【截至3月22日17时】2017年湖南衡阳公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月22日17时,2017年湖南衡阳公务员报名人数统计
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
衡阳市老干部活动中心(衡阳市老干部大学) | 财务人员 | 1 | 1 |
衡阳市老干部活动中心(衡阳市老干部大学) | 教务人员 | 1 | 0 |
衡阳市科学技术协会 | 机关会计 | 1 | 1 |
衡阳市档案局 | 办公室综合 | 1 | 2 |
衡阳市档案局 | 办公室财务 | 1 | 3 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室综合 | 1 | 3 |
衡阳市工商业联合会 | 计算机管理 | 1 | 4 |
衡阳市政务服务中心 | 会计 | 1 | 12 |
衡阳市政务服务中心 | 项目管理一 | 3 | 12 |
衡阳市政务服务中心 | 项目管理二 | 4 | 79 |
衡阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合科综合 | 1 | 1 |
衡阳市交通运输局 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡阳市交通运输局 | 法律事务 | 1 | 1 |
衡阳市交通运输局 | 财务 | 1 | 0 |
衡阳市人民防空办公室 | 指挥通信 | 1 | 1 |
衡阳市人民防空办公室 | 会计 | 1 | 1 |
衡阳市商务和粮食局 | 综合 | 1 | 0 |
衡阳市商务和粮食局 | 商务经济科员 | 1 | 2 |
衡阳市商务和粮食局 | 法律科员 | 1 | 1 |
衡阳市价格监督检查局 | 文秘 | 1 | 0 |
衡阳市价格监督检查局 | 价格行政执法 | 1 | 0 |
衡阳市价格成本调查队 | 价格成本调查一 | 1 | 5 |
衡阳市价格成本调查队 | 价格成本调查二 | 1 | 0 |
雁峰价格监督检查局 | 价格行政执法 | 1 | 1 |
珠晖价格监督检查局 | 价格行政执法 | 1 | 2 |
蒸湘价格监督检查局 | 科员一 | 1 | 2 |
蒸湘价格监督检查局 | 科员二 | 1 | 2 |
衡阳市经济和信息化委员会 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡阳市民政局 | 文秘 | 2 | 9 |
衡阳市民政局 | 财会 | 1 | 3 |
衡阳市民政局 | 法律 | 1 | 1 |
衡阳市救助管理站 | 社会工作师 | 1 | 1 |
衡阳市国库支付中心 | 财务人员 | 1 | 1 |
衡阳市工资发放管理中心 | 财务人员 | 2 | 6 |
衡阳市劳动就业服务处 | 文秘 | 1 | 1 |
衡阳市劳动就业服务处 | 综合 | 1 | 0 |
衡阳市劳动就业服务处 | 财会 | 1 | 0 |
衡阳市社会养老保险处 | 文秘 | 1 | 0 |
衡阳市社会养老保险处 | 财会 | 1 | 1 |
衡阳市医疗保险基金管理中心 | 计算机 | 1 | 1 |
衡阳市医疗保险基金管理中心 | 财会 | 1 | 1 |
衡阳市工伤保险基金管理中心 | 医学鉴定 | 1 | 1 |
衡阳市劳动人事争议仲裁院 | 执法 | 1 | 0 |
衡阳市地方志编纂委员会办公室 | 综合 | 1 | 1 |
衡阳市文体广电新闻出版局 | 广播电视电影管理科科员 | 1 | 2 |
衡阳市文体广电新闻出版局 | 文化艺术科科员 | 1 | 5 |
衡阳市领导干部经济责任审计中心 | 审计员 | 2 | 1 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 法律事务 | 1 | 0 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 文字综合 | 1 | 1 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 工程管理 | 1 | 11 |
衡阳市统计普查中心 | 统计 | 1 | 0 |
衡阳市城市社会经济调查队 | 统计 | 1 | 0 |
衡阳市供销合作总社 | 综合科综合 | 1 | 4 |
衡阳市供销合作总社 | 组织人事 | 1 | 1 |
衡阳市供销合作总社 | 纪检监察 | 1 | 1 |
衡阳市工商行政管理局 | 雁峰分局法律 | 1 | 4 |
衡阳市工商行政管理局 | 雁峰分局文秘 | 1 | 5 |
衡阳市工商行政管理局 | 雁峰分局经济管理 | 1 | 10 |
衡阳市工商行政管理局 | 石鼓分局法律 | 1 | 1 |
衡阳市工商行政管理局 | 石鼓分局文秘 | 1 | 3 |
衡阳市工商行政管理局 | 石鼓分局经济管理 | 1 | 4 |
衡阳市工商行政管理局 | 珠晖分局法律 | 1 | 4 |
衡阳市工商行政管理局 | 珠晖分局文秘 | 1 | 2 |
衡阳市工商行政管理局 | 珠晖分局财务 | 1 | 1 |
衡阳市工商行政管理局 | 蒸湘分局法律 | 1 | 5 |
衡阳市工商行政管理局 | 蒸湘分局文秘 | 1 | 11 |
衡阳市工商行政管理局 | 南岳分局法律 | 1 | 3 |
衡阳市城市管理行政执法局 | 数字城管科科员 | 1 | 0 |
衡阳市文化市场综合执法局 | 办公室综合 | 1 | 2 |
衡阳市高新区白沙洲工业园区管理委员会 | 办公室综合 | 1 | 1 |
衡阳市高新区白沙洲工业园区管理委员会 | 财政局财务 | 1 | 1 |
衡阳市高新区白沙洲工业园区管理委员会 | 建设局工程监管 | 1 | 0 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 1 | 24 |
湖南省衡州监狱 | 特警 | 2 | 18 |
湖南省衡州监狱 | 财务管理 | 1 | 1 |
湖南省衡州监狱 | 信息通信 | 3 | 5 |
湖南省衡州监狱 | 食品检测员 | 1 | 0 |
湖南省衡州监狱 | 监狱特警 | 2 | 2 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警一 | 1 | 9 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警二 | 1 | 1 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 7 | 1 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 2 | 1 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 人民警察 | 1 | 0 |
南岳区劳动监察大队 | 法制业务 | 1 | 0 |
南岳区南岳镇政府 | 乡镇公务员一 | 1 | 12 |
南岳区寿岳乡政府 | 乡镇公务员二 | 1 | 1 |
南岳区寿岳乡政府 | 乡镇公务员三 | 1 | 5 |
中共南岳区委政策研究室 | 文字综合 | 1 | 2 |
南岳区事业单位登记管理局 | 文字综合 | 1 | 2 |
南岳区委区政府接待处 | 旅游管理 | 1 | 2 |
南岳区信访局 | 文秘 | 1 | 4 |
雁峰区司法局 | 执法人员 | 1 | 2 |
雁峰区司法局 | 办公室文秘 | 1 | 7 |
雁峰区司法局 | 司法助理员 | 1 | 1 |
雁峰区司法局 | 司法助理员 | 2 | 19 |
雁峰区医疗保险基金管理中心 | 医审 | 1 | 3 |
雁峰区事业单位登记管理局 | 综合 | 1 | 1 |
雁峰区党员干部现代远程教育管理中心 | 综合 | 1 | 0 |
石鼓区潇湘街道办事处 | 办公室综合 | 1 | 0 |
石鼓区青山街道办事处 | 办公室综合 | 1 | 8 |
石鼓区角山乡人民政府 | 文字综合 | 1 | 0 |
石鼓区事业单位登记管理局 | 办公室综合 | 1 | 2 |
石鼓区乡镇财政管理中心 | 财务 | 1 | 1 |
石鼓区社会保险管理中心 | 财务 | 1 | 1 |
石鼓区医疗保险基金管理中心 | 办公综合 | 1 | 2 |
珠晖区司法局 | 司法助理员 | 3 | 0 |
珠晖区城乡社会救助服务中心 | 综合 | 1 | 1 |
珠晖区政务服务中心 | 办公室综合 | 1 | 1 |
蒸湘区司法局 | 司法助理员(边远乡镇) | 1 | 2 |
衡南县 | 乡镇公务员一 | 10 | 25 |
衡南县 | 乡镇公务员二 | 3 | 5 |
衡南县 | 乡镇公务员三(“四项目”人员) | 2 | 0 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员一 | 5 | 36 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员二 | 1 | 1 |
衡南县司法局 | 文秘 | 1 | 1 |
衡阳县 | 乡镇公务员一 | 10 | 17 |
衡阳县 | 乡镇公务员二 | 5 | 12 |
衡阳县 | 乡镇公务员三(村干部) | 2 | 3 |
衡阳县 | 乡镇公务员四(“四项目”人员) | 3 | 2 |
衡阳县司法局 | 司法助理员一 | 3 | 61 |
衡阳县司法局 | 司法助理员二 | 3 | 34 |
衡山县委组织部党员教育中心 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
衡山县委组织部党员教育中心 | 计算机信息管理 | 1 | 3 |
衡山县网络新闻宣传管理办公室 | 新闻从业人员 | 1 | 0 |
衡山县文学艺术界联合会 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡山县妇女联合会 | 办公室文秘 | 1 | 1 |
衡山县事业单位登记管理局 | 信息网络管理员 | 1 | 0 |
衡山县劳动就业服务中心 | 财务 | 1 | 1 |
衡山县劳动就业服务中心 | 业务综合 | 1 | 1 |
衡山县农业行政执法大队 | 农业行政执法工作人员 | 1 | 2 |
衡山县农机安全监理站 | 财务人员 | 1 | 1 |
衡山县委县政府接待处 | 财务人员 | 1 | 0 |
衡山县计生协会 | 法律工作人员 | 1 | 0 |
衡山县矿产资源税费征管办公室 | 办公室文秘 | 1 | 1 |
衡山县 | 乡镇公务员一(“四项目”人员) | 3 | 4 |
衡山县 | 乡镇公务员二 | 14 | 21 |
衡山县 | 乡镇公务员三 | 7 | 14 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员一 | 2 | 2 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员二 | 1 | 0 |
衡东县 | 乡镇公务员一 | 5 | 10 |
衡东县 | 乡镇公务员二 | 6 | 14 |
衡东县 | 乡镇公务员三 | 3 | 30 |
衡东县 | 乡镇公务员四(四项目人员) | 1 | 0 |
衡东县城乡社会救助服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
衡东县城乡社会救助服务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
衡东县社会经济调查大队 | 统计员 | 2 | 1 |
衡东县事业单位登记管理局 | 综合 | 1 | 0 |
衡东经济开发区管理委员会 | 办公室文秘一 | 1 | 0 |
衡东经济开发区管理委员会 | 办公室文秘二 | 1 | 1 |
衡东经济开发区管理委员会 | 建筑工程 | 2 | 3 |
祁东县 | 乡镇公务员一(“四项目”人员) | 1 | 1 |
祁东县 | 乡镇公务员二 | 1 | 4 |
祁东县 | 乡镇公务员三 | 2 | 28 |
祁东县 | 乡镇公务员四 | 1 | 1 |
祁东县 | 乡镇公务员五 | 1 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员六 | 1 | 3 |
祁东县 | 乡镇公务员七 | 1 | 0 |
祁东县 | 乡镇公务员八 | 1 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员九 | 1 | 1 |
祁东县司法局 | 乡镇司法助理员 | 3 | 15 |
祁东县委县政府接待处 | 文秘人员 | 1 | 1 |
祁东县防汛抗旱指挥部办公室 | 综合 | 1 | 0 |
祁东县人民政府政务服务中心 | 计算机网络管理员 | 1 | 6 |
常宁市 | 乡镇公务员一 | 3 | 15 |
常宁市 | 乡镇公务员二 | 3 | 1 |
常宁市 | 乡镇公务员三(村干部) | 1 | 1 |
常宁市 | 乡镇公务员四(“四项目”人员) | 2 | 1 |
常宁市 | 乡镇公务员五(人武专干) | 1 | 10 |
常宁市 | 乡镇公务员六 | 1 | 2 |
常宁市 | 乡镇公务员七 | 1 | 1 |
耒阳市 | 乡镇公务员一 | 10 | 54 |
耒阳市 | 乡镇公务员二(“四项目”人员) | 10 | 12 |
衡阳市委组织部 | 衡阳市选调生(男) | 5 | 4 |
衡阳市委组织部 | 衡阳市选调生(女) | 4 | 1 |
衡阳市地税系统 | 基层职位1 | 7 | 10 |
衡阳市地税系统 | 基层职位2 | 7 | 5 |
衡阳市地税系统 | 基层职位3 | 7 | 62 |
衡阳市地税系统 | 基层职位4 | 6 | 8 |
衡阳市地税系统 | 基层职位5 | 3 | 10 |
衡阳市地税系统 | 基层职位6 | 2 | 6 |
衡阳市地税系统 | 基层职位7 | 2 | 2 |
衡阳市地税系统 | 基层职位8 | 2 | 2 |
衡阳市地税系统 | 基层职位9 | 2 | 2 |
衡阳市地税系统 | 基层职位10 | 2 | 2 |
衡阳市地税系统 | 基层职位11 | 3 | 3 |
衡阳市地税系统 | 基层职位12 | 2 | 0 |
衡阳市公安局 | 基层民警一 | 3 | 2 |
衡阳市公安局 | 基层民警二 | 5 | 19 |
衡阳市公安局 | 特警一 | 18 | 52 |
衡阳市公安局 | 特警二 | 3 | 10 |
衡阳市公安局 | 民警一 | 2 | 2 |
衡阳市公安局 | 民警二 | 1 | 0 |
衡阳市公安局 | 民警三 | 2 | 0 |
衡阳市公安局 | 民警四 | 4 | 2 |
衡阳市公安局 | 民警五 | 4 | 10 |
衡阳市公安局 | 民警六 | 2 | 3 |
衡阳市森林公安局 | 刑侦治安民警 | 1 | 0 |
衡东县公安局 | 网络信息安全 | 2 | 0 |
衡东县公安局 | 工会干事 | 1 | 5 |
衡东县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
衡南县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
衡阳县公安局 | 基层民警 | 2 | 5 |
耒阳市公安局 | 基层民警 | 3 | 9 |
耒阳市公安局 | 法医 | 3 | 2 |
衡阳市公安局南岳分局 | 计算机 | 1 | 1 |
衡阳市公安局南岳分局 | 法医 | 1 | 0 |
衡阳市森林公安局南岳分局 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
衡山县公安局 | 计算机与网络安全 | 1 | 0 |
衡山县森林公安局 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
常宁市公安局 | 计算机 | 2 | 0 |
常宁市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
常宁市公安局 | 宣传专干 | 1 | 1 |
常宁市公安局 | 基层民警 | 1 | 8 |
常宁市公安局 | 法医 | 1 | 0 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 2 |
衡阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 5 | 0 |
衡阳法院系统 | 法官助理(1) | 16 | 4 |
衡阳法院系统 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
衡阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 0 |
衡东县法院 | 司法警察 | 2 | 6 |
衡阳县法院 | 司法警察 | 2 | 1 |
衡阳县法院 | 综合文秘 | 2 | 0 |
耒阳市法院 | 司法警察 | 1 | 26 |
耒阳市法院 | 计算机人员 | 1 | 13 |
珠晖区法院 | 综合调研 | 1 | 2 |
珠晖区法院 | 计算机人员 | 1 | 0 |
珠晖区法院 | 财会人员 | 1 | 0 |
常宁市法院 | 综合文秘 | 2 | 0 |
衡阳检察系统 | 检察官助理 | 22 | 7 |
衡阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员) | 14 | 26 |
衡阳市雁峰区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
衡阳市雁峰区人民检察院 | 计算机 | 1 | 1 |
衡阳市蒸湘区人民检察院 | 财会 | 1 | 2 |
衡阳县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
衡阳县人民检察院 | 财会 | 1 | 0 |
衡山县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 9 |
衡山县人民检察院 | 计算机 | 1 | 2 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理 | 4 | 2 |
祁东县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 2 | 0 |
祁东县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
常宁市人民检察院 | 财会 | 1 | 1 |
(责任编辑:李明)