【截至3月22日17时】2017年湖南益阳公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月22日17时,2017年湖南益阳公务员报名人数统计
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
中共益阳市委宣传部 | 综合管理 | 1 | 7 |
中国国民党革命委员会益阳市委员会 | 综合管理 | 1 | 2 |
中国民主建国会益阳市委员会 | 综合管理 | 1 | 0 |
中国民主促进会益阳市委员会 | 综合管理 | 1 | 2 |
九三学社益阳市委员会 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳市关心下一代工作委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳市老干部休养活动管理处 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳市地震局 | 综合业务 | 1 | 7 |
益阳市发展和改革委员会 | 价格成本调查队价格管理 | 1 | 1 |
益阳市发展和改革委员会 | 价格监督检查局价格管理 | 1 | 3 |
益阳市科学技术局 | 综合管理 | 1 | 2 |
益阳市司法局 | 文秘 | 1 | 1 |
益阳市司法局 | 计算机 | 1 | 0 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 3 | 0 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 3 | 8 |
益阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警3 | 1 | 0 |
益阳市社会劳动保险处 | 会计 | 1 | 0 |
益阳市城镇职工医疗保险基金管理处 | 医疗审核 | 1 | 1 |
益阳市城镇职工医疗保险基金管理处 | 财务 | 1 | 2 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属三大队行政执法 | 2 | 1 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属四大队市容管理1 | 1 | 11 |
益阳市城市管理行政执法局 | 直属四大队市容管理2 | 1 | 1 |
益阳市地方海事局 | 运输规划 | 1 | 1 |
益阳市灌溉试验站 | 农业技术 | 1 | 1 |
益阳市文化市场综合执法局 | 财会 | 1 | 1 |
益阳市文化市场综合执法局 | 网络监管执法 | 1 | 0 |
益阳市文物管理处 | 综合管理 | 1 | 3 |
益阳市卫生计生综合监督执法局 | 财务 | 1 | 1 |
益阳市审计局 | 审计业务1 | 1 | 6 |
益阳市审计局 | 审计业务2 | 1 | 2 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所文秘 | 2 | 0 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所计算机 | 2 | 4 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所财务 | 1 | 0 |
益阳市工商行政管理局 | 资阳分局基层工商所法律 | 2 | 0 |
益阳市工商行政管理局 | 赫山分局基层工商所文秘 | 1 | 0 |
益阳市工商行政管理局 | 赫山分局基层工商所计算机 | 1 | 0 |
益阳市工商行政管理局 | 赫山分局基层工商所财务 | 1 | 3 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所计算机 | 1 | 1 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所法律 | 3 | 1 |
益阳市工商行政管理局 | 高新区分局基层工商所多媒体管理 | 1 | 3 |
益阳市质量技术监督局 | 赫山分局稽查 | 1 | 8 |
益阳市质量技术监督局 | 资阳分局稽查 | 1 | 1 |
益阳市城市社会经济调查队 | 统计业务 | 1 | 1 |
益阳市公路管理局 | 文秘 | 1 | 1 |
益阳高新技术产业开发区 | 谢林港镇司法所司法助理 | 1 | 0 |
益阳高新技术产业开发区 | 谢林港镇财政所财务 | 2 | 3 |
赫山区 | 司法局财务 | 1 | 0 |
赫山区 | 司法局乡镇司法助理 | 7 | 1 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘1 | 3 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关文秘2 | 3 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关公共管理 | 2 | 2 |
赫山区 | 乡镇街道机关城乡规划 | 3 | 7 |
赫山区 | 乡镇街道机关安全生产监管 | 8 | 17 |
赫山区 | 乡镇街道机关法律 | 1 | 0 |
赫山区 | 乡镇街道机关经济管理 | 1 | 1 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 4 | 10 |
赫山区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 5 | 5 |
资阳区 | 区委办文秘1 | 2 | 0 |
资阳区 | 区委办文秘2 | 1 | 0 |
资阳区 | 区委组织部文秘1 | 1 | 0 |
资阳区 | 区委组织部文秘2 | 1 | 0 |
资阳区 | 政法委维稳专干 | 1 | 0 |
资阳区 | 政府办文秘1 | 1 | 0 |
资阳区 | 政府办文秘2 | 1 | 0 |
资阳区 | 政府办法律 | 1 | 0 |
资阳区 | 教育局基建 | 1 | 11 |
资阳区 | 科技局文秘 | 1 | 2 |
资阳区 | 司法局文秘 | 1 | 0 |
资阳区 | 司法局社区矫正1 | 1 | 0 |
资阳区 | 司法局社区矫正2 | 1 | 0 |
资阳区 | 司法局乡镇司法助理1 | 1 | 0 |
资阳区 | 司法局乡镇司法助理2 | 1 | 0 |
资阳区 | 人社局文秘 | 1 | 0 |
资阳区 | 人社局财务审计 | 1 | 0 |
资阳区 | 人社局法律 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关财政所文秘 | 1 | 3 |
资阳区 | 乡镇街道机关财政所财务1 | 4 | 3 |
资阳区 | 乡镇街道机关财政所财务2 | 4 | 1 |
资阳区 | 乡镇街道机关财政所综合管理 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关文秘1 | 4 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关文秘2 | 4 | 1 |
资阳区 | 乡镇街道机关法律1 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关法律2 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关安全生产监管 | 5 | 3 |
资阳区 | 乡镇街道机关城乡规划1 | 2 | 6 |
资阳区 | 乡镇街道机关城乡规划2 | 1 | 3 |
资阳区 | 乡镇街道机关农业技术 | 1 | 1 |
资阳区 | 乡镇街道机关计算机 | 1 | 1 |
资阳区 | 乡镇街道机关民政劳动 | 1 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理1 | 7 | 0 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理2 | 6 | 15 |
资阳区 | 乡镇街道机关综合管理3 | 6 | 1 |
桃江县 | 司法局文秘 | 1 | 1 |
桃江县 | 司法局社区矫正 | 1 | 6 |
桃江县 | 司法局乡镇司法助理1 | 2 | 0 |
桃江县 | 司法局乡镇司法助理2 | 1 | 0 |
桃江县 | 司法局乡镇司法助理3 | 1 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 15 | 5 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 1 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 1 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 5 | 2 |
桃江县 | 乡镇机关法律1 | 2 | 6 |
桃江县 | 乡镇机关法律2 | 2 | 0 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设1 | 5 | 5 |
桃江县 | 乡镇机关城乡建设2 | 5 | 3 |
桃江县 | 乡镇机关文秘1 | 8 | 11 |
桃江县 | 乡镇机关文秘2 | 10 | 9 |
桃江县 | 乡镇机关文秘3 | 10 | 31 |
桃江县 | 乡镇机关水利工程 | 2 | 1 |
桃江县 | 乡镇机关安全生产监管1 | 9 | 9 |
桃江县 | 乡镇机关安全生产监管2 | 15 | 30 |
桃江县 | 乡镇机关会计1 | 6 | 2 |
桃江县 | 乡镇机关会计2 | 7 | 12 |
桃江县 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 3 |
安化县 | 纪律检查委员会办案1 | 1 | 1 |
安化县 | 纪律检查委员会办案2 | 1 | 0 |
安化县 | 共青团县委员会综合管理 | 1 | 1 |
安化县 | 残疾人联合会综合管理 | 1 | 10 |
安化县 | 县委党校财务 | 2 | 0 |
安化县 | 县委党校教学管理1 | 1 | 1 |
安化县 | 县委党校教学管理2 | 1 | 1 |
安化县 | 档案局档案管理 | 1 | 0 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理1 | 4 | 0 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理2 | 4 | 1 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理3 | 3 | 22 |
安化县 | 司法局乡镇司法助理4 | 1 | 1 |
安化县 | 财政局乡镇财政所会计 | 7 | 2 |
安化县 | 财政局乡镇财政所金融 | 2 | 1 |
安化县 | 财政局乡镇财政所法律 | 1 | 0 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心财务 | 1 | 0 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心信息管理 | 1 | 0 |
安化县 | 医疗保险基金管理中心医疗稽核 | 1 | 0 |
安化县 | 工伤保险基金管理中心医疗稽核 | 1 | 0 |
安化县 | 机关事业单位社会保险所财务 | 1 | 0 |
安化县 | 防汛抗旱指挥办公室水资源工程 | 1 | 0 |
安化县 | 水政监察大队水利水电工程 | 1 | 1 |
安化县 | 水土保持局水土保持技术 | 1 | 1 |
安化县 | 林业综合执法大队林业调查员1 | 3 | 3 |
安化县 | 林业综合执法大队林业调查员2 | 1 | 0 |
安化县 | 文化旅游市场综合执法大队网络管理 | 1 | 0 |
安化县 | 审计局工程审计 | 1 | 50 |
安化县 | 统计局调查队统计调查员1 | 1 | 1 |
安化县 | 统计局调查队统计调查员2 | 1 | 0 |
安化县 | 移民开发局财务 | 1 | 1 |
安化县 | 移民开发局项目建设 | 1 | 2 |
安化县 | 供销合作社联合社行政管理 | 1 | 0 |
安化县 | 县城南区管理委员规划建设 | 1 | 1 |
安化县 | 乡镇机关财务1 | 10 | 4 |
安化县 | 乡镇机关财务2 | 10 | 2 |
安化县 | 乡镇机关经济管理1 | 8 | 2 |
安化县 | 乡镇机关经济管理2 | 8 | 6 |
安化县 | 乡镇机关法律 | 12 | 2 |
安化县 | 乡镇机关安全生产监管1 | 12 | 11 |
安化县 | 乡镇机关安全生产监管2 | 5 | 14 |
安化县 | 乡镇机关城乡规划 | 14 | 7 |
安化县 | 乡镇机关文秘1 | 6 | 0 |
安化县 | 乡镇机关文秘2 | 6 | 3 |
安化县 | 乡镇机关专职武装干事 | 2 | 8 |
安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 11 | 3 |
安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 11 | 11 |
安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 14 | 4 |
安化县 | 乡镇机关综合管理4 | 1 | 1 |
安化县 | 乡镇机关综合管理5 | 4 | 1 |
安化县 | 乡镇机关综合管理6 | 8 | 3 |
安化县 | 乡镇机关综合管理7 | 8 | 3 |
沅江市 | 司法局社区矫正1 | 3 | 1 |
沅江市 | 司法局社区矫正2 | 2 | 1 |
沅江市 | 财政局乡镇财政所财务1 | 5 | 4 |
沅江市 | 财政局乡镇财政所财务2 | 5 | 12 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理1 | 10 | 1 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理2 | 10 | 0 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理3 | 8 | 2 |
沅江市 | 乡镇街道机关综合管理4 | 8 | 11 |
沅江市 | 乡镇机关综合管理5 | 2 | 0 |
沅江市 | 乡镇街道机关经济管理1 | 7 | 0 |
沅江市 | 乡镇街道机关经济管理2 | 6 | 2 |
沅江市 | 乡镇街道机关环保专干1 | 6 | 3 |
沅江市 | 乡镇街道机关环保专干2 | 6 | 1 |
沅江市 | 乡镇街道机关法律1 | 8 | 1 |
沅江市 | 乡镇街道机关法律2 | 7 | 4 |
沅江市 | 乡镇街道机关城乡规划1 | 8 | 5 |
沅江市 | 乡镇街道机关城乡规划2 | 7 | 1 |
沅江市 | 乡镇街道机关安全生产监理1 | 20 | 17 |
沅江市 | 乡镇街道机关安全生产监理2 | 20 | 3 |
南县 | 政治协商委员会文秘 | 1 | 0 |
南县 | 纪律检查委员会文秘1 | 1 | 0 |
南县 | 纪律检查委员会文秘2 | 1 | 0 |
南县 | 纪律检查委员会综合管理1 | 2 | 1 |
(责任编辑:李明)