【截至3月22日17时】2017年湖南岳阳公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
截至3月22日17时,2017年湖南岳阳公务员报名人数统计
报考单位 | 报考职位 | 计划数 | 报考人数 |
岳阳市文学艺术界联合会 | 办公室科员 | 1 | 2 |
中共岳阳市委党史市志办公室 | 科员1 | 1 | 0 |
中共岳阳市委党史市志办公室 | 科员2 | 1 | 2 |
岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室 | 外事管理科综合 | 1 | 5 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员1 | 2 | 0 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员2 | 2 | 1 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员3 | 1 | 0 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员4 | 1 | 0 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员5 | 1 | 1 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员6(定向屈原分局) | 1 | 0 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员7(定向屈原分局) | 1 | 0 |
岳阳市工商行政管理局 | 科员8 | 1 | 4 |
岳阳市法律援助中心 | 科员1 | 1 | 0 |
岳阳市法律援助中心 | 科员2 | 1 | 4 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 医学类警察 | 2 | 0 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察1 | 1 | 3 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察2 | 1 | 5 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察3 | 2 | 7 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察4 | 1 | 1 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察5 | 1 | 1 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察6 | 1 | 1 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察7 | 1 | 0 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察8 | 1 | 7 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察9 | 2 | 1 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 戒毒警察10 | 1 | 0 |
岳阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 3 | 2 |
岳阳市科学技术局 | 文字综合 | 1 | 3 |
岳阳市社会保险事业管理处 | 财务 | 1 | 1 |
岳阳市社会保险事业管理处 | 科员1 | 1 | 26 |
岳阳市社会保险事业管理处 | 科员2 | 2 | 16 |
岳阳市劳动就业服务处 | 财务 | 1 | 0 |
岳阳市劳动就业服务处 | 计算机 | 1 | 3 |
岳阳市劳动就业服务处 | 文秘 | 1 | 1 |
岳阳市非税收入征收管理局 | 非税征收执法员 | 1 | 1 |
岳阳市非税收入征收管理局 | 网络信息员 | 1 | 0 |
岳阳市非税收入征收管理局 | 财务人员 | 1 | 7 |
岳阳市农业综合开发办公室 | 工程技术员 | 1 | 3 |
岳阳市质量技术监督局屈原管理区分局 | 综合室职位 | 2 | 1 |
岳阳市救助管理站 | 未成年人教育矫治 | 1 | 9 |
岳阳市救助管理站 | 未成年人心理疏导 | 1 | 1 |
岳阳市救助管理站 | 社会工作管理 | 1 | 3 |
岳阳市档案局 | 文秘 | 1 | 6 |
岳阳市档案局 | 档案管理员 | 1 | 2 |
岳阳市供销合作联社 | 科员1 | 1 | 0 |
岳阳市供销合作联社 | 科员2 | 1 | 0 |
岳阳市环境监察支队 | 环境监察科员 | 1 | 2 |
岳阳市环境保护局岳阳楼区环境监察大队 | 环境监察科员 | 1 | 2 |
岳阳市环境保护局屈原管理区分局 | 环境监察科员1 | 1 | 0 |
岳阳市环境保护局屈原管理区分局 | 环境监察科员2 | 1 | 0 |
岳阳市卫生计生综合监督执法局 | 科员1 | 1 | 1 |
岳阳市卫生计生综合监督执法局 | 科员2 | 1 | 8 |
岳阳市卫生计生综合监督执法局 | 科员3 | 1 | 0 |
岳阳市卫生计生综合监督执法局 | 科员4 | 1 | 1 |
岳阳市国土资源局云溪区分局 | 科员1 | 1 | 3 |
岳阳市国土资源局云溪区分局 | 科员2 | 1 | 0 |
岳阳市国土资源局君山区分局 | 科员1 | 1 | 1 |
岳阳市国土资源局君山区分局 | 科员2 | 1 | 2 |
岳阳市规划局云溪区分局 | 科员1 | 1 | 2 |
岳阳市规划局云溪区分局 | 科员2 | 1 | 6 |
岳阳楼区司法局 | 社区矫正股1 | 1 | 1 |
岳阳楼区司法局 | 社区矫正股2 | 2 | 2 |
岳阳楼区定点屠宰管理办公室 | 定点屠宰督查队员 | 1 | 1 |
岳阳楼区安全生产监察执法大队 | 烟花爆竹股 | 1 | 3 |
岳阳楼区劳动就业服务局 | 财务 | 1 | 6 |
岳阳楼区郭镇乡政府 | 乡镇村主干 | 2 | 4 |
岳阳楼区科学技术协会 | 办公室 | 1 | 0 |
君山区商务粮食市场综合执法大队 | 科员1 | 1 | 0 |
君山区商务粮食市场综合执法大队 | 科员2 | 1 | 3 |
君山区城市管理综合执法大队 | 科员1 | 1 | 0 |
君山区城市管理综合执法大队 | 科员2 | 1 | 0 |
君山区劳动就业服务局 | 科员 | 1 | 6 |
君山区司法局柳林洲镇司法所 | 司法助理员 | 1 | 0 |
君山区钱粮湖镇人民政府 | 科员 | 1 | 4 |
君山区许市镇人民政府 | 科员 | 1 | 0 |
君山区许市镇人民政府 | 财务 | 1 | 0 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员1 | 2 | 0 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员2 | 2 | 0 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员3 | 1 | 1 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员4 | 1 | 0 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员5 | 1 | 0 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员6 | 1 | 3 |
君山区良心堡镇人民政府 | 科员7 | 2 | 1 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 科员1 | 2 | 8 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 科员2 | 1 | 0 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 科员3 | 1 | 1 |
君山区广兴洲镇人民政府 | 科员4 | 1 | 63 |
云溪区财政局 | 基层财政所财务 | 2 | 1 |
云溪区农业局 | 执法大队 | 1 | 3 |
华容县乡镇 | 乡镇科员1 | 6 | 2 |
华容县乡镇 | 乡镇科员2 | 12 | 19 |
华容县乡镇 | 乡镇科员3 | 12 | 10 |
华容县乡镇 | 乡镇科员4 | 5 | 2 |
华容县乡镇 | 乡镇科员5 | 5 | 4 |
华容县乡镇 | 乡镇村主干 | 2 | 5 |
华容县乡镇 | 乡镇人武专干 | 2 | 5 |
临湘市乡镇 | 科员1 | 2 | 1 |
临湘市乡镇 | 科员2 | 2 | 0 |
临湘市乡镇 | 科员3 | 2 | 0 |
临湘市乡镇 | 科员4 | 2 | 0 |
临湘市乡镇 | 科员5 | 2 | 0 |
临湘市乡镇 | 科员6 | 2 | 0 |
临湘市乡镇 | 科员7 | 2 | 0 |
临湘市乡镇 | 科员8 | 5 | 12 |
临湘市乡镇 | 科员9 | 5 | 9 |
临湘市乡镇 | 乡镇村主干 | 2 | 2 |
临湘市司法局 | 科员1 | 1 | 0 |
临湘市司法局 | 科员2 | 2 | 14 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员1 | 5 | 3 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员2 | 5 | 1 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员3 | 5 | 2 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员4 | 5 | 2 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员5 | 5 | 0 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员6 | 2 | 0 |
湘阴县乡镇 | 乡镇科员7 | 2 | 5 |
湘阴县乡镇 | 乡镇村主干 | 1 | 3 |
湘阴县司法局 | 乡镇司法员 | 4 | 7 |
湘阴县司法局 | 财务人员 | 1 | 15 |
湘阴县司法局 | 法律援助专干 | 1 | 3 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员1 | 2 | 2 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员2 | 2 | 1 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员3 | 15 | 35 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员4 | 8 | 29 |
汨罗市乡镇 | 乡镇科员5 | 2 | 1 |
汨罗市乡镇 | 乡镇村主干 | 1 | 2 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇村主干 | 2 | 2 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员1 | 4 | 2 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员2 | 3 | 1 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员3 | 18 | 64 |
岳阳县乡镇机关 | 乡镇科员4 | 18 | 65 |
岳阳县司法局 | 司法助理员 | 1 | 3 |
岳阳县政府政务服务中心 | 办公室 | 1 | 0 |
岳阳县政府政务服务中心 | 业务管理室 | 1 | 1 |
岳阳县政府政务服务中心 | 电子政务室 | 1 | 2 |
平江县市场和质量监督管理局 | 文秘 | 2 | 3 |
平江县市场和质量监督管理局 | 财务 | 2 | 2 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法1 | 3 | 3 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法2 | 2 | 0 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法3 | 2 | 1 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法4 | 2 | 2 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法5 | 2 | 0 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法6 | 2 | 1 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法7 | 1 | 1 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法8 | 1 | 0 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法9 | 5 | 22 |
平江县市场和质量监督管理局 | 执法10 | 6 | 10 |
平江县司法局 | 乡镇司法助理员 | 3 | 3 |
平江县红十字会 | 会计 | 1 | 1 |
平江县乡镇机关 | 社会事务办 | 8 | 4 |
平江县乡镇机关 | 乡镇村主干 | 4 | 10 |
平江县乡镇机关 | 党政综合办1 | 12 | 14 |
平江县乡镇机关 | 党政综合办2 | 8 | 7 |
平江县乡镇机关 | 经济发展办1 | 2 | 0 |
平江县乡镇机关 | 经济发展办2 | 1 | 0 |
平江县乡镇机关 | 经济发展办3 | 4 | 2 |
平江县乡镇机关 | 经济发展办4 | 2 | 0 |
平江县乡镇机关 | 经济发展办5 | 2 | 3 |
平江县乡镇机关 | 经济发展办6 | 2 | 3 |
平江县乡镇机关 | 乡镇人武专干 | 2 | 4 |
屈原管理区农业综合执法大队 | 文秘 | 1 | 0 |
屈原管理区国土资源执法监察大队 | 执法员 | 1 | 1 |
屈原管理区农业综合开发办公室 | 会计 | 2 | 0 |
屈原管理区劳动就业服务中心 | 法律科员 | 1 | 1 |
屈原管理区劳动就业服务中心 | 计算机科员 | 1 | 0 |
屈原管理区医疗保险基金管理服务中心 | 审核员 | 1 | 0 |
屈原管理区医疗保险基金管理服务中心 | 会计 | 1 | 0 |
屈原管理区社会事业管理站 | 文秘 | 1 | 0 |
屈原管理区社会事业管理站 | 会计 | 1 | 0 |
屈原管理区司法局 | 司法助理员 | 1 | 5 |
屈原管理区天问街道办事处 | 文秘 | 1 | 0 |
屈原管理区营田镇机关 | 科员 | 2 | 5 |
屈原管理区凤凰乡机关 | 文秘 | 1 | 1 |
屈原管理区凤凰乡机关 | 会计 | 1 | 0 |
屈原管理区河市镇机关 | 法律科员 | 1 | 0 |
屈原管理区河市镇机关 | 文秘 | 1 | 0 |
屈原管理区河市镇机关 | 会计 | 2 | 1 |
屈原管理区河市镇机关 | 计算机科员 | 1 | 0 |
屈原管理区河市镇机关 | 工程员 | 1 | 0 |
屈原管理区乡镇 | 乡镇村主干 | 1 | 4 |
岳阳市委组织部 | 岳阳市选调生(男) | 4 | 1 |
岳阳市委组织部 | 岳阳市选调生(女) | 3 | 2 |
岳阳市地税系统 | 基层职位1 | 4 | 11 |
岳阳市地税系统 | 基层职位2 | 3 | 5 |
岳阳市地税系统 | 基层职位3 | 3 | 16 |
岳阳市地税系统 | 基层职位4 | 3 | 7 |
岳阳市地税系统 | 基层职位5 | 1 | 3 |
岳阳市地税系统 | 基层职位6 | 1 | 5 |
岳阳市地税系统 | 基层职位7 | 1 | 0 |
岳阳市地税系统 | 基层职位8 | 1 | 0 |
岳阳市地税系统 | 基层职位9 | 1 | 5 |
岳阳市地税系统 | 基层职位10 | 1 | 0 |
岳阳市地税系统 | 基层职位11 | 1 | 0 |
岳阳市地税系统 | 基层职位12 | 1 | 0 |
岳阳市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 6 |
岳阳市公安局 | 特警1 | 10 | 46 |
岳阳市公安局 | 特警2 | 3 | 6 |
岳阳市公安局 | 基层民警1 | 6 | 4 |
岳阳市公安局 | 基层民警2 | 1 | 6 |
湘阴县公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
湘阴县公安局 | 计算机科员 | 2 | 6 |
湘阴县公安局 | 特警 | 3 | 10 |
临湘市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
临湘市公安局 | 计算机科员 | 1 | 1 |
临湘市公安局 | 法医 | 1 | 0 |
临湘市森林公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
屈原管理区公安局 | 信息通信 | 2 | 1 |
屈原管理区公安局 | 基层民警1 | 1 | 3 |
屈原管理区公安局 | 基层民警2 | 1 | 0 |
岳阳法院系统 | 法官助理(1) | 22 | 10 |
岳阳法院系统 | 法官助理(2) | 4 | 0 |
岳阳法院系统 | 法官助理(3) | 8 | 3 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 17 | 2 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 2 | 0 |
岳阳法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 3 | 1 |
岳阳法院系统 | 计算机人员(1) | 1 | 1 |
岳阳法院系统 | 计算机人员(2) | 1 | 1 |
岳阳法院系统 | 财会人员 | 3 | 7 |
岳阳法院系统 | 综合文秘(1) | 2 | 2 |
岳阳法院系统 | 综合文秘(2) | 1 | 0 |
岳阳法院系统 | 档案管理 | 2 | 3 |
岳阳法院系统 | 司法特警(1) | 2 | 0 |
岳阳法院系统 | 司法特警(2) | 1 | 4 |
岳阳检察系统 | 检察官助理 | 4 | 1 |
岳阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员) | 13 | 2 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
岳阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 3 | 1 |
岳阳市岳阳楼区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
岳阳市君山区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
华容县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
汨罗市人民检察院 | 财会 | 1 | 28 |
(责任编辑:李明)