【截至3月24日17时】2017湖南邵阳公务员报名人数统计(含法检、选调生、地税)
邵阳市人民政府办公室 | 科员1 | 1 | 13 |
邵阳市人民政府办公室(市金融办) | 科员2 | 1 | 25 |
邵阳市人民政府办公室(市法制办) | 科员3 | 1 | 1 |
邵阳市规划局 | 科员1 | 1 | 53 |
邵阳市规划局 | 科员2 | 1 | 8 |
邵阳市交通运输局 | 科员1 | 1 | 5 |
邵阳市交通运输局 | 科员2 | 1 | 1 |
邵阳市交通运输局 | 科员3 | 1 | 10 |
邵阳市交通运输局 | 科员4 | 1 | 5 |
邵阳市司法局 | 科员1 | 2 | 4 |
邵阳市司法局 | 科员2 | 2 | 7 |
邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 7 | 8 |
邵阳市审计局 | 办公室综合 | 1 | 4 |
邵阳市审计局 | 审计 | 2 | 44 |
邵阳市审计局 | 财务 | 2 | 15 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 计算机运用管理岗位科员 | 4 | 40 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 文字综合岗位科员 | 3 | 21 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 综合管理岗位科员 | 3 | 183 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 执法岗位科员 | 2 | 11 |
邵阳市城区工商行政管理系统 | 综合岗位科员 | 2 | 67 |
邵阳市价格监督检查局 | 科员1 | 1 | 0 |
邵阳市价格监督检查局 | 科员2 | 1 | 0 |
邵阳市价格成本调查队 | 科员 | 2 | 22 |
邵阳市公用事业局 | 财务科科员 | 1 | 1 |
邵阳市公用事业局 | 办公室科员 | 1 | 1 |
邵阳市供销合作总社 | 科员1 | 1 | 8 |
邵阳市供销合作总社 | 科员2 | 1 | 7 |
邵阳市公路管理局 | 科员1 | 1 | 80 |
邵阳市公路管理局 | 科员2 | 1 | 11 |
邵阳市公路管理局 | 科员3 | 1 | 3 |
邵阳市公路管理局 | 科员4 | 1 | 7 |
邵阳市公路管理局 | 科员5 | 1 | 5 |
邵阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 综合科科员 | 1 | 6 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
邵阳市文化市场综合执法局 | 网络执法人员 | 1 | 2 |
邵阳市畜牧水产局 | 人事科科员 | 1 | 1 |
邵阳市畜牧水产局 | 畜牧科科员 | 1 | 12 |
邵阳市畜牧水产局 | 渔业科科员 | 1 | 3 |
邵阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法科员1 | 1 | 15 |
邵阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法科员2 | 1 | 45 |
邵阳市质量技术监督稽查支队 | 稽查执法科员3 | 1 | 11 |
邵阳市移民开发局 | 规划计划科 | 1 | 8 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员1 | 1 | 0 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员2 | 2 | 3 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员3 | 4 | 37 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员4 | 2 | 0 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员5 | 1 | 7 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员6 | 1 | 3 |
邵阳市人力资源和社会局所属二级参公单位 | 科员7 | 1 | 46 |
邵阳市档案局 | 办公室文秘 | 1 | 9 |
邵东县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 1 |
邵东县 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 0 |
邵东县 | 乡镇财政科员1 | 3 | 4 |
邵东县 | 乡镇财政科员2 | 2 | 10 |
邵东县 | 乡镇科员1 | 15 | 75 |
邵东县 | 乡镇科员2 | 12 | 68 |
邵东县 | 乡镇科员3 | 5 | 25 |
邵东县 | 乡镇科员4 | 3 | 10 |
邵东县 | 乡镇科员5 | 4 | 15 |
邵东县 | 乡镇科员6 | 2 | 7 |
邵东县 | 乡镇科员7 | 4 | 4 |
邵东县 | 乡镇科员8 | 4 | 8 |
邵东县 | 乡镇人武 | 1 | 16 |
新邵县 | 乡镇科员1 | 4 | 54 |
新邵县 | 乡镇科员2 | 4 | 67 |
新邵县 | 乡镇科员3 | 2 | 7 |
新邵县 | 乡镇科员4 | 3 | 15 |
新邵县 | 乡镇科员5 | 2 | 15 |
新邵县 | 乡镇科员6 | 1 | 21 |
新邵县 | 乡镇科员7 | 2 | 6 |
新邵县 | 乡镇科员8 | 4 | 63 |
新邵县 | 乡镇科员9 | 4 | 63 |
新邵县 | 乡镇科员10 | 2 | 6 |
新邵县 | 乡镇科员11 | 1 | 6 |
新邵县 | 乡镇科员12 | 1 | 1 |
新邵县 | 乡镇科员13 | 2 | 8 |
新邵县 | 乡镇科员14 | 2 | 6 |
新邵县 | 乡镇科员15 | 2 | 199 |
新邵县 | 乡镇科员16 | 3 | 8 |
新邵县 | 乡镇科员17 | 3 | 4 |
新邵县 | 乡镇人武 | 2 | 50 |
新邵县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 2 |
隆回县 | 乡镇科员1 | 10 | 135 |
隆回县 | 乡镇科员2 | 10 | 92 |
隆回县 | 乡镇科员3 | 9 | 12 |
隆回县 | 乡镇科员4 | 9 | 17 |
隆回县 | 乡镇科员5 | 5 | 65 |
隆回县 | 乡镇科员6 | 5 | 22 |
隆回县 | 乡镇科员7(回族) | 1 | 7 |
隆回县 | 乡镇科员8(瑶族) | 1 | 15 |
隆回县 | 乡镇科员9(回族、瑶族以外的少数民族) | 1 | 94 |
隆回县 | 乡镇科员10 | 4 | 5 |
隆回县 | 乡镇科员11 | 3 | 11 |
隆回县 | 乡镇科员12 | 4 | 23 |
隆回县 | 乡镇科员13 | 2 | 8 |
隆回县 | 乡镇科员14 | 5 | 23 |
隆回县 | 乡镇科员15 | 2 | 3 |
隆回县 | 乡镇科员16 | 2 | 3 |
隆回县 | 乡镇科员17 | 2 | 7 |
隆回县 | 乡镇科员18 | 4 | 13 |
隆回县 | 乡镇科员19 | 2 | 54 |
隆回县 | 乡镇科员20 | 1 | 4 |
隆回县 | 乡镇科员21 | 6 | 17 |
隆回县 | 乡镇人武 | 3 | 37 |
隆回县 | 乡镇科员及以下 | 2 | 10 |
隆回县 | 食品药品工商质量监督管理局基层监管所科员1 | 4 | 78 |
隆回县 | 食品药品工商质量监督管理局基层监管所科员2 | 2 | 40 |
隆回县 | 城乡居民社会养老保险局 | 1 | 3 |
隆回县 | 安全生产执法监察大队科员1 | 1 | 2 |
隆回县 | 安全生产执法监察大队科员2 | 1 | 12 |
隆回县 | 乡镇财政所科员1 | 5 | 39 |
隆回县 | 乡镇财政所科员2 | 5 | 30 |
隆回县 | 乡镇司法助理员1 | 3 | 28 |
隆回县 | 乡镇司法助理员2 | 3 | 46 |
隆回县 | 乡镇司法助理员3 | 1 | 0 |
隆回县 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 2 |
洞口县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 3 |
洞口县 | 乡镇司法助理员2 | 3 | 9 |
洞口县 | 乡镇财务1 | 5 | 19 |
洞口县 | 乡镇财务2 | 5 | 10 |
洞口县 | 乡镇科员1 | 2 | 8 |
洞口县 | 乡镇科员2 | 6 | 68 |
洞口县 | 乡镇科员3 | 6 | 40 |
洞口县 | 乡镇科员4 | 5 | 73 |
洞口县 | 乡镇科员5 | 5 | 48 |
洞口县 | 乡镇科员6 | 3 | 8 |
洞口县 | 乡镇科员7 | 2 | 5 |
洞口县 | 乡镇科员8 | 1 | 17 |
洞口县 | 乡镇人武 | 3 | 55 |
洞口县 | 乡镇科员及以下 | 2 | 3 |
绥宁县 | 乡镇财政科员1 | 3 | 8 |
绥宁县 | 乡镇财政科员2 | 4 | 18 |
绥宁县 | 乡镇司法助理员 | 2 | 2 |
绥宁县 | 乡镇科员1 | 6 | 28 |
绥宁县 | 乡镇科员2 | 2 | 24 |
绥宁县 | 乡镇科员3 | 3 | 52 |
绥宁县 | 乡镇科员4 | 4 | 2 |
绥宁县 | 乡镇科员5 | 1 | 4 |
绥宁县 | 乡镇科员6 | 1 | 0 |
绥宁县 | 乡镇科员7 | 1 | 0 |
绥宁县 | 乡镇科员8 | 1 | 3 |
绥宁县 | 乡镇科员9 | 1 | 2 |
绥宁县 | 乡镇科员10 | 1 | 0 |
绥宁县 | 乡镇科员11 | 2 | 6 |
绥宁县 | 乡镇科员12 | 2 | 3 |
绥宁县 | 乡镇科员13 | 2 | 4 |
绥宁县 | 乡镇人武 | 1 | 16 |
绥宁县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 0 |
武冈市 | 乡镇科员1 | 13 | 132 |
武冈市 | 乡镇科员2 | 6 | 120 |
武冈市 | 乡镇科员3 | 4 | 14 |
武冈市 | 乡镇科员4 | 4 | 10 |
武冈市 | 乡镇科员5 | 4 | 13 |
武冈市 | 乡镇科员6 | 2 | 22 |
武冈市 | 乡镇人武 | 2 | 43 |
武冈市 | 乡镇科员及以下 | 2 | 6 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 2 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 4 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员3 | 3 | 34 |
城步苗族自治县 | 乡镇司法助理员4 | 1 | 4 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员1 | 6 | 31 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员2 | 6 | 123 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员3 | 6 | 77 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员4 | 2 | 16 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员5 | 3 | 5 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员6 | 6 | 9 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员7 | 5 | 13 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员8 | 2 | 4 |
城步苗族自治县 | 乡镇人武 | 2 | 34 |
城步苗族自治县 | 乡镇科员及以下 | 1 | 2 |
新宁县 | 乡镇财政所科员 | 6 | 43 |
新宁县 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 7 |
新宁县 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 6 |
新宁县 | 乡镇科员1 | 6 | 88 |
新宁县 | 乡镇科员2 | 3 | 228 |
新宁县 | 乡镇科员3 | 2 | 26 |
新宁县 | 乡镇科员4 | 1 | 10 |
新宁县 | 乡镇科员5 | 1 | 4 |
新宁县 | 乡镇科员6 | 1 | 42 |
新宁县 | 乡镇科员7 | 1 | 13 |
新宁县 | 乡镇科员8 | 1 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员9 | 1 | 1 |
新宁县 | 乡镇科员10 | 1 | 85 |
新宁县 | 乡镇科员11 | 3 | 14 |
新宁县 | 乡镇科员以下 | 1 | 7 |
邵阳县 | 乡镇财政所科员 | 3 | 39 |
邵阳县 | 乡镇科员1 | 11 | 139 |
邵阳县 | 乡镇科员2 | 11 | 97 |
邵阳县 | 乡镇科员3 | 4 | 10 |
邵阳县 | 乡镇科员4 | 1 | 7 |
邵阳县 | 乡镇人武 | 2 | 66 |
邵阳县 | 乡镇科员及以下 | 2 | 10 |
大祥区 | 乡镇司法助理员1 | 3 | 101 |
大祥区 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 39 |
大祥区 | 乡镇科员1 | 12 | 165 |
大祥区 | 乡镇科员2 | 4 | 38 |
双清区 | 乡镇科员 | 2 | 9 |
双清区 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 3 |
双清区 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 4 |
北塔区 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 3 |
北塔区 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 30 |
北塔区 | 乡镇科员1 | 1 | 4 |
北塔区 | 乡镇科员2 | 1 | 2 |
北塔区 | 乡镇科员3 | 1 | 64 |
北塔区 | 乡镇科员4 | 1 | 10 |
邵阳市委组织部 | 邵阳市选调生(男) | 3 | 1 |
邵阳市委组织部 | 邵阳市选调生(女) | 3 | 3 |
邵阳市地税系统 | 基层职位1 | 5 | 23 |
邵阳市地税系统 | 基层职位2 | 4 | 21 |
邵阳市地税系统 | 基层职位3 | 4 | 35 |
邵阳市地税系统 | 基层职位4 | 4 | 24 |
邵阳市地税系统 | 基层职位5 | 2 | 23 |
邵阳市地税系统 | 基层职位6 | 1 | 32 |
邵阳市地税系统 | 基层职位7 | 1 | 3 |
邵阳市地税系统 | 基层职位8 | 2 | 11 |
邵阳市地税系统 | 基层职位9 | 1 | 3 |
邵阳市地税系统 | 基层职位10 | 2 | 6 |
邵阳市地税系统 | 基层职位11 | 2 | 6 |
邵阳市地税系统 | 基层职位12 | 1 | 0 |
邵阳市地税系统 | 基层职位13 | 1 | 15 |
邵阳市公安局 | 网络安全管理 | 3 | 1 |
邵阳市公安局 | 信息通信民警 | 3 | 3 |
邵阳市公安局 | 物证检验及鉴定民警 | 1 | 13 |
邵阳市公安局 | 安全防范技术民警 | 1 | 12 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警2 | 1 | 3 |
城步苗族自治县公安局 | 基层民警3 | 1 | 14 |
城步苗族自治县公安局 | 金融财会民警 | 1 | 0 |
城步苗族自治县公安局 | 特警 | 2 | 108 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警1 | 1 | 1 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警2 | 1 | 1 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警4 | 1 | 4 |
绥宁县公安局 | 法医 | 1 | 0 |
洞口县森林公安局 | 特警 | 1 | 2 |
邵阳法院系统 | 法官助理(1) | 14 | 17 |
邵阳法院系统 | 法官助理(2) | 12 | 9 |
邵阳法院系统 | 法官助理(3) | 2 | 4 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(1) | 16 | 6 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(2) | 13 | 4 |
邵阳法院系统 | 法官助理(执行)(3) | 2 | 5 |
邵阳中院 | 司法特警 | 1 | 0 |
洞口县法院 | 综合文秘 | 1 | 1 |
洞口县法院 | 档案管理 | 1 | 0 |
洞口县法院 | 财会人员 | 1 | 2 |
洞口县法院 | 计算机人员 | 1 | 10 |
城步苗族自治县法院 | 司法警察 | 1 | 6 |
新宁县法院 | 综合文秘 | 1 | 12 |
邵阳检察系统 | 检察官助理1 | 5 | 3 |
邵阳检察系统 | 检察官助理2 | 5 | 3 |
邵阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)1 | 9 | 2 |
邵阳检察系统 | 检察官助理(侦查人员)2 | 5 | 12 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 2 |
邵阳市人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 2 |
邵阳市人民检察院 | 财会 | 1 | 26 |
邵阳市人民检察院 | 统计人员 | 1 | 1 |
城步苗族自治县人民检察院 | 检察官助理(侦查人员) | 5 | 11 |
邵阳市北塔区人民检察院 | 计算机 | 1 | 11 |
新邵县人民检察院 | 新闻专干 | 1 | 2 |
洞口县人民检察院 | 新闻专干 |
(责任编辑:李明)