2014年山东省青岛公务员报考职位统计(截至5月30日16:00)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 |
青岛市商务局 | 英语翻译职位 | 021101001 | 12 |
青岛市食品药品监督管理局 | 食品安全监管职位 | 021102002 | 79 |
青岛市食品药品监督管理局 | 药品安全监管职位 | 021102003 | 63 |
青岛市食品药品监督管理局-高新区分局 | 药品安全监管职位 | 021103004 | 6 |
市南区-司法局街道司法所 | 司法助理职位A | 021104005 | 27 |
市南区-司法局街道司法所 | 司法助理职位B(定向考录职位) | 021104006 | 0 |
市北区-司法局街道司法所 | 社区矫正职位 | 021105007 | 10 |
市北区-司法局街道司法所 | 社区普法职位 | 021105008 | 5 |
市北区-大港、即墨路、辽宁路、兴隆路街道办事处 | 综合管理职位 | 021106009 | 109 |
市北区-延安路、登州路、阜新路、四方街道办事处 | 综合管理职位 | 021107010 | 98 |
市北区-宁夏路、镇江路、海伦路、敦化路街道办事处 | 综合管理职位 | 021108011 | 178 |
市北区-洛阳路、辽源路、河西、浮山新区街道办事处 | 综合管理职位 | 021109012 | 137 |
市北区-辽宁路、水清沟、洛阳路、河西街道办事处 | 城建开发职位 | 021110013 | 36 |
市北区-兴隆路、阜新路、四方、海伦路街道办事处 | 财政金融职位 | 021111014 | 66 |
市北区-兴隆路、水清沟、阜新路、四方、海伦路、河西街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021112015 | 10 |
李沧区-司法局街道司法所 | 社区矫正职位 | 021113016 | 2 |
李沧区-司法局街道司法所 | 普通管理职位 | 021113017 | 30 |
崂山区-司法局街道司法所 | 司法助理员职位 | 021114018 | 7 |
城阳区-城阳、流亭、棘洪滩、上马街道办事处 | 城镇建设职位 | 021115019 | 43 |
城阳区-上马街道办事处 | 综合管理职位 | 021116020 | 9 |
城阳区-棘洪滩街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021117021 | 3 |
黄岛区-司法局基层司法所 | 基层司法行政职位A | 021118022 | 5 |
黄岛区-司法局基层司法所 | 基层司法行政职位B | 021118023 | 13 |
黄岛区-司法局基层司法所 | 社区矫正职位 | 021118024 | 16 |
黄岛区-司法局基层司法所 | 普通管理职位 | 021118025 | 21 |
黄岛区-铁山街道办事处 | 综合管理职位 | 021119026 | 78 |
黄岛区-长江路、薛家岛街道办事处 | 综合管理职位 | 021120027 | 255 |
黄岛区-辛安、灵珠山街道办事处 | 综合管理职位 | 021121028 | 100 |
黄岛区-黄岛街道办事处 | 综合管理职位 | 021122029 | 45 |
黄岛区-长江路、薛家岛街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021123030 | 19 |
黄岛区-张家楼镇、琅琊镇、藏南镇政府 | 综合管理职位 | 021124031 | 91 |
黄岛区-大场镇、海青镇、六汪镇政府 | 综合管理职位 | 021125032 | 23 |
黄岛区-张家楼镇政府 | 综合管理职位 | 021126033 | 41 |
黄岛区-琅琊镇、藏南镇、泊里镇、大场镇、海青镇政府 | 综合管理职位 | 021127034 | 42 |
黄岛区-六汪镇、宝山镇政府 | 综合管理职位 | 021128035 | 28 |
黄岛区-张家楼镇、大场镇、海青镇、六汪镇、宝山镇政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021129036 | 10 |
即墨-司法局基层司法所 | 普通管理职位 | 021130037 | 4 |
即墨-司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 021130038 | 23 |
即墨-温泉、鳌山卫、龙泉、龙山街道办事处 | 城镇规划职位 | 021131039 | 24 |
即墨-温泉、龙泉、龙山街道办事处 | 财务管理职位 | 021132040 | 18 |
即墨-温泉、龙泉、龙山街道办事处 | 综合管理职位 | 021133041 | 65 |
即墨-蓝村镇、田横镇、大信镇、灵山镇政府 | 城镇规划职位 | 021134042 | 17 |
即墨-蓝村镇、灵山镇政府 | 财务管理职位 | 021135043 | 23 |
即墨-蓝村镇、移风店镇政府 | 综合管理职位 | 021136044 | 38 |
即墨-田横镇、金口镇政府 | 综合管理职位 | 021137045 | 57 |
即墨-段泊岚镇、灵山镇政府 | 综合管理职位 | 021138046 | 31 |
即墨-大信镇政府 | 综合管理职位 | 021139047 | 27 |
即墨-蓝村镇、移风店镇、大信镇政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021140048 | 4 |
即墨-田横镇、金口镇、段泊岚镇政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021141049 | 5 |
胶州市-司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 021142050 | 11 |
胶州市-司法局基层司法所 | 普通管理职位 | 021142051 | 18 |
胶州市-三里河街道办事处 | 招商服务职位 | 021143052 | 28 |
胶州市-胶东街道办事处 | 食品管理职位 | 021144053 | 8 |
胶州市-李哥庄镇政府 | 综合管理职位 | 021145054 | 26 |
胶州市-李哥庄镇政府 | 融资服务职位 | 021145055 | 5 |
胶州市-胶莱镇政府 | 综合管理职位A | 021146056 | 42 |
胶州市-胶莱镇政府 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 021146057 | 4 |
胶州市-胶西镇政府 | 农业管理职位 | 021147058 | 17 |
胶州市-胶西镇政府 | 综合管理职位A | 021147059 | 56 |
胶州市-胶西镇政府 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 021147060 | 3 |
胶州市-铺集镇政府 | 综合管理职位 | 021148061 | 41 |
胶州市-里岔镇政府 | 综合管理职位 | 021149062 | 79 |
胶州市-洋河镇政府 | 综合管理职位 | 021150063 | 14 |
胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 | 财务管理职位 | 021151064 | 25 |
胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 | 城镇规划职位 | 021152065 | 12 |
平度市-白沙河、李园街道办事处 | 财务管理职位 | 021153066 | 7 |
平度市-凤台、东阁街道办事处 | 经济管理职位 | 021154067 | 14 |
平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 | 法律服务职位 | 021155068 | 9 |
平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 | 城镇建设与规划职位 | 021156069 | 18 |
平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021157070 | 6 |
平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 | 财务管理职位 | 021158071 | 14 |
平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 | 经济管理职位 | 021159072 | 10 |
平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 | 计算机与网络管理职位 | 021160073 | 33 |
平度市-田庄镇、明村镇政府 | 法律服务职位 | 021161074 | 9 |
平度市-仁兆镇政府 | 农业旅游管理职位 | 021162075 | 6 |
平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 | 综合管理职位 | 021163076 | 55 |
平度市-大泽山镇、新河镇、旧店镇政府 | 综合管理职位 | 021164077 | 33 |
平度市-崔家集镇、仁兆镇、云山镇政府 | 综合管理职位 | 021165078 | 30 |
平度市-云山镇、明村镇、店子镇政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021166079 | 3 |
莱西市-司法局基层司法所 | 执法管理职位 | 021167080 | 32 |
莱西市-水集街道办事处 | 综合管理职位 | 021168081 | 42 |
莱西市-沽河街道办事处 | 综合管理职位 | 021169082 | 10 |
莱西市-店埠镇、院上镇、夏格庄镇政府 | 综合管理职位 | 021170083 | 18 |
莱西市-河头店镇政府 | 综合管理职位 | 021171084 | 40 |
莱西市-姜山镇政府 | 综合管理职位 | 021172085 | 19 |
莱西市-马连庄镇政府 | 综合管理职位 | 021173086 | 14 |
莱西市-马连庄镇、河头店镇政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021174087 | 2 |
青岛高新技术产业开发区管理委员会-河套、红岛街道办事处 | 综合管理职位 | 021175088 | 126 |
青岛市中级人民法院 | 审判执行职位A | 021176089 | 32 |
青岛市中级人民法院 | 审判执行职位B | 021176090 | 68 |
青岛市中级人民法院 | 审判辅助职位A | 021176091 | 110 |
青岛市中级人民法院 | 审判辅助职位B | 021176092 | 239 |
青岛市中级人民法院 | 审判辅助职位C | 021176093 | 13 |
青岛市中级人民法院 | 司法警察职位 | 021176094 | 24 |
市南区人民法院 | 司法警察职位 | 021177095 | 6 |
市北区人民法院 | 初任法官职位 | 021178096 | 4 |
市北区人民法院 | 审判执行职位 | 021178097 | 36 |
市北区人民法院 | 司法警察职位 | 021178098 | 1 |
市北区人民法院 | 审判辅助职位A | 021178099 | 10 |
市北区人民法院 | 审判辅助职位B | 021178100 | 33 |
李沧区人民法院 | 初任法官职位 | 021179101 | 2 |
崂山区人民法院 | 初任法官职位 | 021180102 | 8 |
城阳区人民法院 | 审判执行职位 | 021181103 | 2 |
黄岛区人民法院 | 初任法官职位 | 021182104 | 11 |
黄岛区人民法院 | 审判执行职位 | 021182105 | 16 |
即墨市人民法院 | 初任法官职位 | 021183106 | 16 |
即墨市人民法院 | 司法警察职位 | 021183107 | 1 |
胶州市人民法院 | 初任法官职位 | 021184108 | 0 |
平度市人民法院 | 初任法官职位 | 021185109 | 3 |
平度市人民法院 | 审判执行职位 | 021185110 | 7 |
莱西市人民法院 | 初任法官职位 | 021186111 | 1 |
市南区人民检察院 | 检察业务职位 | 021187112 | 4 |
市南区人民检察院 | 检察辅助职位 | 021187113 | 17 |
市北区人民检察院 | 检察业务职位 | 021188114 | 5 |
市北区人民检察院 | 初任检察官职位 | 021188115 | 9 |
市北区人民检察院 | 司法警察职位 | 021188116 | 4 |
李沧区人民检察院 | 初任检察官职位 | 021189117 | 0 |
城阳区人民检察院 | 初任检察官职位 | 021190118 | 0 |
黄岛区人民检察院 | 检察业务职位 | 021191119 | 27 |
即墨市人民检察院 | 检察业务职位 | 021192120 | 2 |
胶州市人民检察院 | 检察辅助职位 | 021193121 | 16 |
平度市人民检察院 | 检察业务职位 | 021194122 | 2 |
莱西市人民检察院 | 初任检察官职位 | 021195123 | 2 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 文秘职位 | 022196001 | 17 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 财务管理职位 | 022196002 | 8 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 法律事务职位 | 022196003 | 7 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 软件开发职位 | 022196004 | 18 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 医疗保险管理职位A | 022196005 | 9 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 医疗保险管理职位B | 022196006 | 7 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 医疗保险管理职位C | 022196007 | 4 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 综合管理职位(定向考录职位) | 022196008 | 8 |
青岛市人力资源和社会 局-劳动 监察局 | 监察执法职位 | 022197009 | 1 |
青岛市人力资源和社会 局-专家管理服务办公室 | 信息网络管理职位 | 022198010 | 19 |
青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 财务管理职位 | 022199011 | 9 |
青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 食品药品稽查职位 | 022199012 | 2 |
青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 计算机管理职位 | 022199013 | 11 |
青岛市政府办-电子政务和信息资源管理办公室 | 电子政务管理职位 | 022200014 | 29 |
青岛市城市管理行政执法局-城管执法局直属大队 | 行政执法职位 | 022201015 | 7 |
青岛市城市管理行政执法局-城管执法局市政公用执法大队 | 行政执法职位 | 022202016 | 5 |
青岛市城市管理行政执法局-城管执法局规划执法大队 | 行政执法职位 | 022203017 | 10 |
青岛市城乡建设委员会-建筑施工安全监督站 | 建筑工地监督执法职位 | 022204018 | 23 |
青岛市环境保护局-环境监察支队李沧大队 | 环境监察职位 | 022205019 | 20 |
青岛市环境保护局-环境监察支队城阳大队 | 环境监察职位 | 022206020 | 3 |
青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 环境监察职位A | 022207021 | 2 |
青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 环境监察职位B | 022207022 | 12 |
青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 环境监察职位(定向考录职位) | 022207023 | 1 |
青岛市财政局-财政国库支付局 | 财政管理职位 | 022208024 | 51 |
青岛市发展和改革委员会-节能监察中心 | 节能监察职位 | 022209025 | 28 |
青岛市卫生局-卫生监督局 | 卫生监督执法职位 | 022210026 | 7 |
青岛市人民政府外事办公室-人民对外友好协会机关 | 英语翻译职位 | 022211027 | 2 |
青岛市文化市场行政执法局 | 综合管理职位 | 022212028 | 16 |
中共青岛市委党校 | 财务管理职位 | 022213029 | 10 |
中共青岛市委党校 | 综合管理职位 | 022213030 | 163 |
市水利局-防汛抗旱指挥部办公室 | 水利工程管理职位 | 022214031 | 22 |
青岛市安全生产监督管理局-安全生产监察支队 | 安全执法检查职位 | 022215032 | 20 |
市南区-城市管理行政执法局 | 行政执法职位 | 022216033 | 36 |
黄岛区-红十字会 | 综合管理职位 | 022217034 | 15 |
黄岛区-地震局 | 地震监测和抗震设计职位 | 022218035 | 21 |
黄岛区-畜牧兽医局 | 行政审批和法制职位 | 022219036 | 3 |
黄岛区-畜牧兽医局 | 文秘职位 | 022219037 | 7 |
黄岛区-安全生产监察大队 | 安全监察职位 | 022220038 | 41 |
黄岛区-城市管理行政执法大队 | 会计职位 | 022221039 | 6 |
黄岛区-城市管理行政执法大队 | 文秘职位 | 022221040 | 7 |
平度市-水利局防汛抗旱指挥部办公室 | 水利工程管理职位 | 022222041 | 3 |
平度市-畜牧兽医局 | 综合管理职位 | 022223042 | 2 |
平度市-畜牧兽医局 | 质量监管职位 | 022223043 | 9 |
平度市-农机局 | 法律服务职位 | 022224044 | 0 |
平度市-城市管理行政执法大队 | 网络信息管理职位 | 022225045 | 6 |
平度市-城市管理行政执法大队 | 综合管理职位 | 022225046 | 3 |
莱西市-农村党员干部现代远程教育管理中心 | 文秘职位 | 022226047 | 0 |
莱西市-农村党员干部现代远程教育管理中心 | 信息宣传职位 | 022226048 | 1 |
莱西市-旅游局 | 文秘职位 | 022227049 | 2 |
莱西市-旅游局 | 经济管理职位 | 022227050 | 8 |
莱西市-城市管理执法大队 | 城市管理职位 | 022228051 | 1 |
莱西市-城市管理执法大队 | 综合管理职位 | 022228052 | 7 |
莱西市-水土保持管理站 | 水土管理职位 | 022229053 | 0 |
胶州市 公安局 | 乡镇派出所治安职位 | 023230001 | 15 |
平度市 公安局 | 网络安全管理职位 | 023231002 | 2 |
平度市 公安局 | 情报信息研判职位 | 023231003 | 3 |
平度市 公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 023231004 | 8 |
平度市 公安局 | 物证检验及鉴定职位 | 023231005 | 4 |
平度市 公安局 | 派出所治安职位 | 023231006 | 3 |
平度市 公安局 | 乡镇派出所治安职位 | 023231007 | 10 |
平度市 公安局 | 乡镇派出所社区职位 | 023231008 | 8 |
平度市 公安局 | 乡镇派出所民警职位 | 023231009 | 35 |
莱西市 公安局 | 网络安全管理职位 | 023232010 | 2 |
莱西市 公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 023232011 | 1 |
莱西市 公安局 | 乡镇派出所治安职位 | 023232012 | 5 |
莱西市 公安局 | 乡镇派出所民警职位 | 023232013 | 41 |
青岛森林公安局-黄岛分局 | 刑事侦查职位 | 023233014 | 8 |
青岛森林公安局-平度市森林公安 | 森林公安职位 | 023234015 | 0 |
青岛监狱 | 综合管理职位(定向考录职位) | 024235001 | 5 |
青岛监狱 | 狱政管理职位A | 024235002 | 14 |
青岛监狱 | 狱政管理职位B | 024235003 | 6 |
青岛监狱 | 刑罚执行职位 | 024235004 | 18 |
青岛监狱 | 教育矫治职位 | 024235005 | 16 |
青岛监狱 | 心理矫正职位 | 024235006 | 24 |
青岛监狱 | 生产管理职位A | 024235007 | 9 |
青岛监狱 | 生产管理职位B | 024235008 | 3 |
青岛监狱 | 生产技术职位A | 024235009 | 15 |
青岛监狱 | 生产技术职位B | 024235010 | 1 |
青岛监狱 | 财务管理职位 | 024235011 | 4 |
青岛监狱 | 监狱医疗技术职位A | 024235012 | 7 |
青岛监狱 | 监狱医疗技术职位B | 024235013 | 4 |
青岛监狱 | 监狱基建管理职位 | 024235014 | 2 |
青岛监狱 | 监管信息管理职位 | 024235015 | 30 |
更多信息请点击:山东公务员考试网
(责任编辑:李明)