2014年山东省青岛公务员报考职位统计(截至5月31日16:00)
截至31日16:00 | 20447 | 14420 | 5909 | |||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
021101 | 青岛市商务局 | 021101001 | 英语翻译职位 | 40 | 9 | 7 |
021102 | 青岛市食品药品监督管理局 | 021102002 | 食品安全监管职位 | 292 | 213 | 86 |
021102 | 青岛市食品药品监督管理局 | 021102003 | 药品安全监管职位 | 163 | 113 | 46 |
021103 | 青岛市食品药品监督管理局-高新区分局 | 021103004 | 药品安全监管职位 | 61 | 28 | 5 |
021104 | 市南区-司法局街道司法所 | 021104005 | 司法助理职位A | 124 | 106 | 38 |
021104 | 市南区-司法局街道司法所 | 021104006 | 司法助理职位B(定向考录职位) | 6 | 3 | 0 |
021105 | 市北区-司法局街道司法所 | 021105007 | 社区矫正职位 | 84 | 73 | 22 |
021105 | 市北区-司法局街道司法所 | 021105008 | 社区普法职位 | 67 | 55 | 15 |
021106 | 市北区-大港、即墨路、辽宁路、兴隆路街道办事处 | 021106009 | 综合管理职位 | 634 | 325 | 121 |
021107 | 市北区-延安路、登州路、阜新路、四方街道办事处 | 021107010 | 综合管理职位 | 575 | 277 | 144 |
021108 | 市北区-宁夏路、镇江路、海伦路、敦化路街道办事处 | 021108011 | 综合管理职位 | 611 | 343 | 179 |
021109 | 市北区-洛阳路、辽源路、河西、浮山新区街道办事处 | 021109012 | 综合管理职位 | 606 | 316 | 135 |
021110 | 市北区-辽宁路、水清沟、洛阳路、河西街道办事处 | 021110013 | 城建开发职位 | 159 | 99 | 40 |
021111 | 市北区-兴隆路、阜新路、四方、海伦路街道办事处 | 021111014 | 财政金融职位 | 302 | 144 | 83 |
021112 | 市北区-兴隆路、水清沟、阜新路、四方、海伦路、河西街道办事处 | 021112015 | 综合管理职位(定向考录职位) | 60 | 24 | 7 |
021113 | 李沧区-司法局街道司法所 | 021113016 | 社区矫正职位 | 48 | 37 | 11 |
021113 | 李沧区-司法局街道司法所 | 021113017 | 普通管理职位 | 105 | 84 | 36 |
021114 | 崂山区-司法局街道司法所 | 021114018 | 司法助理员职位 | 43 | 26 | 15 |
021115 | 城阳区-城阳、流亭、棘洪滩、上马街道办事处 | 021115019 | 城镇建设职位 | 113 | 70 | 34 |
021116 | 城阳区-上马街道办事处 | 021116020 | 综合管理职位 | 53 | 31 | 15 |
021117 | 城阳区-棘洪滩街道办事处 | 021117021 | 综合管理职位(定向考录职位) | 10 | 5 | 2 |
021118 | 黄岛区-司法局基层司法所 | 021118022 | 基层司法行政职位A | 40 | 25 | 14 |
021118 | 黄岛区-司法局基层司法所 | 021118023 | 基层司法行政职位B | 52 | 42 | 20 |
021118 | 黄岛区-司法局基层司法所 | 021118024 | 社区矫正职位 | 71 | 61 | 25 |
021118 | 黄岛区-司法局基层司法所 | 021118025 | 普通管理职位 | 59 | 47 | 17 |
021119 | 黄岛区-铁山街道办事处 | 021119026 | 综合管理职位 | 322 | 290 | 121 |
021120 | 黄岛区-长江路、薛家岛街道办事处 | 021120027 | 综合管理职位 | 718 | 648 | 301 |
021121 | 黄岛区-辛安、灵珠山街道办事处 | 021121028 | 综合管理职位 | 462 | 415 | 172 |
021122 | 黄岛区-黄岛街道办事处 | 021122029 | 综合管理职位 | 328 | 266 | 95 |
021123 | 黄岛区-长江路、薛家岛街道办事处 | 021123030 | 综合管理职位(定向考录职位) | 45 | 10 | 7 |
021124 | 黄岛区-张家楼镇、琅琊镇、藏南镇政府 | 021124031 | 综合管理职位 | 265 | 226 | 86 |
021125 | 黄岛区-大场镇、海青镇、六汪镇政府 | 021125032 | 综合管理职位 | 221 | 198 | 66 |
021126 | 黄岛区-张家楼镇政府 | 021126033 | 综合管理职位 | 177 | 132 | 60 |
021127 | 黄岛区-琅琊镇、藏南镇、泊里镇、大场镇、海青镇政府 | 021127034 | 综合管理职位 | 260 | 179 | 88 |
021128 | 黄岛区-六汪镇、宝山镇政府 | 021128035 | 综合管理职位 | 193 | 140 | 51 |
021129 | 黄岛区-张家楼镇、大场镇、海青镇、六汪镇、宝山镇政府 | 021129036 | 综合管理职位(定向考录职位) | 38 | 18 | 9 |
021130 | 即墨-司法局基层司法所 | 021130037 | 普通管理职位 | 32 | 23 | 10 |
021130 | 即墨-司法局基层司法所 | 021130038 | 司法行政职位 | 93 | 83 | 42 |
021131 | 即墨-温泉、鳌山卫、龙泉、龙山街道办事处 | 021131039 | 城镇规划职位 | 93 | 53 | 25 |
021132 | 即墨-温泉、龙泉、龙山街道办事处 | 021132040 | 财务管理职位 | 91 | 65 | 21 |
021133 | 即墨-温泉、龙泉、龙山街道办事处 | 021133041 | 综合管理职位 | 316 | 270 | 110 |
021134 | 即墨-蓝村镇、田横镇、大信镇、灵山镇政府 | 021134042 | 城镇规划职位 | 75 | 28 | 15 |
021135 | 即墨-蓝村镇、灵山镇政府 | 021135043 | 财务管理职位 | 54 | 34 | 19 |
021136 | 即墨-蓝村镇、移风店镇政府 | 021136044 | 综合管理职位 | 207 | 170 | 72 |
021137 | 即墨-田横镇、金口镇政府 | 021137045 | 综合管理职位 | 200 | 168 | 76 |
021138 | 即墨-段泊岚镇、灵山镇政府 | 021138046 | 综合管理职位 | 201 | 139 | 65 |
021139 | 即墨-大信镇政府 | 021139047 | 综合管理职位 | 114 | 76 | 32 |
021140 | 即墨-蓝村镇、移风店镇、大信镇政府 | 021140048 | 综合管理职位(定向考录职位) | 18 | 11 | 3 |
021141 | 即墨-田横镇、金口镇、段泊岚镇政府 | 021141049 | 综合管理职位(定向考录职位) | 19 | 10 | 3 |
021142 | 胶州市-司法局基层司法所 | 021142050 | 司法行政职位 | 95 | 84 | 35 |
021142 | 胶州市-司法局基层司法所 | 021142051 | 普通管理职位 | 77 | 63 | 28 |
021143 | 胶州市-三里河街道办事处 | 021143052 | 招商服务职位 | 118 | 93 | 35 |
021144 | 胶州市-胶东街道办事处 | 021144053 | 食品管理职位 | 51 | 43 | 16 |
021145 | 胶州市-李哥庄镇政府 | 021145054 | 综合管理职位 | 141 | 104 | 42 |
021145 | 胶州市-李哥庄镇政府 | 021145055 | 融资服务职位 | 42 | 25 | 7 |
021146 | 胶州市-胶莱镇政府 | 021146056 | 综合管理职位A | 216 | 170 | 69 |
021146 | 胶州市-胶莱镇政府 | 021146057 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 13 | 5 | 3 |
021147 | 胶州市-胶西镇政府 | 021147058 | 农业管理职位 | 41 | 24 | 10 |
021147 | 胶州市-胶西镇政府 | 021147059 | 综合管理职位A | 217 | 199 | 87 |
021147 | 胶州市-胶西镇政府 | 021147060 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 13 | 8 | 5 |
021148 | 胶州市-铺集镇政府 | 021148061 | 综合管理职位 | 197 | 74 | 13 |
021149 | 胶州市-里岔镇政府 | 021149062 | 综合管理职位 | 197 | 141 | 55 |
021150 | 胶州市-洋河镇政府 | 021150063 | 综合管理职位 | 91 | 85 | 20 |
021151 | 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 | 021151064 | 财务管理职位 | 133 | 118 | 47 |
021152 | 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 | 021152065 | 城镇规划职位 | 45 | 37 | 15 |
021153 | 平度市-白沙河、李园街道办事处 | 021153066 | 财务管理职位 | 44 | 40 | 17 |
021154 | 平度市-凤台、东阁街道办事处 | 021154067 | 经济管理职位 | 80 | 71 | 29 |
021155 | 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 | 021155068 | 法律服务职位 | 40 | 32 | 12 |
021156 | 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 | 021156069 | 城镇建设与规划职位 | 57 | 45 | 19 |
021157 | 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 | 021157070 | 综合管理职位(定向考录职位) | 21 | 7 | 4 |
021158 | 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 | 021158071 | 财务管理职位 | 55 | 52 | 26 |
021159 | 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 | 021159072 | 经济管理职位 | 75 | 58 | 29 |
021160 | 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 | 021160073 | 计算机与网络管理职位 | 126 | 91 | 40 |
021161 | 平度市-田庄镇、明村镇政府 | 021161074 | 法律服务职位 | 30 | 23 | 21 |
021162 | 平度市-仁兆镇政府 | 021162075 | 农业旅游管理职位 | 29 | 22 | 6 |
021163 | 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 | 021163076 | 综合管理职位 | 165 | 131 | 59 |
021164 | 平度市-大泽山镇、新河镇、旧店镇政府 | 021164077 | 综合管理职位 | 146 | 127 | 56 |
021165 | 平度市-崔家集镇、仁兆镇、云山镇政府 | 021165078 | 综合管理职位 | 148 | 133 | 65 |
021166 | 平度市-云山镇、明村镇、店子镇政府 | 021166079 | 综合管理职位(定向考录职位) | 16 | 2 | 1 |
021167 | 莱西市-司法局基层司法所 | 021167080 | 执法管理职位 | 104 | 95 | 33 |
021168 | 莱西市-水集街道办事处 | 021168081 | 综合管理职位 | 178 | 157 | 62 |
021169 | 莱西市-沽河街道办事处 | 021169082 | 综合管理职位 | 121 | 106 | 41 |
021170 | 莱西市-店埠镇、院上镇、夏格庄镇政府 | 021170083 | 综合管理职位 | 134 | 120 | 45 |
021171 | 莱西市-河头店镇政府 | 021171084 | 综合管理职位 | 121 | 106 | 52 |
021172 | 莱西市-姜山镇政府 | 021172085 | 综合管理职位 | 83 | 69 | 29 |
021173 | 莱西市-马连庄镇政府 | 021173086 | 综合管理职位 | 125 | 113 | 39 |
021174 | 莱西市-马连庄镇、河头店镇政府 | 021174087 | 综合管理职位(定向考录职位) | 11 | 6 | 2 |
021175 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会-河套、红岛街道办事处 | 021175088 | 综合管理职位 | 483 | 398 | 165 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176089 | 审判执行职位A | 104 | 62 | 33 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176090 | 审判执行职位B | 138 | 53 | 27 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176091 | 审判辅助职位A | 350 | 258 | 122 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176092 | 审判辅助职位B | 1073 | 831 | 318 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176093 | 审判辅助职位C | 55 | 32 | 16 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176094 | 司法警察职位 | 97 | 71 | 31 |
021177 | 市南区人民法院 | 021177095 | 司法警察职位 | 54 | 37 | 11 |
021178 | 市北区人民法院 | 021178096 | 初任法官职位 | 29 | 12 | 2 |
021178 | 市北区人民法院 | 021178097 | 审判执行职位 | 120 | 108 | 56 |
021178 | 市北区人民法院 | 021178098 | 司法警察职位 | 41 | 36 | 9 |
021178 | 市北区人民法院 | 021178099 | 审判辅助职位A | 48 | 41 | 20 |
021178 | 市北区人民法院 | 021178100 | 审判辅助职位B | 102 | 80 | 36 |
021179 | 李沧区人民法院 | 021179101 | 初任法官职位 | 20 | 14 | 4 |
021180 | 崂山区人民法院 | 021180102 | 初任法官职位 | 22 | 13 | 6 |
021181 | 城阳区人民法院 | 021181103 | 审判执行职位 | 13 | 13 | 2 |
021182 | 黄岛区人民法院 | 021182104 | 初任法官职位 | 62 | 37 | 15 |
021182 | 黄岛区人民法院 | 021182105 | 审判执行职位 | 79 | 66 | 27 |
021183 | 即墨市人民法院 | 021183106 | 初任法官职位 | 45 | 33 | 17 |
021183 | 即墨市人民法院 | 021183107 | 司法警察职位 | 32 | 28 | 7 |
021184 | 胶州市人民法院 | 021184108 | 初任法官职位 | 13 | 10 | 4 |
021185 | 平度市人民法院 | 021185109 | 初任法官职位 | 16 | 11 | 4 |
021185 | 平度市人民法院 | 021185110 | 审判执行职位 | 24 | 23 | 17 |
021186 | 莱西市人民法院 | 021186111 | 初任法官职位 | 11 | 9 | 6 |
021187 | 市南区人民检察院 | 021187112 | 检察业务职位 | 11 | 4 | 1 |
021187 | 市南区人民检察院 | 021187113 | 检察辅助职位 | 72 | 57 | 23 |
021188 | 市北区人民检察院 | 021188114 | 检察业务职位 | 48 | 44 | 13 |
021188 | 市北区人民检察院 | 021188115 | 初任检察官职位 | 36 | 19 | 8 |
021188 | 市北区人民检察院 | 021188116 | 司法警察职位 | 13 | 10 | 4 |
021189 | 李沧区人民检察院 | 021189117 | 初任检察官职位 | 12 | 7 | 3 |
021190 | 城阳区人民检察院 | 021190118 | 初任检察官职位 | 11 | 8 | 4 |
021191 | 黄岛区人民检察院 | 021191119 | 检察业务职位 | 124 | 92 | 31 |
021192 | 即墨市人民检察院 | 021192120 | 检察业务职位 | 37 | 33 | 10 |
021193 | 胶州市人民检察院 | 021193121 | 检察辅助职位 | 76 | 60 | 19 |
021194 | 平度市人民检察院 | 021194122 | 检察业务职位 | 7 | 6 | 2 |
021195 | 莱西市人民检察院 | 021195123 | 初任检察官职位 | 4 | 3 | 1 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196001 | 文秘职位 | 92 | 64 | 25 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196002 | 财务管理职位 | 69 | 50 | 18 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196003 | 法律事务职位 | 47 | 37 | 16 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196004 | 软件开发职位 | 72 | 58 | 24 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196005 | 医疗保险管理职位A | 48 | 37 | 16 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196006 | 医疗保险管理职位B | 36 | 29 | 14 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196007 | 医疗保险管理职位C | 24 | 19 | 6 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196008 | 综合管理职位(定向考录职位) | 23 | 8 | 4 |
022197 | 青岛市人力资源和社会 局-劳动 监察局 | 022197009 | 监察执法职位 | 6 | 1 | 1 |
022198 | 青岛市人力资源和社会 局-专家管理服务办公室 | 022198010 | 信息网络管理职位 | 87 | 38 | 9 |
022199 | 青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 022199011 | 财务管理职位 | 55 | 36 | 14 |
022199 | 青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 022199012 | 食品药品稽查职位 | 22 | 13 | 5 |
022199 | 青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 022199013 | 计算机管理职位 | 57 | 47 | 26 |
022200 | 青岛市政府办-电子政务和信息资源管理办公室 | 022200014 | 电子政务管理职位 | 116 | 84 | 33 |
022201 | 青岛市城市管理行政执法局-城管执法局直属大队 | 022201015 | 行政执法职位 | 14 | 0 | 0 |
022202 | 青岛市城市管理行政执法局-城管执法局市政公用执法大队 | 022202016 | 行政执法职位 | 35 | 15 | 6 |
022203 | 青岛市城市管理行政执法局-城管执法局规划执法大队 | 022203017 | 行政执法职位 | 31 | 14 | 4 |
022204 | 青岛市城乡建设委员会-建筑施工安全监督站 | 022204018 | 建筑工地监督执法职位 | 71 | 8 | 3 |
022205 | 青岛市环境保护局-环境监察支队李沧大队 | 022205019 | 环境监察职位 | 75 | 40 | 20 |
022206 | 青岛市环境保护局-环境监察支队城阳大队 | 022206020 | 环境监察职位 | 11 | 0 | 0 |
022207 | 青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 022207021 | 环境监察职位A | 8 | 1 | 1 |
022207 | 青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 022207022 | 环境监察职位B | 70 | 29 | 14 |
022207 | 青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 022207023 | 环境监察职位(定向考录职位) | 4 | 1 | 0 |
022208 | 青岛市财政局-财政国库支付局 | 022208024 | 财政管理职位 | 273 | 218 | 93 |
022209 | 青岛市发展和改革委员会-节能监察中心 | 022209025 | 节能监察职位 | 109 | 78 | 37 |
022210 | 青岛市卫生局-卫生监督局 | 022210026 | 卫生监督执法职位 | 46 | 32 | 13 |
022211 | 青岛市人民政府外事办公室-人民对外友好协会机关 | 022211027 | 英语翻译职位 | 3 | 0 | 0 |
022212 | 青岛市文化市场行政执法局 | 022212028 | 综合管理职位 | 90 | 51 | 20 |
022213 | 中共青岛市委党校 | 022213029 | 财务管理职位 | 65 | 37 | 15 |
022213 | 中共青岛市委党校 | 022213030 | 综合管理职位 | 663 | 360 | 114 |
022214 | 市水利局-防汛抗旱指挥部办公室 | 022214031 | 水利工程管理职位 | 53 | 32 | 19 |
022215 | 青岛市安全生产监督管理局-安全生产监察支队 | 022215032 | 安全执法检查职位 | 66 | 39 | 18 |
022216 | 市南区-城市管理行政执法局 | 022216033 | 行政执法职位 | 358 | 329 | 107 |
022217 | 黄岛区-红十字会 | 022217034 | 综合管理职位 | 134 | 115 | 43 |
022218 | 黄岛区-地震局 | 022218035 | 地震监测和抗震设计职位 | 52 | 39 | 16 |
022219 | 黄岛区-畜牧兽医局 | 022219036 | 行政审批和法制职位 | 13 | 10 | 3 |
022219 | 黄岛区-畜牧兽医局 | 022219037 | 文秘职位 | 83 | 72 | 19 |
022220 | 黄岛区-安全生产监察大队 | 022220038 | 安全监察职位 | 149 | 111 | 46 |
022221 | 黄岛区-城市管理行政执法大队 | 022221039 | 会计职位 | 42 | 30 | 14 |
022221 | 黄岛区-城市管理行政执法大队 | 022221040 | 文秘职位 | 82 | 76 | 20 |
022222 | 平度市-水利局防汛抗旱指挥部办公室 | 022222041 | 水利工程管理职位 | 11 | 7 | 1 |
022223 | 平度市-畜牧兽医局 | 022223042 | 综合管理职位 | 14 | 10 | 3 |
022223 | 平度市-畜牧兽医局 | 022223043 | 质量监管职位 | 46 | 44 | 15 |
022224 | 平度市-农机局 | 022224044 | 法律服务职位 | 14 | 12 | 0 |
022225 | 平度市-城市管理行政执法大队 | 022225045 | 网络信息管理职位 | 21 | 18 | 7 |
022225 | 平度市-城市管理行政执法大队 | 022225046 | 综合管理职位 | 10 | 7 | 5 |
022226 | 莱西市-农村党员干部现代远程教育管理中心 | 022226047 | 文秘职位 | 13 | 7 | 0 |
022226 | 莱西市-农村党员干部现代远程教育管理中心 | 022226048 | 信息宣传职位 | 12 | 7 | 1 |
022227 | 莱西市-旅游局 | 022227049 | 文秘职位 | 13 | 7 | 1 |
022227 | 莱西市-旅游局 | 022227050 | 经济管理职位 | 33 | 18 | 4 |
022228 | 莱西市-城市管理执法大队 | 022228051 | 城市管理职位 | 8 | 6 | 3 |
022228 | 莱西市-城市管理执法大队 | 022228052 | 综合管理职位 | 66 | 60 | 20 |
022229 | 莱西市-水土保持管理站 | 022229053 | 水土管理职位 | 10 | 9 | 1 |
023230 | 胶州市 公安局 | 023230001 | 乡镇派出所治安职位 | 30 | 5 | 2 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231002 | 网络安全管理职位 | 13 | 5 | 1 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231003 | 情报信息研判职位 | 8 | 0 | 0 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231004 | 经济犯罪侦查职位 | 27 | 5 | 1 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231005 | 物证检验及鉴定职位 | 6 | 4 | 2 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231006 | 派出所治安职位 | 20 | 5 | 3 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231007 | 乡镇派出所治安职位 | 14 | 7 | 4 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231008 | 乡镇派出所社区职位 | 12 | 10 | 8 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231009 | 乡镇派出所民警职位 | 115 | 16 | 3 |
023232 | 莱西市 公安局 | 023232010 | 网络安全管理职位 | 8 | 2 | 1 |
023232 | 莱西市 公安局 | 023232011 | 经济犯罪侦查职位 | 5 | 2 | 0 |
023232 | 莱西市 公安局 | 023232012 | 乡镇派出所治安职位 | 15 | 5 | 4 |
023232 | 莱西市 公安局 | 023232013 | 乡镇派出所民警职位 | 110 | 19 | 6 |
023233 | 青岛森林公安局-黄岛分局 | 023233014 | 刑事侦查职位 | 16 | 3 | 0 |
023234 | 青岛森林公安局-平度市森林公安 | 023234015 | 森林公安职位 | 5 | 0 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235001 | 综合管理职位(定向考录职位) | 10 | 0 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235002 | 狱政管理职位A | 50 | 15 | 1 |
024235 | 青岛监狱 | 024235003 | 狱政管理职位B | 13 | 2 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235004 | 刑罚执行职位 | 36 | 18 | 5 |
024235 | 青岛监狱 | 024235005 | 教育矫治职位 | 24 | 10 | 6 |
024235 | 青岛监狱 | 024235006 | 心理矫正职位 | 51 | 25 | 6 |
024235 | 青岛监狱 | 024235007 | 生产管理职位A | 39 | 11 | 3 |
024235 | 青岛监狱 | 024235008 | 生产管理职位B | 17 | 3 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235009 | 生产技术职位A | 47 | 23 | 10 |
024235 | 青岛监狱 | 024235010 | 生产技术职位B | 10 | 4 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235011 | 财务管理职位 | 28 | 12 | 2 |
024235 | 青岛监狱 | 024235012 | 监狱医疗技术职位A | 11 | 5 | 4 |
024235 | 青岛监狱 | 024235013 | 监狱医疗技术职位B | 15 | 3 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235014 | 监狱基建管理职位 | 8 | 1 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235015 | 监管信息管理职位 | 61 | 24 | 6 |
更多信息请点击:山东公务员考试网
(责任编辑:李明)