2015年保定公务员考试沧州报名人数统计【截止到13日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北江南(jn)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月13日18点数据)
代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
18001001 | 沧州 | 沧州市委党史研究室 | 科员 | 1 | 18 | 9 | 4 |
18002001 | 沧州 | 沧州市科学技术协会 | 科员 | 1 | 125 | 73 | 35 |
18003001 | 沧州 | 沧州市残疾人联合会 | 办公室科员 | 1 | 15 | 7 | 4 |
18003002 | 沧州 | 沧州市残疾人联合会 | 康复部科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
18004001 | 沧州 | 沧州市贸促会 | 科员A | 1 | 13 | 9 | 2 |
18004002 | 沧州 | 沧州市贸促会 | 科员B | 1 | 4 | 2 | 1 |
18005001 | 沧州 | 沧州市总工会 | 科员A | 1 | 2 | 0 | 0 |
18005002 | 沧州 | 沧州市总工会 | 科员B | 1 | 8 | 4 | 0 |
18006001 | 沧州 | 沧州市妇女联合会 | 科员A | 1 | 9 | 5 | 4 |
18006002 | 沧州 | 沧州市妇女联合会 | 科员B | 1 | 56 | 23 | 12 |
18007001 | 沧州 | 沧州市中级人民法院 | 司法警察A | 4 | 3 | 0 | 0 |
18007002 | 沧州 | 沧州市中级人民法院 | 司法警察B | 2 | 1 | 0 | 0 |
18007003 | 沧州 | 沧州市中级人民法院 | 科员 | 4 | 35 | 21 | 8 |
18008001 | 沧州 | 沧州市人民检察院 | 法医 | 1 | 39 | 20 | 7 |
18008002 | 沧州 | 沧州市人民检察院 | 侦查员 | 4 | 34 | 11 | 8 |
18009001 | 沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员A | 1 | 44 | 11 | 6 |
18009002 | 沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员B | 1 | 26 | 8 | 5 |
18009003 | 沧州 | 沧州市发展和改革委员会 | 科员C | 1 | 31 | 13 | 7 |
18010001 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员A | 1 | 31 | 14 | 6 |
18010002 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员B | 1 | 43 | 19 | 7 |
18010003 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员C | 1 | 8 | 2 | 1 |
18010004 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员D | 1 | 30 | 19 | 5 |
18010005 | 沧州 | 沧州市住建局 | 科员E | 1 | 6 | 2 | 2 |
18011001 | 沧州 | 沧州市工业和信息化局 | 科员 | 1 | 9 | 1 | 0 |
18012001 | 沧州 | 沧州市港航管理局 | 科员 | 1 | 14 | 9 | 3 |
18013001 | 沧州 | 沧州市卫生局 | 科员 | 1 | 52 | 24 | 12 |
18014001 | 沧州 | 沧州市商务局 | 行政审批服务科科员A | 1 | 8 | 7 | 0 |
18014002 | 沧州 | 沧州市商务局 | 行政审批服务科科员B | 1 | 58 | 30 | 13 |
18014003 | 沧州 | 沧州市商务局 | 政策法规科科员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
18014004 | 沧州 | 沧州市商务局 | 对外贸易科科员 | 1 | 6 | 3 | 0 |
18014005 | 沧州 | 沧州市商务局 | 对外投资和经济合作科科员 | 1 | 25 | 13 | 6 |
18015001 | 沧州 | 沧州市科技局 | 科员 | 1 | 16 | 7 | 1 |
18016001 | 沧州 | 沧州市粮食局 | 办公室科员 | 1 | 9 | 6 | 3 |
18016002 | 沧州 | 沧州市粮食局 | 财务审计科科员 | 1 | 11 | 5 | 1 |
18017001 | 沧州 | 沧州市民政局 | 科员 | 1 | 6 | 3 | 2 |
18018001 | 沧州 | 沧州市统计局 | 科员A | 1 | 34 | 7 | 2 |
18018002 | 沧州 | 沧州市统计局 | 科员B | 1 | 16 | 10 | 6 |
18019001 | 沧州 | 沧州市审计局 | 科员 | 1 | 66 | 46 | 23 |
18020001 | 沧州 | 沧州市文广新局 | 科员 | 1 | 78 | 42 | 15 |
18021001 | 沧州 | 沧州市国土资源局 | 执法监察分局科员 | 1 | 33 | 17 | 9 |
18022001 | 沧州 | 沧州市体育局 | 体育总会办公室科员 | 1 | 10 | 4 | 4 |
18023001 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员A | 3 | 69 | 43 | 24 |
18023002 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员B | 1 | 29 | 19 | 10 |
18023003 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员C | 1 | 7 | 3 | 2 |
18023004 | 沧州 | 沧州市环保局 | 环境监察支队科员D | 1 | 12 | 3 | 1 |
18024001 | 沧州 | 沧州市供销合作社 | 科员A | 1 | 41 | 19 | 8 |
18024002 | 沧州 | 沧州市供销合作社 | 科员B | 1 | 15 | 6 | 1 |
18025001 | 沧州 | 沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员A | 1 | 10 | 6 | 2 |
18025002 | 沧州 | 沧州市城市管理局 | 园林绿化局科员B | 4 | 55 | 37 | 20 |
18025003 | 沧州 | 沧州市城市管理局 | 环境卫生管理局科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
18026001 | 沧州 | 沧州市人社局 | 行政管理干部科员A | 1 | 10 | 3 | 3 |
18026002 | 沧州 | 沧州市人社局 | 行政管理干部科员B | 1 | 6 | 0 | 0 |
18027001 | 沧州 | 沧州市司法局 | 人事警务科科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18027002 | 沧州 | 沧州市司法局 | 社区矫正科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027003 | 沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所生活卫生科科员 | 1 | 3 | 2 | 2 |
18027004 | 沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所办公室科员 | 1 | 8 | 7 | 3 |
18027005 | 沧州 | 沧州市司法局 | 戒毒所教育科科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
18027006 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员A | 1 | 1 | 0 | 0 |
18027007 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处国内业务科科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
18027008 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处涉外业务科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027009 | 沧州 | 沧州市司法局 | 公证处综合科科员 | 1 | 4 | 1 | 1 |
18027010 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027011 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员B | 1 | 0 | 0 | 0 |
18027012 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员C | 1 | 14 | 8 | 5 |
18027013 | 沧州 | 沧州市司法局 | 法律援助中心科员D | 1 | 24 | 7 | 3 |
18028001 | 沧州 | 新华区人民法院 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18029001 | 沧州 | 新华区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 34 | 0 | 0 |
18030001 | 沧州 | 运河区人民法院 | 执行法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18030002 | 沧州 | 运河区人民法院 | 科员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18031001 | 沧州 | 运河区人民检察院 | 检察官 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18032001 | 沧州 | 运河区政府办 | 科员 | 1 | 201 | 145 | 69 |
18033001 | 沧州 | 运河区审计局 | 科员 | 1 | 5 | 2 | 0 |
18034001 | 沧州 | 运河区司法局 | 司法所科员A | 1 | 8 | 5 | 0 |
18034002 | 沧州 | 运河区司法局 | 司法所科员B | 5 | 68 | 44 | 20 |
18035001 | 沧州 | 运河区乡镇 | 科员 | 5 | 432 | 363 | 154 |
18036001 | 沧州 | 沧县县委办公室 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18037001 | 沧州 | 沧县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18037002 | 沧州 | 沧县人民法院 | 科员 | 4 | 3 | 1 | 1 |
18038001 | 沧州 | 沧县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18039001 | 沧州 | 沧县司法局 | 兴济镇司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18039002 | 沧州 | 沧县司法局 | 杜林乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18039003 | 沧州 | 沧县司法局 | 汪家铺乡司法所科员 | 1 | 3 | 3 | 3 |
18040001 | 沧州 | 沧县崔尔庄镇政府 | 科员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
18041001 | 沧州 | 沧县高川乡政府 | 科员 | 2 | 19 | 16 | 10 |
18042001 | 沧州 | 沧县黄递铺乡政府 | 科员 | 1 | 8 | 4 | 2 |
18043001 | 沧州 | 沧县大褚村乡政府 | 科员 | 2 | 30 | 24 | 10 |
18044001 | 沧州 | 沧县仵龙堂乡政府 | 科员 | 2 | 27 | 20 | 11 |
18045001 | 沧州 | 沧县张官屯乡政府 | 科员 | 2 | 39 | 32 | 16 |
18046001 | 沧州 | 青县人民法院 | 执行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
18046002 | 沧州 | 青县人民法院 | 科员 | 3 | 7 | 2 | 1 |
18047001 | 沧州 | 青县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 5 | 0 | 0 |
18048001 | 沧州 | 东光县人民检察院 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18049001 | 沧州 | 东光县乡镇党委 | 科员A | 2 | 56 | 35 | 22 |
18049002 | 沧州 | 东光县乡镇党委 | 科员B | 1 | 7 | 4 | 0 |
18050001 | 沧州 | 东光县乡镇 | 科员 | 1 | 18 | 8 | 4 |
18051001 | 沧州 | 海兴县人民法院 | 法官 | 1 | 3 | 2 | 2 |
18051002 | 沧州 | 海兴县人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18052001 | 沧州 | 海兴县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18053001 | 沧州 | 海兴县乡镇 | 科员A | 4 | 94 | 75 | 30 |
18053002 | 沧州 | 海兴县乡镇 | 科员B | 3 | 28 | 22 | 9 |
18053003 | 沧州 | 海兴县乡镇 | 科员C | 1 | 1 | 1 | 1 |
18054001 | 沧州 | 盐山县委办公室机关服务中心 | 科员A | 1 | 5 | 2 | 1 |
18054002 | 沧州 | 盐山县委办公室机关服务中心 | 科员B | 1 | 10 | 7 | 2 |
18055001 | 沧州 | 盐山县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 9 | 2 | 1 |
18056001 | 沧州 | 盐山县人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
18056002 | 沧州 | 盐山县人民法院 | 科员 | 1 | 11 | 8 | 4 |
18057001 | 沧州 | 盐山县司法局 | 乡镇司法所科员A | 1 | 35 | 33 | 16 |
18057002 | 沧州 | 盐山县司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 41 | 38 | 19 |
18058001 | 沧州 | 肃宁县机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
18059001 | 沧州 | 肃宁县人民法院 | 司法警察 | 1 | 6 | 2 | 1 |
18059002 | 沧州 | 肃宁县人民法院 | 科员 | 1 | 5 | 3 | 1 |
18060001 | 沧州 | 肃宁县乡镇党委 | 科员 | 5 | 97 | 54 | 27 |
18061001 | 沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员A | 2 | 21 | 18 | 8 |
18061002 | 沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员B | 2 | 26 | 22 | 12 |
18061003 | 沧州 | 肃宁县乡镇 | 科员C | 1 | 3 | 1 | 0 |
18062001 | 沧州 | 南皮县人大机关 | 科员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
18063001 | 沧州 | 南皮县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18063002 | 沧州 | 南皮县人民法院 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18064001 | 沧州 | 南皮县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18065001 | 沧州 | 南皮县司法局 | 司法所科员 | 2 | 56 | 29 | 10 |
18066001 | 沧州 | 南皮县乡镇 | 科员A | 7 | 150 | 110 | 66 |
18066002 | 沧州 | 南皮县乡镇 | 科员B | 6 | 74 | 55 | 31 |
18066003 | 沧州 | 南皮县乡镇 | 科员C | 1 | 2 | 0 | 0 |
18067001 | 沧州 | 吴桥县法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18067002 | 沧州 | 吴桥县法院 | 科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
18068001 | 沧州 | 吴桥县人民检察院 | 检察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18068002 | 沧州 | 吴桥县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18069001 | 沧州 | 吴桥县司法局 | 乡镇司法所科员 | 2 | 10 | 7 | 4 |
18070001 | 沧州 | 吴桥县乡镇 | 科员 | 3 | 81 | 58 | 34 |
18071001 | 沧州 | 献县人民法院 | 科员 | 2 | 5 | 5 | 2 |
18072001 | 沧州 | 献县司法局 | 乡镇司法所科员A | 3 | 6 | 5 | 2 |
18072002 | 沧州 | 献县司法局 | 乡镇司法所科员B | 2 | 9 | 4 | 2 |
18073001 | 沧州 | 献县乡镇 | 科员A | 1 | 5 | 0 | 0 |
18073002 | 沧州 | 献县乡镇 | 科员B | 3 | 47 | 31 | 10 |
18073003 | 沧州 | 献县乡镇 | 科员C | 3 | 73 | 53 | 30 |
18074001 | 沧州 | 孟村回族自治县人民法院 | 科员 | 2 | 4 | 1 | 1 |
18075001 | 沧州 | 孟村回族自治县乡镇 | 科员 | 1 | 47 | 39 | 18 |
18076001 | 沧州 | 渤海新区人民检察院 | 侦查员 | 9 | 6 | 3 | 1 |
18076002 | 沧州 | 渤海新区人民检察院 | 检察官 | 6 | 14 | 4 | 1 |
18077001 | 沧州 | 泊头市人民法院 | 执行法官 | 1 | 4 | 3 | 0 |
18077002 | 沧州 | 泊头市人民法院 | 科员 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18078001 | 沧州 | 泊头市人民检察院 | 侦查员 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18079001 | 沧州 | 泊头市乡镇党委 | 科员A | 1 | 1 | 1 | 1 |
18079002 | 沧州 | 泊头市乡镇党委 | 科员B | 3 | 25 | 15 | 6 |
18080001 | 沧州 | 泊头市乡镇 | 科员A | 2 | 11 | 2 | 1 |
18080002 | 沧州 | 泊头市乡镇 | 科员B | 2 | 33 | 27 | 12 |
18081001 | 沧州 | 任丘市人民法院 | 执行法官 | 2 | 3 | 0 | 0 |
18081002 | 沧州 | 任丘市人民法院 | 科员 | 3 | 16 | 6 | 4 |
18082001 | 沧州 | 黄骅市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 8 | 5 | 1 |
18083001 | 沧州 | 黄骅市人民法院 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18084001 | 沧州 | 黄骅市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18085001 | 沧州 | 黄骅市盐业管理中心 | 科员 | 1 | 9 | 5 | 2 |
18086001 | 沧州 | 黄骅市乡镇党委 | 科员A | 3 | 116 | 69 | 39 |
18086002 | 沧州 | 黄骅市乡镇党委 | 科员B | 1 | 4 | 1 | 0 |
18087001 | 沧州 | 黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员A | 5 | 178 | 139 | 57 |
18087002 | 沧州 | 黄骅市司法局 | 乡镇司法所科员B | 1 | 4 | 2 | 1 |
18088001 | 沧州 | 河间市乡镇 | 科员A | 18 | 339 | 319 | 162 |
18088002 | 沧州 | 河间市乡镇 | 科员B | 2 | 3 | 0 | 0 |
总数 | 283 | 4096 | 2679 | 1266 |
(责任编辑:李明)
- 2024四川省档案馆考试录用参照管理人员补充录用拟录用人员公示
- 2024四川内江市考录公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 四川省档案馆关于2024年度 考试录用参照管理工作人员补充录用拟录用人员的公示
- 2024山东烟台市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第五批)
- 达州市2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员的公示
- 2025年青海公务员考试职位表在哪下载(1205人,928个职位)
- 2024四川达州市考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员公示
- 乐山市公安局关于公开考试录用公务员(人民警察)补录拟录用人员的公示
- 2025北京公务员考试职位表官网
- 峨边彝族自治县2024年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示