江南(jn)网页版-登录入口
400-900-8885

2015年河北公务员考试保定系统报名人数统计【截止到17日18:00】

  2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北江南(jn)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,12点 18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况

部门 职位 计划数 总人数 审核通过数 交费数
保定市国家 科员A 1 42 22 10
保定市国家 科员B 1 34 18 9
保定市委机 科员 1 32 13 9
保定市委宣 科员 1 101 60 37
保定市总工 工业建设农 1 36 26 13
保定市总工 白沟新城工 2 18 15 9
共青团保定 科员A 1 440 307 190
共青团保定 科员B 1 43 30 16
保定市工商 科员 1 106 67 41
保定市委党 科员 1 81 65 34
保定市科协 科员 1 31 16 10
农工党保定 科员 1 450 422 236
保定市中级 执行法官 5 66 48 20
保定市中级 法官 10 291 204 136
保定市地方 科员 1 51 37 18
保定市人民 保卫处科员 1 44 28 10
保定市人民 房管处科员 1 261 208 134
保定市国有 企业领导人 1 109 69 44
保定市国有 考核分配处 1 79 57 30
保定市统计 科员A 1 33 18 5
保定市统计 科员B 2 54 36 13
保定市民政 科员 1 56 34 18
保定市民政 保定市低保 1 10 3 2
保定市民政 保定市低保 1 188 142 94
保定市民政 保定市地名 1 55 42 21
保定市民政 保定市人民 1 74 55 28
保定市民政 保定市人民 1 34 27 15
保定市民政 保定市军队 1 104 81 47
保定市民政 保定市军队 1 87 68 41
保定市民政 保定市军队 1 145 115 77
保定市民政 保定市军队 1 18 13 7
保定市民政 保定市军队 1 31 25 17
保定市民政 保定市军队 1 94 73 43
保定市民政 保定市军队 1 15 14 8
保定市民政 保定市军队 1 333 312 161
保定市粮食 人事劳资处 1 144 103 63
保定市粮食 财务审计处 1 57 41 18
保定市粮食 保定市军粮 1 45 30 19
保定市粮食 保定市军粮 1 133 106 56
保定市交通 财务处科员 1 78 47 25
保定市交通 审计处科员 1 67 54 27
保定市交通 综合规划处 1 189 150 92
保定市审计 派出处科员 1 20 9 7
保定市审计 金融处科员 1 46 27 15
保定市供销 办公室科员 1 41 25 17
保定市商务 科员A 1 32 15 11
保定市商务 科员B 1 69 51 33
保定市园林 科员A 1 71 51 29
保定市园林 科员B 1 85 54 36
保定市卫生 农卫处科员 1 8 2 1
保定市人力 科员A 1 12 4 2
保定市人力 科员B 1 110 92 61
新市区乡镇 科员 2 170 75 42
北市区人民 执行法官 1 9 2 0
北市区人民 法官 1 15 9 4
北市区人民 侦查员 4 23 14 7
南市区人民 法官 1 14 11 6
南市区人民 基层法庭执 1 3 3 1
南市区人民 侦查员 1 3 2 0
南市区司法 司法所科员 1 30 22 9
南市区司法 司法所科员 1 52 42 31
南市区司法 司法所科员 1 41 14 6
南市区乡镇 科员 1 71 52 21
满城县人民 网管人员 1 23 19 14
满城县人民 行政人员 2 68 48 36
满城县人民 司法会计 1 14 10 5
满城县司法 乡镇司法所 5 232 214 138
满城县乡镇 科员 15 561 458 321
清苑县人民 执行法官 2 7 1 0
清苑县人民 法官 2 11 10 6
清苑县人民 科员 1 33 16 7
清苑县人民 检察官 1 6 4 1
清苑县人民 侦查员 7 15 10 5
清苑县安全 科员A 1 73 61 33
清苑县安全 科员B 1 32 26 18
清苑县司法 司法所科员 4 253 217 132
清苑县司法 司法所科员 3 81 60 34
清苑县司法 司法所科员 3 80 75 33
清苑县司法 司法所科员 2 169 135 82
涞水县人民 科员 2 46 14 12
涞水县人民 基层法庭法 4 20 12 4
涞水县人民 侦查员 2 2 0 0
涞水县乡镇 科员A 3 173 133 81
涞水县乡镇 科员B 2 25 13 10
阜平县人民 执行法官 2 0 0 0
阜平县人民 法官 3 11 7 1
阜平县人民 侦查员 6 7 5 1
阜平县扶贫 科员 1 14 10 5
阜平县文广 科员 2 103 102 53
阜平县林业 科员 1 13 10 3
阜平县统计 普查中心科 1 44 42 27
阜平县统计 城市调查队 1 51 48 23
阜平县司法 司法所科员 2 24 19 12
阜平县乡镇 科员A 4 132 112 71
阜平县乡镇 科员B 5 112 84 50
阜平县乡镇 科员C 1 11 8 4
徐水县经济 科员 1 39 28 18
徐水县人民 执行法官 2 1 1 0
徐水县人民 法官 1 5 4 2
徐水县人民 侦查员 1 1 1 1
徐水县司法 科员A 1 8 8 5
徐水县司法 科员B 1 27 27 18
徐水县司法 司法所科员 2 31 18 7
徐水县司法 司法所科员 2 12 12 4
徐水县司法 司法所科员 3 51 47 25
徐水县司法 司法所科员 1 71 61 33
徐水县乡镇 科员 12 655 489 317
定兴县人民 法官 2 6 6 5
唐县河北古 科员A 1 20 16 4
唐县河北古 科员B 1 36 24 11
唐县人民法 执行法官 2 1 1 1
唐县人民法 科员 1 18 10 6
唐县人民检 检察官 1 8 6 4
唐县人民检 侦查员 3 6 4 3
唐县乡镇 科员A 6 270 218 155
唐县乡镇 科员B 4 146 123 64
唐县乡镇 科员C 2 21 7 3
高阳县人民 法官 5 28 19 15
高阳县人民 执行法官 3 3 1 0
高阳县人民 网管人员 1 13 9 5
高阳县人力 科员 1 27 23 11
高阳县司法 科员A 8 128 103 60
高阳县司法 科员B 1 23 8 5
高阳县乡镇 科员A 9 273 229 139
高阳县乡镇 科员B 1 9 7 3
容城县人民 执行法官 1 1 1 1
容城县人民 法官 2 3 2 1
容城县司法 科员A 3 45 36 11
容城县司法 科员B 2 17 13 5
容城县司法 科员C 1 8 4 3
容城县司法 科员D 1 12 10 4
容城县乡镇 科员 8 281 232 160
涞源县人民 执行法官 2 2 1 1
涞源县人民 法官 3 9 6 3
涞源县司法 司法所科员 2 177 146 89
涞源县司法 司法所科员 1 77 58 20
涞源县司法 司法所科员 1 119 97 65
望都县人民 法官 2 10 8 2
望都县人民 科员 1 15 13 8
望都县人民 侦查员 1 1 1 0
望都县乡镇 科员A 9 227 161 118
望都县乡镇 科员B 6 149 119 66
望都县乡镇 科员C 3 41 15 4
安新县人民 执行法官 1 4 2 2
安新县人民 法官 2 14 13 2
安新县计生 科员 1 13 7 5
安新县政府 科员 1 29 20 14
安新县司法 司法所科员 4 39 32 24
安新县司法 司法所科员 4 27 19 10
安新县司法 司法所科员 2 97 69 48
安新县乡镇 科员 6 234 151 88
易县人民法 执行法官 2 1 0 0
易县人民法 法官 1 5 4 2
易县人民检 侦查员 1 1 0 0
易县人民检 司法会计 1 8 7 4
易县乡镇 科员A 8 314 233 154
易县乡镇 科员B 1 13 9 6
易县乡镇 财经办科员 6 54 48 33
曲阳县委办 科员A 2 51 41 18
曲阳县委办 科员B 2 108 93 47
曲阳县政法 科员A 1 19 12 4
曲阳县政法 科员B 1 19 14 8
曲阳县编办 科员 1 88 68 37
曲阳县人民 法官 1 6 4 4
曲阳县人民 侦查员 2 7 5 2
曲阳县规划 科员 1 16 9 5
曲阳县森林 科员 2 69 41 22
曲阳县司法 司法所科员 2 17 13 7
曲阳县司法 司法所科员 2 22 16 9
曲阳县乡镇 科员A 12 307 259 174
曲阳县乡镇 科员B 10 219 148 100
曲阳县乡镇 科员C 3 29 14 11
蠡县县委办 科员 2 29 18 12
蠡县团委 科员 1 10 7 6
蠡县基层组 科员 2 5 3 2
蠡县事业单 科员A 1 27 21 11
蠡县事业单 科员B 1 89 70 37
蠡县党史研 科员 2 22 19 11
蠡县维护社 科员 2 27 8 3
蠡县文学艺 科员A 1 58 43 20
蠡县文学艺 科员B 1 13 10 5
蠡县人民法 执行法官 1 0 0 0
蠡县人民法 法官 3 8 8 7
蠡县人民法 科员 1 6 2 1
蠡县政府办 科员A 1 16 11 4
蠡县政府办 科员B 1 10 8 8
顺平县人民 执行法官 2 1 1 1
顺平县人民 法官 1 8 6 4
顺平县人民 科员 1 16 14 9
顺平县司法 蒲阳司法所 2 64 52 29
顺平县司法 高于铺司法 2 61 52 22
顺平县司法 腰山司法所 1 51 23 7
顺平县司法 蒲上司法所 2 55 43 17
顺平县司法 白云司法所 1 23 21 10
顺平县司法 河口司法所 1 24 20 9
顺平县司法 安阳司法所 1 52 50 3
顺平县司法 台鱼司法所 1 26 24 4
顺平县司法 大悲司法所 1 54 44 10
顺平县司法 神南司法所 2 41 32 14
顺平县乡镇 科员A 18 488 425 290
顺平县乡镇 科员B 2 31 15 8
博野县委办 科员 2 39 26 20
博野县委组 科员 2 42 35 17
博野县纪检 科员 2 43 33 20
博野县事业 科员 1 79 64 36
博野县人民 法官 3 8 7 1
博野县人民 网管人员 1 10 9 3
博野县粮食 科员A 1 20 16 8
博野县粮食 科员B 1 3 3 2
博野县食品 科员A 1 21 17 9
博野县食品 科员B 1 29 27 15
博野县食品 科员C 1 14 10 3
博野县食品 科员D 1 16 14 8
博野县食品 科员E 1 8 3 3
博野县人民 科员A 1 4 1 1
博野县人民 科员B 1 21 17 5
博野县人民 科员C 1 12 10 7
博野县人民 科员D 1 16 9 6
博野县人民 科员E 1 19 15 9
雄县县委办 科员 1 16 10 5
雄县人民法 法官 4 12 8 6
雄县政府办 科员 1 21 11 9
雄县司法局 科员A 1 8 5 3
雄县司法局 科员B 1 8 3 2
雄县司法局 科员C 2 20 14 5
雄县司法局 科员D 1 23 12 7
保定市白沟 科员 1 16 2 2
涿州市人民 执行法官 2 3 1 1
涿州市人民 法官 3 24 19 11
涿州市人民 侦查员 1 1 1 1
涿州市人民 司法会计 1 10 6 3
涿州市人民 网管人员 1 28 19 9
涿州市人力 科员 5 364 303 188
涿州市住建 建筑市场监 1 59 46 30
涿州市统计 城调队科员 2 75 57 31
涿州市农业 林政科科员 1 43 26 17
涿州市司法 政治处公证 1 27 20 13
涿州市司法 孙庄司法所 1 3 1 0
涿州市乡镇 科员A 3 39 29 14
涿州市乡镇 科员B 3 186 144 99
安国市委办 科员 5 159 131 67
安国市委组 科员 1 16 9 4
安国市纪检 科员 2 43 20 13
安国市事业 科员 2 43 36 19
安国市关心 科员 2 35 21 9
安国市人民 法官 3 15 6 2
安国市人民 科员 1 24 12 4
安国市人民 侦查员 1 1 0 0
安国市发展 科员A 1 16 12 7
安国市发展 科员B 1 32 5 3
安国市公安 科员A 1 24 12 12
安国市公安 科员B 1 9 1 0
安国市普查 科员 1 7 2 2
安国市农村 科员 2 37 22 13
安国市司法 科员A 2 24 17 9
安国市司法 科员B 1 11 9 4
安国市乡镇 科员A 8 233 180 121
安国市乡镇 科员B 1 19 7 3
高碑店市人 法官 2 6 6 5
高碑店市人 侦查员 2 1 1 0
高碑店市高 科员A 1 21 17 9
高碑店市高 科员B 1 17 13 5
高碑店市高 科员C 1 26 22 12
高碑店市司 司法所科员 2 32 28 12
高碑店市司 司法所科员 2 22 17 9
高碑店市乡 科员A 9 662 506 333
高碑店市乡 科员B 1 14 7 3
总数   561 16945 12866 7662

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
江南(jn)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
江南(jn)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
江南(jn)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
江南(jn)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照