吕梁市行政机关2014年公务员(参照管理)招考职位表
招考部门 | 招考单位 | 拟录用数 | 招考职位 | 各职位录用数 | 所需资格条件 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其它要求 | ||||||
1 | 吕梁市政府法制办 | 1 | 科员 | 1 | 研究生、硕士学位及以上 | 法学 | 山西户籍 | |
2 | 吕梁市经济和信息化委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机科学与技术类、电气工程及其自动化、自动化、信息与通信工程、能源化学工程、钢铁冶金、有色金属冶金 | ||
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 工商管理、会计学、会计、注册会计师、汉语言文学、文秘学、行政管理、经济法学 | |||||
3 | 吕梁市财政局 | 2 | 科员1 | 2 | 研究生、硕士学位及以上 | 财政、财政学、经济学、金融学、教育经济与管理、财务管理、会计、财务会计、会计或财务电算化、会计与审计、审计、税收学、保险学、投资与理财 | 山西户籍 | |
4 | 吕梁市发展和改革委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | ||
科员2 | 1 | 研究生、硕士学位及以上 | 汉语言与文秘类、能源动力类、材料学类、社会学与公共管理类 | |||||
5 | 吕梁市人力资源和社会 局 | 4 | 科员1 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 会计与审计类 | 山西户籍 应届毕业生 |
|
科员2 | 3 | 大学本科学士学位及以上 | 劳动关系、工商管理、劳动经济学、医疗保险实务、劳动经济、劳动法学、社会 法学、公共事业管理、人力资源管理、劳动与社会 、社会 | 山西户籍 | ||||
6 | 吕梁市审计局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计与审计类、建筑工程预决算 | 山西户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 计算机软件、软件工程、计算机软件与理论 | 山西户籍 | ||||
7 | 吕梁市民政局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 社会福利事业管理、公共事业管理、公共事务管理、劳动与社会 | 山西户籍 | |
8 | 吕梁市科技局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 财务管理、财务会计、会计(学)、审计(学) | 应届毕业生,具有会计从业资格证 | |
9 | 吕梁市教育体育局 | 2 | 科员1 | 1 | 研究生、硕士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 山西户籍 | |
科员2 | 1 | 研究生、硕士学位及以上 | 教育学类 | 山西户籍 | ||||
10 | 吕梁市林业局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 社会学与公共管理类、风景园林、环境艺术设计、自动化 | 山西户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 工商管理、人力资源管理、工商行政管理 | 山西户籍 | ||||
11 | 吕梁市农业委员会 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类、食品质量与安全、教育技术学 | 山西户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 公共事业管理、汉语言文学、公共管理 | 山西户籍 | ||||
12 | 吕梁市煤炭工业局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 煤及煤层气工程、矿山机电、水文地质与勘探技术 | 男性 | |
13 | 吕梁市文物旅游局(外事侨务办) | 2 | 科员 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 英语 | 英语专业8级及以上,要求面部无畸形,身体无残疾 | 山西户籍 需进行专业口语面试 |
14 | 吕梁市商务局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 电子商务、工商管理、思想政治教育 | 山西户籍 | |
15 | 吕梁市水利局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 公共事业管理、水产养殖、文秘学 | 山西户籍 | |
16 | 吕梁市公安局 | 9 | 科员1 | 2 | 公安院校大学专科及以上 | 技术侦查、治安管理、民爆公共安全、刑事科学技术 | 30周岁以下,男 | 山西户籍,需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 |
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 武器类 | 30周岁以下 | ||||
科员3 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 法医学(法医物证)、DNA分子生物学及相近专业 | 30周岁以下 | ||||
科员4 | 2 | 大学本科、学士学位及以上 | 信息网络安全、计算机科学与技术 | 30周岁以下 | ||||
科员5 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 法学类 | 30周岁以下 | ||||
科员6 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 不限 | 30周岁以下,服务基层项目人员 | ||||
17 | 吕梁市公安局杏花分局 | 1 | 科员 | 1 | 大学专科及以上 | 会计与审计类 | 30周岁以下 | 吕梁户籍,需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 |
18 | 吕梁市公安局交通警察支队 | 7 | 科员1 | 1 | 公安院校大专及以上、其他院校本科及以上 | 法学 | 30周岁以下 | 山西户籍,需符合人民警察体能要求和人民警察体检项目和标准 |
科员2 | 1 | 汉语言文学、中文应用、秘书学 | 30周岁以下 | |||||
科员3 | 2 | 计算机科学、各类计算机数据库技术、电子信息科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 30周岁以下 | |||||
科员4 | 2 | 公安交通管理、公安交通事故处理、公安文秘 | 30周岁以下 | |||||
科员5 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 专业不限 | 30周岁以下,仅限服务基层四个项目人员报考 | ||||
19 | 吕梁市文化广电新闻出版局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计、财务管理、财务会计 | 山西户籍 应届毕业生 |
|
科员2 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 舞台美术、艺术管理、文化事业管理、舞蹈表演 | 山西户籍 应届毕业生 |
||||
20 | 吕梁市物价局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 中国语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、汉语言文学、中国语言文化、中文应用、应用语言学、文学、中国文学、汉语言文学与文化传播、秘书学、文秘学、文秘教育、中文教育、现代秘书、新闻学、传播学、法学(含民法、商法、经济法、行政法等方向)、法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、法律、经济法律事务、法律文秘、法律事务等专业; | 山西户籍 | |
21 | 吕梁市物价局成本调查监审分局 | 1 | 科员 | 1 | 大学专科及以上 | 专业不限 | 山西户籍 | |
22 | 吕梁市物价局价格监督检查分局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 经济学与经济管理类、社会学与公共管理类、计量测量与仪器仪表类、会计与审计类 | 山西户籍 应届毕业生 |
|
23 | 吕梁市畜牧兽医局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 畜牧、畜牧兽医、动物科学、动物医学 | 需经常下乡入农户、进圈舍调研指导,适宜男性 | |
24 | 吕梁市转型综改办 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 会计与审计类 | 山西户籍 应届毕业生 |
|
25 | *吕梁市农机局 | 3 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 会计与审计类、数学与统计类 | 山西户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 不限专业 | 山西户籍 | ||||
科员3 | 1 | 大专及以上 | 汉语言、汉语言文学、新闻采编与制作、新闻学 | 山西户籍 | ||||
26 | *吕梁市政务大厅管理中心 | 1 | 科员 | 1 | 大专及以上 | 计算机应用技术、计算机系统维护、计算机软件 | 山西户籍 | |
27 | *吕梁市房地产管理局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 汉语言与文秘类 | 山西户籍 应届毕业生 |
|
28 | *吕梁市农村经济管理局 | 2 | 科员 | 2 | 大学本科及以上 | 会计与审计类 | ||
29 | *吕梁市城镇联社 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科、学士学位及以上 | 中文应用、秘书学、文秘学 | 山西户籍 | |
30 | *吕梁市中小企业局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 统计学、公共经济学、金融学 | 经常下乡 适宜男性 |
山西户籍 |
交城县 | 吕梁市交城县司法局 | 5 | 科员1 | 2 | 大学本科学士学位及以上 | 法律类 | 吕梁户籍 | |
科员2 | 2 | 大学本科学士学位及以上 | 应急管理、社会管理、行政管理、社区管理 | 吕梁户籍 | ||||
科员3 | 1 | 大学本科学士学位及以上 | 专业不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||||
文水县 | 吕梁市文水县发展和改革局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 社会学与公共管理类 | 吕梁户籍 | |
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||||
吕梁市文水县科学技术局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||||
吕梁市文水县经济和信息化局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市文水县审计局 | 1 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 吕梁户籍 | ||
吕梁市文水县林业局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 吕梁户籍 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||||
汾阳市 | 汾阳市经信局(商务) | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 国际经济与贸易、化学工程、经济管理、经济学、国际商务、商务管理 | 吕梁户籍 | |
汾阳市农业委员会 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 园艺、生物技术、农学、食品科学与工程 | 吕梁户籍 | ||
汾阳市统计局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 统计学、财务会计、经济学、区域经济学 | 吕梁户籍 | ||
汾阳市人社局 | 2 | 科员1 | 1 | 大学本科及以上 | 专业不限 | 仅限服务吕梁基层四个项目人员 | ||
科员2 | 1 | 大学本科及以上 | 社会 、人力资源管理、劳动与社会 | 吕梁户籍 | ||||
*汾阳市机关事务管理局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 计算机网络建设工程、计算机信息工程或技术、计算机科学、公共事业管理 | 吕梁户籍 | ||
*汾阳市地震局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 吕梁户籍 | ||
*汾阳市档案局 | 1 | 科员 | 1 | 大学本科及以上 | 档案学、图书馆管理、历史学、文秘学 | 吕梁户籍 |
(责任编辑:李明)