2014年贵州瓮安县遴选工作人员职位表
推荐阅读:事业单位江南(jn)网页版,登录入口|事业单位考试技巧|事业单位江南(jn)网页版,登录入口
序号 | 遴选单位 | 遴选单位性质 | 主管部门 | 遴选职位简介 | 编制数 | 实有人数 | 余编数 | 遴选人数 | 学历要求 | 专业 | 其他条件 | 遴选范围 | 备注 |
1 | 县司法局机关 | 行政 | 县司法局 | 工作人员 | 19 | 15 | 4 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 见遴选方案 | ||
2 | 雍阳街道办事处 | 行政 | 雍阳街道办事处 | 党政办工作人员 | 42 | 38 | 4 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 熟悉党政办公室工作、城镇建设工作 | 见遴选方案 | |
3 | 中共瓮安县委基层组织局 | 参公 事业 |
中共瓮安县委组织部 | 工作人员 | 12 | 8 | 4 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播类专业、政史类、管理学类 | 中共正式党员 | 见遴选方案 | |
4 | 瓮安县供销社 | 参公事业 | 县人民政府 | 办公室工作 | 14 | 12 | 2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 年龄30周岁以下,有办公室工作经验,熟悉办公室软件操作、有一定写作能力 | ||
5 | 县社会保险事业局 | 参公 事业 |
县人力资源和社会局 | 工作人员 | 28 | 24 | 4 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 40岁周以下 | 见遴选方案 | |
6 | 县劳动执法监察大队 | 参公 事业 |
县人力资源和社会局 | 工作人员 | 12 | 11 | 1 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 见遴选方案 | ||
7 | 县计生协会 | 参公 群团 |
县人口和计划生育局 | 工作人员 | 5 | 2 | 3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 见遴选方案 | ||
8 | 县红十字会 | 参公 群团 |
县委 | 工作人员 | 4 | 2 | 2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 具有会计从业资格证 | 见遴选方案 | |
9 | 县科学技术协会 | 参公 群团 |
县委 | 工作人员 | 6 | 4 | 2 | 2 | 大学本科及以上 | 不限 | 熟悉计算机和公文写作 | 见遴选方案 | |
10 | 瓮安县党员服务中心 | 事业 | 中共瓮安县委基层组织局 | 工作人员 | 10 | 4 | 6 | 3 | 本科及以上 | 计算机类、经济类专业 | 中共正式党员 | 见遴选方案 | |
11 | 中共瓮安县非公有制经济和社会组织工作委员会办公室 | 事业 | 中共瓮安县委组织部 | 工作人员 | 4 | 1 | 3 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播类专业、政史类、企业管理 | 中共正式党员 | 见遴选方案 | 教育系统职工可报考 |
12 | 县人社局下属事业单位 | 事业 | 县人力资源和社会局 | 工作人员 | 16 | 4 | 12 | 5 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播类、人力资源管理、网络工程、计算机科学与技术、电子信息科学与技术 | 见遴选方案 | 教育系统职工可报考 | |
13 | 县国有资产管理局 | 事业 | 县财政局 | 工作人员 | 6 | 0 | 6 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 乡(镇、街道办事处)财政所正式在职在编人员 | ||
14 | 县文体广电旅游局(电视台) | 事业 | 县文体广电旅游局 | 网站编辑 | 60 | 42 | 18 | 1 | 本科及以上 | 网络与信息安全、计算机网络技术 | 见遴选方案 | ||
15 | 县体育发展中心 | 事业 | 县文体广电旅游局 | 篮球教练 | 10 | 4 | 6 | 1 | 本科及以上 | 体育教育、社会体育、运动训练 | 见遴选方案 | ||
16 | 县旅游发展中心 | 事业 | 县文体广电旅游局 | 管理人员 | 12 | 3 | 9 | 2 | 本科及以上 | 酒店管理、旅游管理 | 见遴选方案 | ||
17 | 杜仲河水库综合利用工程管理处 | 事业 | 县水利局 | 专业技术人员 | 10 | 2 | 8 | 3 | 大专及以上 | 水利水电工程、测绘工程、水土保持与荒漠化防治、农业水利工程 | 40岁周以下 | 乡(镇、街道办事处)水利站、各国营灌区管理所,果鱼场在职在编人员 | |
18 | 县检务服务中心 | 事业 | 县人民检察院 | 工作人员 | 10 | 0 | 10 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 见遴选方案 | 教育系统职工可报考 | |
19 | 县检务服务中心 | 事业 | 县人民检察院 | 工作人员 | 10 | 0 | 10 | 2 | 本科及以上 | 法学类 | 见遴选方案 | 教育系统职工可报考 | |
20 | 县检务服务中心 | 事业 | 县人民检察院 | 工作人员 | 10 | 0 | 10 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络信息安全 | 见遴选方案 | ||
21 | 县审务服务中心 | 事业 | 县人民法院 | 工作人员 | 20 | 1 | 19 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 见遴选方案 | 教育系统职工可报考 | |
22 | 县审务服务中心 | 事业 | 县人民法院 | 工作人员 | 20 | 1 | 19 | 1 | 本科及以上 | 广播电视新闻学 | 见遴选方案 | ||
23 | 瓮水街道办事处人力资源和社会服务中心 | 事业 | 瓮水街道办事处 | 管理人员 | 10 | 7 | 3 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 见遴选方案 | 教育系统职工可报考 | |
24 | 瓮水街道办事处村镇建设服务中心 | 事业 | 瓮水街道办事处 | 工作人员 | 5 | 4 | 1 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 见遴选方案 | 教育系统职工可报考 | |
25 | 县动物疫病控制中心 | 事业 | 县农村工作局 | 工作人员 | 12 | 9 | 3 | 1 | 大专及以上 | 畜牧兽医、兽医医学、动物防疫与检疫、动物医学 | 见遴选方案 | ||
26 | 县畜牧水产站 | 事业 | 县农村工作局 | 工作人员 | 10 | 8 | 2 | 1 | 大专及以上 | 畜牧、水产养殖技术、水产养殖学 | 见遴选方案 | ||
27 | 县渔政管理所 | 事业 | 县农村工作局 | 财务人员 | 8 | 3 | 5 | 1 | 大专及以上 | 会计、会计电算化、财务管理、会计与统计核算 | 见遴选方案 | ||
28 | 县渔政管理所 | 事业 | 县农村工作局 | 专业技术人员 | 8 | 3 | 5 | 1 | 大专及以上 | 渔政资源与渔政管理 | 有渔业船舶职务船员证书、检船师资格证书,任过站长者年龄放宽至40周以下 | 见遴选方案 | |
29 | 县营林工作站 | 事业 | 县林业局 | 从事GIS技术工作 | 14 | 8 | 6 | 2 | 大专及以上 | 林业、林学 | 能熟练运用3S(RS、GPS、GIS)技术、计算机技术、通讯技术、网络技术。 | 乡(镇、街道办事处)林业站正式在职在编人员 | |
30 | 贵州瓮安朱家山国家森林公园管理处 | 事业 | 县人民政府 | 财务人员 | 6 | 0 | 6 | 1 | 中专及以上 | 林业经济管理 | 具有会计从业资格证 | 见遴选方案 | |
31 | 县性别比办公室 | 事业 | 县人口和计划生育局 | 工作人员 | 6 | 2 | 4 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 有2年以上计生 工作经历 |
见遴选方案 | |
32 | 县文化产业发展办公室 | 事业 | 县委宣传部 | 办公室工作人员 | 3 | 2 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文化、应用语言学 | 见遴选方案 | 教育系统职工可报考 | |
33 | 县信访服务中心 | 事业 | 县信访局 | 工作人员 | 20 | 6 | 14 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 见遴选方案 | ||
34 | 瓮安县房屋征收安置服务中心 | 事业 | 瓮安县住房和城乡建设局 | 负责房屋征收安置服务等相关工作 | 15 | 13 | 2 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、城乡规划、工程造价 | |||
35 | 瓮安县国土资源执法监察大队 | 全额事业 | 瓮安县国土资源局 | 执法工作 | 13 | 8 | 5 | 1 | 全日制本科及以上 | 勘查技术与工程、资源勘查工程(地质类),采矿工程、矿物资源管理(矿业类),资源环境与城乡规划管理(地理科学) | 见遴选方案 | ||
36 | 县妇幼保健院 | 全民事业 | 县卫生和食品药品监督管理局 | 会计 | 49 | 30 | 19 | 1 | 全日制中专及以上 | 经济类 会计类 | 有从业资质 | 乡镇卫生院社区卫生服务中心在职在编 | |
37 | 临床检验 | 1 | 全日制大专及以上 | 医学检验 | 40周岁以下,初级及以上职称 | 乡镇卫生院社区卫生服务中心在职在编 | |||||||
38 | 瓮安一小 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 数学教师 | 138 | 125 | 13 | 3 | 专科以上 | 数学 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
39 | 瓮安二小 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 语文教师 | 119 | 103 | 16 | 1 | 专科以上 | 语文 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
40 | 数学教师 | 2 | 专科以上 | 数学 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||||
41 | 瓮安三小 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 数学教师 | 105 | 84 | 21 | 1 | 专科以上 | 数学 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
42 | 瓮安实验 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 语文教师 | 127 | 95 | 32 | 3 | 专科以上 | 语文 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
43 | 数学教师 | 5 | 专科以上 | 数学 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||||
44 | 体育教师 | 2 | 专科以上 | 体育 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||||
45 | 瓮安县 第五中学 |
事业单位 | 瓮安县教育局 | 小学语文教师 | 150 | 98 | 52 | 10 | 专科以上 | 语文 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
46 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 小学数学教师 | 7 | 专科以上 | 数学 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||
47 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 小学体育教师 | 1 | 专科以上 | 体育 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||
48 | 瓮安县 第五中学 |
事业单位 | 瓮安县教育局 | 中学语文教师 | 150 | 98 | 52 | 4 | 本科以上 | 语文 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
49 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 中学数学教师 | 4 | 本科以上 | 数学 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||
50 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 中学英语教师 | 4 | 本科以上 | 英语 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||
51 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 中学物理教师 | 2 | 本科以上 | 物理 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||
52 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 中学历史教师 | 1 | 本科以上 | 历史 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||
53 | 瓮安三中 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 中学物理教师 | 164 | 147 | 17 | 2 | 本科以上 | 物理 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
54 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 中学历史教师 | 1 | 本科以上 | 历史 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||
55 | 瓮安四中 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 中学英语教师 | 185 | 167 | 18 | 2 | 本科以上 | 英语 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
56 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 中学化学教师 | 1 | 本科以上 | 化学 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||
57 | 草塘中学 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 初中语文教师 | 134 | 104 | 30 | 3 | 本科以上 | 语文 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
58 | 瓮安职校 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 初中语文教师 | 203 | 137 | 66 | 1 | 本科以上 | 语文 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
59 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 初中英语教师 | 1 | 本科以上 | 英语 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||
60 | 瓮安中学 | 事业 | 瓮安县教育局 | 高中英语教师 | 1 | 本科以上 | 英语 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教师资格证者报考、 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||
61 | 事业 | 瓮安县教育局 | 高中物理教师 | 271 | 248 | 23 | 1 | 本科以上 | 物理 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教师资格证者报考、 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||
62 | 事业 | 瓮安县教育局 | 高中地理教师 | 1 | 本科以上 | 地理 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教师资格证者报考、 | 瓮安县中小学在职在编教师 | |||||
63 | 事业 | 瓮安县教育局 | 高中计算机教师 | 1 | 本科以上 | 计算机 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教师资格证者报考、 | 瓮安县中小学在职在编教师 | |||||
64 | 瓮安二中 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 高中语文教师 | 262 | 233 | 29 | 1 | 本科以上 | 语文 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教师资格证者报考、 | 瓮安县中小学在职在编教师 | |
65 | 瓮安二中 | 高中历史教师 | 1 | 本科以上 | 历史 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教师资格证者报考、 | 瓮安县中小学在职在编教师 | ||||||
66 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 高中数学教师 | 1 | 本科以上 | 数学 | 限草中、珠中、三中、四中、五中具有高中教师资格证者报考、 | 瓮安县中小学在职在编教师 | |||||
67 | 瓮水幼儿园 | 事业单位 | 瓮安县教育局 | 幼儿教师 | 40 | 5 | 35 | 5 | 中师以上 | 不限 | 职称为幼教、教师资格证为幼儿教师; | 瓮安县中小学在职在编教师 | |
68 | 县二幼 (银盏幼儿园) |
事业单位 | 瓮安县教育局 | 幼儿教师 | 15 | 7 | 8 | 3 | 中师以上 | 不限 | 职称为幼教、教师资格证为幼儿教师; | 瓮安县中小学在职在编教师 | |
合计 | 2227 | 1638 | 589 | 136 | |||||||||
共遴选136人,其中县机关及县属、城区事业单位(不含教育)60人,教育系统76人。 | |||||||||||||
注:县人社局下属事业单位含县考试指导中心、县事业单位综合配套改革领导小组办公室、县人才交流服务中心。遴选结束后,由县人社局党组研究确定具体岗位。 |
>>点击返回:江南(jn)网页版,登录入口事业单位考试网
(责任编辑:李明)
- 2024广东韶关翁源县事业单位工作人员暨急需紧缺人才招聘39人公告
- 2024年淄博沂源县事业单位公开招聘高层次人才报名情况统计(截止到8月29日下午17:00)
- 2024下半年四川省艺术研究院考核招聘公告
- 2024云南财经职业学院第二批招聘硕士及以上人员公告
- 2024下半年四川省诗书画院考核招聘专业技术工作人员岗位取消公告
- 2024贵州黔西南州兴义市事业单位招聘教师笔试成绩及核查有关事宜公告
- 2024河南周口市太康县事业单位第二批人才引进27人公告
- 2024广东惠州市龙门县人力资源和社会局招募见习生延长报名时间通知
- 2024年河北唐山市退役军人事务局公开招聘拟聘用人员公示
- 2024云南财经职业学院第二批招聘博士、高层次人才公告(14人)