【截至19日17时】2016国考浙江审核人数达18297人,最热职位420:1
三、无人报考职位
截止到19日17时,浙江地区共有77个职位无人报考,占全部职位的10.27%。以下是无人报考的职位,江南(jn)网页版,登录入口专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
温馨提醒广大考生,2016年国家公务员考试报名时间是2015年10月15日8:00至24日18:00【国考报名时必看】,请广大考生注意时间,抓紧报名!
分类 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|---|
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 北仑海事处副主任科员 | 701001015 | 1 |
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 梅山海事处副主任科员 | 701001016 | 1 |
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 宁波海事局 | 鄞奉海事处科员二 | 701001020 | 1 |
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 嵊泗海事处科员 | 701002004 | 3 |
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 舟山海事局 | 岱山海事处科员四 | 701002021 | 1 |
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 鳌江海事处科员一 | 701003003 | 1 |
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 洞头海事处科员三 | 701003008 | 1 |
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 鳌江海事处科员三 | 701003010 | 1 |
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 温州海事局 | 飞云江海事处科员四 | 712003012 | 1 |
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 台州海事局 | 玉环海事处科员 | 701004001 | 1 |
海事局 | 中华人民共和国浙江海事局 | 台州海事局 | 温岭海事处科员一 | 701004002 | 1 |
民用航空局 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 民航温州安全监督管理局 | 空防处主任科员及以下 | 701010002 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 杭州市余杭区国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701010003 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 富阳市国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701011002 | 2 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 建德市国家税务局 | 办公室科员 | 701013006 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 淳安县国家税务局 | 稽查局科员 | 701015003 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 温州市鹿城区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701017004 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 苍南县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701022003 | 2 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 苍南县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701022005 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 苍南县国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701022007 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 永嘉县国家税务局 | 税源管理科科员(四) | 701024007 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 永嘉县国家税务局 | 税源管理科科员(五) | 701024008 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 洞头县国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 701027004 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 洞头县国家税务局 | 办公室科员(二) | 701027007 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 嵊州市国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701032003 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 新昌县国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 701033004 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 嘉兴市国家税务局直属单位 | 科员(十) | 701034010 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 嘉兴市南湖区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701035008 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 嘉兴市秀洲区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701036003 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 嘉兴市秀洲区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701036007 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 嘉善县国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 701037006 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 平湖市国家税务局 | 收入核算科科员(一) | 701038002 | 2 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 海盐县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701039003 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 海盐县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701039008 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 长兴县国家税务局 | 基层分局科员 | 701045005 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 安吉县国家税务局 | 税源管理科科员(四) | 701047004 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 东阳市国家税务局 | 纳税服务科科员(四) | 701053004 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 东阳市国家税务局 | 纳税服务科科员(七) | 701053007 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 浦江县国家税务局 | 纳税服务科科员(六) | 701055006 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 浦江县国家税务局 | 纳税服务科科员(七) | 701055007 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701056001 | 3 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701056002 | 2 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(七) | 701056007 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 衢州市国家税务局直属单位 | 科员(一) | 701058001 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 衢州市衢江区国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701060002 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 开化县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701064005 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 温岭市国家税务局 | 基层分局科员(四) | 701070011 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 仙居县国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701072006 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 青田县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701077001 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 云和县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701078003 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 缙云县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701081006 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 舟山市普陀区国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701088002 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 舟山市普陀区国家税务局 | 人事网校科科员 | 701088004 | 1 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 嵊泗县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701089001 | 2 |
国税局 | 浙江省国家税务局 | 岱山县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701090005 | 1 |
国税局 | 宁波市国家税务局 | 宁波市国家税务局第一稽查局 | 检查科副主任科员 | 701002001 | 1 |
国税局 | 宁波市国家税务局 | 江北区国家税务局 | 纳税服务科副主任科员(一) | 701008001 | 1 |
国税局 | 宁波市国家税务局 | 宁波保税区国家税务局 | 纳税服务科副主任科员 | 701011001 | 1 |
国税局 | 宁波市国家税务局 | 宁波国家高新技术产业开发区国家税务局 | 纳税服务科副主任科员 | 701013001 | 1 |
国税局 | 宁波市国家税务局 | 宁波杭州湾新区国家税务局 | 政策法规科副主任科员(二) | 701014004 | 1 |
国税局 | 宁波市国家税务局 | 余姚市国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701016007 | 1 |
国税局 | 宁波市国家税务局 | 象山县国家税务局 | 税务分局副主任科员 | 701019001 | 1 |
海关 | 杭州海关 | 舟山海关 | 海关技术 | 701001002 | 1 |
出入境检验检疫局 | 浙江出入境检验检疫局 | 舟山出入境检验检疫局 | 卫生检疫监管主任科员以下 | 701005003 | 1 |
出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构卫检岗位主任科员及以下2 | 601682002 | 1 |
出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构动检岗位主任科员及以下2 | 601682005 | 1 |
出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构植检岗位主任科员及以下2 | 601682007 | 1 |
铁路公安 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处线路警务区民警 | 701850010 | 6 |
铁路公安 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处车站派出所民警 | 701850011 | 1 |
统计局 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 绍兴调查队业务处室科员 | 1001711012 | 1 |
统计局 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 金华调查队综合与法规处科员 | 1001711014 | 1 |
银监会 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银监分局 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017003001 | 1 |
银监会 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 台州银监分局 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017008001 | 1 |
银监会 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 舟山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013010001 | 1 |
银监会 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 温州辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113012002 | 1 |
银监会 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 东阳监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113017001 | 1 |
银监会 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 台州辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113019001 | 1 |
(责任编辑:李明)