【截至19日17时】2016国考青海审核人数2293人 最热职位97:1
相关推荐:2016年国家公务员考试每日报名数据汇总(更新中)
截至10月19日17时,2016国家公务员考试报名进入第五天,据江南(jn)网页版,登录入口统计,国考职位中青海省所属职位通过审核人数已达2293人,其中西宁海关现场业务处监管以97:1的竞争比例成为青海地区最热报考职位,2016年国家公务员考试职位表中,青海省地区职位数共354个,招录人数共596人,截止10月16日17时,仍有66个职位无人报考。2016国考报名时间:2015年10月15日8时—10月24日18时,审核时间是截至到2015年10月26日18:00。
各职位报名人数及竞争比例分析(按竞争比大小进行排列)
职位(职位前方代码为部门代码,后方为职位代码) | 招考人数 | 合格人数 | 竞争比 |
597西宁海关现场业务处监管701004001 | 1 | 97 | 97.00 |
858青藏铁路公安局青藏铁路公安局格尔木铁路公安处车站派出所民警701858018 | 2 | 167 | 83.50 |
897青海省邮政管理局海北藏族自治州邮政管理局主任科员以下601002001 | 1 | 65 | 65.00 |
490青海储备物资管理局青海储备物资管理局保卫处科员601490002 | 1 | 57 | 57.00 |
897青海省邮政管理局玉树藏族自治州邮政管理局主任科员以下601005001 | 1 | 48 | 48.00 |
897青海省邮政管理局海南藏族自治州邮政管理局主任科员以下601003001 | 1 | 45 | 45.00 |
728国家统计局青海调查总队国家统计局青海调查总队国家统计局青海调查总队副主任科员及以下901728014 | 2 | 89 | 44.50 |
897青海省邮政管理局果洛藏族自治州邮政管理局主任科员以下二601004002 | 1 | 41 | 41.00 |
858青藏铁路公安局青藏铁路公安局格尔木铁路公安处线路警务区民警701858017 | 3 | 110 | 36.67 |
490青海储备物资管理局青海储备物资管理局办公室科员601490001 | 1 | 35 | 35.00 |
357青海省国家税务局青海省国家税务局征管和科技发展处科员501001005 | 1 | 33 | 33.00 |
858青藏铁路公安局青藏铁路公安局西宁铁路公安处线路警务区民警701858003 | 1 | 31 | 31.00 |
897青海省邮政管理局果洛藏族自治州邮政管理局主任科员以下一601004001 | 1 | 29 | 29.00 |
357青海省国家税务局青海省国家税务局国际税务管理处科员501001008 | 1 | 28 | 28.00 |
357青海省国家税务局西宁市城东区国家税务局政策法规科科员701002005 | 1 | 24 | 24.00 |
357青海省国家税务局海北州刚察县国家税务局征收管理科科员701031004 | 1 | 22 | 22.00 |
897青海省邮政管理局西宁市邮政管理局主任科员以下二601001002 | 1 | 21 | 21.00 |
329青海省地震局青海省地震局震害防御处(政策法规处)政策法规管理主任901329002 | 1 | 21 | 21.00 |
677青海出入境检验检疫局青海出入境检验检疫局质量安全监督管理处主任科员及以下501001001 | 1 | 17 | 17.00 |
357青海省国家税务局果洛州玛沁县国家税务局征收管理科科员701038004 | 1 | 16 | 16.00 |
357青海省国家税务局西宁市城中区国家税务局办公室科员701003001 | 1 | 15 | 15.00 |
357青海省国家税务局西宁东川工业园区国家税务局政策法规科科员701050003 | 1 | 14 | 14.00 |
357青海省国家税务局西宁市城东区国家税务局税源管理科科员701002004 | 2 | 27 | 13.50 |
677青海出入境检验检疫局格尔木出入境检验检疫局综合业务科主任科员及以下601002001 | 1 | 13 | 13.00 |
357青海省国家税务局海西州天峻县国家税务局征收管理科科员701019004 | 1 | 12 | 12.00 |
357青海省国家税务局海南州兴海县国家税务局征收管理科科员701028005 | 1 | 12 | 12.00 |
858青藏铁路公安局青藏铁路公安局西宁铁路公安处刑事技术支队民警701858004 | 1 | 12 | 12.00 |
858青藏铁路公安局青藏铁路公安局格尔木铁路公安处线路警务区民警701858009 | 1 | 12 | 12.00 |
357青海省国家税务局海北州刚察县国家税务局办公室科员701031001 | 2 | 22 | 11.00 |
357青海省国家税务局果洛州久治县国家税务局政策法规科科员701042002 | 1 | 11 | 11.00 |
357青海省国家税务局西宁东川工业园区国家税务局征收管理科科员(二)701050005 | 1 | 11 | 11.00 |
416青海省气象局青海省气象局监察审计处审计管理901001001 | 1 | 11 | 11.00 |
357青海省国家税务局西宁市城中区国家税务局征收管理科科员(二)701003003 | 4 | 34 | 8.50 |
357青海省国家税务局玉树州玉树市国家税务局征收管理科科员701044005 | 2 | 17 | 8.50 |
357青海省国家税务局海东市平安区国家税务局政策法规科科员(一)701009004 | 2 | 16 | 8.00 |
357青海省国家税务局青海省国家税务局督察内审处科员501001002 | 1 | 8 | 8.00 |
357青海省国家税务局海东市平安区国家税务局政策法规科科员(三)701009010 | 1 | 8 | 8.00 |
677青海出入境检验检疫局青海出入境检验检疫局动植物与食品检验检疫处主任科员及以下501001003 | 1 | 8 | 8.00 |
357青海省国家税务局西宁市城西区国家税务局征收管理科科员(一)701004002 | 4 | 28 | 7.00 |
357青海省国家税务局西宁市城东区国家税务局征收管理科科员(一)701002002 | 3 | 21 | 7.00 |
357青海省国家税务局海北州刚察县国家税务局税源管理科科员(一)701031002 | 3 | 21 | 7.00 |
357青海省国家税务局西宁市城中区国家税务局税源管理科科员701003005 | 2 | 14 | 7.00 |
357青海省国家税务局西宁市城西区国家税务局税源管理科科员(一)701004004 | 2 | 14 | 7.00 |
357青海省国家税务局海南州贵南县国家税务局征收管理科科员701026005 | 1 | 7 | 7.00 |
677青海出入境检验检疫局青海出入境检验检疫局卫生检疫处主任科员及以下501001002 | 1 | 7 | 7.00 |
836中国证券监督管理委员会青海监管局中国证券监督管理委员会青海监管局辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下919836002 | 1 | 7 | 7.00 |
794中国银行业监督管理委员会青海监管局海东银监分局监管部门主任科员以下1013001001 | 2 | 13 | 6.50 |
758中国保险监督管理委员会青海监管局青海保监局专业监管岗主任科员及以下901001001 | 3 | 19 | 6.33 |
357青海省国家税务局西宁市城北区国家税务局征收管理科科员(一)701005002 | 4 | 24 | 6.00 |
357青海省国家税务局西宁市城西区国家税务局办公室科员701004001 | 1 | 6 | 6.00 |
357青海省国家税务局海西州天峻县国家税务局政策法规科科员701019002 | 1 | 6 | 6.00 |
357青海省国家税务局海西州大柴旦行委国家税务局征收管理科科员(一)701020002 | 1 | 6 | 6.00 |
357青海省国家税务局海西州天峻县国家税务局税源管理科科员701019003 | 3 | 17 | 5.67 |
357青海省国家税务局海南州同德县国家税务局政策法规科科员701027002 | 2 | 11 | 5.50 |
357青海省国家税务局海南州兴海县国家税务局政策法规科科员701028004 | 2 | 11 | 5.50 |
357青海省国家税务局青海省国家税务局所得税处科员501001007 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省国家税务局西宁市城东区国家税务局征收管理科科员(二)701002003 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省国家税务局海西州冷湖行委国家税务局办公室科员701021001 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省国家税务局海西州茫崖行委国家税务局办公室科员701022001 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省国家税务局果洛州玛沁县国家税务局政策法规科科员701038002 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省国家税务局果洛州班玛县国家税务局办公室科员701041001 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省国家税务局玉树州玉树市国家税务局税源管理科科员(一)701044003 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省国家税务局玉树州称多县国家税务局征收管理科科员701045004 | 1 | 5 | 5.00 |
416青海省气象局格尔木市都兰县气象局业务管理1112005001 | 1 | 5 | 5.00 |
794中国银行业监督管理委员会青海监管局玉树银监分局监管部门主任科员以下1016005002 | 1 | 5 | 5.00 |
357青海省国家税务局海南州同德县国家税务局税源管理科科员701027003 | 5 | 20 | 4.00 |
357青海省国家税务局海东市平安区国家税务局征收管理科科员(一)701009007 | 3 | 12 | 4.00 |
357青海省国家税务局海北州祁连县国家税务局基层分局科员701030006 | 3 | 12 | 4.00 |
357青海省国家税务局西宁市城西区国家税务局征收管理科科员(二)701004003 | 2 | 8 | 4.00 |
357青海省国家税务局海南州贵南县国家税务局办公室科员701026001 | 2 | 8 | 4.00 |
357青海省国家税务局西宁市城北区国家税务局办公室科员701005001 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局海东市平安区国家税务局政策法规科科员(二)701009005 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局海东市乐都区国家税务局办公室科员701010001 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局海东市互助县国家税务局征收管理科科员(一)701012004 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局海西州大柴旦行委国家税务局政策法规科科员701020004 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局海西州茫崖行委国家税务局征收管理科科员701022003 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局海南州共和县国家税务局征收管理科科员701023003 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局黄南州同仁县国家税务局人事教育科科员701033002 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局黄南州同仁县国家税务局征收管理科科员(一)701033004 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局黄南州河南县国家税务局征收管理科科员(一)701036004 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局黄南州泽库县国家税务局征收管理科科员(一)701037004 | 1 | 4 | 4.00 |
357青海省国家税务局果洛州达日县国家税务局征收管理科科员701040003 | 1 | 4 | 4.00 |
836中国证券监督管理委员会青海监管局中国证券监督管理委员会青海监管局辖区市场财金类监管岗位主任科员及以下918836001 | 1 | 4 | 4.00 |
2016年国家公务员考试【青海所有职位】报名人数统计(点击页面中的“详情”查看)
青海地区无人报考职位(截止10月19日17时)
职位 | 招考人数 |
295中国民用航空局西北地区管理局民航青海安全监督管理局空防处空防监察主任科员及以下701003001 | 1 |
357青海省国家税务局青海省国家税务局政策法规处主任科员及以下501001003 | 1 |
357青海省国家税务局青海省国家税务局收入规划核算处主任科员及以下501001010 | 1 |
357青海省国家税务局西宁市城西区国家税务局税源管理科科员(二)701004005 | 1 |
357青海省国家税务局西宁市城北区国家税务局税源管理科科员(二)701005005 | 1 |
357青海省国家税务局西宁市大通县国家税务局办公室科员701006001 | 1 |
357青海省国家税务局西宁市湟中县国家税务局征收管理科科员(二)701007003 | 1 |
357青海省国家税务局西宁市湟源县国家税务局办公室科员701008001 | 1 |
357青海省国家税务局西宁市湟源县国家税务局人事教育科科员701008002 | 1 |
357青海省国家税务局西宁市湟源县国家税务局征收管理科科员(二)701008004 | 1 |
357青海省国家税务局海东市平安区国家税务局人事教育科科员(二)701009003 | 1 |
357青海省国家税务局海东市乐都区国家税务局人事教育科科员701010002 | 1 |
357青海省国家税务局海东市乐都区国家税务局征收管理科科员(一)701010003 | 1 |
357青海省国家税务局海东市民和县国家税务局征收管理科科员(一)701011003 | 1 |
357青海省国家税务局海东市民和县国家税务局办税服务厅科员701011005 | 1 |
357青海省国家税务局海东市互助县国家税务局人事教育科科员701012002 | 1 |
357青海省国家税务局海东市化隆县国家税务局征收管理科科员(二)701013004 | 2 |
357青海省国家税务局海西州德令哈市国家税务局办公室科员701015001 | 2 |
357青海省国家税务局海西州德令哈市国家税务局人事教育科科员701015002 | 1 |
357青海省国家税务局海西州都兰县国家税务局办公室科员(一)701017001 | 1 |
357青海省国家税务局海西州都兰县国家税务局办公室科员(二)701017002 | 1 |
357青海省国家税务局海西州乌兰县国家税务局办公室科员701018001 | 1 |
357青海省国家税务局海西州乌兰县国家税务局人事教育科科员701018002 | 1 |
357青海省国家税务局海西州冷湖行委国家税务局政策法规科科员701021002 | 1 |
357青海省国家税务局海西州茫崖行委国家税务局办税服务厅科员701022004 | 1 |
357青海省国家税务局海南州龙羊峡国家税务局收入核算科科员701024004 | 1 |
357青海省国家税务局海南州贵德县国家税务局征收管理科科员701025003 | 1 |
357青海省国家税务局海南州贵德县国家税务局收入核算科科员701025004 | 1 |
357青海省国家税务局海南州贵南县国家税务局办税服务厅科员(二)701026008 | 1 |
357青海省国家税务局海南州同德县国家税务局办税服务厅科员(二)701027007 | 2 |
357青海省国家税务局海南州兴海县国家税务局税源管理科科员(二)701028003 | 1 |
357青海省国家税务局海北州海晏县国家税务局政策法规科科员701029002 | 1 |
357青海省国家税务局海北州祁连县国家税务局征收管理科科员(二)701030005 | 3 |
357青海省国家税务局海北州祁连县国家税务局稽查局科员701030007 | 1 |
357青海省国家税务局海北州门源县国家税务局人事教育科科员701032002 | 1 |
357青海省国家税务局黄南州同仁县国家税务局办税服务厅科员(二)701033007 | 1 |
357青海省国家税务局黄南州尖扎县国家税务局征收管理科科员(二)701034003 | 2 |
357青海省国家税务局黄南州尖扎县国家税务局基层分局科员701034006 | 3 |
357青海省国家税务局黄南州李家峡国家税务局办公室科员701035001 | 1 |
357青海省国家税务局黄南州李家峡国家税务局征收管理科科员(二)701035005 | 1 |
357青海省国家税务局黄南州河南县国家税务局征收管理科科员(二)701036005 | 1 |
357青海省国家税务局黄南州河南县国家税务局办税服务厅科员701036006 | 1 |
357青海省国家税务局黄南州泽库县国家税务局税源管理科科员(一)701037002 | 1 |
357青海省国家税务局果洛州达日县国家税务局办公室科员701040001 | 1 |
357青海省国家税务局果洛州班玛县国家税务局政策法规科科员701041002 | 1 |
357青海省国家税务局果洛州玛多县国家税务局办公室科员701043001 | 1 |
357青海省国家税务局果洛州玛多县国家税务局政策法规科科员701043002 | 1 |
357青海省国家税务局玉树州玉树市国家税务局人事教育科科员701044002 | 1 |
357青海省国家税务局玉树州称多县国家税务局人事教育科科员701045002 | 1 |
357青海省国家税务局玉树州囊谦县国家税务局人事教育科科员701046002 | 1 |
357青海省国家税务局玉树州杂多县国家税务局税源管理科科员701047002 | 1 |
357青海省国家税务局玉树州曲麻莱县国家税务局办税服务厅科员701049004 | 1 |
357青海省国家税务局西宁东川工业园区国家税务局南川工业园区办税服务厅科员(二)701050012 | 1 |
357青海省国家税务局西宁东川工业园区国家税务局生物科技产业园区办税服务厅科员(二)701050015 | 1 |
858青藏铁路公安局青藏铁路公安局格尔木铁路公安处线路警务区民警701858010 | 2 |
897青海省邮政管理局西宁市邮政管理局主任科员以下一601001001 | 1 |
416青海省气象局海西州天峻县气象局业务管理1112004001 | 1 |
728国家统计局青海调查总队国家统计局青海调查总队国家统计局海西调查队科员21001728002 | 1 |
728国家统计局青海调查总队国家统计局青海调查总队国家统计局黄南调查队科员11001728018 | 2 |
728国家统计局青海调查总队国家统计局青海调查总队国家统计局黄南调查队科员21001728019 | 1 |
728国家统计局青海调查总队国家统计局青海调查总队国家统计局化隆调查队科员1101728010 | 2 |
728国家统计局青海调查总队国家统计局青海调查总队国家统计局同德调查队科员1101728011 | 1 |
728国家统计局青海调查总队国家统计局青海调查总队国家统计局都兰调查队科员1101728012 | 1 |
794中国银行业监督管理委员会青海监管局黄南银监分局监管部门主任科员以下1013003001 | 2 |
794中国银行业监督管理委员会青海监管局果洛银监分局监管部门主任科员以下1013004001 | 2 |
794中国银行业监督管理委员会青海监管局果洛银监分局监管部门主任科员以下1016004002 | 1 |
(责任编辑:李明)