【截至20日17时】2016国考浙江共有50个职位无人报考,占全部职位的6.67%
相关推荐:2016年国家公务员考试每日报名数据汇总(更新中)
今天是2016国家公务员考试考生报名第六天,据浙江江南(jn)网页版,登录入口统计,截止到10月20日17时,浙江地区共有50个职位无人报考,占全部职位的6.67%。以下是无人报考的职位,江南(jn)网页版,登录入口专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
温馨提醒广大考生,2016年国家公务员考试报名时间是2015年10月15日8:00至24日18:00【国考报名时必看】,请广大考生注意时间,抓紧报名!
用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 |
---|---|---|---|
宁波海事局 | 梅山海事处副主任科员 | 701001016 | 1 |
舟山海事局 | 岱山海事处科员四 | 701002021 | 1 |
温州海事局 | 鳌江海事处科员一 | 701003003 | 1 |
温州海事局 | 洞头海事处科员三 | 701003008 | 1 |
温州海事局 | 鳌江海事处科员三 | 701003010 | 1 |
温州海事局 | 飞云江海事处科员四 | 712003012 | 1 |
台州海事局 | 玉环海事处科员 | 701004001 | 1 |
台州海事局 | 温岭海事处科员一 | 701004002 | 1 |
杭州市余杭区国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701010003 | 1 |
富阳市国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701011002 | 2 |
建德市国家税务局 | 办公室科员 | 701013006 | 1 |
淳安县国家税务局 | 稽查局科员 | 701015003 | 1 |
苍南县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701022003 | 2 |
苍南县国家税务局 | 基层分局科员(三) | 701022007 | 1 |
永嘉县国家税务局 | 税源管理科科员(五) | 701024008 | 1 |
洞头县国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 701027004 | 1 |
洞头县国家税务局 | 办公室科员(二) | 701027007 | 1 |
新昌县国家税务局 | 税源管理科科员(三) | 701033004 | 1 |
嘉兴市国家税务局直属单位 | 科员(十) | 701034010 | 1 |
嘉兴市南湖区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701035008 | 1 |
嘉兴市秀洲区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 701036007 | 1 |
平湖市国家税务局 | 收入核算科科员(一) | 701038002 | 2 |
海盐县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701039003 | 1 |
海盐县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701039008 | 1 |
安吉县国家税务局 | 税源管理科科员(四) | 701047004 | 1 |
浦江县国家税务局 | 纳税服务科科员(六) | 701055006 | 1 |
浦江县国家税务局 | 纳税服务科科员(七) | 701055007 | 1 |
武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701056001 | 3 |
武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701056002 | 2 |
武义县国家税务局 | 纳税服务科科员(七) | 701056007 | 1 |
青田县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701077001 | 1 |
云和县国家税务局 | 纳税服务科科员 | 701078003 | 1 |
缙云县国家税务局 | 税源管理科科员(一) | 701081006 | 1 |
舟山市普陀区国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701088002 | 1 |
舟山市普陀区国家税务局 | 人事教育科科员 | 701088004 | 1 |
嵊泗县国家税务局 | 基层分局科员(一) | 701089001 | 2 |
岱山县国家税务局 | 基层分局科员(二) | 701090005 | 1 |
宁波国家高新技术产业开发区国家税务局 | 纳税服务科副主任科员 | 701013001 | 1 |
宁波杭州湾新区国家税务局 | 政策法规科副主任科员(二) | 701014004 | 1 |
余姚市国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701016007 | 1 |
舟山海关 | 海关技术 | 701001002 | 1 |
舟山出入境检验检疫局 | 卫生检疫监管主任科员以下 | 701005003 | 1 |
宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构卫检岗位主任科员及以下2 | 601682002 | 1 |
宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构动检岗位主任科员及以下2 | 601682005 | 1 |
宁波出入境检验检疫局 | 宁波局分支机构植检岗位主任科员及以下2 | 601682007 | 1 |
上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处线路警务区民警 | 701850010 | 6 |
上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处车站派出所民警 | 701850011 | 1 |
台州银监分局 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017008001 | 1 |
舟山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013010001 | 1 |
台州辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113019001 | 1 |
(责任编辑:李明)