【截至23日17时】2016国考青海审核人数7343人 最热职位279:1
相关推荐:2016年国家公务员考试每日报名数据汇总(更新中)
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 701027007 | 2 | 17 | 8.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 701028008 | 2 | 17 | 8.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701048001 | 2 | 17 | 8.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701008003 | 3 | 25 | 8.33 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1013002001 | 7 | 57 | 8.14 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室主任科员以下 | 501001001 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701007002 | 3 | 24 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701010001 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701012001 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701013003 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701017003 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(一) | 701027006 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 收入核算科科员 | 701028006 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701029004 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701030003 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701035001 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701036001 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701037001 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701039001 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701048004 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701050004 | 1 | 8 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 生物科技产业园区办税服务厅科员(三) | 701050016 | 1 | 8 | 8.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858006 | 2 | 16 | 8.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局湟源调查队科员 | 1101728009 | 1 | 8 | 8.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1016002002 | 2 | 16 | 8.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员(一) | 701014001 | 2 | 15 | 7.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(一) | 701030004 | 2 | 15 | 7.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701012006 | 5 | 37 | 7.40 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701009006 | 4 | 29 | 7.25 |
357 | 青海省国家税务局 | 纳税服务处科员 | 501001004 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701002001 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701007001 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701007005 | 5 | 35 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701010005 | 2 | 14 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701011002 | 4 | 28 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701015002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701015005 | 2 | 14 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701016001 | 2 | 14 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701017004 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701030002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701032001 | 2 | 14 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701034001 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701043001 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 政策法规科科员 | 701043002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701045003 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701047004 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701048002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701049004 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 南川工业园区办税服务厅科员(三) | 701050013 | 1 | 7 | 7.00 |
677 | 青海出入境检验检疫局 | 动植物与食品检验检疫处主任科员及以下 | 501001004 | 1 | 7 | 7.00 |
329 | 青海省地震局 | 人事教育处人事管理主任科员及以下 | 901329001 | 1 | 7 | 7.00 |
728 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局互助调查队科员 | 1101728013 | 1 | 7 | 7.00 |
794 | 中国银行业监督管理委员会青海监管局 | 监管部门主任科员以下 | 1016005002 | 1 | 7 | 7.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701006004 | 4 | 26 | 6.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701013001 | 2 | 13 | 6.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 办公室科员 | 701015001 | 2 | 13 | 6.50 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858015 | 3 | 19 | 6.33 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701011004 | 2 | 12 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701014005 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 人事教育科科员 | 701018002 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 收入核算科科员 | 701026006 | 2 | 12 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 办税服务厅科员(二) | 701026008 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701032005 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员(二) | 701035003 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 生物科技产业园区办税服务厅科员(一) | 701050014 | 3 | 18 | 6.00 |
858 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处线路警务区民警 | 701858008 | 2 | 12 | 6.00 |
416 | 青海省气象局 | 业务管理 | 1112005001 | 1 | 6 | 6.00 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员(二) | 701006003 | 4 | 23 | 5.75 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701022002 | 3 | 17 | 5.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701038003 | 3 | 17 | 5.67 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701008006 | 4 | 22 | 5.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 征收管理科科员 | 701018004 | 2 | 11 | 5.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701029003 | 4 | 22 | 5.50 |
357 | 青海省国家税务局 | 纳税服务科科员(一) | 701050006 | 5 | 27 | 5.40 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701033003 | 3 | 16 | 5.33 |
357 | 青海省国家税务局 | 税源管理科科员 | 701016002 | 4 | 21 | 5.25 |
357 | 青海省国家税务局 | 东川工业园区办税服务厅科员 | 701050008 | 4 | 21 | 5.25 |
357 | 青海省国家税务局 | 纳税服务科科员(二) | 701050007 | 5 | 26 | 5.20 |
(责任编辑:李明)