【截至16日16时】2017国考报名安徽1279人过审 最热职位31:1
三、无人报考职位
截止到16日16时,工作地点在安徽的职位共有149个无人报考,占全部职位的18.7%。下面是无人报考职位一览表,江南(jn)网页版,登录入口专家建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的职位。
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 合格人数 |
407 | 安徽省气象局 | 安徽省亳州市气象局 | 办公室科员 | 1001001001 | 1 | 0 |
407 | 安徽省气象局 | 安徽省滁州市气象局 | 业务科技科主任科员以下 | 1001002001 | 1 | 0 |
407 | 安徽省气象局 | 安徽省亳州市蒙城县气象局 | 防灾减灾科科员 | 1101003001 | 2 | 0 |
407 | 安徽省气象局 | 安徽省安庆市天柱山气象局 | 防灾减灾科科员 | 1101007001 | 1 | 0 |
407 | 安徽省气象局 | 安徽省气象局 | 观测与网络处主任科员以下 | 0901407001 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 安庆调查队科员1 | 1001712003 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 安庆调查队科员2 | 1001712004 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 马鞍山调查队副主任科员及以下2 | 1001712007 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 铜陵调查队科员2 | 1001712009 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 滁州调查队科员 | 1001712010 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 凤台调查队科员 | 1101712024 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 濉溪调查队科员 | 1101712028 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 颍上调查队科员2 | 1101712031 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 太和调查队科员2 | 1101712033 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 临泉调查队科员1 | 1101712034 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 蒙城调查队科员1 | 1101712036 | 1 | 0 |
712 | 国家统计局安徽调查总队 | 国家统计局安徽调查总队 | 泗县调查队科员 | 1101712039 | 1 | 0 |
742 | 中国保险监督管理委员会安徽监管局 | 安徽保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 0901001001 | 1 | 0 |
742 | 中国保险监督管理委员会安徽监管局 | 安徽保监局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 0901001002 | 1 | 0 |
742 | 中国保险监督管理委员会安徽监管局 | 阜阳保监分局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 1001002001 | 3 | 0 |
742 | 中国保险监督管理委员会安徽监管局 | 阜阳保监分局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 1001002002 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 淮北银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 1016002001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 毫州银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 1014003004 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 毫州银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 1015003002 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 毫州银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017003003 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 宿州银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 1013004001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 蚌埠银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 1013005001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 蚌埠银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 1015005003 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 蚌埠银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 1016005002 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 蚌埠银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017005004 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 滁州银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 1013006001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 滁州银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 1015006002 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 巢湖银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 1016007002 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 1015008002 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017008003 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 池州银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 1013011001 | 3 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 池州银监分局机关 | 法律部门主任科员以下 | 1015011003 | 2 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 池州银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 1016011002 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 池州银监分局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 1017011004 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 黄山银监分局机关 | 监管部门主任科员以下 | 1013012001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 黄山银监分局机关 | 综合部门主任科员以下 | 1014012002 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 寿县监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1116013001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 定远监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113014001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 全椒监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113015001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 霍山监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113016001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 绩溪监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113017001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 旌德监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113018001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 旌德监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113018002 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 郎溪监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113019001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 青阳监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113020001 | 1 | 0 |
777 | 中国银行业监督管理委员会安徽监管局 | 黟县监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 1113021001 | 1 | 0 |
815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 0919815001 | 2 | 0 |
815 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 0920815002 | 2 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 安庆海事局 | 海事处科员 | 0701008002 | 3 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 安庆海事局 | 船舶交通管理中心值班员 | 0701008004 | 1 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 芜湖海事局 | 船舶交通管理中心值班员 | 0701009002 | 2 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 芜湖海事局 | 海事处科员 | 0701009003 | 1 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 芜湖海事局 | 海事处科员 | 0701009007 | 1 | 0 |
284 | 中华人民共和国长江海事局 | 芜湖海事局 | 海事处科员 | 0701009008 | 1 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 合肥市长丰县国家税务局 | 科员(一) | 0701002001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 合肥市长丰县国家税务局 | 科员(三) | 0701002003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 合肥市肥东县国家税务局 | 科员(三) | 0701003003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 合肥市巢湖市国家税务局 | 科员(三) | 0701006003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮北市国家税务局 | 科员(二) | 0601021002 | 1 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮北市烈山区国家税务局 | 科员(二) | 0701024002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮北市杜集区国家税务局 | 科员(二) | 0701025002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮北经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 0701026002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 亳州市利辛县国家税务局 | 科员(二) | 0701034002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 宿州市萧县国家税务局 | 科员(一) | 0701042001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 宿州市萧县国家税务局 | 科员(二) | 0701042002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 宿州市砀山县国家税务局 | 科员(二) | 0701044002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 宿州市泗县国家税务局 | 科员(二) | 0701045002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 宿州市埇桥区国家税务局 | 科员(二) | 0701046002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 蚌埠市怀远县国家税务局 | 科员(二) | 0701052002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 蚌埠市淮上区国家税务局 | 科员 | 0701059001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 蚌埠高新技术产业开发区国家税务局 | 科员(二) | 0701060002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 蚌埠经济技术开发区国家税务局 | 科员 | 0701061001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 阜阳市国家税务局 | 科员 | 0601071001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 阜阳市阜南县国家税务局 | 科员(一) | 0701074001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 阜阳市阜南县国家税务局 | 科员(二) | 0701074002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 阜阳市界首市国家税务局 | 科员(一) | 0701076001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 阜阳市界首市国家税务局 | 科员(二) | 0701076002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 阜阳市颍州区国家税务局 | 科员(二) | 0701077002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 阜阳市颍东区国家税务局 | 科员(二) | 0701079002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 阜阳经济技术开发区国家税务局 | 科员 | 0701080001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮南市国家税务局 | 科员(一) | 0601081001 | 1 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮南市凤台县国家税务局 | 科员(二) | 0701082002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮南市凤台县国家税务局 | 科员(三) | 0701082003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮南市寿县国家税务局 | 科员(一) | 0701083001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮南市谢家集区国家税务局 | 科员(一) | 0701086001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮南市谢家集区国家税务局 | 科员(二) | 0701086002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮南市八公山区国家税务局 | 科员(一) | 0701087001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮南经济技术开发区国家税务局 | 科员 | 0701089001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 淮南毛集实验区国家税务局 | 科员 | 0701090001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 滁州市定远县国家税务局 | 科员(二) | 0701094002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 滁州市凤阳县国家税务局 | 科员(一) | 0701095001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 滁州市凤阳县国家税务局 | 科员(二) | 0701095002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 滁州市凤阳县国家税务局 | 科员(三) | 0701095003 | 1 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 六安市霍邱县国家税务局 | 科员(一) | 0701102001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 六安市舒城县国家税务局 | 科员(四) | 0701103004 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 六安市金寨县国家税务局 | 科员(三) | 0701104003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 六安市霍山县国家税务局 | 科员(二) | 0701105002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 六安叶集改革发展试验区国家税务局 | 科员 | 0701109001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 马鞍山市当涂县国家税务局 | 科员(三) | 0701112003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 马鞍山市和县国家税务局 | 科员(一) | 0701114001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 马鞍山市博望区国家税务局 | 科员(三) | 0701115003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 马鞍山市花山区国家税务局 | 科员(二) | 0701116002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 马鞍山慈湖高新技术产业开发区国家税务局 | 科员 | 0701119001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 芜湖市芜湖县国家税务局 | 科员(二) | 0701122002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 芜湖市繁昌县国家税务局 | 科员(二) | 0701123002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 芜湖市南陵县国家税务局 | 科员(一) | 0701124001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 芜湖市无为县国家税务局 | 科员(二) | 0701125002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 芜湖市镜湖区国家税务局 | 科员(二) | 0701126002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 芜湖市弋江区国家税务局 | 科员(二) | 0701127002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 芜湖经济技术开发区国家税务局 | 科员(二) | 0701130002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 宣城市国家税务局 | 科员(二) | 0601141002 | 1 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 宣城市泾县国家税务局 | 科员(三) | 0701143003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 宣城市绩溪县国家税务局 | 科员(三) | 0701145003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 宣城市旌德县国家税务局 | 科员 | 0701146001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 宣城市宁国市国家税务局 | 科员(二) | 0701147002 | 3 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 铜陵市国家税务局 | 科员(一) | 0601151001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 铜陵市枞阳县国家税务局 | 科员(一) | 0701152001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 铜陵市枞阳县国家税务局 | 科员(二) | 0701152002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 铜陵市义安区国家税务局 | 科员(一) | 0701155001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 池州市国家税务局 | 科员(二) | 0601161002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 池州市东至县国家税务局 | 科员(三) | 0701162003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 池州市青阳县国家税务局 | 科员(二) | 0701163002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 池州市贵池区国家税务局 | 科员(二) | 0701165002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 安庆市太湖县国家税务局 | 科员(一) | 0701174001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 安庆市宿松县国家税务局 | 科员(四) | 0701175004 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 安庆市望江县国家税务局 | 科员(一) | 0701176001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 安庆市岳西县国家税务局 | 科员(三) | 0701177003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 安庆市桐城市国家税务局 | 科员(二) | 0701178002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 安庆市桐城市国家税务局 | 科员(三) | 0701178003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 安庆市迎江区国家税务局 | 科员 | 0701179001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 黄山市国家税务局 | 科员(一) | 0601191001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 黄山市国家税务局 | 科员(二) | 0601191002 | 1 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 黄山市歙县国家税务局 | 科员(三) | 0701192003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 黄山市休宁县国家税务局 | 科员(三) | 0701193003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 黄山市祁门县国家税务局 | 科员(一) | 0701194001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 黄山市黟县国家税务局 | 科员(一) | 0701195001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 黄山市徽州区国家税务局 | 科员(一) | 0701197001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 黄山市徽州区国家税务局 | 科员(二) | 0701197002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省国家税务局 | 黄山市黄山区国家税务局 | 科员(一) | 0701198001 | 2 | 0 |
533 | 合肥海关 | 宿州海关 | 法规 | 0701002001 | 1 | 0 |
533 | 合肥海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 0701003001 | 2 | 0 |
661 | 安徽出入境检验检疫局 | 芜湖出入境检验检疫局 | 植物检疫岗位主任科员及以下 | 0601402001 | 1 | 0 |
661 | 安徽出入境检验检疫局 | 六安出入境检验检疫局 | 食品检验岗位主任科员及以下 | 0601602001 | 1 | 0 |
850 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 蚌埠铁路公安处线路警务区民警 | 0723850017 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)