2016年鹤壁公务员考试报名人数统计(截止到11月28日17:00)
截至2016年11月28日17:00,鹤壁市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:审核人数为3030人。
鹤壁市参加全省2016年统一考试录用公务员 通过报名资格初审人数统计表 | ||
数据统计截止时间:2016年11月28日17点00分 | ||
报考部门 | 报考职位 | 初审通过人数 |
鹤壁市档案局(参照公务员法管理单位) | 0600101 | 15 |
鹤壁市中级人民法院 | 0600201 | 28 |
鹤壁市中级人民法院 | 0600202 | 25 |
浚县人民法院 | 0600301 | 11 |
浚县人民法院 | 0600302 | 14 |
淇县人民法院 | 0600401 | 26 |
淇县人民法院 | 0600402 | 3 |
淇县人民法院 | 0600403 | 13 |
鹤壁市人民检察院 | 0600501 | 2 |
浚县人民检察院 | 0600601 | 0 |
浚县人民检察院 | 0600602 | 3 |
淇县人民检察院 | 0600701 | 9 |
鹤壁市淇滨区人民检察院 | 0600801 | 0 |
鹤壁市鹤山区人民检察院 | 0600901 | 1 |
鹤壁市人民政府办公室 | 0601001 | 444 |
鹤壁市质量技术监督局淇滨区分局 | 0601101 | 4 |
鹤壁市质量技术监督局淇滨区分局 | 0601102 | 21 |
鹤壁市质量技术监督局山城区分局 | 0601201 | 12 |
鹤壁市质量技术监督局山城区分局 | 0601202 | 5 |
鹤壁市质量技术监督局鹤山区分局 | 0601301 | 6 |
鹤壁市质量技术监督局鹤山区分局 | 0601302 | 29 |
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 0601401 | 33 |
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 0601402 | 10 |
鹤壁市工商行政管理局山城分局 | 0601403 | 588 |
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 0601501 | 12 |
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 0601502 | 7 |
鹤壁市工商行政管理局鹤山分局 | 0601503 | 369 |
鹤壁市司法局 | 0601601 | 22 |
鹤壁市监狱 | 0601701 | 15 |
鹤壁市监狱 | 0601702 | 18 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 0601801 | 159 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 0601802 | 10 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 0601803 | 10 |
鹤壁市强制隔离戒毒所 | 0601804 | 14 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0601901 | 94 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0601902 | 12 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0601903 | 3 |
鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0601904 | 312 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 0602001 | 8 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 0602002 | 10 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 0602003 | 13 |
鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) | 0602004 | 20 |
鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) | 0602101 | 55 |
鹤壁市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) | 0602201 | 10 |
鹤壁市人才市场管理办公室(参照公务员法管理单位) | 0602301 | 26 |
浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0602401 | 47 |
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0602501 | 3 |
淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 0602502 | 3 |
鹤壁市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 0602601 | 8 |
鹤壁市卫生和计划生育药具管理站(参照公务员法管理单位) | 0602701 | 25 |
鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) | 0602801 | 10 |
鹤壁市节约用水办公室(鹤壁市水政水资源监察支队)(参照公务员法管理单位) | 0602901 | 2 |
鹤壁市节约用水办公室(鹤壁市水政水资源监察支队)(参照公务员法管理单位) | 0602902 | 8 |
鹤壁市知识产权局(参照公务员法管理单位) | 0603001 | 7 |
鹤壁市城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 0603101 | 14 |
鹤壁市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 0603201 | 9 |
鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 0603301 | 12 |
浚县司法局 | 0603401 | 10 |
浚县司法局 | 0603402 | 9 |
淇县质量技术监督局 | 0603501 | 2 |
淇县质量技术监督局 | 0603502 | 1 |
淇县食品药品监督管理局 | 0603601 | 40 |
淇县食品药品监督管理局 | 0603602 | 12 |
淇县食品药品监督管理局 | 0603603 | 10 |
淇县食品药品监督管理局 | 0603604 | 7 |
淇县森林公安局 | 0603701 | 0 |
鹤壁市鹤山区司法局 | 0603801 | 8 |
鹤壁市鹤山区司法局 | 0603802 | 9 |
鹤壁市鹤山区鹤壁集镇人民政府 | 0603901 | 9 |
鹤壁市鹤山区姬家山乡人民政府 | 0604001 | 7 |
淇县高村镇人民政府 | 0604101 | 22 |
淇县西岗镇人民政府 | 0604201 | 10 |
浚县王庄镇人民政府 | 0604301 | 12 |
浚县白寺乡人民政府 | 0604401 | 15 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604501 | 0 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604502 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604503 | 3 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604504 | 5 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604505 | 3 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604506 | 3 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604507 | 0 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604508 | 3 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604509 | 5 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604510 | 0 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604511 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604512 | 3 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604513 | 4 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604514 | 8 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604515 | 6 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604516 | 8 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604517 | 1 |
鹤壁市公安局基层一线单位 | 0604518 | 2 |
鹤壁市地方税务局契税税务分局 (参照公务员法管理单位) | 3203801 | 27 |
鹤壁市鹤山区地方税务局 | 3203901 | 32 |
鹤壁市鹤山区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204001 | 4 |
鹤壁市山城区地方税务局耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204101 | 16 |
淇县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204201 | 23 |
浚县地方税务局契税和耕地占用税税务所 (参照公务员法管理单位) | 3204301 | 20 |
(责任编辑:李明)