2014年山东省青岛市公务员报考职位统计(截至5月30日11:00)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
青岛市商务局 | 英语翻译职位 | 021101001 | 34 | 7 | 2 |
青岛市食品药品监督管理局 | 食品安全监管职位 | 021102002 | 150 | 95 | 16 |
青岛市食品药品监督管理局 | 药品安全监管职位 | 021102003 | 115 | 20 | 5 |
青岛市食品药品监督管理局-高新区分局 | 药品安全监管职位 | 021103004 | 22 | 10 | 2 |
市南区-司法局街道司法所 | 司法助理职位A | 021104005 | 56 | 23 | 8 |
市南区-司法局街道司法所 | 司法助理职位B(定向考录职位) | 021104006 | 3 | 0 | 0 |
市北区-司法局街道司法所 | 社区矫正职位 | 021105007 | 21 | 10 | 3 |
市北区-司法局街道司法所 | 社区普法职位 | 021105008 | 12 | 5 | 0 |
市北区-大港、即墨路、辽宁路、兴隆路街道办事处 | 综合管理职位 | 021106009 | 221 | 95 | 18 |
市北区-延安路、登州路、阜新路、四方街道办事处 | 综合管理职位 | 021107010 | 293 | 176 | 34 |
市北区-宁夏路、镇江路、海伦路、敦化路街道办事处 | 综合管理职位 | 021108011 | 364 | 246 | 31 |
市北区-洛阳路、辽源路、河西、浮山新区街道办事处 | 综合管理职位 | 021109012 | 288 | 0 | 0 |
市北区-辽宁路、水清沟、洛阳路、河西街道办事处 | 城建开发职位 | 021110013 | 88 | 30 | 6 |
市北区-兴隆路、阜新路、四方、海伦路街道办事处 | 财政金融职位 | 021111014 | 134 | 81 | 21 |
市北区-兴隆路、水清沟、阜新路、四方、海伦路、河西街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021112015 | 27 | 0 | 0 |
李沧区-司法局街道司法所 | 社区矫正职位 | 021113016 | 10 | 6 | 1 |
李沧区-司法局街道司法所 | 普通管理职位 | 021113017 | 58 | 36 | 8 |
崂山区-司法局街道司法所 | 司法助理员职位 | 021114018 | 14 | 5 | 2 |
城阳区-城阳、流亭、棘洪滩、上马街道办事处 | 城镇建设职位 | 021115019 | 66 | 41 | 12 |
城阳区-上马街道办事处 | 综合管理职位 | 021116020 | 21 | 9 | 2 |
城阳区-棘洪滩街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021117021 | 7 | 2 | 0 |
黄岛区-司法局基层司法所 | 基层司法行政职位A | 021118022 | 19 | 10 | 0 |
黄岛区-司法局基层司法所 | 基层司法行政职位B | 021118023 | 20 | 15 | 3 |
黄岛区-司法局基层司法所 | 社区矫正职位 | 021118024 | 40 | 32 | 6 |
黄岛区-司法局基层司法所 | 普通管理职位 | 021118025 | 31 | 20 | 4 |
黄岛区-铁山街道办事处 | 综合管理职位 | 021119026 | 173 | 135 | 26 |
黄岛区-长江路、薛家岛街道办事处 | 综合管理职位 | 021120027 | 450 | 366 | 70 |
黄岛区-辛安、灵珠山街道办事处 | 综合管理职位 | 021121028 | 215 | 160 | 25 |
黄岛区-黄岛街道办事处 | 综合管理职位 | 021122029 | 149 | 88 | 12 |
黄岛区-长江路、薛家岛街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021123030 | 29 | 2 | 0 |
黄岛区-张家楼镇、琅琊镇、藏南镇政府 | 综合管理职位 | 021124031 | 155 | 108 | 18 |
黄岛区-大场镇、海青镇、六汪镇政府 | 综合管理职位 | 021125032 | 84 | 47 | 8 |
黄岛区-张家楼镇政府 | 综合管理职位 | 021126033 | 87 | 63 | 5 |
黄岛区-琅琊镇、藏南镇、泊里镇、大场镇、海青镇政府 | 综合管理职位 | 021127034 | 121 | 63 | 7 |
黄岛区-六汪镇、宝山镇政府 | 综合管理职位 | 021128035 | 65 | 46 | 10 |
黄岛区-张家楼镇、大场镇、海青镇、六汪镇、宝山镇政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021129036 | 23 | 5 | 1 |
即墨-司法局基层司法所 | 普通管理职位 | 021130037 | 9 | 5 | 3 |
即墨-司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 021130038 | 53 | 42 | 12 |
即墨-温泉、鳌山卫、龙泉、龙山街道办事处 | 城镇规划职位 | 021131039 | 50 | 30 | 4 |
即墨-温泉、龙泉、龙山街道办事处 | 财务管理职位 | 021132040 | 42 | 29 | 2 |
即墨-温泉、龙泉、龙山街道办事处 | 综合管理职位 | 021133041 | 145 | 72 | 17 |
即墨-蓝村镇、田横镇、大信镇、灵山镇政府 | 城镇规划职位 | 021134042 | 49 | 9 | 3 |
即墨-蓝村镇、灵山镇政府 | 财务管理职位 | 021135043 | 36 | 20 | 5 |
即墨-蓝村镇、移风店镇政府 | 综合管理职位 | 021136044 | 84 | 42 | 7 |
即墨-田横镇、金口镇政府 | 综合管理职位 | 021137045 | 102 | 76 | 19 |
即墨-段泊岚镇、灵山镇政府 | 综合管理职位 | 021138046 | 91 | 62 | 8 |
即墨-大信镇政府 | 综合管理职位 | 021139047 | 55 | 42 | 5 |
即墨-蓝村镇、移风店镇、大信镇政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021140048 | 12 | 3 | 1 |
即墨-田横镇、金口镇、段泊岚镇政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021141049 | 6 | 1 | 1 |
胶州市-司法局基层司法所 | 司法行政职位 | 021142050 | 35 | 24 | 9 |
胶州市-司法局基层司法所 | 普通管理职位 | 021142051 | 35 | 29 | 8 |
胶州市-三里河街道办事处 | 招商服务职位 | 021143052 | 63 | 41 | 6 |
胶州市-胶东街道办事处 | 食品管理职位 | 021144053 | 23 | 16 | 3 |
胶州市-李哥庄镇政府 | 综合管理职位 | 021145054 | 58 | 33 | 8 |
胶州市-李哥庄镇政府 | 融资服务职位 | 021145055 | 14 | 4 | 0 |
胶州市-胶莱镇政府 | 综合管理职位A | 021146056 | 87 | 54 | 10 |
胶州市-胶莱镇政府 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 021146057 | 8 | 2 | 0 |
胶州市-胶西镇政府 | 农业管理职位 | 021147058 | 26 | 11 | 3 |
胶州市-胶西镇政府 | 综合管理职位A | 021147059 | 116 | 92 | 26 |
胶州市-胶西镇政府 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 021147060 | 8 | 3 | 1 |
胶州市-铺集镇政府 | 综合管理职位 | 021148061 | 97 | 50 | 2 |
胶州市-里岔镇政府 | 综合管理职位 | 021149062 | 115 | 75 | 11 |
胶州市-洋河镇政府 | 综合管理职位 | 021150063 | 37 | 30 | 2 |
胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 | 财务管理职位 | 021151064 | 58 | 48 | 6 |
胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 | 城镇规划职位 | 021152065 | 23 | 17 | 3 |
平度市-白沙河、李园街道办事处 | 财务管理职位 | 021153066 | 22 | 19 | 3 |
平度市-凤台、东阁街道办事处 | 经济管理职位 | 021154067 | 39 | 35 | 3 |
平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 | 法律服务职位 | 021155068 | 15 | 10 | 2 |
平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 | 城镇建设与规划职位 | 021156069 | 35 | 21 | 4 |
平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021157070 | 17 | 4 | 0 |
平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 | 财务管理职位 | 021158071 | 28 | 25 | 1 |
平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 | 经济管理职位 | 021159072 | 36 | 27 | 5 |
平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 | 计算机与网络管理职位 | 021160073 | 60 | 42 | 16 |
平度市-田庄镇、明村镇政府 | 法律服务职位 | 021161074 | 17 | 10 | 4 |
平度市-仁兆镇政府 | 农业旅游管理职位 | 021162075 | 12 | 6 | 1 |
平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 | 综合管理职位 | 021163076 | 88 | 63 | 9 |
平度市-大泽山镇、新河镇、旧店镇政府 | 综合管理职位 | 021164077 | 76 | 62 | 17 |
平度市-崔家集镇、仁兆镇、云山镇政府 | 综合管理职位 | 021165078 | 72 | 50 | 5 |
平度市-云山镇、明村镇、店子镇政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021166079 | 11 | 0 | 0 |
莱西市-司法局基层司法所 | 执法管理职位 | 021167080 | 62 | 54 | 15 |
莱西市-水集街道办事处 | 综合管理职位 | 021168081 | 84 | 64 | 12 |
莱西市-沽河街道办事处 | 综合管理职位 | 021169082 | 54 | 42 | 6 |
莱西市-店埠镇、院上镇、夏格庄镇政府 | 综合管理职位 | 021170083 | 47 | 35 | 7 |
莱西市-河头店镇政府 | 综合管理职位 | 021171084 | 79 | 60 | 15 |
莱西市-姜山镇政府 | 综合管理职位 | 021172085 | 31 | 23 | 7 |
莱西市-马连庄镇政府 | 综合管理职位 | 021173086 | 49 | 42 | 8 |
莱西市-马连庄镇、河头店镇政府 | 综合管理职位(定向考录职位) | 021174087 | 8 | 2 | 0 |
青岛高新技术产业开发区管理委员会-河套、红岛街道办事处 | 综合管理职位 | 021175088 | 261 | 118 | 14 |
青岛市中级人民法院 | 审判执行职位A | 021176089 | 54 | 19 | 9 |
青岛市中级人民法院 | 审判执行职位B | 021176090 | 98 | 21 | 5 |
青岛市中级人民法院 | 审判辅助职位A | 021176091 | 209 | 128 | 33 |
青岛市中级人民法院 | 审判辅助职位B | 021176092 | 508 | 93 | 26 |
青岛市中级人民法院 | 审判辅助职位C | 021176093 | 30 | 10 | 5 |
青岛市中级人民法院 | 司法警察职位 | 021176094 | 48 | 25 | 5 |
市南区人民法院 | 司法警察职位 | 021177095 | 25 | 9 | 2 |
市北区人民法院 | 初任法官职位 | 021178096 | 10 | 1 | 1 |
市北区人民法院 | 审判执行职位 | 021178097 | 56 | 46 | 12 |
市北区人民法院 | 司法警察职位 | 021178098 | 18 | 15 | 0 |
市北区人民法院 | 审判辅助职位A | 021178099 | 27 | 21 | 5 |
市北区人民法院 | 审判辅助职位B | 021178100 | 63 | 34 | 7 |
李沧区人民法院 | 初任法官职位 | 021179101 | 7 | 2 | 0 |
崂山区人民法院 | 初任法官职位 | 021180102 | 11 | 4 | 1 |
城阳区人民法院 | 审判执行职位 | 021181103 | 7 | 3 | 0 |
黄岛区人民法院 | 初任法官职位 | 021182104 | 30 | 11 | 1 |
黄岛区人民法院 | 审判执行职位 | 021182105 | 30 | 25 | 9 |
即墨市人民法院 | 初任法官职位 | 021183106 | 18 | 15 | 2 |
即墨市人民法院 | 司法警察职位 | 021183107 | 8 | 7 | 0 |
胶州市人民法院 | 初任法官职位 | 021184108 | 6 | 3 | 0 |
平度市人民法院 | 初任法官职位 | 021185109 | 8 | 2 | 0 |
平度市人民法院 | 审判执行职位 | 021185110 | 11 | 10 | 5 |
莱西市人民法院 | 初任法官职位 | 021186111 | 4 | 2 | 0 |
市南区人民检察院 | 检察业务职位 | 021187112 | 9 | 2 | 0 |
市南区人民检察院 | 检察辅助职位 | 021187113 | 37 | 26 | 4 |
市北区人民检察院 | 检察业务职位 | 021188114 | 17 | 2 | 0 |
市北区人民检察院 | 初任检察官职位 | 021188115 | 16 | 4 | 0 |
市北区人民检察院 | 司法警察职位 | 021188116 | 5 | 1 | 0 |
李沧区人民检察院 | 初任检察官职位 | 021189117 | 8 | 0 | 0 |
城阳区人民检察院 | 初任检察官职位 | 021190118 | 2 | 0 | 0 |
黄岛区人民检察院 | 检察业务职位 | 021191119 | 61 | 14 | 3 |
即墨市人民检察院 | 检察业务职位 | 021192120 | 18 | 2 | 1 |
胶州市人民检察院 | 检察辅助职位 | 021193121 | 32 | 24 | 4 |
平度市人民检察院 | 检察业务职位 | 021194122 | 4 | 2 | 0 |
莱西市人民检察院 | 初任检察官职位 | 021195123 | 3 | 1 | 0 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 文秘职位 | 022196001 | 44 | 22 | 0 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 财务管理职位 | 022196002 | 19 | 8 | 1 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 法律事务职位 | 022196003 | 20 | 8 | 1 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 软件开发职位 | 022196004 | 38 | 4 | 1 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 医疗保险管理职位A | 022196005 | 25 | 1 | 0 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 医疗保险管理职位B | 022196006 | 16 | 2 | 0 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 医疗保险管理职位C | 022196007 | 8 | 3 | 2 |
青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 综合管理职位(定向考录职位) | 022196008 | 12 | 0 | 0 |
青岛市人力资源和社会 局-劳动 监察局 | 监察执法职位 | 022197009 | 5 | 0 | 0 |
青岛市人力资源和社会 局-专家管理服务办公室 | 信息网络管理职位 | 022198010 | 35 | 7 | 1 |
青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 财务管理职位 | 022199011 | 15 | 9 | 3 |
青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 食品药品稽查职位 | 022199012 | 12 | 4 | 0 |
青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 计算机管理职位 | 022199013 | 22 | 17 | 7 |
青岛市政府办-电子政务和信息资源管理办公室 | 电子政务管理职位 | 022200014 | 68 | 40 | 8 |
青岛市城市管理行政执法局-城管执法局直属大队 | 行政执法职位 | 022201015 | 10 | 0 | 0 |
青岛市城市管理行政执法局-城管执法局市政公用执法大队 | 行政执法职位 | 022202016 | 13 | 4 | 2 |
青岛市城市管理行政执法局-城管执法局规划执法大队 | 行政执法职位 | 022203017 | 16 | 6 | 0 |
青岛市城乡建设委员会-建筑施工安全监督站 | 建筑工地监督执法职位 | 022204018 | 36 | 6 | 0 |
青岛市环境保护局-环境监察支队李沧大队 | 环境监察职位 | 022205019 | 37 | 8 | 2 |
青岛市环境保护局-环境监察支队城阳大队 | 环境监察职位 | 022206020 | 2 | 0 | 0 |
青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 环境监察职位A | 022207021 | 4 | 0 | 0 |
青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 环境监察职位B | 022207022 | 30 | 9 | 0 |
青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 环境监察职位(定向考录职位) | 022207023 | 2 | 0 | 0 |
青岛市财政局-财政国库支付局 | 财政管理职位 | 022208024 | 134 | 79 | 18 |
青岛市发展和改革委员会-节能监察中心 | 节能监察职位 | 022209025 | 61 | 44 | 11 |
青岛市卫生局-卫生监督局 | 卫生监督执法职位 | 022210026 | 22 | 12 | 1 |
青岛市人民政府外事办公室-人民对外友好协会机关 | 英语翻译职位 | 022211027 | 2 | 0 | 0 |
青岛市文化市场行政执法局 | 综合管理职位 | 022212028 | 28 | 13 | 2 |
中共青岛市委党校 | 财务管理职位 | 022213029 | 24 | 7 | 2 |
中共青岛市委党校 | 综合管理职位 | 022213030 | 330 | 12 | 4 |
市水利局-防汛抗旱指挥部办公室 | 水利工程管理职位 | 022214031 | 35 | 17 | 4 |
青岛市安全生产监督管理局-安全生产监察支队 | 安全执法检查职位 | 022215032 | 39 | 5 | 2 |
市南区-城市管理行政执法局 | 行政执法职位 | 022216033 | 139 | 109 | 16 |
黄岛区-红十字会 | 综合管理职位 | 022217034 | 56 | 35 | 5 |
黄岛区-地震局 | 地震监测和抗震设计职位 | 022218035 | 30 | 19 | 4 |
黄岛区-畜牧兽医局 | 行政审批和法制职位 | 022219036 | 3 | 2 | 2 |
黄岛区-畜牧兽医局 | 文秘职位 | 022219037 | 27 | 15 | 1 |
黄岛区-安全生产监察大队 | 安全监察职位 | 022220038 | 84 | 58 | 9 |
黄岛区-城市管理行政执法大队 | 会计职位 | 022221039 | 13 | 8 | 1 |
黄岛区-城市管理行政执法大队 | 文秘职位 | 022221040 | 23 | 19 | 3 |
平度市-水利局防汛抗旱指挥部办公室 | 水利工程管理职位 | 022222041 | 6 | 4 | 1 |
平度市-畜牧兽医局 | 综合管理职位 | 022223042 | 8 | 4 | 1 |
平度市-畜牧兽医局 | 质量监管职位 | 022223043 | 25 | 23 | 3 |
平度市-农机局 | 法律服务职位 | 022224044 | 10 | 9 | 0 |
平度市-城市管理行政执法大队 | 网络信息管理职位 | 022225045 | 13 | 12 | 4 |
平度市-城市管理行政执法大队 | 综合管理职位 | 022225046 | 4 | 2 | 0 |
莱西市-农村党员干部现代远程教育管理中心 | 文秘职位 | 022226047 | 5 | 0 | 0 |
莱西市-农村党员干部现代远程教育管理中心 | 信息宣传职位 | 022226048 | 5 | 2 | 0 |
莱西市-旅游局 | 文秘职位 | 022227049 | 5 | 1 | 0 |
莱西市-旅游局 | 经济管理职位 | 022227050 | 9 | 5 | 0 |
莱西市-城市管理执法大队 | 城市管理职位 | 022228051 | 4 | 2 | 1 |
莱西市-城市管理执法大队 | 综合管理职位 | 022228052 | 18 | 12 | 3 |
莱西市-水土保持管理站 | 水土管理职位 | 022229053 | 2 | 2 | 0 |
胶州市 公安局 | 乡镇派出所治安职位 | 023230001 | 18 | 2 | 0 |
平度市 公安局 | 网络安全管理职位 | 023231002 | 7 | 0 | 0 |
平度市 公安局 | 情报信息研判职位 | 023231003 | 6 | 0 | 0 |
平度市 公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 023231004 | 14 | 0 | 0 |
平度市 公安局 | 物证检验及鉴定职位 | 023231005 | 5 | 1 | 0 |
平度市 公安局 | 派出所治安职位 | 023231006 | 9 | 0 | 0 |
平度市 公安局 | 乡镇派出所治安职位 | 023231007 | 11 | 3 | 0 |
平度市 公安局 | 乡镇派出所社区职位 | 023231008 | 10 | 2 | 0 |
平度市 公安局 | 乡镇派出所民警职位 | 023231009 | 77 | 0 | 0 |
莱西市 公安局 | 网络安全管理职位 | 023232010 | 4 | 0 | 0 |
莱西市 公安局 | 经济犯罪侦查职位 | 023232011 | 4 | 0 | 0 |
莱西市 公安局 | 乡镇派出所治安职位 | 023232012 | 12 | 1 | 0 |
莱西市 公安局 | 乡镇派出所民警职位 | 023232013 | 77 | 2 | 0 |
青岛森林公安局-黄岛分局 | 刑事侦查职位 | 023233014 | 17 | 0 | 0 |
青岛森林公安局-平度市森林公安 | 森林公安职位 | 023234015 | 1 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 综合管理职位(定向考录职位) | 024235001 | 2 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 狱政管理职位A | 024235002 | 42 | 1 | 0 |
青岛监狱 | 狱政管理职位B | 024235003 | 7 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 刑罚执行职位 | 024235004 | 20 | 2 | 0 |
青岛监狱 | 教育矫治职位 | 024235005 | 20 | 1 | 0 |
青岛监狱 | 心理矫正职位 | 024235006 | 36 | 2 | 0 |
青岛监狱 | 生产管理职位A | 024235007 | 22 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 生产管理职位B | 024235008 | 10 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 生产技术职位A | 024235009 | 33 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 生产技术职位B | 024235010 | 7 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 财务管理职位 | 024235011 | 15 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 监狱医疗技术职位A | 024235012 | 9 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 监狱医疗技术职位B | 024235013 | 6 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 监狱基建管理职位 | 024235014 | 3 | 0 | 0 |
青岛监狱 | 监管信息管理职位 | 024235015 | 44 | 2 | 0 |
更多信息请点击:山东公务员考试网
(责任编辑:李明)