2014年山东省临沂公务员报考职位统计(截至5月30日15:00)
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 交费人数 |
市编委办公室 | 综合管理职位 | 28100101 | 1 | 26 |
市发展和改革委员会 | 经济管理职位 | 28100201 | 1 | 13 |
市财政局 | 经济管理职位 | 28100301 | 2 | 4 |
市国土资源局兰山分局 | 综合管理职位 | 28100501 | 1 | 10 |
市人力资源和社会 局 | 经济管理职位 | 28100601 | 1 | 14 |
市规划局 | 综合管理职位 | 28100701 | 1 | 1 |
市住房和城乡建设委员会 | 综合管理职位 | 28100801 | 1 | 8 |
市交通运输局 | 综合管理职位 | 28100901 | 1 | 14 |
市交通运输局兰山分局 | 综合管理职位 | 28101001 | 1 | 5 |
市食品药品监督管理局 | 行政执法职位 | 28101101 | 1 | 22 |
市食品药品监督管理局 | 经济管理职位 | 28101102 | 1 | 6 |
市水利局 | 综合管理职位 | 28101201 | 1 | 1 |
市文化广电新闻出版局 | 综合管理职位 | 28101301 | 1 | 3 |
市文化广电新闻出版局 | 经济管理职位 | 28101302 | 1 | 5 |
市环境保护局 | 综合管理职位 | 28101401 | 1 | 14 |
市安全生产监督管理局 | 综合管理职位 | 28101501 | 1 | 11 |
市卫生局 | 综合管理职位 | 28101601 | 1 | 2 |
市科学技术局 | 综合管理职位 | 28101701 | 1 | 0 |
市司法局 | 行政执法职位 | 28101901 | 1 | 5 |
市工商局批发城分局 | 行政执法职位 | 28102101 | 1 | 1 |
临沂高新技术产业开发区罗西街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28102201 | 2 | 43 |
临沂高新技术产业开发区马厂湖镇机关 | 综合管理职位 | 28102301 | 1 | 13 |
临沂高新技术产业开发区马厂湖镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28102302 | 1 | 0 |
临沂临港经济开发区坪上镇机关 | 综合管理职位 | 28102401 | 1 | 14 |
临沂临港经济开发区壮岗镇机关 | 综合管理职位 | 28102501 | 1 | 3 |
临沂市蒙山旅游区柏林镇机关 | 综合管理职位 | 28102601 | 2 | 12 |
临沂市蒙山旅游区柏林镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28102602 | 1 | 0 |
兰山区枣沟头镇机关 | 综合管理职位 | 28102701 | 1 | 8 |
兰山区李官镇机关 | 综合管理职位 | 28102801 | 1 | 2 |
兰山区汪沟镇机关 | 综合管理职位 | 28102901 | 1 | 3 |
兰山区半程镇机关 | 综合管理职位 | 28103001 | 3 | 43 |
兰山区白沙埠镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28103101 | 1 | 0 |
罗庄区机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 28103201 | 1 | 8 |
罗庄区人力资源和社会 局 | 综合管理职位 | 28103301 | 1 | 8 |
罗庄区人民政府法制办公室 | 行政执法职位 | 28103401 | 1 | 0 |
罗庄区食品药品监督管理局 | 综合管理职位 | 28103501 | 1 | 5 |
罗庄区傅庄街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28103601 | 1 | 11 |
罗庄区傅庄街道办事处机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28103602 | 1 | 0 |
罗庄区册山街道办事处机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28103701 | 1 | 0 |
罗庄区高都街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28103801 | 1 | 9 |
罗庄区沂堂镇机关 | 综合管理职位 | 28103901 | 1 | 1 |
罗庄区褚墩镇机关 | 综合管理职位 | 28104001 | 1 | 3 |
罗庄区黄山镇机关 | 综合管理职位 | 28104101 | 1 | 1 |
河东区九曲街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28104201 | 1 | 67 |
河东区汤河镇机关 | 综合管理职位 | 28104301 | 1 | 4 |
河东区郑旺镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28104401 | 1 | 0 |
河东区相公街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28104501 | 1 | 11 |
河东区汤头街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28104601 | 1 | 8 |
河东区太平街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28104701 | 1 | 6 |
中共郯城县纪律检查委员会 | 综合管理职位 | 28104801 | 1 | 3 |
中共郯城县委统战部 | 综合管理职位 | 28104901 | 1 | 2 |
郯城县机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 28105001 | 1 | 2 |
郯城县人民代表大会常务委员会办公室 | 综合管理职位 | 28105101 | 1 | 11 |
郯城县人民政府办公室 | 综合管理职位 | 28105201 | 1 | 5 |
郯城县文化广电新闻出版局 | 综合管理职位 | 28105301 | 1 | 3 |
郯城县文化市场管理执法局 | 综合管理职位 | 28105401 | 1 | 1 |
郯城县环境保护局 | 综合管理职位 | 28105501 | 1 | 1 |
郯城县安全生产监督管理局 | 综合管理职位 | 28105601 | 1 | 5 |
郯城县食品药品监督管理局 | 综合管理职位 | 28105701 | 1 | 1 |
郯城县司法局 | 综合管理职位 | 28105801 | 1 | 2 |
郯城县郯城街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28105901 | 2 | 10 |
郯城县郯城街道办事处机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28105902 | 1 | 1 |
郯城县马头镇机关 | 综合管理职位 | 28106001 | 2 | 6 |
郯城县马头镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28106002 | 1 | 0 |
郯城县红花镇机关 | 综合管理职位 | 28106101 | 1 | 1 |
郯城县红花镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28106102 | 1 | 0 |
郯城县李庄镇机关 | 综合管理职位 | 28106201 | 2 | 7 |
郯城县李庄镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28106202 | 1 | 0 |
郯城县泉源乡机关 | 综合管理职位 | 28106301 | 2 | 4 |
郯城县杨集镇机关 | 综合管理职位 | 28106401 | 2 | 4 |
郯城县重坊镇机关 | 综合管理职位 | 28106501 | 2 | 3 |
郯城县花园乡机关 | 综合管理职位 | 28106601 | 2 | 0 |
郯城县高峰头镇机关 | 综合管理职位 | 28106701 | 1 | 1 |
郯城县高峰头镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28106702 | 1 | 0 |
郯城县庙山镇机关 | 综合管理职位 | 28106801 | 1 | 2 |
郯城县庙山镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28106802 | 1 | 0 |
郯城县胜利镇机关 | 综合管理职位 | 28106901 | 2 | 3 |
郯城县港上镇机关 | 综合管理职位 | 28107001 | 2 | 2 |
郯城县归昌乡机关 | 综合管理职位 | 28107101 | 2 | 2 |
中共兰陵县委办公室 | 综合管理职位 | 28107201 | 1 | 10 |
中共兰陵县委统一战线工作部 | 综合管理职位 | 28107301 | 1 | 0 |
兰陵县机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 28107401 | 1 | 7 |
兰陵县人民政府办公室(县政府法制局) | 行政执法职位 | 28107501 | 1 | 1 |
兰陵县财政局 | 综合管理职位 | 28107601 | 1 | 0 |
兰陵县教育体育局 | 综合管理职位A | 28107701 | 1 | 2 |
兰陵县教育体育局 | 综合管理职位B | 28107702 | 1 | 0 |
兰陵县科学技术局 | 综合管理职位 | 28107801 | 1 | 4 |
兰陵县人力资源和社会 局 | 综合管理职位 | 28107901 | 1 | 1 |
兰陵县住房和城乡建设局 | 综合管理职位 | 28108001 | 1 | 3 |
兰陵县交通运输局 | 经济管理职位 | 28108101 | 1 | 7 |
兰陵县审计局 | 经济管理职位 | 28108201 | 1 | 2 |
兰陵县民族宗教事务局 | 综合管理职位 | 28108301 | 1 | 0 |
兰陵县城市管理行政执法局 | 行政执法职位 | 28108401 | 1 | 0 |
兰陵县城市管理行政执法局 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28108402 | 1 | 0 |
兰陵县司法局 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28108501 | 1 | 0 |
兰陵县司法局 | 综合管理职位 | 28108502 | 1 | 0 |
兰陵县卞庄街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28108601 | 1 | 9 |
兰陵县卞庄街道办事处机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28108602 | 1 | 0 |
兰陵县金岭镇机关 | 综合管理职位 | 28108701 | 1 | 2 |
兰陵县金岭镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28108702 | 1 | 0 |
兰陵县大仲村镇机关 | 综合管理职位 | 28108801 | 1 | 1 |
兰陵县大仲村镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28108802 | 1 | 0 |
兰陵县矿坑镇机关 | 综合管理职位 | 28108901 | 2 | 2 |
兰陵县车辋镇机关 | 综合管理职位 | 28109001 | 2 | 6 |
兰陵县下村乡机关 | 综合管理职位 | 28109101 | 2 | 2 |
兰陵县鲁城镇机关 | 综合管理职位 | 28109201 | 2 | 2 |
兰陵县尚岩镇机关 | 综合管理职位 | 28109301 | 2 | 1 |
兰陵县向城镇机关 | 综合管理职位 | 28109401 | 1 | 3 |
兰陵县向城镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28109402 | 1 | 0 |
兰陵县新兴镇机关 | 综合管理职位 | 28109501 | 2 | 4 |
兰陵县兰陵镇机关 | 综合管理职位 | 28109601 | 2 | 1 |
兰陵县南桥镇机关 | 综合管理职位 | 28109701 | 2 | 3 |
兰陵县芦柞镇机关 | 综合管理职位 | 28109801 | 2 | 2 |
兰陵县长城镇机关 | 综合管理职位 | 28109901 | 2 | 2 |
兰陵县庄坞镇机关 | 综合管理职位 | 28110001 | 2 | 3 |
兰陵县磨山镇机关 | 综合管理职位 | 28110101 | 2 | 4 |
兰陵县神山镇机关 | 综合管理职位 | 28110201 | 2 | 1 |
莒南县人力资源和社会 局 | 综合管理职位 | 28110301 | 1 | 1 |
莒南县农业局 | 综合管理职位 | 28110401 | 1 | 2 |
莒南县住房和城乡建设局 | 行政执法职位 | 28110501 | 1 | 2 |
莒南县文化广电新闻出版局 | 综合管理职位 | 28110601 | 1 | 0 |
莒南县经济贸易和信息化局 | 综合管理职位 | 28110701 | 1 | 5 |
莒南县审计局 | 经济管理职位 | 28110801 | 1 | 3 |
莒南县民政局 | 经济管理职位 | 28110901 | 1 | 1 |
莒南县环境保护局 | 综合管理职位 | 28111001 | 1 | 3 |
莒南县十字路街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28111101 | 2 | 26 |
莒南县大店镇机关 | 综合管理职位 | 28111201 | 3 | 14 |
莒南县大店镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28111202 | 2 | 0 |
莒南县板泉镇机关 | 综合管理职位 | 28111301 | 2 | 6 |
莒南县涝坡镇机关 | 综合管理职位 | 28111401 | 2 | 3 |
莒南县涝坡镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28111402 | 1 | 0 |
莒南县文疃镇机关 | 综合管理职位 | 28111501 | 2 | 4 |
莒南县洙边镇机关 | 综合管理职位 | 28111601 | 2 | 7 |
莒南县石莲子镇机关 | 综合管理职位 | 28111701 | 2 | 5 |
莒南县石莲子镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28111702 | 1 | 0 |
莒南县道口镇机关 | 综合管理职位 | 28111801 | 2 | 3 |
莒南县岭泉镇机关 | 综合管理职位 | 28111901 | 1 | 4 |
莒南县筵宾镇机关 | 综合管理职位 | 28112001 | 1 | 2 |
莒南县相沟镇机关 | 综合管理职位 | 28112101 | 1 | 1 |
沂水县司法局 | 行政执法职位 | 28112201 | 1 | 1 |
沂水县沂城街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28112301 | 3 | 42 |
沂水县道托镇机关 | 综合管理职位 | 28112401 | 1 | 1 |
沂水县高桥镇机关 | 综合管理职位 | 28112501 | 2 | 5 |
沂水县高桥镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28112502 | 1 | 0 |
沂水县马站镇机关 | 综合管理职位 | 28112601 | 2 | 0 |
沂水县马站镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28112602 | 1 | 0 |
沂水县杨庄镇机关 | 综合管理职位 | 28112701 | 2 | 2 |
沂水县杨庄镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28112702 | 1 | 0 |
沂水县富官庄镇机关 | 综合管理职位 | 28112801 | 3 | 3 |
沂水县圈里乡机关 | 综合管理职位 | 28112901 | 3 | 5 |
沂水县沙沟镇机关 | 综合管理职位 | 28113001 | 2 | 0 |
沂水县诸葛镇机关 | 综合管理职位 | 28113101 | 2 | 1 |
沂水县诸葛镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28113102 | 1 | 0 |
沂水县龙家圈镇机关 | 综合管理职位 | 28113201 | 3 | 11 |
沂水县黄山铺镇机关 | 综合管理职位 | 28113301 | 3 | 4 |
沂水县崔家峪镇机关 | 综合管理职位 | 28113401 | 1 | 0 |
沂水县夏蔚镇机关 | 综合管理职位 | 28113501 | 3 | 2 |
沂水县许家湖镇机关 | 综合管理职位 | 28113601 | 3 | 8 |
沂水县高庄镇机关 | 综合管理职位 | 28113701 | 2 | 0 |
沂水县高庄镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28113702 | 1 | 0 |
沂水县泉庄镇机关 | 综合管理职位 | 28113801 | 2 | 1 |
沂水县院东头镇机关 | 综合管理职位 | 28113901 | 2 | 6 |
沂水县四十里堡镇机关 | 综合管理职位 | 28114001 | 2 | 5 |
沂水县四十里堡镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28114002 | 1 | 0 |
蒙阴县水利局 | 综合管理职位 | 28114101 | 1 | 4 |
蒙阴县环境保护局 | 综合管理职位 | 28114201 | 1 | 4 |
蒙阴县食品药品监督管理局 | 综合管理职位 | 28114301 | 1 | 2 |
蒙阴县城市管理行政执法局 | 综合管理职位 | 28114401 | 1 | 2 |
蒙阴县国土资源局 | 综合管理职位 | 28114501 | 1 | 5 |
蒙阴县委蒙阴县人民政府信访局 | 综合管理职位 | 28114601 | 1 | 0 |
蒙阴县蒙阴街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28114701 | 4 | 35 |
蒙阴县联城镇机关 | 综合管理职位 | 28114801 | 2 | 5 |
蒙阴县常路镇机关 | 综合管理职位 | 28114901 | 1 | 0 |
蒙阴县高都镇机关 | 综合管理职位 | 28115001 | 2 | 3 |
蒙阴县野店镇机关 | 综合管理职位 | 28115101 | 2 | 4 |
蒙阴县野店镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28115102 | 1 | 0 |
蒙阴县岱崮镇机关 | 综合管理职位 | 28115201 | 2 | 1 |
蒙阴县岱崮镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28115202 | 1 | 0 |
蒙阴县坦埠镇机关 | 综合管理职位 | 28115301 | 1 | 1 |
蒙阴县旧寨乡机关 | 综合管理职位 | 28115401 | 2 | 3 |
蒙阴县桃墟镇机关 | 综合管理职位 | 28115501 | 2 | 4 |
蒙阴县垛庄镇机关 | 综合管理职位 | 28115601 | 2 | 2 |
蒙阴县垛庄镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28115602 | 1 | 0 |
中共平邑县委宣传部 | 综合管理职位 | 28116001 | 1 | 1 |
中共平邑县委统战部 | 综合管理职位 | 28116101 | 1 | 0 |
平邑县人民政府办公室 | 行政执法职位 | 28116201 | 1 | 0 |
平邑县人力资源和社会 局 | 综合管理职位 | 28116301 | 1 | 3 |
平邑县人力资源和社会 局 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28116302 | 1 | 0 |
平邑县农业局 | 综合管理职位 | 28116401 | 1 | 2 |
平邑县司法局 | 综合管理职位 | 28116501 | 1 | 4 |
平邑县司法局 | 经济管理职位 | 28116502 | 1 | 4 |
平邑县平邑街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28116601 | 3 | 19 |
平邑县平邑街道办事处机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28116602 | 1 | 0 |
平邑县仲村镇机关 | 综合管理职位 | 28116701 | 2 | 4 |
平邑县仲村镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28116702 | 1 | 0 |
平邑县保太镇机关 | 综合管理职位 | 28116801 | 2 | 5 |
平邑县保太镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28116802 | 1 | 0 |
平邑县白彦镇机关 | 综合管理职位 | 28116901 | 3 | 7 |
平邑县地方镇机关 | 综合管理职位 | 28117001 | 2 | 4 |
平邑县地方镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28117002 | 1 | 0 |
平邑县铜石镇机关 | 综合管理职位 | 28117111 | 2 | 3 |
平邑县郑城镇机关 | 综合管理职位 | 28117201 | 2 | 2 |
平邑县温水镇机关 | 综合管理职位 | 28117301 | 2 | 4 |
平邑县临涧镇机关 | 综合管理职位 | 28117401 | 2 | 0 |
平邑县卞桥镇机关 | 综合管理职位 | 28117501 | 2 | 1 |
平邑县丰阳镇机关 | 综合管理职位 | 28117601 | 2 | 3 |
平邑县流峪镇机关 | 综合管理职位 | 28117701 | 2 | 1 |
费县机构编制委员会办公室 | 经济管理职位 | 28118001 | 1 | 1 |
费县机构编制委员会办公室 | 综合管理职位 | 28118002 | 1 | 1 |
费县住房和城乡建设局 | 综合管理职位 | 28118101 | 2 | 4 |
费县食品药品监督管理局 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28118201 | 2 | 0 |
费县食品药品监督管理局 | 综合管理职位 | 28118202 | 3 | 16 |
费县统计局 | 经济管理职位 | 28118301 | 2 | 6 |
费县教育体育局 | 经济管理职位 | 28118401 | 1 | 1 |
费县教育体育局 | 综合管理职位 | 28118402 | 1 | 0 |
费县卫生局 | 综合管理职位 | 28118501 | 1 | 1 |
费县农业局 | 综合管理职位 | 28118601 | 1 | 0 |
费县人口和计划生育局 | 综合管理职位 | 28118701 | 1 | 1 |
费县人口和计划生育局 | 行政执法职位 | 28118702 | 1 | 0 |
费县文化市场管理执法局 | 综合管理职位 | 28118801 | 1 | 0 |
费县安全生产监督管理局 | 综合管理职位A | 28118901 | 1 | 3 |
费县安全生产监督管理局 | 综合管理职位B | 28118902 | 1 | 3 |
费县费城街道办事处机关 | 综合管理职位 | 28119001 | 2 | 17 |
费县梁邱镇机关 | 综合管理职位 | 28119101 | 2 | 2 |
费县石井镇机关 | 综合管理职位 | 28119201 | 2 | 2 |
费县胡阳镇机关 | 综合管理职位 | 28119301 | 2 | 2 |
费县南张庄乡机关 | 综合管理职位 | 28119401 | 2 | 3 |
费县大田庄乡机关 | 综合管理职位 | 28119501 | 2 | 2 |
费县朱田镇机关 | 综合管理职位 | 28119601 | 1 | 2 |
费县朱田镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28119602 | 1 | 0 |
费县马庄镇机关 | 综合管理职位 | 28119701 | 1 | 0 |
费县马庄镇机关 | 综合管理职位(定向考录职位) | 28119702 | 1 | 0 |
费县新庄镇机关 | 综合管理职位 | 28119801 | 2 | 6 |
费县探沂镇机关 | 综合管理职位 | 28119901 | 2 | 9 |
费县薛庄镇机关 | 综合管理职位 | 28120001 | 2 | 11 |
费县上冶镇机关 | 综合管理职位 | 28120101 | 2 | 9 |
中共沂南县纪律检查委员会 | 综合管理职位 | 28121001 | 1 | 12 |
沂南县发展和改革局 | 综合管理职位 | 28121101 | 1 | 9 |
沂南县财政局 | 经济管理职位 | 28121201 | 1 | 7 |
沂南县住房和城乡建设局 | 综合管理职位 | 28121301 | 1 | 8 |
沂 |
更多信息请点击:山东公务员考试网
(责任编辑:李明)
- 2024四川省档案馆考试录用参照管理人员补充录用拟录用人员公示
- 2024四川内江市考录公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 四川省档案馆关于2024年度 考试录用参照管理工作人员补充录用拟录用人员的公示
- 2024山东烟台市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第五批)
- 达州市2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员的公示
- 2025年青海公务员考试职位表在哪下载(1205人,928个职位)
- 2024四川达州市考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员公示
- 乐山市公安局关于公开考试录用公务员(人民警察)补录拟录用人员的公示
- 2025北京公务员考试职位表官网
- 峨边彝族自治县2024年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示