2014年山东省泰安市公务员报名情况统计(截止至5月30日17:00)
2014年度泰安市考试录用公务员报名情况统计(截止至5月30日17:00) | ||||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市政协机关 | 普通管理职位(选调生) | 09010101 | 1 | 36 | 13 | 4 |
市审计局 | 审计管理职位 | 09020102 | 1 | 92 | 55 | 16 |
市教育局 | 教育行政管理职位 | 09030103 | 1 | 62 | 17 | 4 |
市农业局 | 普通管理职位 | 09040104 | 1 | 422 | 269 | 95 |
检察院系统 | 市人民检察院检察业务职位 | 09050201 | 1 | 22 | 19 | 7 |
检察院系统 | 市人民检察院检察辅助职位 | 09050202 | 1 | 59 | 40 | 15 |
检察院系统 | 岱岳区人民检察院司法警察职位 | 09050203 | 1 | 9 | 8 | 0 |
检察院系统 | 宁阳县人民检察院检察业务职位 | 09050204 | 1 | 1 | 1 | 0 |
检察院系统 | 东平县人民检察院检察业务职位 | 09050205 | 2 | 11 | 6 | 0 |
法院系统 | 市中级人民法院审判执行职位A | 09060301 | 3 | 60 | 43 | 22 |
法院系统 | 市中级人民法院审判执行职位B(选调生) | 09060302 | 1 | 10 | 7 | 3 |
法院系统 | 市中级人民法院审判执行辅助职位 | 09060303 | 1 | 41 | 31 | 9 |
法院系统 | 泰山区人民法院审判执行职位 | 09060304 | 3 | 18 | 15 | 5 |
法院系统 | 泰山区人民法院初任法官职位 | 09060305 | 2 | 11 | 8 | 5 |
法院系统 | 泰山区人民法院审判辅助职位 | 09060306 | 1 | 18 | 17 | 6 |
法院系统 | 岱岳区人民法院审判执行职位 | 09060307 | 2 | 8 | 4 | 2 |
法院系统 | 新泰市人民法院审判执行职位 | 09060308 | 5 | 28 | 24 | 7 |
法院系统 | 新泰市人民法院初任法官职位 | 09060309 | 3 | 14 | 10 | 2 |
法院系统 | 肥城市人民法院审判执行职位 | 09060310 | 3 | 13 | 10 | 3 |
法院系统 | 肥城市人民法院初任法官职位 | 09060311 | 2 | 8 | 6 | 1 |
法院系统 | 宁阳县人民法院审判执行职位 | 09060312 | 2 | 5 | 2 | 1 |
法院系统 | 东平县人民法院审判执行职位 | 09060313 | 4 | 12 | 11 | 2 |
法院系统 | 东平县人民法院初任法官职位 | 09060314 | 1 | 3 | 0 | 0 |
法院系统 | 东平县人民法院审判执行辅助职位 | 09060315 | 1 | 8 | 7 | 1 |
泰山区 | 区司法局司法管理职位 | 09070401 | 3 | 162 | 69 | 11 |
泰山区 | 省庄镇普通管理职位A | 09070402 | 1 | 38 | 17 | 3 |
泰山区 | 省庄镇普通管理职位B | 09070403 | 2 | 48 | 15 | 4 |
泰山区 | 省庄镇定向考录职位 | 09070404 | 1 | 6 | 1 | 0 |
泰山区 | 邱家店镇普通管理职位A | 09070405 | 1 | 24 | 6 | 2 |
泰山区 | 邱家店镇普通管理职位B | 09070406 | 2 | 32 | 15 | 5 |
泰山区 | 邱家店镇定向考录职位 | 09070407 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泰山区 | 区劳动人事争议仲裁院普通管理 | 09070408 | 1 | 39 | 20 | 2 |
泰山区 | 区环境监察大队普通管理 | 09070409 | 2 | 81 | 50 | 11 |
泰山区 | 区安全监察大队普通管理 | 09070410 | 1 | 25 | 15 | 1 |
泰山区 | 区畜牧兽医局普通管理 | 09070411 | 1 | 31 | 16 | 3 |
岱岳区 | 区委办公室普通管理职位 | 09080501 | 2 | 243 | 166 | 55 |
岱岳区 | 区委宣传部普通管理职位 | 09080502 | 1 | 50 | 34 | 6 |
岱岳区 | 区机构编制委员会办公室普通管理职位 | 09080503 | 1 | 52 | 37 | 7 |
岱岳区 | 区政府办公室普通管理职位 | 09080504 | 1 | 65 | 37 | 5 |
岱岳区 | 区人力资源和社会 局普通管理职位 | 09080505 | 1 | 68 | 45 | 11 |
岱岳区 | 区审计局审计管理职位 | 09080506 | 1 | 47 | 26 | 8 |
岱岳区 | 区财政局普通管理职位 | 09080507 | 1 | 83 | 61 | 22 |
岱岳区 | 区文化广电新闻出版局普通管理职位 | 09080508 | 1 | 66 | 52 | 14 |
岱岳区 | 区教育局普通管理职位 | 09080509 | 1 | 105 | 75 | 25 |
岱岳区 | 区住房和城乡建设局定向考录职位 | 09080510 | 1 | 24 | 5 | 2 |
岱岳区 | 区司法局普通管理职位 | 09080511 | 3 | 99 | 67 | 17 |
岱岳区 | 粥店街道办事处普通管理职位 | 09080512 | 2 | 129 | 92 | 26 |
岱岳区 | 山口镇普通管理职位 | 09080513 | 2 | 28 | 16 | 4 |
岱岳区 | 大汶口镇普通管理职位 | 09080514 | 2 | 31 | 19 | 6 |
岱岳区 | 黄前镇普通管理职位 | 09080515 | 2 | 16 | 11 | 5 |
岱岳区 | 下港镇普通管理职位 | 09080516 | 2 | 14 | 7 | 0 |
岱岳区 | 祝阳镇普通管理职位 | 09080517 | 2 | 16 | 9 | 2 |
岱岳区 | 范镇普通管理职位 | 09080518 | 2 | 28 | 21 | 6 |
岱岳区 | 角峪镇普通管理职位 | 09080519 | 2 | 7 | 5 | 3 |
岱岳区 | 化马湾乡普通管理职位 | 09080520 | 2 | 10 | 7 | 3 |
岱岳区 | 徂徕镇普通管理职位 | 09080521 | 1 | 15 | 7 | 2 |
岱岳区 | 良庄镇普通管理职位 | 09080522 | 2 | 16 | 10 | 5 |
岱岳区 | 房村镇普通管理职位 | 09080523 | 2 | 15 | 12 | 3 |
岱岳区 | 马庄镇普通管理职位 | 09080524 | 2 | 17 | 13 | 2 |
岱岳区 | 满庄镇普通管理职位 | 09080525 | 3 | 94 | 70 | 23 |
岱岳区 | 夏张镇普通管理职位 | 09080526 | 2 | 59 | 21 | 7 |
岱岳区 | 道朗镇普通管理职位 | 09080527 | 3 | 41 | 34 | 12 |
岱岳区 | 范镇、大汶口镇、黄前镇定向考录(合并)职位 | 09080528 | 3 | 3 | 0 | 0 |
岱岳区 | 满庄镇、良庄镇、徂徕镇定向考录(合并)职位 | 09080529 | 3 | 3 | 1 | 0 |
新泰市 | 市纪律检查委员会普通管理职位 | 09090601 | 2 | 100 | 76 | 20 |
新泰市 | 市委办公室普通管理职位 | 09090602 | 1 | 36 | 27 | 8 |
新泰市 | 市机构编制委员会办公室普通管理职位 | 09090603 | 1 | 21 | 13 | 4 |
新泰市 | 市政府行政审批制度改革办公室普通管理职位 | 09090604 | 1 | 16 | 12 | 3 |
新泰市 | 市政府办公室普通管理职位 | 09090605 | 1 | 16 | 13 | 3 |
新泰市 | 市经济和信息化局普通管理职位 | 09090606 | 1 | 21 | 17 | 5 |
新泰市 | 市经济和信息化局定向考录职位 | 09090607 | 1 | 2 | 1 | 0 |
新泰市 | 市教育局普通管理职位 | 09090608 | 1 | 38 | 31 | 9 |
新泰市 | 市人力资源和社会 局普通管理职位 | 09090609 | 1 | 46 | 32 | 6 |
新泰市 | 市国土资源局普通管理职位 | 09090610 | 1 | 35 | 29 | 12 |
新泰市 | 市国土资源局定向考录职位 | 09090611 | 1 | 2 | 0 | 0 |
新泰市 | 市交通运输局普通管理职位 | 09090612 | 1 | 26 | 20 | 4 |
新泰市 | 市安全生产监督管理局普通管理职位 | 09090613 | 2 | 77 | 58 | 19 |
新泰市 | 青云街道普通管理职位 | 09090614 | 2 | 57 | 45 | 14 |
新泰市 | 新汶街道普通管理职位 | 09090615 | 2 | 37 | 28 | 8 |
新泰市 | 新甫街道普通管理职位 | 09090616 | 3 | 147 | 119 | 37 |
新泰市 | 翟镇普通管理职位A | 09090617 | 1 | 12 | 8 | 1 |
新泰市 | 翟镇普通管理职位B | 09090618 | 1 | 9 | 5 | 1 |
新泰市 | 泉沟镇普通管理职位A | 09090619 | 1 | 9 | 7 | 3 |
新泰市 | 泉沟镇普通管理职位B | 09090620 | 1 | 3 | 2 | 0 |
新泰市 | 羊流镇普通管理职位A | 09090621 | 1 | 9 | 7 | 4 |
新泰市 | 羊流镇普通管理职位B | 09090622 | 2 | 14 | 9 | 2 |
新泰市 | 果都镇普通管理职位A | 09090623 | 1 | 5 | 5 | 0 |
新泰市 | 果都镇普通管理职位B | 09090624 | 2 | 9 | 6 | 2 |
新泰市 | 西张庄镇普通管理职位A | 09090625 | 1 | 11 | 8 | 4 |
新泰市 | 西张庄镇普通管理职位B | 09090626 | 2 | 17 | 12 | 7 |
新泰市 | 天宝镇普通管理职位A | 09090627 | 1 | 5 | 5 | 0 |
新泰市 | 天宝镇普通管理职位B | 09090628 | 1 | 3 | 2 | 1 |
新泰市 | 楼德镇普通管理职位A | 09090629 | 1 | 12 | 9 | 3 |
新泰市 | 楼德镇普通管理职位B | 09090630 | 1 | 4 | 3 | 2 |
新泰市 | 禹村镇普通管理职位A | 09090631 | 1 | 5 | 3 | 1 |
新泰市 | 禹村镇普通管理职位B | 09090632 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新泰市 | 宫里镇普通管理职位A | 09090633 | 1 | 7 | 2 | 1 |
新泰市 | 宫里镇普通管理职位B | 09090634 | 2 | 8 | 7 | 0 |
新泰市 | 谷里镇普通管理职位A | 09090635 | 1 | 6 | 4 | 2 |
新泰市 | 谷里镇普通管理职位B | 09090636 | 2 | 11 | 10 | 3 |
新泰市 | 小协镇普通管理职位A | 09090637 | 1 | 10 | 5 | 2 |
新泰市 | 小协镇普通管理职位B | 09090638 | 1 | 3 | 3 | 0 |
新泰市 | 岳家庄乡普通管理职位A | 09090639 | 1 | 6 | 5 | 1 |
新泰市 | 岳家庄乡普通管理职位B | 09090640 | 1 | 5 | 4 | 0 |
新泰市 | 刘杜镇普通管理职位 | 09090641 | 1 | 1 | 1 | 1 |
新泰市 | 石莱镇普通管理职位A | 09090642 | 1 | 12 | 7 | 4 |
新泰市 | 石莱镇普通管理职位B | 09090643 | 2 | 13 | 10 | 3 |
新泰市 | 放城镇普通管理职位A | 09090644 | 1 | 6 | 6 | 2 |
新泰市 | 放城镇普通管理职位B | 09090645 | 1 | 2 | 2 | 1 |
新泰市 | 东都镇普通管理职位A | 09090646 | 1 | 10 | 10 | 5 |
新泰市 | 东都镇普通管理职位B | 09090647 | 1 | 7 | 6 | 1 |
新泰市 | 汶南镇普通管理职位A | 09090648 | 1 | 13 | 13 | 2 |
新泰市 | 汶南镇普通管理职位B | 09090649 | 2 | 45 | 35 | 5 |
新泰市 | 龙廷镇普通管理职位A | 09090650 | 1 | 8 | 7 | 3 |
新泰市 | 龙廷镇普通管理职位B | 09090651 | 2 | 14 | 11 | 3 |
新泰市 | 翟镇、泉沟镇、楼德镇、岳家庄乡、刘杜镇定向考录(合并)职位 | 09090652 | 5 | 9 | 0 | 0 |
新泰市 | 天宝镇、禹村镇、小协镇、东都镇定向考录(合并)职位 | 09090653 | 4 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 市委宣传部普通管理职位 | 09100701 | 1 | 23 | 15 | 7 |
肥城市 | 市机构编制委员会办公室普通管理职位 | 09100702 | 1 | 18 | 11 | 5 |
肥城市 | 市物价检查所普通管理职位 | 09100703 | 1 | 15 | 10 | 2 |
肥城市 | 市教育局普通管理职位 | 09100704 | 1 | 59 | 50 | 13 |
肥城市 | 市民政局定向考录职位 | 09100705 | 1 | 4 | 0 | 0 |
肥城市 | 市人力资源和社会 局普通管理职位 | 09100706 | 1 | 25 | 20 | 7 |
肥城市 | 市司法局司法管理职位 | 09100707 | 1 | 7 | 2 | 2 |
肥城市 | 市国土资源局基层所普通管理职位 | 09100708 | 1 | 24 | 16 | 2 |
肥城市 | 市农业局普通管理职位 | 09100709 | 1 | 24 | 20 | 4 |
肥城市 | 市统计局普通管理职位 | 09100710 | 1 | 22 | 15 | 5 |
肥城市 | 市林业局普通管理职位 | 09100711 | 1 | 19 | 7 | 3 |
肥城市 | 市安全生产监督管理局普通管理职位 | 09100712 | 1 | 22 | 15 | 6 |
肥城市 | 市食品药品监督管理局普通管理职位 | 09100713 | 1 | 44 | 26 | 7 |
肥城市 | 市食品药品监督管理局定向考录职位 | 09100714 | 1 | 3 | 0 | 0 |
肥城市 | 新城街道普通管理职位 | 09100715 | 3 | 107 | 54 | 21 |
肥城市 | 老城街道普通管理职位 | 09100716 | 3 | 54 | 46 | 10 |
肥城市 | 王瓜店街道普通管理职位 | 09100717 | 2 | 45 | 33 | 6 |
肥城市 | 石横镇普通管理职位 | 09100718 | 1 | 17 | 10 | 3 |
肥城市 | 桃园镇普通管理职位A | 09100719 | 2 | 16 | 11 | 3 |
肥城市 | 桃园镇普通管理职位B | 09100720 | 3 | 18 | 11 | 3 |
肥城市 | 王庄镇普通管理职位 | 09100721 | 1 | 7 | 2 | 0 |
肥城市 | 安临站镇普通管理职位 | 09100722 | 2 | 11 | 5 | 0 |
肥城市 | 孙伯镇普通管理职位 | 09100723 | 3 | 14 | 4 | 2 |
肥城市 | 安驾庄镇普通管理职位A | 09100724 | 2 | 13 | 9 | 0 |
肥城市 | 安驾庄镇普通管理职位B | 09100725 | 2 | 3 | 1 | 1 |
肥城市 | 边院镇普通管理职位A | 09100726 | 2 | 18 | 16 | 3 |
肥城市 | 边院镇普通管理职位B | 09100727 | 2 | 4 | 2 | 0 |
肥城市 | 汶阳镇普通管理职位A | 09100728 | 2 | 6 | 3 | 2 |
肥城市 | 汶阳镇普通管理职位B | 09100729 | 2 | 2 | 2 | 1 |
肥城市 | 湖屯镇、石横镇、安驾庄镇、边院镇、汶阳镇定向考录(合并)职位 | 09100730 | 5 | 13 | 0 | 0 |
肥城市 | 市民营经济发展局普通管理 | 09100731 | 1 | 7 | 4 | 3 |
肥城市 | 市人民政府防汛抗旱指挥部办公室普通管理 | 09100732 | 1 | 7 | 3 | 1 |
宁阳县 | 文庙街道普通管理职位 | 09110801 | 1 | 65 | 47 | 23 |
宁阳县 | 八仙桥街道普通管理职位 | 09110802 | 1 | 47 | 43 | 12 |
宁阳县 | 泗店镇普通管理职位A | 09110803 | 1 | 21 | 16 | 2 |
宁阳县 | 泗店镇普通管理职位B | 09110804 | 1 | 6 | 4 | 2 |
宁阳县 | 东疏镇普通管理职位A | 09110805 | 1 | 18 | 9 | 2 |
宁阳县 | 东疏镇普通管理职位B | 09110806 | 2 | 38 | 30 | 13 |
宁阳县 | 伏山镇普通管理职位A | 09110807 | 1 | 16 | 11 | 4 |
宁阳县 | 伏山镇普通管理职位B | 09110808 | 1 | 10 | 7 | 2 |
宁阳县 | 堽城镇普通管理职位A | 09110809 | 1 | 18 | 15 | 4 |
宁阳县 | 堽城镇普通管理职位B | 09110810 | 2 | 24 | 16 | 5 |
宁阳县 | 蒋集镇普通管理职位A | 09110811 | 1 | 9 | 8 | 4 |
宁阳县 | 蒋集镇普通管理职位B | 09110812 | 1 | 17 | 17 | 0 |
宁阳县 | 磁窑镇普通管理职位A | 09110813 | 1 | 10 | 9 | 4 |
宁阳县 | 磁窑镇普通管理职位B | 09110814 | 3 | 57 | 43 | 17 |
宁阳县 | 华丰镇普通管理职位A | 09110815 | 1 | 13 | 12 | 5 |
宁阳县 | 华丰镇普通管理职位B | 09110816 | 2 | 22 | 17 | 5 |
宁阳县 | 东庄镇普通管理职位A | 09110817 | 1 | 11 | 8 | 4 |
宁阳县 | 东庄镇普通管理职位B | 09110818 | 1 | 2 | 2 | 1 |
宁阳县 | 葛石镇普通管理职位A | 09110819 | 1 | 19 | 15 | 2 |
宁阳县 | 葛石镇普通管理职位B | 09110820 | 1 | 5 | 4 | 3 |
宁阳县 | 乡饮乡普通管理职位 | 09110821 | 1 | 23 | 15 | 6 |
宁阳县 | 伏山镇、堽城镇、磁窑镇、华丰镇定向考录(合并)职位 | 09110822 | 4 | 23 | 5 | 1 |
东平县 | 县司法局城区司法所普通管理职位 | 09120901 | 1 | 46 | 29 | 14 |
东平县 | 县司法局州城司法所定向考录职位 | 09120902 | 1 | 1 | 0 | 0 |
东平县 | 县司法局银山司法所普通管理职位 | 09120903 | 1 | 14 | 12 | 2 |
东平县 | 东平街道普通管理职位 | 09120904 | 1 | 80 | 49 | 10 |
东平县 | 州城街道普通管理职位 | 09120905 | 2 | 40 | 25 | 2 |
东平县 | 彭集街道普通管理职位 | 09120906 | 1 | 18 | 11 | 2 |
东平县 | 彭集街道定向考录职位 | 09120907 | 1 | 4 | 2 | 1 |
东平县 | 斑鸠店镇普通管理职位 | 09120908 | 1 | 10 | 9 | 3 |
东平县 | 斑鸠店镇定向考录职位 | 09120909 | 1 | 1 | 0 | 0 |
东平县 | 银山镇普通管理职位 | 09120910 | 2 | 30 | 16 | 6 |
东平县 | 接山镇普通管理职位 | 09120911 | 2 | 71 | 50 | 16 |
东平县 | 大羊镇普通管理职位 | 09120912 | 1 | 16 | 13 | 3 |
东平县 | 老湖镇普通管理职位 | 09120913 | 2 | 40 | 26 | 11 |
东平县 | 梯门镇普通管理职位 | 09120914 | 1 | 9 | 6 | 1 |
东平县 | 沙河站镇普通管理职位 | 09120915 | 1 | 24 | 13 | 0 |
东平县 | 旧县乡普通管理职位 | 09120916 | 1 | 7 | 3 | 0 |
东平县 | 戴庙镇普通管理职位 | 09120917 | 1 | 8 | 4 | 3 |
东平县 | 商老庄乡普通管理职位 | 09120918 | 1 | 12 | 10 | 5 |
东平县 | 新湖镇普通管理职位 | 09120919 | 1 | 12 | 5 | 3 |
泰安市公安局 | 市公安局直属支队法医职位 | 09131001 | 2 | 20 | 14 | 5 |
泰安市公安局 | 市公安局直属支队食药安全职位 | 09131002 | 1 | 13 | 9 | 0 |
泰安市公安局 | 市公安局直属支队信息通信职位 | 09131003 | 1 | 26 | 17 | 3 |
泰安市公安局 | 市公安局直属支队公安管理职位 | 09131004 | 5 | 46 | 28 | 11 |
泰安市公安局 | 泰山区分局所属单位法医职位 | 09131005 | 1 | 3 | 2 | 0 |
泰安市公安局 | 泰山区分局所属单位公安管理职位 | 09131006 | 3 | 22 | 10 | 1 |
泰安市公安局 | 岱岳区分局所属单位公安管理职位 | 09131007 | 3 | 16 | 6 | 2 |
泰安市公安局 | 泰山景区、高新区、泰汶、陶山分局所属单位公安管理(合并招考)职位 | 09131008 | 4 | 28 | 11 | 1 |
泰安市公安局 | 东平县公安局直属大队公安管理职位 | 09131009 | 5 | 23 | 14 | 6 |
泰安市公安局 | 东平县公安局派出机构公安管理职位A | 09131010 | 4 | 10 | 9 | 3 |
泰安市公安局 | 东平县公安局派出机构公安管理职位B | 09131011 | 4 | 3 | 2 | 2 |
泰安市公安局 | 东平县公安局特警职位 | 09131012 | 5 | 79 | 64 | 17 |
泰安市公安局 | 东平县公安局经侦管理职位 | 09131013 | 2 | 17 | 14 | 4 |
宁阳县森林公安局 | 森林公安职位A | 09141101 | 3 | 3 | 0 | 0 |
宁阳县森林公安局 | 森林公安职位B | 09141102 | 1 | 10 | 8 | 1 |
东平县森林公安局 | 腊山林区派出所森林公安职位 | 09151103 | 2 | 3 | 2 | 0 |
合计 | 339 | 5813 | 3836 | 1136 |
更多信息请点击:山东公务员考试网
(责任编辑:李明)