2014青岛公务员报考职位统计(截至5月31日11:00)
截至31日11:00 | 18176 | 12271 | 4760 | |||
部门代码 | 报考部门 | 职位代码 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
021101 | 青岛市商务局 | 021101001 | 英语翻译职位 | 38 | 8 | 6 |
021102 | 青岛市食品药品监督管理局 | 021102002 | 食品安全监管职位 | 263 | 194 | 75 |
021102 | 青岛市食品药品监督管理局 | 021102003 | 药品安全监管职位 | 154 | 106 | 35 |
021103 | 青岛市食品药品监督管理局-高新区分局 | 021103004 | 药品安全监管职位 | 54 | 12 | 5 |
021104 | 市南区-司法局街道司法所 | 021104005 | 司法助理职位A | 107 | 90 | 28 |
021104 | 市南区-司法局街道司法所 | 021104006 | 司法助理职位B(定向考录职位) | 6 | 1 | 0 |
021105 | 市北区-司法局街道司法所 | 021105007 | 社区矫正职位 | 64 | 36 | 18 |
021105 | 市北区-司法局街道司法所 | 021105008 | 社区普法职位 | 47 | 33 | 10 |
021106 | 市北区-大港、即墨路、辽宁路、兴隆路街道办事处 | 021106009 | 综合管理职位 | 557 | 289 | 103 |
021107 | 市北区-延安路、登州路、阜新路、四方街道办事处 | 021107010 | 综合管理职位 | 493 | 277 | 123 |
021108 | 市北区-宁夏路、镇江路、海伦路、敦化路街道办事处 | 021108011 | 综合管理职位 | 563 | 343 | 156 |
021109 | 市北区-洛阳路、辽源路、河西、浮山新区街道办事处 | 021109012 | 综合管理职位 | 538 | 316 | 106 |
021110 | 市北区-辽宁路、水清沟、洛阳路、河西街道办事处 | 021110013 | 城建开发职位 | 143 | 76 | 32 |
021111 | 市北区-兴隆路、阜新路、四方、海伦路街道办事处 | 021111014 | 财政金融职位 | 272 | 144 | 76 |
021112 | 市北区-兴隆路、水清沟、阜新路、四方、海伦路、河西街道办事处 | 021112015 | 综合管理职位(定向考录职位) | 49 | 24 | 7 |
021113 | 李沧区-司法局街道司法所 | 021113016 | 社区矫正职位 | 41 | 26 | 5 |
021113 | 李沧区-司法局街道司法所 | 021113017 | 普通管理职位 | 101 | 73 | 25 |
021114 | 崂山区-司法局街道司法所 | 021114018 | 司法助理员职位 | 33 | 26 | 11 |
021115 | 城阳区-城阳、流亭、棘洪滩、上马街道办事处 | 021115019 | 城镇建设职位 | 107 | 59 | 31 |
021116 | 城阳区-上马街道办事处 | 021116020 | 综合管理职位 | 50 | 28 | 13 |
021117 | 城阳区-棘洪滩街道办事处 | 021117021 | 综合管理职位(定向考录职位) | 9 | 2 | 1 |
021118 | 黄岛区-司法局基层司法所 | 021118022 | 基层司法行政职位A | 34 | 21 | 12 |
021118 | 黄岛区-司法局基层司法所 | 021118023 | 基层司法行政职位B | 46 | 33 | 17 |
021118 | 黄岛区-司法局基层司法所 | 021118024 | 社区矫正职位 | 67 | 55 | 23 |
021118 | 黄岛区-司法局基层司法所 | 021118025 | 普通管理职位 | 54 | 41 | 17 |
021119 | 黄岛区-铁山街道办事处 | 021119026 | 综合管理职位 | 290 | 256 | 102 |
021120 | 黄岛区-长江路、薛家岛街道办事处 | 021120027 | 综合管理职位 | 673 | 590 | 269 |
021121 | 黄岛区-辛安、灵珠山街道办事处 | 021121028 | 综合管理职位 | 422 | 363 | 146 |
021122 | 黄岛区-黄岛街道办事处 | 021122029 | 综合管理职位 | 294 | 225 | 79 |
021123 | 黄岛区-长江路、薛家岛街道办事处 | 021123030 | 综合管理职位(定向考录职位) | 39 | 7 | 5 |
021124 | 黄岛区-张家楼镇、琅琊镇、藏南镇政府 | 021124031 | 综合管理职位 | 244 | 196 | 74 |
021125 | 黄岛区-大场镇、海青镇、六汪镇政府 | 021125032 | 综合管理职位 | 195 | 159 | 55 |
021126 | 黄岛区-张家楼镇政府 | 021126033 | 综合管理职位 | 155 | 132 | 49 |
021127 | 黄岛区-琅琊镇、藏南镇、泊里镇、大场镇、海青镇政府 | 021127034 | 综合管理职位 | 213 | 179 | 71 |
021128 | 黄岛区-六汪镇、宝山镇政府 | 021128035 | 综合管理职位 | 153 | 140 | 35 |
021129 | 黄岛区-张家楼镇、大场镇、海青镇、六汪镇、宝山镇政府 | 021129036 | 综合管理职位(定向考录职位) | 37 | 14 | 7 |
021130 | 即墨-司法局基层司法所 | 021130037 | 普通管理职位 | 27 | 19 | 10 |
021130 | 即墨-司法局基层司法所 | 021130038 | 司法行政职位 | 82 | 71 | 39 |
021131 | 即墨-温泉、鳌山卫、龙泉、龙山街道办事处 | 021131039 | 城镇规划职位 | 81 | 53 | 23 |
021132 | 即墨-温泉、龙泉、龙山街道办事处 | 021132040 | 财务管理职位 | 73 | 62 | 12 |
021133 | 即墨-温泉、龙泉、龙山街道办事处 | 021133041 | 综合管理职位 | 285 | 237 | 91 |
021134 | 即墨-蓝村镇、田横镇、大信镇、灵山镇政府 | 021134042 | 城镇规划职位 | 64 | 28 | 10 |
021135 | 即墨-蓝村镇、灵山镇政府 | 021135043 | 财务管理职位 | 53 | 34 | 18 |
021136 | 即墨-蓝村镇、移风店镇政府 | 021136044 | 综合管理职位 | 182 | 139 | 53 |
021137 | 即墨-田横镇、金口镇政府 | 021137045 | 综合管理职位 | 175 | 141 | 62 |
021138 | 即墨-段泊岚镇、灵山镇政府 | 021138046 | 综合管理职位 | 165 | 139 | 56 |
021139 | 即墨-大信镇政府 | 021139047 | 综合管理职位 | 99 | 76 | 29 |
021140 | 即墨-蓝村镇、移风店镇、大信镇政府 | 021140048 | 综合管理职位(定向考录职位) | 16 | 7 | 3 |
021141 | 即墨-田横镇、金口镇、段泊岚镇政府 | 021141049 | 综合管理职位(定向考录职位) | 16 | 9 | 2 |
021142 | 胶州市-司法局基层司法所 | 021142050 | 司法行政职位 | 81 | 62 | 24 |
021142 | 胶州市-司法局基层司法所 | 021142051 | 普通管理职位 | 68 | 52 | 23 |
021143 | 胶州市-三里河街道办事处 | 021143052 | 招商服务职位 | 102 | 74 | 21 |
021144 | 胶州市-胶东街道办事处 | 021144053 | 食品管理职位 | 44 | 35 | 11 |
021145 | 胶州市-李哥庄镇政府 | 021145054 | 综合管理职位 | 129 | 80 | 34 |
021145 | 胶州市-李哥庄镇政府 | 021145055 | 融资服务职位 | 32 | 14 | 6 |
021146 | 胶州市-胶莱镇政府 | 021146056 | 综合管理职位A | 201 | 130 | 49 |
021146 | 胶州市-胶莱镇政府 | 021146057 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 12 | 4 | 1 |
021147 | 胶州市-胶西镇政府 | 021147058 | 农业管理职位 | 37 | 18 | 7 |
021147 | 胶州市-胶西镇政府 | 021147059 | 综合管理职位A | 198 | 176 | 75 |
021147 | 胶州市-胶西镇政府 | 021147060 | 综合管理职位B(定向考录职位) | 13 | 8 | 5 |
021148 | 胶州市-铺集镇政府 | 021148061 | 综合管理职位 | 188 | 70 | 7 |
021149 | 胶州市-里岔镇政府 | 021149062 | 综合管理职位 | 174 | 122 | 42 |
021150 | 胶州市-洋河镇政府 | 021150063 | 综合管理职位 | 78 | 69 | 12 |
021151 | 胶州市-李哥庄镇、胶西镇、铺集镇、里岔镇政府 | 021151064 | 财务管理职位 | 115 | 100 | 31 |
021152 | 胶州市-李哥庄镇、胶莱镇政府 | 021152065 | 城镇规划职位 | 37 | 31 | 13 |
021153 | 平度市-白沙河、李园街道办事处 | 021153066 | 财务管理职位 | 37 | 33 | 16 |
021154 | 平度市-凤台、东阁街道办事处 | 021154067 | 经济管理职位 | 68 | 59 | 24 |
021155 | 平度市-凤台、同和、白沙河街道办事处 | 021155068 | 法律服务职位 | 30 | 26 | 8 |
021156 | 平度市-东阁、凤台、同和、李园、白沙河街道办事处 | 021156069 | 城镇建设与规划职位 | 54 | 42 | 15 |
021157 | 平度市-东阁、同和、李园、凤台街道办事处 | 021157070 | 综合管理职位(定向考录职位) | 18 | 6 | 4 |
021158 | 平度市-崔家集镇、蓼兰镇、大泽山镇政府 | 021158071 | 财务管理职位 | 44 | 39 | 18 |
021159 | 平度市-店子镇、蓼兰镇、旧店镇政府 | 021159072 | 经济管理职位 | 70 | 55 | 25 |
021160 | 平度市-新河镇、明村镇、田庄镇、云山镇、崔家集镇政府 | 021160073 | 计算机与网络管理职位 | 105 | 80 | 35 |
021161 | 平度市-田庄镇、明村镇政府 | 021161074 | 法律服务职位 | 26 | 20 | 17 |
021162 | 平度市-仁兆镇政府 | 021162075 | 农业旅游管理职位 | 27 | 17 | 6 |
021163 | 平度市-店子镇、明村镇、蓼兰镇、田庄镇政府 | 021163076 | 综合管理职位 | 155 | 120 | 45 |
021164 | 平度市-大泽山镇、新河镇、旧店镇政府 | 021164077 | 综合管理职位 | 132 | 116 | 46 |
021165 | 平度市-崔家集镇、仁兆镇、云山镇政府 | 021165078 | 综合管理职位 | 139 | 120 | 55 |
021166 | 平度市-云山镇、明村镇、店子镇政府 | 021166079 | 综合管理职位(定向考录职位) | 14 | 1 | 1 |
021167 | 莱西市-司法局基层司法所 | 021167080 | 执法管理职位 | 98 | 84 | 30 |
021168 | 莱西市-水集街道办事处 | 021168081 | 综合管理职位 | 145 | 123 | 50 |
021169 | 莱西市-沽河街道办事处 | 021169082 | 综合管理职位 | 105 | 92 | 31 |
021170 | 莱西市-店埠镇、院上镇、夏格庄镇政府 | 021170083 | 综合管理职位 | 107 | 91 | 28 |
021171 | 莱西市-河头店镇政府 | 021171084 | 综合管理职位 | 112 | 94 | 46 |
021172 | 莱西市-姜山镇政府 | 021172085 | 综合管理职位 | 69 | 59 | 25 |
021173 | 莱西市-马连庄镇政府 | 021173086 | 综合管理职位 | 98 | 83 | 30 |
021174 | 莱西市-马连庄镇、河头店镇政府 | 021174087 | 综合管理职位(定向考录职位) | 10 | 4 | 1 |
021175 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会-河套、红岛街道办事处 | 021175088 | 综合管理职位 | 435 | 317 | 116 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176089 | 审判执行职位A | 94 | 53 | 25 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176090 | 审判执行职位B | 130 | 49 | 23 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176091 | 审判辅助职位A | 326 | 253 | 106 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176092 | 审判辅助职位B | 961 | 777 | 245 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176093 | 审判辅助职位C | 49 | 32 | 15 |
021176 | 青岛市中级人民法院 | 021176094 | 司法警察职位 | 88 | 63 | 25 |
021177 | 市南区人民法院 | 021177095 | 司法警察职位 | 47 | 33 | 8 |
021178 | 市北区人民法院 | 021178096 | 初任法官职位 | 21 | 9 | 2 |
021178 | 市北区人民法院 | 021178097 | 审判执行职位 | 107 | 93 | 43 |
021178 | 市北区人民法院 | 021178098 | 司法警察职位 | 32 | 26 | 7 |
021178 | 市北区人民法院 | 021178099 | 审判辅助职位A | 45 | 38 | 18 |
021178 | 市北区人民法院 | 021178100 | 审判辅助职位B | 95 | 65 | 27 |
021179 | 李沧区人民法院 | 021179101 | 初任法官职位 | 20 | 10 | 2 |
021180 | 崂山区人民法院 | 021180102 | 初任法官职位 | 19 | 11 | 4 |
021181 | 城阳区人民法院 | 021181103 | 审判执行职位 | 11 | 11 | 2 |
021182 | 黄岛区人民法院 | 021182104 | 初任法官职位 | 54 | 35 | 12 |
021182 | 黄岛区人民法院 | 021182105 | 审判执行职位 | 60 | 45 | 23 |
021183 | 即墨市人民法院 | 021183106 | 初任法官职位 | 40 | 31 | 16 |
021183 | 即墨市人民法院 | 021183107 | 司法警察职位 | 23 | 20 | 5 |
021184 | 胶州市人民法院 | 021184108 | 初任法官职位 | 10 | 8 | 3 |
021185 | 平度市人民法院 | 021185109 | 初任法官职位 | 15 | 10 | 4 |
021185 | 平度市人民法院 | 021185110 | 审判执行职位 | 21 | 20 | 14 |
021186 | 莱西市人民法院 | 021186111 | 初任法官职位 | 9 | 8 | 3 |
021187 | 市南区人民检察院 | 021187112 | 检察业务职位 | 10 | 4 | 1 |
021187 | 市南区人民检察院 | 021187113 | 检察辅助职位 | 66 | 50 | 19 |
021188 | 市北区人民检察院 | 021188114 | 检察业务职位 | 45 | 21 | 10 |
021188 | 市北区人民检察院 | 021188115 | 初任检察官职位 | 37 | 17 | 5 |
021188 | 市北区人民检察院 | 021188116 | 司法警察职位 | 12 | 4 | 3 |
021189 | 李沧区人民检察院 | 021189117 | 初任检察官职位 | 9 | 6 | 3 |
021190 | 城阳区人民检察院 | 021190118 | 初任检察官职位 | 10 | 3 | 2 |
021191 | 黄岛区人民检察院 | 021191119 | 检察业务职位 | 113 | 60 | 27 |
021192 | 即墨市人民检察院 | 021192120 | 检察业务职位 | 33 | 23 | 8 |
021193 | 胶州市人民检察院 | 021193121 | 检察辅助职位 | 65 | 34 | 13 |
021194 | 平度市人民检察院 | 021194122 | 检察业务职位 | 7 | 6 | 2 |
021195 | 莱西市人民检察院 | 021195123 | 初任检察官职位 | 4 | 2 | 1 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196001 | 文秘职位 | 80 | 50 | 19 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196002 | 财务管理职位 | 55 | 39 | 15 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196003 | 法律事务职位 | 38 | 32 | 16 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196004 | 软件开发职位 | 64 | 46 | 16 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196005 | 医疗保险管理职位A | 46 | 35 | 10 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196006 | 医疗保险管理职位B | 32 | 25 | 10 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196007 | 医疗保险管理职位C | 20 | 17 | 6 |
022196 | 青岛市人力资源和社会 局-社会保险事业局 | 022196008 | 综合管理职位(定向考录职位) | 22 | 7 | 2 |
022197 | 青岛市人力资源和社会 局-劳动 监察局 | 022197009 | 监察执法职位 | 8 | 1 | 0 |
022198 | 青岛市人力资源和社会 局-专家管理服务办公室 | 022198010 | 信息网络管理职位 | 72 | 14 | 6 |
022199 | 青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 022199011 | 财务管理职位 | 41 | 33 | 9 |
022199 | 青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 022199012 | 食品药品稽查职位 | 22 | 13 | 2 |
022199 | 青岛市食品药品监督管理局-稽查支队 | 022199013 | 计算机管理职位 | 55 | 41 | 23 |
022200 | 青岛市政府办-电子政务和信息资源管理办公室 | 022200014 | 电子政务管理职位 | 106 | 71 | 31 |
022201 | 青岛市城市管理行政执法局-城管执法局直属大队 | 022201015 | 行政执法职位 | 8 | 0 | 0 |
022202 | 青岛市城市管理行政执法局-城管执法局市政公用执法大队 | 022202016 | 行政执法职位 | 31 | 8 | 4 |
022203 | 青岛市城市管理行政执法局-城管执法局规划执法大队 | 022203017 | 行政执法职位 | 26 | 11 | 3 |
022204 | 青岛市城乡建设委员会-建筑施工安全监督站 | 022204018 | 建筑工地监督执法职位 | 67 | 7 | 3 |
022205 | 青岛市环境保护局-环境监察支队李沧大队 | 022205019 | 环境监察职位 | 66 | 32 | 17 |
022206 | 青岛市环境保护局-环境监察支队城阳大队 | 022206020 | 环境监察职位 | 8 | 0 | 0 |
022207 | 青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 022207021 | 环境监察职位A | 5 | 1 | 1 |
022207 | 青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 022207022 | 环境监察职位B | 55 | 24 | 12 |
022207 | 青岛市环境保护局-环境监察支队高新区大队 | 022207023 | 环境监察职位(定向考录职位) | 5 | 1 | 0 |
022208 | 青岛市财政局-财政国库支付局 | 022208024 | 财政管理职位 | 252 | 177 | 75 |
022209 | 青岛市发展和改革委员会-节能监察中心 | 022209025 | 节能监察职位 | 102 | 48 | 31 |
022210 | 青岛市卫生局-卫生监督局 | 022210026 | 卫生监督执法职位 | 41 | 31 | 11 |
022211 | 青岛市人民政府外事办公室-人民对外友好协会机关 | 022211027 | 英语翻译职位 | 3 | 0 | 0 |
022212 | 青岛市文化市场行政执法局 | 022212028 | 综合管理职位 | 83 | 47 | 12 |
022213 | 中共青岛市委党校 | 022213029 | 财务管理职位 | 56 | 37 | 12 |
022213 | 中共青岛市委党校 | 022213030 | 综合管理职位 | 609 | 287 | 77 |
022214 | 市水利局-防汛抗旱指挥部办公室 | 022214031 | 水利工程管理职位 | 50 | 32 | 17 |
022215 | 青岛市安全生产监督管理局-安全生产监察支队 | 022215032 | 安全执法检查职位 | 65 | 35 | 16 |
022216 | 市南区-城市管理行政执法局 | 022216033 | 行政执法职位 | 296 | 175 | 80 |
022217 | 黄岛区-红十字会 | 022217034 | 综合管理职位 | 116 | 93 | 30 |
022218 | 黄岛区-地震局 | 022218035 | 地震监测和抗震设计职位 | 45 | 33 | 13 |
022219 | 黄岛区-畜牧兽医局 | 022219036 | 行政审批和法制职位 | 11 | 6 | 2 |
022219 | 黄岛区-畜牧兽医局 | 022219037 | 文秘职位 | 62 | 45 | 18 |
022220 | 黄岛区-安全生产监察大队 | 022220038 | 安全监察职位 | 134 | 105 | 41 |
022221 | 黄岛区-城市管理行政执法大队 | 022221039 | 会计职位 | 33 | 25 | 11 |
022221 | 黄岛区-城市管理行政执法大队 | 022221040 | 文秘职位 | 65 | 55 | 19 |
022222 | 平度市-水利局防汛抗旱指挥部办公室 | 022222041 | 水利工程管理职位 | 10 | 7 | 1 |
022223 | 平度市-畜牧兽医局 | 022223042 | 综合管理职位 | 14 | 10 | 2 |
022223 | 平度市-畜牧兽医局 | 022223043 | 质量监管职位 | 44 | 41 | 12 |
022224 | 平度市-农机局 | 022224044 | 法律服务职位 | 13 | 11 | 0 |
022225 | 平度市-城市管理行政执法大队 | 022225045 | 网络信息管理职位 | 21 | 17 | 7 |
022225 | 平度市-城市管理行政执法大队 | 022225046 | 综合管理职位 | 6 | 6 | 2 |
022226 | 莱西市-农村党员干部现代远程教育管理中心 | 022226047 | 文秘职位 | 9 | 2 | 0 |
022226 | 莱西市-农村党员干部现代远程教育管理中心 | 022226048 | 信息宣传职位 | 8 | 4 | 1 |
022227 | 莱西市-旅游局 | 022227049 | 文秘职位 | 11 | 6 | 0 |
022227 | 莱西市-旅游局 | 022227050 | 经济管理职位 | 29 | 12 | 4 |
022228 | 莱西市-城市管理执法大队 | 022228051 | 城市管理职位 | 4 | 3 | 2 |
022228 | 莱西市-城市管理执法大队 | 022228052 | 综合管理职位 | 53 | 45 | 12 |
022229 | 莱西市-水土保持管理站 | 022229053 | 水土管理职位 | 8 | 7 | 1 |
023230 | 胶州市 公安局 | 023230001 | 乡镇派出所治安职位 | 27 | 5 | 2 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231002 | 网络安全管理职位 | 8 | 2 | 1 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231003 | 情报信息研判职位 | 5 | 0 | 0 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231004 | 经济犯罪侦查职位 | 25 | 3 | 1 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231005 | 物证检验及鉴定职位 | 6 | 4 | 1 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231006 | 派出所治安职位 | 20 | 4 | 2 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231007 | 乡镇派出所治安职位 | 13 | 6 | 4 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231008 | 乡镇派出所社区职位 | 12 | 9 | 5 |
023231 | 平度市 公安局 | 023231009 | 乡镇派出所民警职位 | 109 | 7 | 3 |
023232 | 莱西市 公安局 | 023232010 | 网络安全管理职位 | 8 | 2 | 1 |
023232 | 莱西市 公安局 | 023232011 | 经济犯罪侦查职位 | 5 | 2 | 0 |
023232 | 莱西市 公安局 | 023232012 | 乡镇派出所治安职位 | 15 | 3 | 1 |
023232 | 莱西市 公安局 | 023232013 | 乡镇派出所民警职位 | 108 | 10 | 3 |
023233 | 青岛森林公安局-黄岛分局 | 023233014 | 刑事侦查职位 | 17 | 2 | 0 |
023234 | 青岛森林公安局-平度市森林公安 | 023234015 | 森林公安职位 | 5 | 0 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235001 | 综合管理职位(定向考录职位) | 4 | 0 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235002 | 狱政管理职位A | 47 | 2 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235003 | 狱政管理职位B | 13 | 0 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235004 | 刑罚执行职位 | 31 | 6 | 3 |
024235 | 青岛监狱 | 024235005 | 教育矫治职位 | 22 | 6 | 2 |
024235 | 青岛监狱 | 024235006 | 心理矫正职位 | 46 | 14 | 6 |
024235 | 青岛监狱 | 024235007 | 生产管理职位A | 37 | 4 | 3 |
024235 | 青岛监狱 | 024235008 | 生产管理职位B | 17 | 0 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235009 | 生产技术职位A | 46 | 8 | 7 |
024235 | 青岛监狱 | 024235010 | 生产技术职位B | 9 | 2 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235011 | 财务管理职位 | 29 | 3 | 1 |
024235 | 青岛监狱 | 024235012 | 监狱医疗技术职位A | 10 | 3 | 1 |
024235 | 青岛监狱 | 024235013 | 监狱医疗技术职位B | 12 | 0 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235014 | 监狱基建管理职位 | 8 | 0 | 0 |
024235 | 青岛监狱 | 024235015 | 监管信息管理职位 | 59 | 9 | 5 |
(责任编辑:李明)