2015年河北公务员考试保定报名人数统计【截止到13日18:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北江南(jn)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月13日18点数据)
代码 | 考区 | 部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
17001001 | 保定 | 保定市国家局 | 科员A | 1 | 19 | 4 | 3 |
17001002 | 保定 | 保定市国家局 | 科员B | 1 | 13 | 4 | 3 |
17002001 | 保定 | 保定市委机关事务管理局 | 科员 | 1 | 9 | 3 | 1 |
17003001 | 保定 | 保定市委宣传部 | 科员 | 1 | 34 | 15 | 5 |
17004001 | 保定 | 保定市总工会 | 工业建设农林水工会科员 | 1 | 7 | 2 | 1 |
17004002 | 保定 | 保定市总工会 | 白沟新城工会科员 | 2 | 5 | 2 | 0 |
17005001 | 保定 | 共青团保定市委 | 科员A | 1 | 172 | 96 | 44 |
17005002 | 保定 | 共青团保定市委 | 科员B | 1 | 12 | 3 | 1 |
17006001 | 保定 | 保定市工商联 | 科员 | 1 | 28 | 15 | 8 |
17007001 | 保定 | 保定市委党史研究室 | 科员 | 1 | 22 | 15 | 4 |
17008001 | 保定 | 保定市科协 | 科员 | 1 | 8 | 2 | 1 |
17009001 | 保定 | 农工党保定市委 | 科员 | 1 | 174 | 135 | 65 |
17010001 | 保定 | 保定市中级人民法院 | 执行法官 | 5 | 10 | 8 | 3 |
17010002 | 保定 | 保定市中级人民法院 | 法官 | 10 | 117 | 78 | 32 |
17011001 | 保定 | 保定市地方志编纂委员会办公室 | 科员 | 1 | 20 | 10 | 6 |
17012001 | 保定 | 保定市人民政府机关事务管理局 | 保卫处科员 | 1 | 8 | 5 | 1 |
17012002 | 保定 | 保定市人民政府机关事务管理局 | 房管处科员 | 1 | 95 | 64 | 35 |
17013001 | 保定 | 保定市国有资产监督管理委员会 | 企业领导人员管理处(人事处)科员 | 1 | 42 | 24 | 13 |
17013002 | 保定 | 保定市国有资产监督管理委员会 | 考核分配处科员 | 1 | 19 | 11 | 4 |
17014001 | 保定 | 保定市统计局 | 科员A | 1 | 9 | 4 | 3 |
17014002 | 保定 | 保定市统计局 | 科员B | 2 | 19 | 10 | 5 |
17015001 | 保定 | 保定市民政局 | 科员 | 1 | 27 | 12 | 4 |
17015002 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市低保家庭经济状况核查认定中心科员A | 1 | 9 | 0 | 0 |
17015003 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市低保家庭经济状况核查认定中心科员B | 1 | 70 | 42 | 17 |
17015004 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市地名委员会办公室科员 | 1 | 28 | 15 | 6 |
17015005 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市人民政府军供站科员A | 1 | 20 | 14 | 9 |
17015006 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市人民政府军供站科员B | 1 | 15 | 8 | 5 |
17015007 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部服务管理中心科员A | 1 | 32 | 15 | 6 |
17015008 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部服务管理中心科员B | 1 | 31 | 20 | 8 |
17015009 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第一干休所科员A | 1 | 59 | 39 | 21 |
17015010 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第一干休所科员B | 1 | 5 | 5 | 2 |
17015011 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第二干休所科员A | 1 | 15 | 9 | 7 |
17015012 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第二干休所科员B | 1 | 19 | 12 | 6 |
17015013 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第三干休所科员A | 1 | 5 | 3 | 2 |
17015014 | 保定 | 保定市民政局 | 保定市军队离休退休干部第三干休所科员B | 1 | 123 | 109 | 36 |
17016001 | 保定 | 保定市粮食局 | 人事劳资处科员 | 1 | 52 | 44 | 18 |
17016002 | 保定 | 保定市粮食局 | 财务审计处科员 | 1 | 6 | 4 | 1 |
17016003 | 保定 | 保定市粮食局 | 保定市军粮供应服务中心科员A | 1 | 5 | 3 | 2 |
17016004 | 保定 | 保定市粮食局 | 保定市军粮供应服务中心科员B | 1 | 46 | 34 | 15 |
17017001 | 保定 | 保定市交通运输局 | 财务处科员 | 1 | 24 | 18 | 9 |
17017002 | 保定 | 保定市交通运输局 | 审计处科员 | 1 | 8 | 6 | 3 |
17017003 | 保定 | 保定市交通运输局 | 综合规划处科员 | 1 | 95 | 54 | 25 |
17018001 | 保定 | 保定市审计局 | 派出处科员 | 1 | 8 | 4 | 2 |
17018002 | 保定 | 保定市审计局 | 金融处科员 | 1 | 24 | 10 | 3 |
17019001 | 保定 | 保定市供销合作社 | 办公室科员 | 1 | 13 | 9 | 4 |
17020001 | 保定 | 保定市商务局 | 科员A | 1 | 7 | 4 | 1 |
17020002 | 保定 | 保定市商务局 | 科员B | 1 | 23 | 16 | 9 |
17021001 | 保定 | 保定市园林绿化管理局 | 科员A | 1 | 38 | 22 | 7 |
17021002 | 保定 | 保定市园林绿化管理局 | 科员B | 1 | 40 | 20 | 4 |
17022001 | 保定 | 保定市卫生局 | 农卫处科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17023001 | 保定 | 保定市人力资源和社会局 | 科员A | 1 | 3 | 1 | 0 |
17023002 | 保定 | 保定市人力资源和社会局 | 科员B | 1 | 42 | 36 | 17 |
17024001 | 保定 | 新市区乡镇 | 科员 | 2 | 45 | 19 | 8 |
17025001 | 保定 | 北市区人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17025002 | 保定 | 北市区人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17026001 | 保定 | 北市区人民检察院 | 侦查员 | 4 | 6 | 0 | 0 |
17027001 | 保定 | 南市区人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 2 | 1 |
17027002 | 保定 | 南市区人民法院 | 基层法庭执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17028001 | 保定 | 南市区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17029001 | 保定 | 南市区司法局 | 司法所科员A | 1 | 5 | 2 | 0 |
17029002 | 保定 | 南市区司法局 | 司法所科员B | 1 | 10 | 6 | 5 |
17029003 | 保定 | 南市区司法局 | 司法所科员C | 1 | 13 | 1 | 1 |
17030001 | 保定 | 南市区乡镇 | 科员 | 1 | 8 | 3 | 0 |
17031001 | 保定 | 满城县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 5 | 2 | 1 |
17031002 | 保定 | 满城县人民检察院 | 行政人员 | 2 | 13 | 9 | 6 |
17031003 | 保定 | 满城县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 5 | 2 | 2 |
17032001 | 保定 | 满城县司法局 | 乡镇司法所科员 | 5 | 62 | 38 | 23 |
17033001 | 保定 | 满城县乡镇 | 科员 | 15 | 181 | 96 | 59 |
17034001 | 保定 | 清苑县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17034002 | 保定 | 清苑县人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 2 | 1 |
17034003 | 保定 | 清苑县人民法院 | 科员 | 1 | 5 | 2 | 1 |
17035001 | 保定 | 清苑县人民检察院 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17035002 | 保定 | 清苑县人民检察院 | 侦查员 | 7 | 2 | 0 | 0 |
17036001 | 保定 | 清苑县安全生产监督管理局 | 科员A | 1 | 19 | 15 | 6 |
17036002 | 保定 | 清苑县安全生产监督管理局 | 科员B | 1 | 8 | 8 | 1 |
17037001 | 保定 | 清苑县司法局 | 司法所科员A | 4 | 75 | 41 | 19 |
17037002 | 保定 | 清苑县司法局 | 司法所科员B | 3 | 14 | 10 | 4 |
17037003 | 保定 | 清苑县司法局 | 司法所科员C | 3 | 32 | 26 | 8 |
17037004 | 保定 | 清苑县司法局 | 司法所科员D | 2 | 61 | 37 | 18 |
17038001 | 保定 | 涞水县人民法院 | 科员 | 2 | 11 | 7 | 1 |
17038002 | 保定 | 涞水县人民法院 | 基层法庭法官 | 4 | 5 | 1 | 0 |
17039001 | 保定 | 涞水县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17040001 | 保定 | 涞水县乡镇 | 科员A | 3 | 74 | 29 | 17 |
17040002 | 保定 | 涞水县乡镇 | 科员B | 2 | 10 | 4 | 2 |
17041001 | 保定 | 阜平县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17041002 | 保定 | 阜平县人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
17042001 | 保定 | 阜平县人民检察院 | 侦查员 | 6 | 2 | 0 | 0 |
17043001 | 保定 | 阜平县扶贫办 | 科员 | 1 | 11 | 10 | 4 |
17044001 | 保定 | 阜平县文广新局 | 科员 | 2 | 34 | 28 | 12 |
17045001 | 保定 | 阜平县林业局 | 科员 | 1 | 4 | 4 | 2 |
17046001 | 保定 | 阜平县统计局 | 普查中心科员 | 1 | 19 | 16 | 1 |
17046002 | 保定 | 阜平县统计局 | 城市调查队科员 | 1 | 4 | 4 | 3 |
17047001 | 保定 | 阜平县司法局 | 司法所科员 | 2 | 4 | 3 | 0 |
17048001 | 保定 | 阜平县乡镇 | 科员A | 4 | 45 | 32 | 19 |
17048002 | 保定 | 阜平县乡镇 | 科员B | 5 | 25 | 20 | 9 |
17048003 | 保定 | 阜平县乡镇 | 科员C | 1 | 0 | 0 | 0 |
17049001 | 保定 | 徐水县经济开发区管委会 | 科员 | 1 | 12 | 6 | 3 |
17050001 | 保定 | 徐水县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17050002 | 保定 | 徐水县人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17051001 | 保定 | 徐水县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17052001 | 保定 | 徐水县司法局 | 科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
17052002 | 保定 | 徐水县司法局 | 科员B | 1 | 8 | 7 | 4 |
17052003 | 保定 | 徐水县司法局 | 司法所科员A | 2 | 4 | 1 | 0 |
17052004 | 保定 | 徐水县司法局 | 司法所科员B | 2 | 4 | 0 | 0 |
17052005 | 保定 | 徐水县司法局 | 司法所科员C | 3 | 8 | 3 | 2 |
17052006 | 保定 | 徐水县司法局 | 司法所科员D | 1 | 14 | 10 | 3 |
17053001 | 保定 | 徐水县乡镇 | 科员 | 12 | 235 | 112 | 64 |
17054001 | 保定 | 定兴县人民法院 | 法官 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17055001 | 保定 | 唐县河北古北岳森林公园管委会 | 科员A | 1 | 0 | 0 | 0 |
17055002 | 保定 | 唐县河北古北岳森林公园管委会 | 科员B | 1 | 5 | 2 | 1 |
17056001 | 保定 | 唐县人民法院 | 执行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17056002 | 保定 | 唐县人民法院 | 科员 | 1 | 7 | 4 | 2 |
17057001 | 保定 | 唐县人民检察院 | 检察官 | 1 | 4 | 2 | 1 |
17057002 | 保定 | 唐县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 3 | 2 | 1 |
17058001 | 保定 | 唐县乡镇 | 科员A | 6 | 117 | 73 | 38 |
17058002 | 保定 | 唐县乡镇 | 科员B | 4 | 20 | 12 | 8 |
17058003 | 保定 | 唐县乡镇 | 科员C | 2 | 3 | 0 | 0 |
17059001 | 保定 | 高阳县人民法院 | 法官 | 5 | 10 | 7 | 5 |
17059002 | 保定 | 高阳县人民法院 | 执行法官 | 3 | 1 | 0 | 0 |
17060001 | 保定 | 高阳县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 3 | 2 | 1 |
17061001 | 保定 | 高阳县人力资源和社会局 | 科员 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17062001 | 保定 | 高阳县司法局 | 科员A | 8 | 41 | 31 | 14 |
17062002 | 保定 | 高阳县司法局 | 科员B | 1 | 3 | 1 | 0 |
17063001 | 保定 | 高阳县乡镇 | 科员A | 9 | 104 | 80 | 42 |
17063002 | 保定 | 高阳县乡镇 | 科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
17064001 | 保定 | 容城县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17064002 | 保定 | 容城县人民法院 | 法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17065001 | 保定 | 容城县司法局 | 科员A | 3 | 3 | 1 | 0 |
17065002 | 保定 | 容城县司法局 | 科员B | 2 | 0 | 0 | 0 |
17065003 | 保定 | 容城县司法局 | 科员C | 1 | 0 | 0 | 0 |
17065004 | 保定 | 容城县司法局 | 科员D | 1 | 2 | 0 | 0 |
17066001 | 保定 | 容城县乡镇 | 科员 | 8 | 115 | 62 | 44 |
17067001 | 保定 | 涞源县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17067002 | 保定 | 涞源县人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 1 | 1 |
17068001 | 保定 | 涞源县司法局 | 司法所科员A | 2 | 67 | 44 | 17 |
17068002 | 保定 | 涞源县司法局 | 司法所科员B | 1 | 5 | 2 | 1 |
17068003 | 保定 | 涞源县司法局 | 司法所科员C | 1 | 50 | 37 | 15 |
17069001 | 保定 | 望都县人民法院 | 法官 | 2 | 4 | 1 | 1 |
17069002 | 保定 | 望都县人民法院 | 科员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
17070001 | 保定 | 望都县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17071001 | 保定 | 望都县乡镇 | 科员A | 9 | 85 | 37 | 25 |
17071002 | 保定 | 望都县乡镇 | 科员B | 6 | 19 | 11 | 3 |
17071003 | 保定 | 望都县乡镇 | 科员C | 3 | 4 | 1 | 0 |
17072001 | 保定 | 安新县人民法院 | 执行法官 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17072002 | 保定 | 安新县人民法院 | 法官 | 2 | 3 | 3 | 0 |
17073001 | 保定 | 安新县计生局 | 科员 | 1 | 4 | 0 | 0 |
17074001 | 保定 | 安新县政府办 | 科员 | 1 | 6 | 1 | 1 |
17075001 | 保定 | 安新县司法局 | 司法所科员A | 4 | 10 | 8 | 7 |
17075002 | 保定 | 安新县司法局 | 司法所科员B | 4 | 5 | 2 | 2 |
17075003 | 保定 | 安新县司法局 | 司法所科员C | 2 | 38 | 24 | 12 |
17076001 | 保定 | 安新县乡镇 | 科员 | 6 | 65 | 24 | 15 |
17077001 | 保定 | 易县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17077002 | 保定 | 易县人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17078001 | 保定 | 易县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17078002 | 保定 | 易县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17079001 | 保定 | 易县乡镇 | 科员A | 8 | 117 | 65 | 33 |
17079002 | 保定 | 易县乡镇 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
17079003 | 保定 | 易县乡镇 | 财经办科员 | 6 | 20 | 11 | 8 |
17080001 | 保定 | 曲阳县委办公室 | 科员A | 2 | 14 | 12 | 4 |
17080002 | 保定 | 曲阳县委办公室 | 科员B | 2 | 27 | 22 | 5 |
17081001 | 保定 | 曲阳县政法委 | 科员A | 1 | 1 | 0 | 0 |
17081002 | 保定 | 曲阳县政法委 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
17082001 | 保定 | 曲阳县编办 | 科员 | 1 | 20 | 9 | 6 |
17083001 | 保定 | 曲阳县人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17084001 | 保定 | 曲阳县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17085001 | 保定 | 曲阳县规划局 | 科员 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17086001 | 保定 | 曲阳县森林公安局 | 科员 | 2 | 23 | 17 | 8 |
17087001 | 保定 | 曲阳县司法局 | 司法所科员A | 2 | 2 | 1 | 0 |
17087002 | 保定 | 曲阳县司法局 | 司法所科员B | 2 | 4 | 2 | 1 |
17088001 | 保定 | 曲阳县乡镇 | 科员A | 12 | 98 | 79 | 47 |
17088002 | 保定 | 曲阳县乡镇 | 科员B | 10 | 61 | 39 | 22 |
17088003 | 保定 | 曲阳县乡镇 | 科员C | 3 | 4 | 3 | 2 |
17089001 | 保定 | 蠡县县委办公室 | 科员 | 2 | 5 | 2 | 1 |
17090001 | 保定 | 蠡县团委 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17091001 | 保定 | 蠡县基层组织建设联席会议办公室 | 科员 | 2 | 3 | 1 | 0 |
17092001 | 保定 | 蠡县事业单位登记管理局 | 科员A | 1 | 8 | 3 | 1 |
17092002 | 保定 | 蠡县事业单位登记管理局 | 科员B | 1 | 25 | 14 | 8 |
17093001 | 保定 | 蠡县党史研究室 | 科员 | 2 | 3 | 2 | 2 |
17094001 | 保定 | 蠡县维护社会稳定工作领导小组办 | 科员 | 2 | 7 | 4 | 2 |
17095001 | 保定 | 蠡县文学艺术界联合会 | 科员A | 1 | 16 | 10 | 2 |
17095002 | 保定 | 蠡县文学艺术界联合会 | 科员B | 1 | 2 | 1 | 0 |
17096001 | 保定 | 蠡县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17096002 | 保定 | 蠡县人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 2 | 2 |
17096003 | 保定 | 蠡县人民法院 | 科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17097001 | 保定 | 蠡县政府办公室 | 科员A | 1 | 3 | 1 | 1 |
17097002 | 保定 | 蠡县政府办公室 | 科员B | 1 | 3 | 0 | 0 |
17098001 | 保定 | 顺平县人民法院 | 执行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
17098002 | 保定 | 顺平县人民法院 | 法官 | 1 | 2 | 2 | 0 |
17098003 | 保定 | 顺平县人民法院 | 科员 | 1 | 7 | 4 | 3 |
17099001 | 保定 | 顺平县司法局 | 蒲阳司法所科员 | 2 | 14 | 8 | 4 |
17099002 | 保定 | 顺平县司法局 | 高于铺司法所科员 | 2 | 7 | 5 | 5 |
17099003 | 保定 | 顺平县司法局 | 腰山司法所科员 | 1 | 4 | 3 | 2 |
17099004 | 保定 | 顺平县司法局 | 蒲上司法所科员 | 2 | 35 | 32 | 5 |
17099005 | 保定 | 顺平县司法局 | 白云司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 2 |
17099006 | 保定 | 顺平县司法局 | 河口司法所科员 | 1 | 5 | 3 | 1 |
17099007 | 保定 | 顺平县司法局 | 安阳司法所科员 | 1 | 24 | 23 | 1 |
17099008 | 保定 | 顺平县司法局 | 台鱼司法所科员 | 1 | 19 | 13 | 0 |
17099009 | 保定 | 顺平县司法局 | 大悲司法所科员 | 1 | 23 | 17 | 0 |
17099010 | 保定 | 顺平县司法局 | 神南司法所科员 | 2 | 16 | 13 | 6 |
17100001 | 保定 | 顺平县乡镇 | 科员A | 18 | 149 | 101 | 63 |
17100002 | 保定 | 顺平县乡镇 | 科员B | 2 | 1 | 0 | 0 |
17101001 | 保定 | 博野县委办公室 | 科员 | 2 | 7 | 2 | 1 |
17102001 | 保定 | 博野县委组织部 | 科员 | 2 | 9 | 5 | 4 |
17103001 | 保定 | 博野县纪检委(监察局) | 科员 | 2 | 12 | 8 | 3 |
17104001 | 保定 | 博野县事业单位登记管理局 | 科员 | 1 | 27 | 15 | 9 |
17105001 | 保定 | 博野县人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17106001 | 保定 | 博野县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 4 | 2 | 0 |
17107001 | 保定 | 博野县粮食局 | 科员A | 1 | 10 | 7 | 3 |
17107002 | 保定 | 博野县粮食局 | 科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
17108001 | 保定 | 博野县食品药品监督管理局 | 科员A | 1 | 8 | 3 | 1 |
17108002 | 保定 | 博野县食品药品监督管理局 | 科员B | 1 | 7 | 2 | 1 |
17108003 | 保定 | 博野县食品药品监督管理局 | 科员C | 1 | 1 | 0 | 0 |
17108004 | 保定 | 博野县食品药品监督管理局 | 科员D | 1 | 3 | 2 | 0 |
17108005 | 保定 | 博野县食品药品监督管理局 | 科员E | 1 | 0 | 0 | 0 |
17109001 | 保定 | 博野县人民政府办公室 | 科员A | 1 | 1 | 0 | 0 |
17109002 | 保定 | 博野县人民政府办公室 | 科员B | 1 | 1 | 1 | 1 |
17109003 | 保定 | 博野县人民政府办公室 | 科员C | 1 | 2 | 0 | 0 |
17109004 | 保定 | 博野县人民政府办公室 | 科员D | 1 | 6 | 2 | 1 |
17109005 | 保定 | 博野县人民政府办公室 | 科员E | 1 | 5 | 2 | 0 |
17110001 | 保定 | 雄县县委办公室 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17111001 | 保定 | 雄县人民法院 | 法官 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17112001 | 保定 | 雄县政府办公室 | 科员 | 1 | 8 | 2 | 0 |
17113001 | 保定 | 雄县司法局 | 科员A | 1 | 4 | 3 | 2 |
17113002 | 保定 | 雄县司法局 | 科员B | 1 | 1 | 1 | 1 |
17113003 | 保定 | 雄县司法局 | 科员C | 2 | 5 | 2 | 0 |
17113004 | 保定 | 雄县司法局 | 科员D | 1 | 7 | 1 | 1 |
17114001 | 保定 | 保定市白沟新城综合办公室 | 科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
17115001 | 保定 | 涿州市人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17115002 | 保定 | 涿州市人民法院 | 法官 | 3 | 7 | 6 | 3 |
17116001 | 保定 | 涿州市人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17116002 | 保定 | 涿州市人民检察院 | 司法会计 | 1 | 6 | 1 | 0 |
17116003 | 保定 | 涿州市人民检察院 | 网管人员 | 1 | 9 | 5 | 1 |
17117001 | 保定 | 涿州市人力资源和社会局 | 科员 | 5 | 140 | 111 | 50 |
17118001 | 保定 | 涿州市住建局 | 建筑市场监督管理科科员 | 1 | 19 | 11 | 3 |
17119001 | 保定 | 涿州市统计局 | 城调队科员 | 2 | 19 | 7 | 1 |
17120001 | 保定 | 涿州市农业局 | 林政科科员 | 1 | 12 | 7 | 1 |
17121001 | 保定 | 涿州市司法局 | 政治处公证管理科员 | 1 | 7 | 5 | 4 |
17121002 | 保定 | 涿州市司法局 | 孙庄司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
17122001 | 保定 | 涿州市乡镇 | 科员A | 3 | 4 | 1 | 1 |
17122002 | 保定 | 涿州市乡镇 | 科员B | 3 | 89 | 28 | 14 |
17123001 | 保定 | 安国市委办公室 | 科员 | 5 | 56 | 33 | 10 |
17124001 | 保定 | 安国市委组织部 | 科员 | 1 | 5 | 1 | 0 |
17125001 | 保定 | 安国市纪检委 | 科员 | 2 | 7 | 4 | 2 |
17126001 | 保定 | 安国市事业单位登记管理局 | 科员 | 2 | 6 | 3 | 2 |
17127001 | 保定 | 安国市关心下一代工作委员会 | 科员 | 2 | 7 | 5 | 2 |
17128001 | 保定 | 安国市人民法院 | 法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17128002 | 保定 | 安国市人民法院 | 科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17129001 | 保定 | 安国市人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17130001 | 保定 | 安国市发展改革局 | 科员A | 1 | 3 | 1 | 1 |
17130002 | 保定 | 安国市发展改革局 | 科员B | 1 | 39 | 14 | 0 |
17131001 | 保定 | 安国市公安局 | 科员A | 1 | 23 | 21 | 0 |
17131002 | 保定 | 安国市公安局 | 科员B | 1 | 3 | 1 | 0 |
17132001 | 保定 | 安国市普查中心 | 科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17133001 | 保定 | 安国市农村经济调查队 | 科员 | 2 | 6 | 1 | 1 |
17134001 | 保定 | 安国市司法局 | 科员A | 2 | 4 | 2 | 1 |
17134002 | 保定 | 安国市司法局 | 科员B | 1 | 2 | 1 | 1 |
17135001 | 保定 | 安国市乡镇 | 科员A | 8 | 87 | 58 | 27 |
17135002 | 保定 | 安国市乡镇 | 科员B | 1 | 5 | 1 | 0 |
17136001 | 保定 | 高碑店市人民法院 | 法官 | 2 | 4 | 3 | 3 |
17137001 | 保定 | 高碑店市人民检察院 | 侦查员 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17138001 | 保定 | 高碑店市高铁新区管理委员会 | 科员A | 1 | 6 | 4 | 2 |
17138002 | 保定 | 高碑店市高铁新区管理委员会 | 科员B | 1 | 5 | 2 | 2 |
17138003 | 保定 | 高碑店市高铁新区管理委员会 | 科员C | 1 | 9 | 4 | 2 |
17139001 | 保定 | 高碑店市司法局 | 司法所科员A | 2 | 9 | 3 | 2 |
17139002 | 保定 | 高碑店市司法局 | 司法所科员B | 2 | 3 | 2 | 0 |
17140001 | 保定 | 高碑店市乡镇 | 科员A | 9 | 253 | 150 | 68 |
17140002 | 保定 | 高碑店市乡镇 | 科员B | 1 | 2 | 1 | 0 |
561 | 5451 | 3288 | 1540 |
(责任编辑:李明)
- 2024四川省档案馆考试录用参照管理人员补充录用拟录用人员公示
- 2024四川内江市考录公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示
- 四川省档案馆关于2024年度 考试录用参照管理工作人员补充录用拟录用人员的公示
- 2024山东烟台市各级机关考试录用公务员拟录用人员公示(第五批)
- 达州市2024年度考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员的公示
- 2025年青海公务员考试职位表在哪下载(1205人,928个职位)
- 2024四川达州市考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用第一批拟录用人员公示
- 乐山市公安局关于公开考试录用公务员(人民警察)补录拟录用人员的公示
- 2025北京公务员考试职位表官网
- 峨边彝族自治县2024年公开考试录用公务员(参照管理工作人员)补充录用拟录用人员公示