2016海南公务员考试琼海市人力资源和社会局岗位分数线
报考单位 | 报考职位 | 招录名额 | 笔试综合成绩 | 面试分数 | 考试综合成绩 | 职位排名 |
琼海市爱国卫生运动委员会办公室 | 病媒生物防制岗位科员 | 1 | 68.00 | 62.4 | 65.76 | 1 |
琼海市爱国卫生运动委员会办公室 | 病媒生物防制岗位科员 | 1 | 64.20 | 59.8 | 62.44 | 2 |
琼海市爱国卫生运动委员会办公室 | 病媒生物防制岗位科员 | 1 | 68.30 | 43.6 | 58.42 | 3 |
琼海市财政国库支付局 | 系统管理科员 | 1 | 62.90 | 72.4 | 66.70 | 1 |
琼海市财政国库支付局 | 系统管理科员 | 1 | 63.20 | 62.1 | 62.76 | 2 |
琼海市财政国库支付局 | 系统管理科员 | 1 | 67.70 | 40.62 | 3 | |
琼海市财政国库支付局会山核算站 | 会计科员 | 1 | 59.70 | 64.1 | 61.46 | 1 |
琼海市财政国库支付局会山核算站 | 会计科员 | 1 | 56.60 | 63.8 | 59.48 | 2 |
琼海市财政国库支付局会山核算站 | 会计科员 | 1 | 56.70 | 63.2 | 59.30 | 3 |
琼海市财政国库支付局长坡核算站 | 会计科员 | 1 | 70.50 | 65.7 | 68.58 | 1 |
琼海市财政国库支付局长坡核算站 | 会计科员 | 1 | 64.40 | 66.4 | 65.20 | 2 |
琼海市财政国库支付局长坡核算站 | 会计科员 | 1 | 64.10 | 38.46 | 3 | |
琼海市财政局博鳌财政所 | 财政管理科员 | 1 | 70.50 | 71 | 70.70 | 1 |
琼海市财政局博鳌财政所 | 财政管理科员 | 1 | 72.50 | 66.7 | 70.18 | 2 |
琼海市财政局博鳌财政所 | 财政管理科员 | 1 | 69.90 | 66.9 | 68.70 | 3 |
琼海市财政局大路财政所 | 财政管理科员 | 1 | 71.70 | 66.8 | 69.74 | 1 |
琼海市财政局大路财政所 | 财政管理科员 | 1 | 63.20 | 67.5 | 64.92 | 2 |
琼海市财政局大路财政所 | 财政管理科员 | 1 | 60.30 | 63.2 | 61.46 | 3 |
琼海市财政局会山财政所 | 财政管理科员 | 1 | 58.90 | 73.4 | 64.70 | 1 |
琼海市财政局会山财政所 | 财政管理科员 | 1 | 64.60 | 64.4 | 64.52 | 2 |
琼海市财政局会山财政所 | 财政管理科员 | 1 | 58.50 | 59.4 | 58.86 | 3 |
琼海市财政局嘉积财政所 | 财政管理科员 | 1 | 65.70 | 68.5 | 66.82 | 1 |
琼海市财政局嘉积财政所 | 财政管理科员 | 1 | 63.80 | 71 | 66.68 | 2 |
琼海市财政局嘉积财政所 | 财政管理科员 | 1 | 67.70 | 64.6 | 66.46 | 3 |
琼海市财政局阳江财政所 | 财政管理科员 | 1 | 66.60 | 69.9 | 67.92 | 1 |
琼海市财政局阳江财政所 | 财政管理科员 | 1 | 69.60 | 63.6 | 67.20 | 2 |
琼海市财政局阳江财政所 | 财政管理科员 | 1 | 66.30 | 64.3 | 65.50 | 3 |
琼海市畜牧兽医局 | 畜禽屠宰管理科员 | 1 | 60.50 | 66.9 | 63.06 | 1 |
琼海市畜牧兽医局 | 畜禽屠宰管理科员 | 1 | 57.70 | 69.1 | 62.26 | 2 |
琼海市畜牧兽医局 | 畜禽屠宰管理科员 | 1 | 50.00 | 65.1 | 56.04 | 3 |
琼海市畜牧兽医局 | 兽医实验室科员 | 1 | 74.20 | 69.7 | 72.40 | 1 |
琼海市畜牧兽医局 | 兽医实验室科员 | 1 | 69.50 | 68 | 68.90 | 2 |
琼海市畜牧兽医局 | 兽医实验室科员 | 1 | 67.50 | 61.9 | 65.26 | 3 |
琼海市国土局会山国土环境资源管理所 | 土地管理科员 | 1 | 65.10 | 68.4 | 66.42 | 1 |
琼海市国土局会山国土环境资源管理所 | 土地管理科员 | 1 | 62.00 | 65.5 | 63.40 | 2 |
琼海市国土局会山国土环境资源管理所 | 土地管理科员 | 1 | 59.50 | 60.3 | 59.82 | 3 |
琼海市国土局中原国土环境资源管理所 | 土地管理科员 | 1 | 66.70 | 64.9 | 65.98 | 1 |
琼海市国土局中原国土环境资源管理所 | 土地管理科员 | 1 | 63.40 | 67.7 | 65.12 | 2 |
琼海市国土局中原国土环境资源管理所 | 土地管理科员 | 1 | 63.10 | 37.86 | 3 | |
琼海市农业综合行政执法大队 | 计算机管理科员 | 1 | 76.00 | 66.2 | 72.08 | 1 |
琼海市农业综合行政执法大队 | 计算机管理科员 | 1 | 63.90 | 64.2 | 64.02 | 2 |
琼海市农业综合行政执法大队 | 计算机管理科员 | 1 | 62.80 | 62.9 | 62.84 | 3 |
琼海市人口和计划生育委员会 | 计划生育管理科员 | 1 | 72.10 | 65.3 | 69.38 | 1 |
琼海市人口和计划生育委员会 | 计划生育管理科员 | 1 | 70.30 | 66.6 | 68.82 | 2 |
琼海市人口和计划生育委员会 | 计划生育管理科员 | 1 | 65.60 | 66.4 | 65.92 | 3 |
琼海市人民政府政务服务中心 | 综合管理科员 | 1 | 51.50 | 68.7 | 58.38 | 1 |
琼海市人民政府政务服务中心 | 综合管理科员 | 1 | 54.40 | 61.7 | 57.32 | 2 |
琼海市人民政府政务服务中心 | 综合管理科员 | 1 | 51.50 | 63 | 56.10 | 3 |
琼海市司法局 | 社区矫正岗位科员 | 1 | 61.80 | 74.6 | 66.92 | 1 |
琼海市司法局 | 社区矫正岗位科员 | 1 | 66.00 | 64.8 | 65.52 | 2 |
琼海市司法局 | 社区矫正岗位科员 | 1 | 61.70 | 65.1 | 63.06 | 3 |
琼海市司法局 | 文秘科员 | 2 | 69.02 | 67.4 | 68.37 | 1 |
琼海市司法局 | 文秘科员 | 2 | 62.92 | 66.6 | 64.39 | 2 |
琼海市司法局 | 文秘科员 | 2 | 63.48 | 62.7 | 63.17 | 3 |
琼海市司法局 | 文秘科员 | 2 | 58.02 | 70.6 | 63.05 | 4 |
琼海市司法局 | 文秘科员 | 2 | 60.96 | 63.4 | 61.94 | 5 |
琼海市司法局 | 文秘科员 | 2 | 57.92 | 26.9 | 45.51 | 6 |
琼海市司法局嘉积司法所 | 司法助理科员1 | 1 | 58.30 | 66.8 | 61.70 | 1 |
琼海市司法局嘉积司法所 | 司法助理科员1 | 1 | 57.10 | 68.3 | 61.58 | 2 |
琼海市司法局嘉积司法所 | 司法助理科员1 | 1 | 56.80 | 61.6 | 58.72 | 3 |
琼海市司法局嘉积司法所 | 司法助理科员2 | 1 | 63.00 | 62 | 62.60 | 1 |
琼海市司法局嘉积司法所 | 司法助理科员2 | 1 | 57.50 | 68.6 | 61.94 | 2 |
琼海市司法局嘉积司法所 | 司法助理科员2 | 1 | 55.00 | 59.8 | 56.92 | 3 |
琼海市司法局龙江司法所 | 司法助理科员 | 1 | 57.10 | 68.2 | 61.54 | 1 |
琼海市司法局龙江司法所 | 司法助理科员 | 1 | 54.20 | 62.4 | 57.48 | 2 |
琼海市司法局龙江司法所 | 司法助理科员 | 1 | 53.10 | 62.6 | 56.90 | 3 |
琼海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科员 | 1 | 65.50 | 68.6 | 66.74 | 1 |
琼海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科员 | 1 | 60.80 | 62.2 | 61.36 | 2 |
琼海市司法局塔洋司法所 | 司法助理科员 | 1 | 57.60 | 59.8 | 58.48 | 3 |
琼海市司法局潭门司法所 | 司法助理科员 | 1 | 57.40 | 67.3 | 61.36 | 1 |
琼海市司法局潭门司法所 | 司法助理科员 | 1 | 54.80 | 59.3 | 56.60 | 2 |
琼海市司法局潭门司法所 | 司法助理科员 | 1 | 54.50 | 42.3 | 49.62 | 3 |
琼海市司法局阳江司法所 | 司法助理科员 | 1 | 71.00 | 68.9 | 70.16 | 1 |
琼海市司法局阳江司法所 | 司法助理科员 | 1 | 55.20 | 33.12 | 2 | |
琼海市司法局阳江司法所 | 司法助理科员 | 1 | 54.70 | 32.82 | 3 | |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 77.00 | 71 | 74.60 | 1 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 71.30 | 75 | 72.78 | 2 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 73.90 | 66.4 | 70.90 | 3 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 70.90 | 69.6 | 70.38 | 4 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 66.10 | 71.4 | 68.22 | 5 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 70.10 | 63.4 | 67.42 | 6 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 67.10 | 66.3 | 66.78 | 7 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 68.90 | 62.8 | 66.46 | 8 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 68.80 | 62.7 | 66.36 | 9 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 67.80 | 63.4 | 66.04 | 10 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 67.70 | 63.4 | 65.98 | 11 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员1 | 4 | 65.80 | 39.48 | 12 | |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员2 | 2 | 70.70 | 74.7 | 72.30 | 1 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员2 | 2 | 65.60 | 70.6 | 67.60 | 2 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员2 | 2 | 64.30 | 64.2 | 64.26 | 3 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员2 | 2 | 63.50 | 63.2 | 63.38 | 4 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员2 | 2 | 61.30 | 62.8 | 61.90 | 5 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员2 | 2 | 62.20 | 57.6 | 60.36 | 6 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员3 | 3 | 72.90 | 64.1 | 69.38 | 1 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员3 | 3 | 69.70 | 65.7 | 68.10 | 2 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员3 | 3 | 65.30 | 69.3 | 66.90 | 3 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员3 | 3 | 65.80 | 67.9 | 66.64 | 4 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员3 | 3 | 65.00 | 67.6 | 66.04 | 5 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员3 | 3 | 60.70 | 66 | 62.82 | 6 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员3 | 3 | 59.20 | 65.4 | 61.68 | 7 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员3 | 3 | 58.40 | 64.1 | 60.68 | 8 |
琼海市乡镇人民政府 | 党政办科员3 | 3 | 58.50 | 59.6 | 58.94 | 9 |
(责任编辑:李明)