2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)
职位类别 | 报考单位 | 职位代码 | 行测成绩 | 申论成绩 | 公安成绩 | 总成绩 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283013 | 56.5 | 71.5 | 75 | 66.55 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283013 | 49.4 | 74 | 60 | 59.96 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283013 | 53.8 | 66.5 | 61 | 59.77 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283013 | 47.4 | 69 | 67 | 59.76 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283013 | 57.7 | 62.5 | 59 | 59.53 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283013 | 54 | 56 | 69 | 59.1 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283013 | 51 | 66 | 62 | 58.8 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283013 | 53.8 | 60.5 | 62 | 58.27 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283013 | 52.1 | 64.5 | 58 | 57.59 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 56.2 | 72.5 | 73 | 66.13 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 60.2 | 68 | 71 | 65.78 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 57.2 | 68.5 | 73 | 65.33 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 64.9 | 70.5 | 60 | 65.11 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 64 | 68.5 | 63 | 65.05 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 59.3 | 70.5 | 66 | 64.67 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 60.3 | 74 | 60 | 64.32 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 59.5 | 67.5 | 67 | 64.15 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 60.9 | 68 | 64 | 63.96 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 54.6 | 67 | 73 | 63.84 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 61.7 | 62 | 68 | 63.68 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 56.8 | 68.5 | 67 | 63.37 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 58.3 | 65 | 68 | 63.22 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 56 | 69 | 67 | 63.2 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 55 | 64 | 73 | 63.1 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 52.7 | 71 | 69 | 63.08 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 57.2 | 66 | 68 | 63.08 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283023 | 54.8 | 69 | 68 | 63.02 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 61.7 | 69 | 73 | 67.28 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 67.3 | 64.5 | 70 | 67.27 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 62.6 | 66.5 | 70 | 65.99 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 62.1 | 67.5 | 67 | 65.19 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 55.5 | 65.5 | 73 | 63.75 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 58.7 | 67.5 | 66 | 63.53 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 58.7 | 64.5 | 68 | 63.23 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 52.1 | 68.5 | 72 | 62.99 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 52.3 | 74 | 66 | 62.92 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 58.4 | 62.5 | 69 | 62.81 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 55.4 | 69.5 | 66 | 62.81 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 58.1 | 64.5 | 66 | 62.39 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 56.9 | 60 | 72 | 62.36 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 55.4 | 65 | 69 | 62.36 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 54 | 71 | 64 | 62.1 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 52.9 | 59.5 | 76 | 61.81 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 51.7 | 75 | 62 | 61.78 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283033 | 52.8 | 63.5 | 71 | 61.47 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 62.5 | 63.5 | 74 | 66.25 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 57.4 | 65 | 75 | 64.96 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 52.7 | 74 | 72 | 64.88 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 54.8 | 71.5 | 70 | 64.37 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 58.4 | 66.5 | 67 | 63.41 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 52.6 | 74.5 | 66 | 63.19 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 51.6 | 66.5 | 75 | 63.09 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 60.3 | 71.5 | 57 | 62.67 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 53.2 | 68 | 69 | 62.38 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 62.4 | 66 | 58 | 62.16 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 49.3 | 66 | 75 | 62.02 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 54.2 | 71.5 | 61 | 61.43 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 52.4 | 71.5 | 63 | 61.31 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 50.5 | 66.5 | 69 | 60.85 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 48.6 | 73 | 65 | 60.84 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 58.9 | 63 | 61 | 60.76 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 49.3 | 72.5 | 64 | 60.67 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283043 | 49.6 | 64.5 | 71 | 60.49 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 56.9 | 66 | 68 | 62.96 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 56.7 | 65 | 69 | 62.88 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 54.8 | 67.5 | 68 | 62.57 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 53.6 | 66 | 71 | 62.54 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 54.6 | 67 | 68 | 62.34 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 56.6 | 64.5 | 67 | 62.09 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 56.1 | 68 | 63 | 61.74 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 48.1 | 68 | 73 | 61.54 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 55 | 62.5 | 69 | 61.45 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 54.6 | 63 | 68 | 61.14 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 50.4 | 62.5 | 74 | 61.11 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 59.8 | 62.5 | 60 | 60.67 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 54.9 | 66 | 63 | 60.66 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 49.6 | 69 | 67 | 60.64 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283053 | 53.7 | 61.5 | 69 | 60.63 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283063 | 48.4 | 61 | 73 | 59.56 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283063 | 49.4 | 61 | 71 | 59.36 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283063 | 54.5 | 61.5 | 63 | 59.15 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283063 | 54 | 57.5 | 65 | 58.35 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283063 | 48.3 | 68 | 61 | 58.02 |
公安机关职位 | 确山县公安局 | 27283063 | 57.9 | 52 | 62 | 57.36 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284013 | 54.2 | 73.5 | 67 | 63.83 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284013 | 57.1 | 60 | 75 | 63.34 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284013 | 63 | 63 | 64 | 63.3 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284013 | 57.7 | 68 | 59 | 61.18 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284013 | 55.7 | 62.5 | 67 | 61.13 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284013 | 59.3 | 59.5 | 65 | 61.07 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284023 | 60.8 | 66 | 60 | 62.12 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284023 | 56 | 68 | 64 | 62 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284023 | 57.2 | 59 | 63 | 59.48 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284033 | 61.1 | 72.5 | 66 | 65.99 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284033 | 59.2 | 68.5 | 61 | 62.53 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284033 | 53.4 | 64 | 72 | 62.16 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284033 | 58.2 | 68 | 61 | 61.98 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284033 | 52 | 70 | 67 | 61.9 |
公安机关职位 | 泌阳县公安局 | 27284033 | 54.5 | 64.5 | 69 | 61.85 |
(责任编辑:李明)
- 2024广东深圳市龙岗区面向市内调任副科级领导职务公务员6人公告
- 2024广东肇庆市公安机关拟录用人民警察(公务员)第二批名单公示
- 2024湖南常德市考试录用公务员第三批拟录用人员公示
- 2024年河南省考驻马店市公务员最低进面分数45.4分(机关单位:正阳县人民法院)
- 历年河南公务员考试公告及考试时间安排(2009-2024年)
- 2025年度全国各省(区、市)公务员考试招录公告信息汇总
- 2024年河南公务员考试济源市职位进面分数以及最低进面分数线
- 2024年河南公务员考试周口市职位进面分数以及最低进面分数线
- 2024年度黑龙江省公安机关人民警察专项招录(哈尔滨考区)拟进入面试考生进行资格确认的公告
- 2024年度伊春市公安机关人民警察专项招录拟进入面试考生现场资格确认的公告