2024下半年西安市事业单位进面最低分数线(教师岗)
岗位代码 | 主管部门(区县、开发区) | 事业单位名称 | 岗位简称 | 各岗位最低分 |
612401420010 | 市教育局 | 西安高级中学 | 数学教师 | 208.5 |
612401420011 | 市教育局 | 西安高级中学 | 英语教师 | 217.5 |
612401420012 | 市教育局 | 西安市第一中学 | 地理教师 | 194.5 |
612401420013 | 市教育局 | 西安市第一中学 | 化学教师 | 189.5 |
612401420014 | 市教育局 | 西安市第一中学 | 历史教师 | 196.5 |
612401420015 | 市教育局 | 西安市第一中学 | 物理教师 | 166 |
612401420016 | 市教育局 | 西安市第一中学 | 英语教师 | 193 |
612401420116 | 市卫生健康委 | 西安市卫生学校 | 思政教师 | 196 |
612401420117 | 市卫生健康委 | 西安市卫生学校 | 体育教师 | 178 |
612401420124 | 新城区 | 西安市黄河中学 | 中学信息技术教师 | 187.5 |
612401420125 | 新城区 | 西安市东方中学 | 中学语文教师 | 191.5 |
612401410137 | 未央区 | 西安市未央区西航天鼎保育院 | 幼儿教师 | 199.5 |
612401410138 | 未央区 | 西安市未央区西航南苑幼儿园 | 幼儿教师 | 198.5 |
612401410139 | 未央区 | 西安市未央区龙朔路幼儿园 | 幼儿教师 | 198.5 |
612401410140 | 未央区 | 西安市未央区汉都新苑第三幼儿园 | 幼儿教师 | 200 |
612401410141 | 未央区 | 西安市未央区馨和居幼儿园 | 幼儿教师 | 199 |
612401410142 | 未央区 | 西安市未央区先锋花园幼儿园 | 幼儿教师 | 196.5 |
612401410143 | 未央区 | 西安市未央区凤凰城幼儿园 | 幼儿教师 | 197.5 |
612401410144 | 未央区 | 西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园 | 幼儿教师 | 197.5 |
612401410145 | 未央区 | 西安市未央区汉都新苑第一小学 | 小学数学教师 | 163 |
612401410146 | 未央区 | 西安市未央区汉都新苑第一小学 | 小学英语教师 | 190 |
612401410147 | 未央区 | 西安市未央区汉都新苑第一小学 | 小学语文教师 | 103 |
612401410149 | 未央区 | 西安市未央区大白杨小学 | 小学数学教师 | 183 |
612401410150 | 未央区 | 西安市未央区大白杨小学 | 小学语文教师 | 179 |
612401410152 | 未央区 | 西安市未央区开元小学 | 小学数学教师 | 159.5 |
612401410153 | 未央区 | 西安市未央区开元小学 | 小学语文教师 | 168.5 |
612401410154 | 未央区 | 西安市汉都第一学校 | 小学数学教师 | 214.5 |
612401410155 | 未央区 | 西安市汉都第一学校 | 小学英语教师 | 212.5 |
612401410156 | 未央区 | 西安市汉都第一学校 | 小学语文教师 | 217.5 |
612401420158 | 未央区 | 西安市汉都第一学校 | 中学化学教师 | 194.5 |
612401410159 | 未央区 | 西安市未央区第一学校 | 小学数学教师 | 133 |
612401410160 | 未央区 | 西安市未央区第一学校 | 小学语文教师 | 149 |
612401420161 | 未央区 | 西安市未央区第一学校 | 中学数学教师 | 178.5 |
612401420163 | 未央区 | 西安市未央区第一学校 | 中学英语教师 | 183.5 |
612401420164 | 未央区 | 西安市未央区第一学校 | 中学化学教师 | 208 |
612401420165 | 未央区 | 西安市汉都新苑中学 | 中学数学教师 | 188.5 |
612401420166 | 未央区 | 西安市汉都新苑中学 | 中学语文教师 | 133.5 |
612401420167 | 未央区 | 西安市汉都新苑中学 | 中学英语教师 | 193 |
612401420168 | 未央区 | 西安市汉都新苑中学 | 中学生物教师 | 201 |
612401420169 | 未央区 | 西安市汉都新苑中学 | 中学化学教师 | 196 |
612401420170 | 未央区 | 西安市第五十八中学 | 中学语文教师 | 151.5 |
612401420171 | 未央区 | 西安市第五十八中学 | 中学数学教师 | 191.5 |
612401420172 | 未央区 | 西安市第五十八中学 | 中学化学教师 | 204 |
612401420173 | 未央区 | 西安市未央区职业教育中心 | 数学教师 | 169.5 |
612401410189 | 阎良区 | 西安市阎良区关山中心幼儿园 | 幼儿教师 | 197.5 |
612401420190 | 阎良区 | 西安市阎良区职业中学 | 数学教师 | 192 |
612401420191 | 阎良区 | 西安市阎良区职业中学 | 语文教师 | 202.5 |
612401420192 | 阎良区 | 西安市阎良区六三〇中学 | 地理教师 | 198.5 |
612401410201 | 临潼区 | 西安市临潼区油槐中心小学 | 小学美术教师 | 204 |
612401410202 | 临潼区 | 西安市临潼区任留中心小学 | 小学美术教师 | 202.5 |
612401410203 | 临潼区 | 西安市临潼区相桥中心小学 | 小学美术教师 | 193.5 |
612401410204 | 临潼区 | 西安市临潼区代王中心小学 | 小学美术教师 | 203 |
612401410205 | 临潼区 | 西安市临潼区新市中心小学 | 小学美术教师 | 200 |
612401420215 | 长安区 | 西安市长安区一民初级中学 | 数学教师 | 174 |
612401420216 | 长安区 | 西安市长安区兴国初级中学 | 历史教师 | 206 |
612401420217 | 长安区 | 西安市长安区兴国初级中学 | 数学教师 | 183.5 |
612401420218 | 长安区 | 西安市长安区兴国初级中学 | 物理教师 | 191 |
612401420219 | 长安区 | 西安市长安区兴国初级中学 | 英语教师 | 204 |
612401420220 | 长安区 | 西安市长安区兴国初级中学 | 语文教师 | 194.5 |
612401420249 | 鄠邑区 | 西安惠安中学 | 高中地理教师 | 194.5 |
612401420250 | 鄠邑区 | 西安惠安中学 | 高中化学教师 | 177 |
612401420251 | 鄠邑区 | 西安惠安中学 | 高中历史教师 | 168 |
612401420253 | 鄠邑区 | 西安惠安中学 | 高中英语教师 | 201.5 |
612401420254 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区第一中学 | 高中地理教师 | 174.5 |
612401420256 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区第一中学 | 高中物理教师 | 173 |
612401420257 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区第一中学 | 高中语文教师 | 190 |
612401410270 | 蓝田县 | 蓝田县第四幼儿园 | 幼儿教师 | 195 |
612401410271 | 蓝田县 | 蓝田县芸阁小学 | 数学教师 | 205 |
612401410272 | 蓝田县 | 蓝田县芸阁小学 | 语文教师 | 210.5 |
612401410273 | 蓝田县 | 蓝田县北关小学 | 音乐教师 | 202.5 |
612401410274 | 蓝田县 | 蓝田县汤峪镇中心学校 | 美术教师 | 184 |
612401420275 | 蓝田县 | 西安市田家炳中学 | 物理教师 | 189 |
612401420276 | 蓝田县 | 蓝田县城关中学 | 语文教师 | 201 |
612401410304 | 周至县 | 周至县新区小学 | 小学语文教师 | 205.5 |
(责任编辑:李明)
- 2024浙江温州市平阳县人民医院医共体招聘及引进高层次人才拟聘用人员名单公示(第二批)
- 2024湖南常德市西湖管理区事业单位招聘拟聘用人员名单公示
- 2023宁夏银川市事业单位招聘拟聘用人员公示公示(三)
- 2024广东广州市增城区事业单位招聘事业编制人员考试综合成绩及体检相关事项公告
- 2024四川自贡市文化广播电视和旅游局直属事业单位第三批考核聘用工作人员面试成绩及排名和进入体检人员名单公告
- 2024江苏南通市数据局所属事业单位选聘拟聘用人员公示
- 2024辽宁盘锦市盘山县招聘事业单位、医疗卫生系统人员笔试最低合格分数线和开展资格审查工作通知
- 2024贵州遵义市汇川区事业单位招聘拟聘用人员公示(七)
- 2024广东深圳市生态环境局光明管理局招聘劳务派遣拟聘人员公示
- 2024四川宜宾市南溪区事业单位第三次考核招聘高层次和急需紧缺专业人才39人公告