2024下半年西安市事业单位进面分数线(综合岗)
岗位代码 | 主管部门(区县、开发区) | 事业单位名称 | 各岗位最低分 |
612401110001 | 市委统战部 | 西安欧美同学会(西安留学人员联谊会) | 196.5 |
612401110002 | 市委网信办 | 西安市互联网信息中心 | 210 |
612401110004 | 市委党校 | 中共西安市委党校 | 161 |
612401110005 | 市教育局 | 西安教育融媒体中心(西安教育电视台) | 209 |
612401110006 | 市教育局 | 西安开放大学 | 168 |
612401110008 | 市教育局 | 西安市学校后勤服务管理中心 | 211 |
612401110009 | 市教育局 | 西安市学校后勤服务管理中心 | 220.5 |
612401110017 | 市民宗委 | 西安市宗教事务服务中心 | 190 |
612401110019 | 市民政局 | 西安市儿童福利院 | 198.5 |
612401110020 | 市民政局 | 西安市民政社会事务中心 | 213 |
612401110021 | 市民政局 | 西安市老龄事业发展中心 | 208 |
612401110022 | 市民政局 | 西安市老龄事业发展中心 | 205.5 |
612401110023 | 市财政局 | 西安市财政投资评审中心 | 192 |
612401110024 | 市财政局 | 西安市财政投资评审中心 | 199.5 |
612401110025 | 市财政局 | 西安市财政投资评审中心 | 196 |
612401110026 | 市财政局 | 西安市财政投资评审中心 | 200 |
612401110027 | 市交通运输局 | 西安市公路局 | 196.5 |
612401110028 | 市交通运输局 | 西安市公路局 | 204 |
612401110029 | 市交通运输局 | 西安市公路局 | 209.5 |
612401110030 | 市交通运输局 | 西安市公路局 | 213.5 |
612401110031 | 市交通运输局 | 西安市公路局 | 205 |
612401110032 | 市交通运输局 | 西安市公路局 | 208.5 |
612401110033 | 市交通运输局 | 西安市公路局 | 206.5 |
612401110034 | 市交通运输局 | 西安市交通运输综合执法支队 | 195.5 |
612401110035 | 市交通运输局 | 西安市交通运输综合执法支队 | 202 |
612401110036 | 市交通运输局 | 西安市交通运输综合执法支队 | 198 |
612401110037 | 市交通运输局 | 西安市交通运输综合执法支队 | 191.5 |
612401110038 | 市交通运输局 | 西安市交通运输综合执法支队 | 147.5 |
612401110039 | 市交通运输局 | 西安市交通运输综合执法支队 | 201.5 |
612401110040 | 市交通运输局 | 西安市交通运输综合执法支队 | 204.5 |
612401110041 | 市交通运输局 | 西安市交通运输综合执法支队 | 179.5 |
612401110042 | 市交通运输局 | 西安市交通运输综合执法支队 | 207 |
612401110043 | 市水务局 | 西安市排水管理中心 | 197.5 |
612401110044 | 市水务局 | 西安市排水管理中心 | 206.5 |
612401110045 | 市水务局 | 西安市排水管理中心 | 202.5 |
612401110046 | 市水务局 | 西安市排水管理中心 | 208.5 |
612401110047 | 市水务局 | 西安市排水管理中心 | 210 |
612401110048 | 市水务局 | 西安市排水管理中心 | 213 |
612401110049 | 市水务局 | 西安市排水管理中心 | 213.5 |
612401110050 | 市水务局 | 西安市排水管理中心 | 210 |
612401110051 | 市水务局 | 西安市排水管理中心 | 214 |
612401110052 | 市水务局 | 西安市水灾害防御管理中心 | 205.5 |
612401110053 | 市水务局 | 西安市三河一山生态管护中心 | 213 |
612401110054 | 市农业农村局 | 西安市畜牧技术推广中心(西安市饲料检测所) | 205 |
612401110055 | 市农业农村局 | 西安市农业技术推广中心 | 215 |
612401110056 | 市农业农村局 | 西安市农业技术推广中心 | 195 |
612401110057 | 市农业农村局 | 西安市农业技术推广中心 | 191 |
612401110058 | 市农业农村局 | 西安市农业技术推广中心 | 200.5 |
612401110059 | 市农业农村局 | 西安市农机监理与推广总站 | 198 |
612401110060 | 市农业农村局 | 西安市农业综合执法支队 | 189 |
612401110061 | 市农业农村局 | 西安市农业综合执法支队 | 161 |
612401110062 | 市农业农村局 | 西安市农业综合执法支队 | 192.5 |
612401110063 | 市农业农村局 | 西安市农业综合执法支队 | 200.5 |
612401110064 | 市农业农村局 | 西安市农业综合执法支队 | 187.5 |
612401110065 | 市农业农村局 | 西安市农业综合执法支队 | 211.5 |
612401110074 | 市卫生健康委 | 西安市第一医院 | 193 |
612401110118 | 市退役军人局 | 西安市民兵训练基地管理中心 | 176.5 |
612401110119 | 市退役军人局 | 西安市民兵训练基地管理中心 | 183.5 |
612401110120 | 市退役军人局 | 西安市民兵训练基地管理中心 | 212 |
612401110121 | 市审计局 | 西安市计算机审计信息中心 | 211 |
612401110122 | 市国防动员办公室 | 西安市人防指挥信息中心 | 193.5 |
612401110123 | 市国防动员办公室 | 西安市人防指挥信息中心 | 198 |
612401110127 | 莲湖区 | 西安市莲湖区各街道综合行政执法队 | 197 |
612401110128 | 莲湖区 | 西安市莲湖区各街道综合行政执法队 | 204.5 |
612401110129 | 雁塔区 | 西安市雁塔区等驾坡街道办事处社区(村)管理和网格化服务中心 | 213.5 |
612401110130 | 雁塔区 | 西安市雁塔区小寨路街道办事处便民服务中心(退役军人服务站) | 213.5 |
612401110131 | 雁塔区 | 西安市雁塔区漳浒寨街道办事处社区(村)管理和网格化服务中心 | 211.5 |
612401110132 | 雁塔区 | 西安市雁塔区大雁塔街道办事处社区(村)管理和网格化服务中心 | 215 |
612401110133 | 雁塔区 | 西安市雁塔区杜城街道办事处综合行政执法队 | 214.5 |
612401110134 | 灞桥区 | 灞河新区纪检监察工委 | 214 |
612401110135 | 灞桥区 | 西安市灞桥区投资商及企业投诉服务中心 | 188.5 |
612401110136 | 灞桥区 | 西安市灞桥区投资商及企业投诉服务中心 | 200.5 |
612401110182 | 阎良区 | 西安市阎良区振兴街道便民服务中心(退役军人服务站) | 203 |
612401110183 | 阎良区 | 西安市阎良区振兴街道综合行政执法队 | 197.5 |
612401110184 | 阎良区 | 西安市阎良区烈士纪念设施保护管理中心(西安市阎良区双拥工作服务站) | 168.5 |
612401110185 | 阎良区 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动维权中心) | 202 |
612401110186 | 阎良区 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动维权中心) | 181 |
612401110187 | 阎良区 | 西安市阎良区劳动人事争议仲裁院(西安市阎良区劳动维权中心) | 191 |
612401110188 | 阎良区 | 西安市阎良区城乡供水管理中心 | 201.5 |
612401110197 | 临潼区 | 西安市临潼区徐杨街道社区(村)管理和网格化服务中心 | 208 |
612401110198 | 临潼区 | 西安市临潼区相桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 204.5 |
612401110199 | 临潼区 | 西安市临潼区相桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 201.5 |
612401110200 | 临潼区 | 西安市临潼区徐杨街道便民服务中心(退役军人服务站) | 188 |
612401110213 | 长安区 | 西安市长安区劳动人事争议仲裁院 | 199.5 |
612401110214 | 长安区 | 西安市长安区劳动人事争议仲裁院 | 208 |
612401110227 | 高陵区 | 西安市高陵区基层治理综合中心 | 198 |
612401110228 | 高陵区 | 西安市高陵区社区福利服务中心 | 205 |
612401110229 | 高陵区 | 西安市高陵区社区福利服务中心 | 205.5 |
612401110230 | 高陵区 | 西安市高陵区社区福利服务中心 | 200 |
612401110231 | 高陵区 | 西安市高陵区泾渭街道便民服务中心(退役军人服务站) | 203 |
612401110232 | 高陵区 | 西安市高陵区大数据服务中心 | 211.5 |
612401110233 | 高陵区 | 西安市高陵区通远街道综合行政执法队 | 187 |
612401110234 | 高陵区 | 西安市高陵区通远街道综合行政执法队 | 199.5 |
612401110235 | 高陵区 | 西安市高陵区耿镇街道综合行政执法队 | 186.5 |
612401110236 | 高陵区 | 西安市高陵区崇皇街道综合行政执法队 | 194.5 |
612401110237 | 高陵区 | 西安市高陵区崇皇街道综合行政执法队 | 198 |
612401110238 | 高陵区 | 西安市高陵区泾渭街道综合行政执法队 | 195 |
612401110239 | 高陵区 | 西安市高陵区泾渭街道综合行政执法队 | 205.5 |
612401110240 | 高陵区 | 西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心 | 205.5 |
612401110241 | 高陵区 | 西安市高陵区煤炭和再生资源市场管理中心 | 207 |
612401110242 | 高陵区 | 西安市高陵区园区城市管理综合行政执法大队 | 198 |
612401110243 | 高陵区 | 西安市高陵区园区城市管理综合行政执法大队 | 205 |
612401110244 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区政务服务中心 | 182 |
612401110245 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局 | 197.5 |
612401110246 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局 | 204 |
612401110247 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区森林旅游景区管理局 | 206.5 |
612401110248 | 鄠邑区 | 西安市鄠邑区科技创新促进中心 | 211.5 |
612401110263 | 蓝田县 | 蓝田县文化产业发展服务中心 | 194.5 |
612401110264 | 蓝田县 | 蓝田县九间房镇便民服务中心 | 200.5 |
612401110265 | 蓝田县 | 蓝田县前卫镇便民服务中心 | 197 |
612401110266 | 蓝田县 | 蓝田县数据服务中心 | 210.5 |
612401110267 | 蓝田县 | 蓝田县行政审批技术中心 | 207 |
612401110268 | 蓝田县 | 蓝田县汤峪镇社区(村)管理和网格化服务中心 | 187.5 |
612401110269 | 蓝田县 | “中共蓝田县党支部”旧址文物管理所 | 207 |
612401110282 | 蓝田县 | 蓝田县人民医院 | 203.5 |
612401110297 | 周至县 | 陕西周至黑河湿地省级自然保护区管理中心 | 200.5 |
612401110298 | 周至县 | 周至县沙河产业经济带管理委员会 | 197.5 |
612401110299 | 周至县 | 周至县信访接待中心 | 199 |
612401110300 | 周至县 | 周至县信访接待中心 | 203.5 |
612401110301 | 周至县 | 周至县黑河管理站 | 174 |
612401110302 | 周至县 | 周至县黑惠渠管理站 | 213.5 |
612401110303 | 周至县 | 周至县国有厚畛子生态实验林场 | 184.5 |
(责任编辑:李明)
- 2024浙江温州市平阳县人民医院医共体招聘及引进高层次人才拟聘用人员名单公示(第二批)
- 2024湖南常德市西湖管理区事业单位招聘拟聘用人员名单公示
- 2023宁夏银川市事业单位招聘拟聘用人员公示公示(三)
- 2024广东广州市增城区事业单位招聘事业编制人员考试综合成绩及体检相关事项公告
- 2024四川自贡市文化广播电视和旅游局直属事业单位第三批考核聘用工作人员面试成绩及排名和进入体检人员名单公告
- 2024江苏南通市数据局所属事业单位选聘拟聘用人员公示
- 2024辽宁盘锦市盘山县招聘事业单位、医疗卫生系统人员笔试最低合格分数线和开展资格审查工作通知
- 2024贵州遵义市汇川区事业单位招聘拟聘用人员公示(七)
- 2024广东深圳市生态环境局光明管理局招聘劳务派遣拟聘人员公示
- 2024四川宜宾市南溪区事业单位第三次考核招聘高层次和急需紧缺专业人才39人公告