2024下半年榆林事业单位进面最低笔试分数(综合岗)
职位代码 | 职位名称 | 本岗位进入面试最低成绩 |
612407110058 | 榆林体育运动学校会计 | 211.5 |
612407110089 | 神木市产业园区综合物流服务中心综合管理 | 209 |
612407110205 | 子洲县公共就业创业服务中心综合管理 | 209 |
612407110065 | 榆林市榆阳区矿山安全生产救护队救护队员 | 208 |
612407110051 | 榆林市公路局人力资源管理 | 207.5 |
612407110068 | 榆林市榆阳区红石峡水库服务中心水利技术 | 207.5 |
612407110160 | 佳县政务服务中心综合 | 207.5 |
612407110090 | 神木市产业园区综合物流服务中心综合管理 | 207 |
612407110045 | 子洲县政协信息中心综合办公 | 206 |
612407110057 | 榆林市住房中心计算机应用 | 206 |
612407110067 | 榆林市榆阳区水旱灾害防治中心文秘 | 206 |
612407110074 | 榆林市榆阳区牛家梁林场财务 | 206 |
612407110212 | 子洲县爱国卫生运动工作中心综合管理 | 205.5 |
612407110042 | 子洲县地方金融服务中心综合办公 | 205 |
612407110072 | 榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心文秘 | 205 |
612407110063 | 榆林市榆阳区现代农业产业园区管理委员会智慧农业 | 204.5 |
612407110003 | 榆林传媒中心全媒体记者 | 203.5 |
612407110004 | 榆林传媒中心全媒体编辑 | 203.5 |
612407110044 | 子洲县融媒体中心(子洲县广播电视台)综合办公 | 203.5 |
612407110140 | 米脂县郭兴庄镇镇村建设服务中心综合管理岗位 | 203.5 |
612407110012 | 神木市廉政教育中心纪检监察 | 203 |
612407110054 | 榆林市生态环境局经济技术开发区分局环境监测 | 203 |
612407110002 | 榆林传媒中心行政管理 | 202.5 |
612407110155 | 佳县应急救援中心综合 | 202.5 |
612407110075 | 榆林市榆阳区巴拉素林场财务 | 201.5 |
612407110080 | 榆林市横山区招商服务中心综合管理 | 201.5 |
612407110005 | 榆林传媒中心全媒体编辑 | 201 |
612407110066 | 榆林市星元图书楼古籍整理研究与修复 | 200.5 |
612407110069 | 榆林市榆阳区红石峡水库服务中心水电运行 | 200.5 |
612407110081 | 榆林市横山区人民医院财务管理 | 200.5 |
612407110195 | 清涧县林草资源管护中心财务 | 200.5 |
612407110035 | 子洲县纪检监察网络信息中心综合办公 | 200 |
612407110112 | 定边县审计事务服务中心综合 | 200 |
612407110131 | 靖边县小河镇镇村建设服务中心乡村振兴 | 200 |
612407110189 | 清涧县公共就业失业中心财务 | 200 |
612407110008 | 榆林传媒中心技术运维及软件开发 | 199.5 |
612407110055 | 定边县环境监测站环境监测 | 199.5 |
612407110020 | 绥德县文化产业发展服务中心退役军人 | 199 |
612407110056 | 米脂县环境监测站环境监测 | 199 |
612407110061 | 榆林市榆阳区红石桥乡农牧综合服务站退役军人 | 199 |
612407110009 | 榆林传媒中心技术运维及软件开发 | 198.5 |
612407110011 | 神木市廉政教育中心纪检监察 | 198.5 |
612407110014 | 中共神木市委党校(神木市行政学校)综合管理 | 198.5 |
612407110079 | 榆林市横山区招商服务中心退役军人 | 198.5 |
612407110088 | 神木市财政内控中心综合管理 | 198.5 |
612407110172 | 吴堡县公共就业创业服务中心财务管理 | 198.5 |
612407110019 | 定边县民族宗教工作中心文字写作 | 197.5 |
612407110039 | 子洲县政务监察投诉中心综合办公 | 197.5 |
612407110093 | 府谷县农村经营服务中心财务 | 197.5 |
612407110073 | 榆林市榆阳区尤家峁水库服务中心水利水电技术 | 197 |
612407110062 | 榆林市榆阳区鱼河峁镇农牧综合服务站社区 | 196.5 |
612407110078 | 榆林市横山区赵石畔林场综合管理 | 196.5 |
612407110193 | 清涧县路遥纪念馆综合管理 | 196.5 |
612407110013 | 神木市老干部活动中心(神木市老年大学)综合管理 | 196 |
612407110025 | 绥德县委民族宗教与侨务服务中心综合管理 | 195.5 |
612407110031 | 清涧县委综合信息中心文秘工作 | 195.5 |
612407110190 | 清涧县价格认证中心综合管理 | 195.5 |
612407110203 | 子洲县招生考试中心综合管理 | 195.5 |
612407110148 | 佳县国桢图书馆图书管理 | 195 |
612407110151 | 佳县农业农村财务服务中心综合 | 195 |
612407110092 | 陕西红碱淖自然保护区管理局退役军人 | 194.5 |
612407110109 | 定边县马莲滩沙漠公园建设服务中心综合 | 194.5 |
612407110149 | 佳县普查中心综合管理 | 194.5 |
612407110157 | 佳县劳动人事争议仲裁院综合 | 194.5 |
612407110166 | 吴堡县政府机关事务中心综合管理 | 194.5 |
612407110016 | 府谷县网络安全应急指挥中心综合管理 | 193.5 |
612407110105 | 定边县信访接待服务中心退役军人 | 193.5 |
612407110132 | 靖边县席麻湾镇便民服务中心退役军人 | 193.5 |
612407110139 | 米脂县招商服务中心综合管理岗位 | 193.5 |
612407110070 | 榆林市榆阳区榆高渠灌溉服务中心水利技术 | 193 |
612407110114 | 定边县大河畔林场综合 | 193 |
612407110138 | 米脂县政务服务中心专业技术岗位 | 193 |
612407110152 | 陕西黄河文化博物馆综合 | 193 |
612407110194 | 清涧县公证处退役军人 | 193 |
612407110209 | 子洲县财政投资评审中心综合管理 | 193 |
612407110007 | 榆林传媒中心音响师 | 192.5 |
612407110076 | 榆林市榆阳区巴拉素林场林业技术 | 192.5 |
612407110206 | 子洲县公共就业创业服务中心综合管理 | 192.5 |
612407110091 | 陕西红碱淖自然保护区管理局综合管理 | 192 |
612407110161 | 佳县审计服务中心信息技术 | 192 |
612407110168 | 吴堡县中小学后勤服务中心综合管理 | 192 |
612407110197 | 清涧县林草资源管护中心退役军人 | 192 |
612407110071 | 榆林市榆阳区水产工作站水产技术 | 191.5 |
612407110154 | 佳县旅游服务中心综合 | 191.5 |
612407110169 | 吴堡县教学研究室教研员 | 191.5 |
612407110202 | 子洲县招生考试中心综合管理 | 191.5 |
612407110034 | 子洲县纪检监察网络信息中心综合办公 | 191 |
612407110049 | 榆林市公路局会计 | 191 |
612407110059 | 榆林市榆阳区乡镇农牧综合服务站1专技 | 191 |
612407110036 | 子洲县纪检监察网络信息中心综合办公 | 190.5 |
612407110060 | 榆林市榆阳区乡镇农牧综合服务站2专技 | 190 |
612407110077 | 榆林市横山区二石磕林场林学岗位 | 190 |
612407110108 | 定边县农业综合开发中心综合 | 190 |
612407110159 | 佳县政务服务中心退役军人 | 190 |
612407110015 | 府谷县网络安全应急指挥中心综合管理 | 189 |
612407110024 | 绥德县机构编制信息中心综合管理 | 189 |
612407110064 | 榆林市榆阳区动物卫生与检疫工作站畜牧兽医 | 189 |
612407110200 | 清涧县动物疫病预防控制中心业务员 | 189 |
612407110208 | 子洲县普查中心综合管理 | 189 |
612407110171 | 吴堡县电子商务服务中心电子商务 | 188.5 |
612407110185 | 吴堡县宋家川街道办事处产业发展中心退役军人 | 188.5 |
612407110196 | 清涧县林草资源管护中心数据处理 | 188.5 |
612407110211 | 子洲县科技发展服务中心(子洲县秦创原创新促进中心)综合管理 | 188.5 |
612407110047 | 榆林市公路局文秘2 | 188 |
612407110106 | 定边县革命烈士纪念馆退役军人 | 188 |
612407110133 | 靖边县杨米涧镇便民服务中心退役军人 | 188 |
612407110170 | 吴堡县教学研究室信息技术 | 188 |
612407110111 | 定边县教育质量评估监测中心综合 | 187.5 |
612407110210 | 子洲县房产交易中心综合管理 | 187.5 |
612407110130 | 靖边县宁条梁镇便民服务中心社区 | 187 |
612407110179 | 吴堡县文化馆播音主持 | 187 |
612407110201 | 清涧县畜牧技术推广站文书 | 187 |
612407110173 | 吴堡县建设工程质量安全监督站工程管理 | 186.5 |
612407110022 | 绥德县融媒体中心编辑记者 | 186 |
612407110037 | 子洲县纪检监察网络信息中心综合办公 | 186 |
612407110048 | 榆林市公路局法务 | 186 |
612407110178 | 吴堡县林草资源管护中心退役军人 | 185.5 |
612407110167 | 吴堡县生态文明建设规划中心信息技术 | 185 |
612407110174 | 吴堡县交通运输事业发展中心综合管理 | 185 |
612407110192 | 清涧县不动产登记服务中心业务员 | 184.5 |
612407110175 | 吴堡县交通运输事业发展中心信息技术 | 184 |
612407110018 | 府谷县融媒体中心全媒体记者 | 183.5 |
612407110032 | 清涧县融媒体中心播音与主持 | 183.5 |
612407110033 | 清涧县融媒体中心媒体记者 | 183 |
612407110204 | 子洲县法律援助中心退役军人 | 182.5 |
612407110186 | 寇家塬镇产业服务发展中心财务管理 | 182 |
612407110001 | 榆林市机构编制实名管理服务中心技术运维 | 181.5 |
612407110017 | 府谷县融媒体中心播音员 | 181.5 |
612407110156 | 佳县劳动人事争议仲裁院农村 | 181.5 |
612407110023 | 绥德县融媒体中心综合管理 | 180.5 |
612407110040 | 子洲县委史志研究室综合办公 | 180.5 |
612407110021 | 绥德县融媒体中心播音主持 | 180 |
612407110094 | 府谷县乡村振兴建设服务中心专技 | 179.5 |
612407110110 | 定边县青少年校外活动中心综合 | 179.5 |
612407110141 | 米脂县郭兴庄镇镇村建设服务中心退役军人 | 179.5 |
612407110026 | 吴堡县纪检监察网络信息中心综合管理 | 178 |
612407110038 | 子洲县政务监察投诉中心综合办公 | 178 |
612407110184 | 吴堡县宋家川街道办事处产业发展中心工程管理 | 178 |
612407110187 | 岔上镇农牧综合服务站农技 | 177.5 |
612407110207 | 子洲县工伤保险经办中心综合管理 | 177.5 |
612407110107 | 定边县引黄供水建设服务中心综合 | 177 |
612407110041 | 子洲县委信息综合室综合办公 | 176.5 |
612407110191 | 清涧县农产品推广服务中心综合管理 | 176 |
612407110046 | 榆林市公路局文秘1 | 175.5 |
612407110028 | 吴堡县融媒体中心综合管理 | 174.5 |
612407110183 | 吴堡县应急物资中心安全工程 | 174.5 |
612407110043 | 子洲县融媒体中心(子洲县广播电视台)播音主持 | 174 |
612407110153 | 陕西黄河文化博物馆综合 | 172 |
612407110199 | 清涧县工伤保险经办中心综合管理 | 171.5 |
612407110006 | 榆林传媒中心全媒体编辑 | 169.5 |
612407110030 | 吴堡县机构编制信息中心综合管理 | 169 |
612407110113 | 定边县普查中心综合 | 168.5 |
612407110125 | 靖边县王渠则镇农牧综合服务站畜牧 | 168 |
612407110188 | 岔上镇农牧综合服务站农技 | 167.5 |
612407110198 | 清涧县林草资源管护中心业务员 | 167.5 |
612407110127 | 靖边县东坑镇便民服务中心畜牧 | 166.5 |
612407110158 | 佳县政务服务中心社区 | 166.5 |
612407110050 | 榆林市公路局网络信息管理 | 166 |
612407110027 | 吴堡县融媒体中心综合管理 | 165.5 |
612407110128 | 靖边县黄蒿界镇便民服务中心畜牧 | 164.5 |
612407110052 | 榆林市农业机械服务中心农机 | 164 |
612407110176 | 吴堡县农业技术推广中心智慧农业 | 164 |
612407110029 | 吴堡县困难职工援助中心综合管理 | 163 |
612407110137 | 米脂县桃镇农牧综合服务站专业技术岗位 | 158.5 |
612407110150 | 佳县水土保持工作中心水土治理 | 155 |
612407110177 | 吴堡县林业产业服务中心林草管护 | 154 |
612407110129 | 靖边县海则滩便民服务中心畜牧 | 142 |
612407110053 | 榆林市农业机械服务中心农机 | 136 |
612407110126 | 靖边县红墩界镇农牧综合服务站畜牧 | 106 |
(责任编辑:李明)