2025河北公务员报名人数统计:审核总人数123287人,无人过审职位429个,缴费人数77954人(2月11日18时)
截至2月11日18时,2025河北省考报名通过审核总人数123287人,无人过审职位429个,缴费通过人数77954人,平均竞争比例为11.04:1。
下面是截至2月11日18时,2025河北省考报名数据统计分析,供考生参考:
2025年河北公务员每日报名人数统计(含选调生)
一、2025年河北公务员考试同期报名数据对比(含选调生)
二、2025年河北各地职位数据统计汇总
截至2月11日18时,通过审核人数前三名的地区依次是:石家庄16122,保定14467,邯郸13879,总审核通过人数为116484。
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 730 | 1127 | 16122 | 51 | 10364 | 79 | 14.31:1 |
保定 | 976 | 1289 | 14467 | 75 | 9007 | 126 | 11.22:1 |
邯郸 | 817 | 1353 | 13879 | 44 | 8863 | 83 | 10.26:1 |
邢台 | 709 | 947 | 10876 | 31 | 6975 | 54 | 11.48:1 |
沧州 | 709 | 773 | 10432 | 40 | 6392 | 74 | 13.5:1 |
唐山 | 714 | 982 | 10229 | 44 | 6328 | 76 | 10.42:1 |
张家口 | 462 | 699 | 7848 | 22 | 4619 | 44 | 11.23:1 |
承德 | 499 | 741 | 7319 | 39 | 4488 | 66 | 9.88:1 |
衡水 | 502 | 580 | 6206 | 36 | 4000 | 56 | 10.7:1 |
秦皇岛 | 327 | 429 | 4994 | 13 | 2956 | 30 | 11.64:1 |
省直 | 194 | 529 | 4884 | 4 | 3054 | 7 | 9.23:1 |
廊坊 | 324 | 371 | 4520 | 23 | 2935 | 38 | 12.18:1 |
雄安新区 | 113 | 179 | 3037 | 4 | 1861 | 10 | 16.97:1 |
定州 | 22 | 57 | 1032 | 0 | 596 | 2 | 18.11:1 |
辛集 | 45 | 48 | 639 | 3 | 412 | 5 | 13.31:1 |
汇总 | 7143 | 10104 | 116484 | 429 | 72850 | 750 | 11.53:1 |
三、各职位报名人数分析
竞争最激烈的十大职位
截至2月11日18时,竞争比例的职位为廊坊市直属职位A,职位代码:1061047,招录1人,审核通过人数为234人,竞争比234:1
排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊 | 市直属 | 职位A | 1061047 | 1 | 234 | 156 | 234:1 |
2 | 沧州 | 市直属 | 职位 | 1081010 | 1 | 210 | 121 | 210:1 |
3 | 石家庄 | 栾城区 | 职位B | 1011292 | 1 | 194 | 117 | 194:1 |
4 | 石家庄 | 市直属 | 职位A | 1011060 | 1 | 179 | 105 | 179:1 |
5 | 沧州 | 任丘市 | 职位B | 1082630 | 1 | 174 | 103 | 174:1 |
6 | 石家庄 | 市直属 | 职位B | 1011003 | 1 | 162 | 108 | 162:1 |
7 | 沧州 | 市直属 | 职位B | 1081069 | 1 | 154 | 116 | 154:1 |
8 | 沧州 | 任丘市 | 职位B | 1082634 | 1 | 154 | 91 | 154:1 |
9 | 石家庄 | 栾城区 | 职位A | 1011291 | 1 | 148 | 93 | 148:1 |
10 | 石家庄 | 市直属 | 职位A | 1011011 | 2 | 295 | 190 | 147.5:1 |
过审人数最多的十大职位
截至2月11日18时,过审核人数的职位为唐山丰南区职位C,职位代码:1052272,招录3人,审核通过人数为328人,竞争比109.33:1
排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山 | 丰南区 | 职位C | 1052272 | 3 | 328 | 212 | 109.33:1 |
2 | 邯郸 | 磁县 | 职位C | 1112596 | 9 | 322 | 201 | 35.78:1 |
3 | 唐山 | 丰南区 | 职位D | 1052273 | 3 | 318 | 222 | 106:1 |
4 | 邢台 | 隆尧县 | 职位C | 1102377 | 4 | 308 | 193 | 77:1 |
5 | 石家庄 | 市直属 | 职位A | 1011011 | 2 | 295 | 190 | 147.5:1 |
6 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 职位H | 1022219 | 10 | 292 | 200 | 29.2:1 |
7 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 职位H | 1022173 | 6 | 278 | 167 | 46.33:1 |
8 | 石家庄 | 井陉县 | 职位A | 1012606 | 8 | 276 | 191 | 34.5:1 |
9 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 职位G | 1022172 | 6 | 275 | 159 | 45.83:1 |
10 | 省直 | 河北省司法厅 | 职位G | 1004084 | 9 | 271 | 175 | 30.11:1 |
缴费人数最多的十大职位
截至2月11日18时,缴费人数的职位为唐山丰南区职位D,职位代码:1052273,招录3人,缴费人数人数为222人,竞争比106:1
排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山 | 丰南区 | 职位D | 1052273 | 3 | 318 | 222 | 106:1 |
2 | 唐山 | 丰南区 | 职位C | 1052272 | 3 | 328 | 212 | 109.33:1 |
3 | 邯郸 | 磁县 | 职位C | 1112596 | 9 | 322 | 201 | 35.78:1 |
4 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 职位H | 1022219 | 10 | 292 | 200 | 29.2:1 |
5 | 邢台 | 隆尧县 | 职位C | 1102377 | 4 | 308 | 193 | 77:1 |
6 | 石家庄 | 井陉县 | 职位A | 1012606 | 8 | 276 | 191 | 34.5:1 |
7 | 石家庄 | 市直属 | 职位A | 1011011 | 2 | 295 | 190 | 147.5:1 |
8 | 保定 | 清苑区 | 职位E | 1072262 | 5 | 265 | 187 | 53:1 |
9 | 省直 | 河北省司法厅 | 职位G | 1004084 | 9 | 271 | 175 | 30.11:1 |
10 | 石家庄 | 晋州市 | 职位C | 1012357 | 6 | 256 | 172 | 42.67:1 |
招考人数最多的十大职位
截至2月11日18时,招考人数的职位为承德围场满族蒙古族自治县职位E ,职位代码:1022170,招录18人,审核通过人数为122人,竞争比6.78:1
排名 | 地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 职位E | 1022170 | 18 | 122 | 88 | 6.78:1 |
2 | 承德 | 围场满族蒙古族自治县 | 职位F | 1022171 | 18 | 88 | 63 | 4.89:1 |
3 | 石家庄 | 井陉县 | 职位C | 1012608 | 12 | 72 | 48 | 6:1 |
4 | 石家庄 | 井陉县 | 职位D | 1012609 | 12 | 58 | 45 | 4.83:1 |
5 | 石家庄 | 晋州市 | 职位A | 1012355 | 10 | 77 | 60 | 7.7:1 |
6 | 石家庄 | 晋州市 | 职位B | 1012356 | 10 | 72 | 51 | 7.2:1 |
7 | 石家庄 | 赵县 | 职位A | 1012717 | 10 | 63 | 52 | 6.3:1 |
8 | 石家庄 | 赵县 | 职位B | 1012718 | 10 | 60 | 48 | 6:1 |
9 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 职位G | 1022218 | 10 | 258 | 167 | 25.8:1 |
10 | 承德 | 丰宁满族自治县 | 职位H | 1022219 | 10 | 292 | 200 | 29.2:1 |
四、选调生报名数据
截至2月11日18时,招考人数的职位为石家庄市 ,职位代码:2500102,招录80人,审核通过人数为785人,缴费人数为522人,竞争比10:1
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
选调生 | 石家庄市 | 限女性 | 2500102 | 80 | 785 | 522 | 10:1 |
选调生 | 石家庄市 | 限男性 | 2500101 | 80 | 599 | 425 | 7:1 |
选调生 | 邯郸市 | 限女性 | 2501102 | 72 | 440 | 337 | 6:1 |
选调生 | 邯郸市 | 限男性 | 2501101 | 72 | 436 | 346 | 6:1 |
选调生 | 唐山市 | 限女性 | 2500502 | 48 | 412 | 318 | 9:1 |
选调生 | 保定市 | 限女性 | 2500702 | 66 | 398 | 286 | 6:1 |
选调生 | 保定市 | 限男性 | 2500701 | 66 | 372 | 292 | 6:1 |
选调生 | 唐山市 | 限男性 | 2500501 | 48 | 327 | 254 | 7:1 |
选调生 | 沧州市 | 限男性 | 2500801 | 38 | 314 | 249 | 8:1 |
选调生 | 张家口市 | 限女性 | 2500302 | 51 | 301 | 240 | 6:1 |
选调生 | 沧州市 | 限女性 | 2500802 | 38 | 261 | 193 | 7:1 |
选调生 | 廊坊市 | 限女性 | 2500602 | 26 | 255 | 197 | 10:1 |
选调生 | 张家口市 | 限男性 | 2500301 | 51 | 225 | 183 | 4:1 |
选调生 | 邢台市 | 限男性 | 2501001 | 46 | 224 | 165 | 5:1 |
选调生 | 廊坊市 | 限男性 | 2500601 | 26 | 222 | 166 | 9:1 |
选调生 | 邢台市 | 限女性 | 2501002 | 46 | 207 | 152 | 5:1 |
选调生 | 秦皇岛市 | 限女性 | 2500402 | 38 | 163 | 125 | 4:1 |
选调生 | 秦皇岛市 | 限男性 | 2500401 | 38 | 143 | 112 | 4:1 |
选调生 | 承德市 | 限男性 | 2500201 | 26 | 142 | 117 | 5:1 |
选调生 | 衡水市 | 限女性 | 2500902 | 22 | 134 | 105 | 6:1 |
选调生 | 承德市 | 限女性 | 2500202 | 26 | 127 | 108 | 5:1 |
选调生 | 衡水市 | 限男性 | 2500901 | 22 | 121 | 95 | 6:1 |
选调生 | 定州市 | 限女性 | 2501202 | 15 | 63 | 40 | 4:1 |
选调生 | 定州市 | 限男性 | 2501201 | 15 | 60 | 37 | 4:1 |
选调生 | 雄安新区 | 限女性 | 2501402 | 1 | 21 | 15 | 21:1 |
选调生 | 雄安新区 | 限男性 | 2501401 | 1 | 18 | 9 | 18:1 |
选调生 | 辛集市 | 限女性 | 2501302 | 3 | 17 | 7 | 6:1 |
选调生 | 辛集市 | 限男性 | 2501301 | 3 | 16 | 9 | 5:1 |
(责任编辑:李明)
- 2025国考中国人民银行甘肃省分支机递补面试公告
- 2025国考湛江海关考试录用公务员递补面试人选公告(8人)
- 2025国考深圳海关考试录用公务员递补面试人选公告(61人)
- 2025国考工业和信息化部机关及直属机构公务员递补面试公告
- 2025国考江门海关考试录用公务员递补面试人选公告(17人)
- 2025国考黄埔海关考试录用公务员递补面试人选公告(30人)
- 2025国考汕头海关考试录用公务员递补面试人选公告(14人)
- 2025国考拱北海关考试录用公务员递补面试人选公告(54人)
- 2025国考广州海关考试录用公务员递补面试人选公告(32人)
- 2025大理州事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况(截至2月21日11:00)