2025年湖南省考湘潭考区报名缴费人数统计(截至2月20日9时)
点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月20日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月20日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名缴费数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2025年湖南省考湘潭考区报名缴费人数统计(截至2月20日9时)
截止至2月20日9时湖南湘潭考区报名缴费:1769人;竞争比为:45:1;平均竞争比为3.99:1
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
湘潭 | 中共湘潭市委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市人民政府办公室 | 政务服务及政务督查 | 1 | 12 |
湘潭 | 湘潭市发展和改革委员会 | 规划管理1 | 1 | 11 |
湘潭 | 湘潭市发展和改革委员会 | 规划管理2 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市发展和改革委员会 | 能源安全监管1 | 2 | 63 |
湘潭 | 湘潭市发展和改革委员会 | 能源安全监管2 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 工程项目管理1 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市人民政府重点工程管理办公室 | 工程项目管理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市教育局 | 业务管理 | 1 | 31 |
湘潭 | 湘潭市工业和信息化局 | 文字综合 | 1 | 19 |
湘潭 | 湘潭市工业和信息化局 | 业务综合 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市救助管理站 | 文字综合1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市救助管理站 | 文字综合2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市司法局 | 法律业务职位1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市司法局 | 法律业务职位2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市强制隔离戒毒所 | 特警 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市强制隔离戒毒所 | 民警 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市财政局 | 财政管理1 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市财政局 | 财政管理2 | 1 | 10 |
湘潭 | 湘潭市财政局 | 信息管理 | 1 | 21 |
湘潭 | 湘潭市财政局 | 综合管理 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市财政事务中心 | 财政管理1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市财政事务中心 | 财政管理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市国库集中支付核算中心 | 财政管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市工伤保险服务中心 | 劳动监察 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市工伤保险服务中心 | 财务 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市社会保险服务中心 | 内控稽核1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市社会保险服务中心 | 内控稽核2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市就业服务中心 | 就业指导1 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘潭市就业服务中心 | 就业指导2 | 1 | 29 |
湘潭 | 湘潭市就业服务中心 | 创业服务1 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市就业服务中心 | 创业服务2 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市交通运输局 | 交通规划及工程管理1 | 1 | 15 |
湘潭 | 湘潭市交通运输局 | 交通规划及工程管理2 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市水运事务中心 | 船舶检验 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市公路养护中心 | 工程技术1 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市公路养护中心 | 工程技术2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市公路养护中心 | 工程技术3 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市公路养护中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市公路养护中心 | 文字综合 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市水利局 | 政策法规 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市水利局 | 文字综合 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市农业农村局 | 财务 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市农业农村局 | 文字综合 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市农业农村局 | 政策法规业务 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市农业农村局 | 种植业业务1 | 1 | 8 |
湘潭 | 湘潭市农业农村局 | 种植业业务2 | 1 | 10 |
湘潭 | 湘潭市农业农村局 | 养殖业业务1 | 1 | 12 |
湘潭 | 湘潭市农业农村局 | 养殖业业务2 | 1 | 17 |
湘潭 | 湘潭市农业农村局 | 综合管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市城市社会经济调查队 | 专项调查业务 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市医疗事务中心 | 医疗审核1 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市医疗事务中心 | 医疗审核2 | 1 | 13 |
湘潭 | 中共湘潭市委党校 | 文字综合 | 1 | 4 |
湘潭 | 中共湘潭市委党校 | 财务 | 1 | 6 |
湘潭 | 中共湘潭市委党史研究室 | 党史综合业务 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市档案馆 | 档案业务 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市工商业联合会 | 经济服务 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区 | 乡镇(街道)综合管理1 | 2 | 7 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区 | 乡镇(街道)综合管理2 | 2 | 37 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区 | 乡镇(街道)综合管理3 | 1 | 8 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区 | 乡镇(街道)综合管理4 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区 | 乡镇(街道)综合管理5 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区 | 乡镇(街道)综合管理6 | 1 | 2 |
湘潭 | 中共湘潭市雨湖区纪律检查委员会、湘潭市雨湖区监察委员会 | 审查调查1 | 1 | 0 |
湘潭 | 中共湘潭市雨湖区纪律检查委员会、湘潭市雨湖区监察委员会 | 审查调查2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 业务管理1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 业务管理2 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 财务 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 基层执法1 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区市场监督管理局 | 基层执法2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区残疾人联合会 | 财务 | 1 | 8 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区 | 乡镇(街道)综合1 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区 | 乡镇(街道)综合2 | 2 | 49 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区 | 乡镇(街道)综合3 | 2 | 8 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区 | 人武专干 | 1 | 36 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区 | 财务1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区 | 财务2 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民政府办公室 | 金融监管 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区教育局 | 人事管理 | 1 | 30 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区司法局 | 综合管理1 | 2 | 5 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区司法局 | 综合管理2 | 2 | 7 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区司法局 | 综合管理3 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区司法局 | 乡镇(街道)司法助理员1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区司法局 | 乡镇(街道)司法助理员2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区住房和城乡建设局 | 工程管理 | 1 | 25 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区文化旅游广电体育局 | 文艺专干 | 1 | 45 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监管1 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区市场监督管理局 | 市场监管2 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理3 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 综合管理4 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 经济管理1 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 经济管理2 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 文字综合1 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 文字综合2 | 1 | 10 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 财务1 | 2 | 4 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区区直单位 | 财务2 | 2 | 14 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区就业服务中心 | 信息管理1 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区就业服务中心 | 信息管理2 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区乡镇财政资金监管中心 | 工程造价 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区畜牧水产事务中心 | 畜牧业管理 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区参照公务员法管理事业单位 | 经济管理1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区参照公务员法管理事业单位 | 经济管理2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区参照公务员法管理事业单位 | 人事管理1 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区参照公务员法管理事业单位 | 人事管理2 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 文字综合1 | 4 | 14 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 文字综合2 | 4 | 21 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务1 | 2 | 4 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 农业综合业务2 | 2 | 3 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 人武专干 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 综合管理1 | 5 | 15 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 综合管理2 | 2 | 54 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 综合管理3 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 综合管理4 | 4 | 16 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 财务综合1 | 3 | 4 |
湘潭 | 湘潭县乡镇机关 | 财务综合2 | 3 | 8 |
湘潭 | 中共湘潭县委组织部 | 文字综合1 | 2 | 7 |
湘潭 | 中共湘潭县委组织部 | 文字综合2 | 2 | 19 |
湘潭 | 湘潭县发展和改革局 | 业务综合1 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭县发展和改革局 | 业务综合2 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭县教育局 | 财务会计 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭县教育局 | 项目审核 | 1 | 10 |
湘潭 | 湘潭县科技和工业信息化局 | 业务综合 | 1 | 21 |
湘潭 | 湘潭县财政局 | 财务综合1 | 2 | 5 |
湘潭 | 湘潭县财政局 | 财务综合2 | 2 | 6 |
湘潭 | 湘潭县人力资源和社会局 | 综合管理 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭县人力资源和社会局 | 财务会计 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭县自然资源局 | 业务综合 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘潭县水利局 | 业务综合1 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭县水利局 | 业务综合2 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭县农业农村局 | 业务综合1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭县农业农村局 | 业务综合2 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭县商务局 | 业务综合 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭县审计局 | 业务综合1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭县审计局 | 业务综合2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭县林业局 | 森林资源监测 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所3 | 1 | 12 |
湘潭 | 湘潭县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所4 | 1 | 11 |
湘潭 | 湘潭县供销合作总社 | 业务综合 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭县救助申请家庭经济状况核对中心 | 综合管理 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭县财政事务中心 | 财务综合1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭县财政事务中心 | 财务综合2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭县财政事务中心 | 信息系统维护 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭县乡镇财政服务中心 | 财务综合 | 3 | 1 |
湘潭 | 湘潭县社会保险服务中心 | 财务会计 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭县社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘乡市 | 乡镇(街道)综合1 | 3 | 6 |
湘潭 | 湘乡市 | 乡镇(街道)综合2 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘乡市 | 乡镇(街道)综合3 | 1 | 32 |
湘潭 | 湘乡市 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 2 | 41 |
湘潭 | 湘乡市 | 乡镇(街道)财会1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘乡市 | 乡镇(街道)财会2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘乡市 | 乡镇(街道)财会3 | 1 | 0 |
湘潭 | 中共湘乡市纪律检查委员会、湘乡市监察委员会 | 监督执纪1 | 2 | 1 |
湘潭 | 中共湘乡市纪律检查委员会、湘乡市监察委员会 | 监督执纪2 | 2 | 2 |
湘潭 | 中共湘乡市委组织部 | 综合管理 | 1 | 7 |
湘潭 | 中共湘乡市委宣传部 | 文字综合 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘乡市人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘乡市发展和改革局 | 经济管理 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘乡市审计局 | 财务审计 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘乡市人力资源和社会局 | 文字综合 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘乡市住房和城乡建设局 | 法律事务 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘乡市民政局 | 财务 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘乡市自然资源局 | 文字综合 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘乡市交通运输局 | 文字综合 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘乡市农业农村局 | 农经管理 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘乡市市场监督管理局 | 基层执法1 | 2 | 7 |
湘潭 | 湘乡市市场监督管理局 | 基层执法2 | 2 | 13 |
湘潭 | 湘乡市卫生健康局 | 业务综合管理 | 1 | 13 |
湘潭 | 湘乡市数据局 | 信息技术 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘乡市信访局 | 业务综合 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘乡市司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘乡市乡镇财政服务中心 | 财务1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘乡市乡镇财政服务中心 | 财务2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘乡市国库集中支付中心 | 财务 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘乡市财政事务中心 | 财务1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘乡市财政事务中心 | 财务2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘乡市财政事务中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
湘潭 | 韶山市乡镇机关 | 综合管理 | 1 | 24 |
湘潭 | 韶山市乡镇机关 | 文字综合 | 1 | 3 |
湘潭 | 韶山市乡镇机关 | 财会 | 1 | 3 |
湘潭 | 韶山市纪委监委派驻纪检监察组 | 执纪执法 | 1 | 3 |
湘潭 | 中共韶山市委组织部 | 综合管理1 | 1 | 9 |
湘潭 | 中共韶山市委组织部 | 综合管理2 | 1 | 5 |
湘潭 | 中共韶山市委宣传部 | 综合管理 | 1 | 21 |
湘潭 | 韶山市民政局 | 综合管理 | 1 | 14 |
湘潭 | 韶山市农业农村水利局 | 财务会计 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市审计局 | 综合管理 | 1 | 5 |
湘潭 | 韶山市市场监管和科技工信局 | 综合岗位1 | 1 | 4 |
湘潭 | 韶山市市场监管和科技工信局 | 综合岗位2 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市司法局乡镇司法所 | 司法助理员 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市社会救助事务中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市农业发展服务中心 | 农技指导 | 1 | 4 |
湘潭 | 韶山市社会经济调查队 | 综合岗位1 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市社会经济调查队 | 综合岗位2 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市财政事务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
湘潭 | 韶山市乡镇财政服务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市就业服务中心 | 财务 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市供销合作联合社 | 综合管理 | 1 | 3 |
湘潭 | 韶山市科学技术协会 | 综合管理 | 1 | 8 |
湘潭 | 湘潭市中级人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市中级人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市中级人民法院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 1 |
湘潭 | 湘乡市人民法院 | 财会人员 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘乡市人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘乡市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
湘潭 | 湘乡市人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民法院 | 计算机人员 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(3) | 4 | 5 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民法院 | 法官助理(4) | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民法院 | 党建专干 | 2 | 15 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理(执行) | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭市岳塘区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 法医 | 1 | 3 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 5 |
湘潭 | 湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘乡市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘乡市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘乡市人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘乡市人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
湘潭 | 韶山市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
湘潭 | 韶山市人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 信息通信 | 2 | 5 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 网络安全管理 | 2 | 9 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 物证检验及鉴定 | 1 | 7 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 9 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 特警 | 6 | 13 |
湘潭 | 湘潭市公安局 | 基层民警 | 7 | 29 |
湘潭 | 湘潭县公安局 | 网络安全管理 | 2 | 11 |
湘潭 | 湘潭县公安局 | 金融财会 | 1 | 6 |
湘潭 | 湘潭县公安局 | 基层民警1 | 2 | 3 |
湘潭 | 湘潭县公安局 | 基层民警2 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭县公安局 | 基层民警3 | 2 | 3 |
湘潭 | 湘乡市公安局 | 网络安全管理 | 4 | 7 |
湘潭 | 湘乡市公安局 | 基层民警1 | 3 | 6 |
湘潭 | 湘乡市公安局 | 基层民警2 | 6 | 5 |
湘潭 | 湘乡市公安局 | 基层民警3 | 2 | 11 |
湘潭 | 韶山市公安局 | 网络安全管理 | 1 | 4 |
湘潭 | 韶山市公安局 | 金融财会 | 1 | 5 |
湘潭 | 湘潭市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法1 | 8 | 10 |
湘潭 | 湘潭市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法2 | 2 | 13 |
湘潭 | 湘潭市生态环境保护综合行政执法支队 | 综合业务 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市生态环境保护综合行政执法支队 | 文字综合 | 1 | 2 |
湘潭 | 湘潭县生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 2 | 11 |
湘潭 | 湘乡生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 2 | 4 |
湘潭 | 湘乡生态环境保护综合行政执法大队 | 环境管理 | 2 | 0 |
湘潭 | 韶山生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山生态环境保护综合行政执法大队 | 环境管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市交通运输综合行政执法支队 | 交通综合执法 | 4 | 0 |
湘潭 | 湘潭市交通运输综合行政执法支队 | 法规审核 | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭市交通运输综合行政执法支队 | 安全监督执法 | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭市交通运输综合行政执法支队 | 交通信息监测 | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市农业综合行政执法支队 | 政策法规1 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市农业综合行政执法支队 | 政策法规2 | 1 | 1 |
湘潭 | 湘潭市农业综合行政执法支队 | 行政执法 | 4 | 10 |
湘潭 | 湘潭市文化市场综合行政执法支队 | 综合管理 | 2 | 12 |
湘潭 | 湘潭市文化市场综合行政执法支队 | 行政执法 | 3 | 2 |
湘潭 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队 | 综合管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队 | 安全生产监管执法1 | 1 | 4 |
湘潭 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队 | 安全生产监管执法2 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市城市管理综合行政执法支队 | 文字综合 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市城市管理综合行政执法支队 | 行政执法 | 3 | 6 |
湘潭 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队雨湖大队 | 基层执法1 | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队雨湖大队 | 基层执法2 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队 | 基层执法1 | 2 | 4 |
湘潭 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队 | 基层执法2 | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队 | 业务管理 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭市应急管理综合行政执法支队岳塘大队 | 安全监督执法 | 4 | 6 |
湘潭 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队岳塘大队 | 综合执法1 | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队岳塘大队 | 综合执法2 | 2 | 1 |
湘潭 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队岳塘大队 | 综合执法3 | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭市市场监管综合行政执法支队岳塘大队 | 综合执法4 | 2 | 3 |
湘潭 | 湘潭县农业综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 0 |
湘潭 | 湘潭县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 2 |
湘潭 | 湘潭县应急管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 1 | 0 |
湘潭 | 湘潭县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法 | 2 | 4 |
湘潭 | 湘潭县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法 | 3 | 5 |
湘潭 | 韶山市农业综合行政执法大队 | 农业执法 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市农业综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市市场监管综合行政执法大队 | 综合管理1 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市市场监管综合行政执法大队 | 综合管理2 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市交通运输综合行政执法大队 | 交通执法1 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市交通运输综合行政执法大队 | 交通执法2 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法1 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 1 | 0 |
湘潭 | 韶山市文化旅游市场综合行政执法大队 | 旅游执法 | 1 | 0 |
(责任编辑:李明)
- 2025四川遂宁市考试录用公务员(参照管理工作人员)有关考试项目面试公告
- 2025四川遂宁市考试录用公务员(人民警察)体能测评公告
- 截至2月20日9时,2025年湖南省考市州及以下机关岗位共有665个岗位无人报名,招737人
- 2024山东博兴县补充录用公务员拟录用人员公示(第二批)
- 截至2月20日9时,2025年湖南省考检察院岗位共有109个岗位无人报名,招110人
- 截至2月20日9时,2025年湖南省考常德考区共有104个岗位无人报名,招117人
- 截至2月20日9时,2025年湖南省考省直单位岗位共有26个岗位无人报名,招29人
- 截至2月20日9时,2025年湖南省考岳阳考区共有114个岗位无人报名,招125人
- 截至2月20日9时,2025年湖南省考娄底考区共有47个岗位无人报名,招51人
- 截至2月20日9时,2025年湖南省考监狱岗位共有20个岗位无人报名,招23人