2025年湖南省考衡阳考区报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月21日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名缴费数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2025年湖南省考衡阳考区报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
截止至2月21日9时湖南衡阳考区报名缴费:4001人;竞争比为:37:1;平均竞争比为4.46:1
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
衡阳 | 中共衡阳市纪律检查委员会、衡阳市监察委员会 | 监督执纪 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡阳市网络信息服务中心 | 综合管理 | 1 | 21 |
衡阳 | 中共衡阳市委委员会办公室 | 信息管理 | 1 | 17 |
衡阳 | 中共衡阳市委党史研究室 | 综合研究 | 1 | 5 |
衡阳 | 衡阳市档案馆 | 档案管理 | 1 | 13 |
衡阳 | 衡阳市教育局 | 档案管理 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡阳市工业和信息化局 | 文字综合 | 1 | 31 |
衡阳 | 衡阳市工业和信息化局 | 综合管理 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡阳市民政事务中心 | 综合管理 | 1 | 5 |
衡阳 | 衡阳市民政事务中心 | 财务 | 1 | 12 |
衡阳 | 衡阳市工资统发中心 | 计算机与人工智能 | 2 | 4 |
衡阳 | 衡阳市国库集中支付核算中心 | 经济管理 | 2 | 2 |
衡阳 | 衡阳市国库集中支付核算中心 | 金融管理 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡阳市财政事务中心 | 财务管理 | 2 | 7 |
衡阳 | 衡阳市社会保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 14 |
衡阳 | 衡阳市社会保险服务中心 | 综合业务 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡阳市就业服务中心 | 财务 | 1 | 18 |
衡阳 | 衡阳市自然资源和规划局 | 国土测绘和地理信息 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡阳市水运事务中心 | 船舶检验 | 1 | 7 |
衡阳 | 衡阳市库区移民事务中心 | 财务 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡阳市商务局 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡阳市农村社会经济调查队 | 综合统计 | 1 | 11 |
衡阳 | 衡阳市城市管理局 | 文字综合 | 1 | 23 |
衡阳 | 衡阳市总工会 | 财务 | 1 | 21 |
衡阳 | 衡阳市接待服务中心 | 财务 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡阳市妇女联合会 | 综合管理 | 1 | 12 |
衡阳 | 中国国际贸易促进委员会衡阳市支会 | 文字综合 | 1 | 6 |
衡阳 | 衡阳市公路建设养护中心 | 政策法务 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡阳市公路建设养护中心 | 工程管理 | 1 | 22 |
衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员1 | 4 | 98 |
衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员2 | 4 | 110 |
衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员3 | 6 | 16 |
衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员4 | 6 | 5 |
衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员5 | 3 | 7 |
衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员6 | 3 | 3 |
衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员7(村、社区党组织书记) | 4 | 23 |
衡阳 | 衡南县 | 乡镇公务员8(村、社区干部) | 2 | 73 |
衡阳 | 衡南县 | 街道公务员1 | 2 | 8 |
衡阳 | 衡南县 | 街道公务员2 | 2 | 11 |
衡阳 | 中共衡南县纪律检查委员会衡南县监察委员会 | 监督检查和审查调查 | 1 | 0 |
衡阳 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合1 | 1 | 4 |
衡阳 | 中共衡南县委办公室 | 文字综合2 | 1 | 7 |
衡阳 | 中国共产党衡南县委员会统战部 | 文字综合 | 2 | 16 |
衡阳 | 中共衡南县委社会工作部 | 文字综合 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡南县发展和改革局 | 经济综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡南县教育局 | 文字综合 | 1 | 7 |
衡阳 | 衡南县教育局 | 计算机 | 1 | 14 |
衡阳 | 衡南县交通运输局 | 财务 | 1 | 4 |
衡阳 | 衡南县文化旅游广电体育局 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡南县卫生健康局 | 文字综合 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡南县审计局 | 审计 | 1 | 4 |
衡阳 | 衡南县林业局 | 林业产业指导 | 1 | 6 |
衡阳 | 衡南县应急管理局 | 文字综合 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡南县统计局 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡南县档案馆 | 文字综合 | 1 | 5 |
衡阳 | 衡南县人力资源和社会局 | 文字综合 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡南县就业服务中心 | 法律 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡南县工伤保险服务中心 | 计算机 | 1 | 9 |
衡阳 | 衡南县机关事务和接待中心 | 行政综合1 | 1 | 4 |
衡阳 | 衡南县机关事务和接待中心 | 行政综合2 | 1 | 6 |
衡阳 | 衡南县商务局 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡南县商务局 | 经济管理 | 2 | 3 |
衡阳 | 衡南县司法局 | 行政复议与应诉 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员 | 2 | 4 |
衡阳 | 衡南县医疗事务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡南县医疗事务中心 | 财务 | 1 | 1 |
衡阳 | 中国共产主义青年团衡南县委员会 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡南县科技和工业信息化局 | 办公室文秘 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡南县科技和工业信息化局 | 财务 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所1 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所2 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所3 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所4 | 2 | 3 |
衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所5 | 2 | 8 |
衡阳 | 衡南县市场监督管理局 | 乡镇市场监管所6 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡南县城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡南县城市管理和综合执法局 | 综合管理 | 1 | 7 |
衡阳 | 衡阳县 | 乡镇公务员1 | 5 | 34 |
衡阳 | 衡阳县 | 乡镇公务员2 | 5 | 38 |
衡阳 | 衡阳县 | 乡镇公务员3 | 5 | 48 |
衡阳 | 衡阳县 | 乡镇公务员4 | 5 | 25 |
衡阳 | 衡阳县 | 乡镇公务员5 | 5 | 57 |
衡阳 | 衡阳县 | 乡镇公务员6 | 5 | 59 |
衡阳 | 衡阳县 | 乡镇公务员7(村、社区党组织书记) | 3 | 9 |
衡阳 | 衡阳县 | 乡镇公务员8(村、社区干部) | 2 | 48 |
衡阳 | 衡阳县 | 乡镇公务员9(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 5 | 36 |
衡阳 | 衡阳县 | 乡镇公务员10(人武专干) | 3 | 32 |
衡阳 | 衡阳县财政局 | 乡镇财政所1 | 4 | 2 |
衡阳 | 衡阳县财政局 | 乡镇财政所2 | 2 | 8 |
衡阳 | 中共衡阳县纪律检查委员会衡阳县监察委员会 | 纪检监察 | 1 | 0 |
衡阳 | 中共衡阳县委办公室 | 文字综合 | 1 | 11 |
衡阳 | 中共衡阳县委组织部 | 文字综合 | 1 | 10 |
衡阳 | 中共衡阳县委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络安全 | 1 | 6 |
衡阳 | 衡阳县人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 16 |
衡阳 | 衡阳县发展和改革局 | 文字综合 | 1 | 12 |
衡阳 | 衡阳县科技和工业信息化局 | 文字综合 | 1 | 4 |
衡阳 | 衡阳县退役军人事务局 | 文字综合 | 1 | 5 |
衡阳 | 衡阳县国库集中支付中心 | 财政管理 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡阳县工资统发中心 | 财政管理 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡阳县经济社会调查队 | 统计分析 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡阳县政务服务中心 | 综合管理 | 1 | 5 |
衡阳 | 衡阳县残疾人联合会 | 文字综合 | 1 | 7 |
衡阳 | 衡阳县文学艺术界联合会 | 办公室综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡山县 | 乡镇公务员1(村、社区党组织书记) | 1 | 4 |
衡阳 | 衡山县 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 1 | 21 |
衡阳 | 衡山县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 | 3 |
衡阳 | 衡山县司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 4 |
衡阳 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所1 | 5 | 4 |
衡阳 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所2 | 5 | 14 |
衡阳 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所3 | 4 | 13 |
衡阳 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所4 | 2 | 4 |
衡阳 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所5 | 1 | 12 |
衡阳 | 中共衡山县委组织部 | 综合管理 | 1 | 9 |
衡阳 | 中共衡山县委宣传部 | 文字综合 | 1 | 10 |
衡阳 | 中共衡山县委统一战线工作部 | 文字综合 | 1 | 9 |
衡阳 | 中共衡山县委机构编制委员会办公室 | 文字综合 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡山县发展和改革局 | 粮食综合管理 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡山县民政局 | 财务管理 | 2 | 41 |
衡阳 | 衡山县人力资源和社会局 | 法律 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡山县商务局 | 文字综合 | 2 | 8 |
衡阳 | 衡山县审计局 | 审计员1 | 1 | 2 |
衡阳 | 衡山县审计局 | 审计员2 | 1 | 11 |
衡阳 | 衡山县林业局 | 技术指导 | 1 | 6 |
衡阳 | 衡山县统计局 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡山县信访局 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡山县数据局 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡山县供销合作社联合社 | 文字综合 | 1 | 4 |
衡阳 | 衡山县供销合作社联合社 | 综合管理 | 1 | 11 |
衡阳 | 中共衡山县委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 1 | 7 |
衡阳 | 衡山县城乡社会救助服务中心 | 综合管理 | 2 | 11 |
衡阳 | 衡山县就业服务中心 | 文字综合 | 2 | 16 |
衡阳 | 衡山县就业服务中心 | 业务综合 | 1 | 8 |
衡阳 | 衡山县工伤保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡山县土地矿产资源事务中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡山县库区移民事务中心 | 综合管理 | 1 | 13 |
衡阳 | 衡山县农村经营服务中心 | 综合岗位 | 2 | 17 |
衡阳 | 衡山县社会经济调查队 | 文字综合 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡山县医疗事务中心 | 医疗审核 | 3 | 10 |
衡阳 | 衡东县 | 乡镇公务员1 | 4 | 19 |
衡阳 | 衡东县 | 乡镇公务员2 | 4 | 20 |
衡阳 | 衡东县 | 乡镇公务员3 | 2 | 1 |
衡阳 | 衡东县 | 乡镇公务员4(村、社区党组织书记) | 2 | 4 |
衡阳 | 衡东县 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 2 | 40 |
衡阳 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 3 | 10 |
衡阳 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 3 | 6 |
衡阳 | 衡东县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡东县市场监督管理局 | 基层市场监管所1 | 1 | 8 |
衡阳 | 衡东县市场监督管理局 | 基层市场监管所2 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡东县市场监督管理局 | 基层市场监管所3 | 1 | 5 |
衡阳 | 中共衡东县委办公室 | 财务 | 1 | 3 |
衡阳 | 中共衡东县委办公室 | 综合管理1 | 1 | 6 |
衡阳 | 中共衡东县委办公室 | 综合管理2 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡东县人民政府办公室 | 综合管理1 | 1 | 15 |
衡阳 | 衡东县人民政府办公室 | 综合管理2 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡东县人民政府办公室 | 综合管理3 | 1 | 2 |
衡阳 | 中共衡东县纪律检查委员会、衡东县监察委员会 | 执纪执法1 | 2 | 6 |
衡阳 | 中共衡东县纪律检查委员会、衡东县监察委员会 | 执纪执法2 | 2 | 5 |
衡阳 | 中共衡东县纪律检查委员会、衡东县监察委员会 | 执纪执法3 | 1 | 5 |
衡阳 | 中共衡东县委组织部 | 文字综合1 | 1 | 1 |
衡阳 | 中共衡东县委组织部 | 文字综合2 | 1 | 2 |
衡阳 | 中共衡东县委宣传部 | 综合管理 | 1 | 11 |
衡阳 | 中共衡东县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡东县发展和改革局 | 项目管理 | 1 | 6 |
衡阳 | 衡东县发展和改革局 | 经济综合 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡东县科技和工业信息化局 | 经济运行分析 | 1 | 5 |
衡阳 | 衡东县文化旅游广电体育局 | 体育管理 | 1 | 10 |
衡阳 | 衡东县民政局 | 财务 | 1 | 0 |
衡阳 | 衡东县交通运输局 | 交通工程管理 | 1 | 10 |
衡阳 | 衡东县供销合作社联合社 | 法律事务 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡东县乡镇财政服务中心 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 衡东县国库集中支付中心 | 金融债务 | 1 | 1 |
衡阳 | 衡东县社会经济调查队 | 统计综合 | 1 | 4 |
衡阳 | 祁东县 | 街道公务员 | 3 | 45 |
衡阳 | 祁东县 | 乡镇公务员1(村、社区党组织书记) | 2 | 8 |
衡阳 | 祁东县 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 1 | 37 |
衡阳 | 祁东县 | 乡镇公务员3(人武专干) | 1 | 15 |
衡阳 | 祁东县 | 乡镇公务员4 | 3 | 5 |
衡阳 | 中共祁东县委办公室 | 文字综合 | 2 | 5 |
衡阳 | 中共祁东县委组织部 | 综合管理 | 1 | 12 |
衡阳 | 中共祁东县委社会工作部 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 1 | 11 |
衡阳 | 祁东县人民政府办公室 | 综合管理1 | 1 | 1 |
衡阳 | 祁东县人民政府办公室 | 综合管理2 | 1 | 2 |
衡阳 | 祁东县发展和改革局 | 经济管理 | 1 | 4 |
衡阳 | 祁东县科技和工业信息化局 | 综合管理 | 1 | 10 |
衡阳 | 祁东县司法局 | 乡镇司法助理员 | 1 | 11 |
衡阳 | 祁东县财政局 | 财务管理 | 2 | 12 |
衡阳 | 祁东县财政局 | 乡镇财政所财务管理 | 2 | 7 |
衡阳 | 祁东县交通运输局 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 祁东县农业农村局 | 农机管理 | 1 | 9 |
衡阳 | 祁东县农业农村局 | 财务 | 1 | 20 |
衡阳 | 祁东县商务局 | 商务经济 | 1 | 3 |
衡阳 | 祁东县文化旅游广电体育局 | 艺术创作 | 1 | 12 |
衡阳 | 祁东县卫生健康局 | 医政管理 | 1 | 6 |
衡阳 | 祁东县市场监督管理局 | 街道市场监督管理所职位1 | 1 | 3 |
衡阳 | 祁东县市场监督管理局 | 街道市场监督管理所职位2 | 1 | 13 |
衡阳 | 祁东县市场监督管理局 | 街道市场监督管理所职位3 | 1 | 9 |
衡阳 | 祁东县数据局 | 业务综合 | 1 | 13 |
衡阳 | 祁东县城市管理和综合执法局 | 行政执法 | 1 | 4 |
衡阳 | 中共祁东县委党员教育中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
衡阳 | 祁东县档案馆 | 档案管理 | 1 | 12 |
衡阳 | 中共祁东县委党史研究室 | 文字综合 | 1 | 2 |
衡阳 | 祁东县城乡社会救助服务中心 | 文秘 | 1 | 3 |
衡阳 | 祁东县库区移民事务中心 | 财务会计 | 1 | 1 |
衡阳 | 祁东县新能源事务中心 | 综合管理 | 1 | 2 |
衡阳 | 祁东县农村经营服务中心 | 计算机 | 1 | 2 |
衡阳 | 祁东县农村经营服务中心 | 文秘 | 1 | 4 |
衡阳 | 祁东县医疗事务中心 | 文字综合 | 1 | 2 |
衡阳 | 祁东县机关事务和接待中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
衡阳 | 中共常宁市委办公室 | 文字综合1 | 1 | 11 |
衡阳 | 中共常宁市委办公室 | 文字综合2 | 1 | 12 |
衡阳 | 常宁市人民政府办公室 | 文字综合 | 2 | 2 |
衡阳 | 常宁市人民政府办公室 | 综合管理 | 1 | 1 |
衡阳 | 中共常宁市委组织部 | 综合管理1 | 1 | 0 |
衡阳 | 中共常宁市委组织部 | 综合管理2 | 1 | 1 |
衡阳 | 中共常宁市纪律检查委员会、常宁市监察委员会 | 执纪执法1 | 2 | 6 |
衡阳 | 中共常宁市纪律检查委员会、常宁市监察委员会 | 执纪执法2 | 2 | 9 |
衡阳 | 中共常宁市纪律检查委员会、常宁市监察委员会 | 文字综合 | 2 | 3 |
衡阳 | 中共常宁市委政法委员会 | 法律事务 | 1 | 1 |
衡阳 | 中共常宁市委社会工作部 | 综合管理 | 2 | 9 |
衡阳 | 常宁市科技和工业信息化局 | 综合管理 | 2 | 17 |
衡阳 | 常宁市财政局 | 乡镇财政所1 | 3 | 7 |
衡阳 | 常宁市财政局 | 乡镇财政所2 | 3 | 11 |
衡阳 | 常宁市财政局 | 乡镇财政所3 | 1 | 0 |
衡阳 | 常宁市财政局 | 乡镇财政所4 | 1 | 1 |
衡阳 | 常宁市民政局 | 综合管理 | 1 | 4 |
衡阳 | 常宁市司法局 | 乡镇司法助理员 | 2 | 7 |
衡阳 | 常宁市交通运输局 | 专业技术 | 1 | 17 |
衡阳 | 常宁市交通运输局 | 综合管理 | 1 | 3 |
衡阳 | 常宁市文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 1 | 9 |
衡阳 | 常宁市应急管理局 | 综合管理 | 1 | 1 |
衡阳 | 常宁市市场监督管理局 | 综合管理 | 1 | 3 |
衡阳 | 常宁市市场监督管理局 | 乡镇市场监管所 | 2 | 6 |
衡阳 | 常宁市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 2 | 4 |
衡阳 | 常宁市数据局 | 综合管理 | 2 | 17 |
衡阳 | 常宁市自然资源局 | 综合管理 | 1 | 3 |
衡阳 | 常宁市供销合作社联合社 | 业务综合 | 1 | 1 |
衡阳 | 常宁市供销合作社联合社 | 综合管理 | 1 | 1 |
衡阳 | 常宁市文学艺术界联合会 | 综合管理 | 1 | 10 |
衡阳 | 常宁市归侨侨眷联合会 | 综合管理 | 2 | 8 |
衡阳 | 湖南常宁水口山经济开发区管理委员会 | 综合管理1 | 1 | 11 |
衡阳 | 湖南常宁水口山经济开发区管理委员会 | 综合管理2 | 1 | 0 |
衡阳 | 常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区党组织书记) | 1 | 11 |
衡阳 | 常宁市 | 乡镇公务员2(村、社区干部) | 1 | 49 |
衡阳 | 常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 1 | 17 |
衡阳 | 常宁市 | 乡镇公务员4(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 4 |
衡阳 | 常宁市 | 乡镇公务员5(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 | 5 |
衡阳 | 常宁市 | 乡镇公务员6 | 1 | 7 |
衡阳 | 耒阳市 | 街道公务员1 | 3 | 41 |
衡阳 | 耒阳市 | 街道公务员2 | 3 | 34 |
衡阳 | 耒阳市 | 乡镇公务员1 | 2 | 1 |
衡阳 | 耒阳市 | 乡镇公务员2 | 3 | 9 |
衡阳 | 耒阳市 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 6 |
衡阳 | 耒阳市 | 乡镇公务员4(村、社区党组织书记) | 2 | 7 |
衡阳 | 耒阳市 | 乡镇公务员5(村、社区干部) | 1 | 42 |
衡阳 | 耒阳市 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所工作人员) | 1 | 9 |
衡阳 | 耒阳市司法局 | 基层司法所司法助理员 | 1 | 8 |
衡阳 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所1 | 7 | 13 |
衡阳 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所2 | 2 | 4 |
衡阳 | 耒阳市财政局 | 文字综合 | 1 | 3 |
衡阳 | 耒阳市国库集中支付中心 | 财务 | 1 | 0 |
衡阳 | 耒阳市财政事务中心 | 财务 | 2 | 2 |
衡阳 | 耒阳市市场监督管理局 | 执法监管 | 1 | 0 |
衡阳 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所1 | 2 | 0 |
衡阳 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所2 | 1 | 1 |
衡阳 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所3 | 1 | 4 |
衡阳 | 耒阳市市场监督管理局 | 基层市场监管所4 | 2 | 13 |
衡阳 | 中共耒阳市委社会工作部 | 综合文秘 | 2 | 8 |
衡阳 | 耒阳市工商业联合会 | 综合文秘 | 1 | 5 |
衡阳 | 耒阳市残疾人联合会 | 综合文秘 | 1 | 5 |
衡阳 | 耒阳市残疾人联合会 | 财务 | 1 | 1 |
衡阳 | 耒阳市供销合作社联合社 | 组织人事 | 1 | 7 |
衡阳 | 耒阳市城市管理局 | 综合管理 | 1 | 7 |
衡阳 | 耒阳市城市管理局 | 财务管理 | 1 | 5 |
衡阳 | 耒阳市综合行政执法局 | 文字综合1 | 2 | 3 |
衡阳 | 耒阳市综合行政执法局 | 文字综合2 | 2 | 6 |
衡阳 | 耒阳市卫生健康局 | 计算机 | 1 | 5 |
衡阳 | 耒阳市卫生健康局 | 业务综合 | 1 | 4 |
衡阳 | 中共耒阳市纪律检查委员会耒阳市监察委员会 | 执纪执法 | 1 | 9 |
衡阳 | 中共耒阳市委巡察工作领导小组办公室 | 巡视巡察 | 1 | 6 |
衡阳 | 中共耒阳市委政法委 | 执法监督 | 2 | 4 |
衡阳 | 中共耒阳市委党校 | 综合文秘 | 1 | 2 |
衡阳 | 中共耒阳市委党史研究室(市地方志编纂室) | 综合文秘 | 1 | 1 |
衡阳 | 耒阳市工伤保险服务中心 | 法律 | 2 | 0 |
衡阳 | 耒阳市工伤保险服务中心 | 文字综合 | 1 | 0 |
衡阳 | 耒阳市审计局 | 财务审计 | 1 | 4 |
衡阳 | 耒阳市文化旅游广电体育局 | 文秘 | 1 | 3 |
衡阳 | 耒阳市教育局 | 财务 | 1 | 3 |
衡阳 | 耒阳市教育局 | 信息技术 | 1 | 19 |
衡阳 | 耒阳市林业局 | 文秘 | 1 | 2 |
衡阳 | 耒阳市林业局 | 财务 | 1 | 0 |
衡阳 | 耒阳市发展和改革局 | 文秘 | 1 | 2 |
衡阳 | 耒阳市发展和改革局 | 综合经济管理 | 1 | 9 |
衡阳 | 耒阳市住房和城乡建设局 | 文秘 | 1 | 1 |
衡阳 | 耒阳市住房和城乡建设局 | 财务 | 1 | 2 |
衡阳 | 耒阳市农业农村局 | 技术指导 | 2 | 9 |
衡阳 | 耒阳市农业农村局 | 文秘 | 1 | 0 |
衡阳 | 耒阳市水利局 | 文秘 | 1 | 2 |
衡阳 | 耒阳市水旱灾害防御事务中心 | 工程技术 | 1 | 2 |
衡阳 | 耒阳市政务服务中心 | 综合文秘 | 3 | 16 |
衡阳 | 耒阳市人民政府办公室 | 办文法规 | 1 | 0 |
衡阳 | 耒阳市人民政府办公室 | 文秘 | 1 | 3 |
衡阳 | 耒阳市人民政府办公室 | 督查 | 1 | 5 |
衡阳 | 南岳区残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 5 |
衡阳 | 南岳区 | 乡镇公务员(村、社区干部) | 1 | 12 |
衡阳 | 中共雁峰区纪律检查委员会雁峰区监察委员会 | 纪检监察 | 1 | 5 |
衡阳 | 中共雁峰区委党员教育中心 | 综合管理 | 1 | 11 |
衡阳 | 雁峰区 | 街道公务员(村、社区党组织书记) | 1 | 4 |
衡阳 | 雁峰区财政局 | 街道财政所1 | 1 | 11 |
衡阳 | 雁峰区财政局 | 街道财政所2 | 1 | 4 |
衡阳 | 雁峰区市场监督管理局 | 食品监管 | 1 | 14 |
衡阳 | 雁峰区医疗事务中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
衡阳 | 雁峰区社会保险服务中心 | 综合管理1 | 1 | 2 |
衡阳 | 雁峰区社会保险服务中心 | 综合管理2 | 1 | 3 |
衡阳 | 雁峰区社会保险服务中心 | 会计 | 1 | 5 |
衡阳 | 雁峰区就业服务中心 | 会计 | 1 | 7 |
衡阳 | 雁峰区司法局 | 执法 | 1 | 0 |
衡阳 | 雁峰区司法局 | 街道司法助理员 | 1 | 0 |
衡阳 | 石鼓区档案馆 | 财务会计 | 1 | 3 |
衡阳 | 石鼓区医疗事务中心 | 医疗审核1 | 1 | 9 |
衡阳 | 石鼓区医疗事务中心 | 医疗审核2 | 1 | 9 |
衡阳 | 石鼓区财政局 | 乡镇(街道)财政所1 | 1 | 1 |
衡阳 | 石鼓区财政局 | 乡镇(街道)财政所2 | 1 | 3 |
衡阳 | 石鼓区社会保险服务中心 | 业务综合1 | 1 | 1 |
衡阳 | 石鼓区社会保险服务中心 | 业务综合2 | 1 | 1 |
衡阳 | 石鼓区社会保险服务中心 | 业务综合3 | 1 | 3 |
衡阳 | 石鼓区城乡社会救助服务中心 | 文字综合 | 1 | 1 |
衡阳 | 石鼓区 | 街道公务员1(村、社区党组织书记) | 1 | 3 |
衡阳 | 石鼓区 | 街道公务员2(乡镇、街道事业站所工作人员) | 1 | 4 |
衡阳 | 石鼓区 | 街道公务员3 | 2 | 2 |
衡阳 | 石鼓区 | 街道公务员4 | 2 | 2 |
衡阳 | 石鼓区 | 街道公务员5 | 1 | 1 |
衡阳 | 中共珠晖区委组织部 | 综合岗位 | 1 | 14 |
衡阳 | 中共珠晖区纪律检查委员会珠晖区监察委员会 | 监督检查 | 1 | 12 |
衡阳 | 珠晖区 | 街道公务员(村、社区党组织书记) | 1 | 10 |
衡阳 | 珠晖区档案馆 | 综合管理 | 1 | 9 |
衡阳 | 珠晖区政府采购事务中心 | 项目管理 | 1 | 3 |
衡阳 | 蒸湘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 1 | 1 |
衡阳 | 蒸湘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 1 | 2 |
衡阳 | 蒸湘区 | 乡镇公务员1 | 2 | 2 |
衡阳 | 蒸湘区 | 乡镇公务员2 | 2 | 6 |
衡阳 | 蒸湘区 | 街道公务员1(村、社区党组织书记) | 1 | 6 |
衡阳 | 蒸湘区 | 街道公务员2 | 1 | 2 |
衡阳 | 蒸湘区 | 街道公务员3 | 1 | 9 |
衡阳 | 蒸湘区财政局 | 街道财政所 | 1 | 1 |
衡阳 | 中共蒸湘区委组织部党员教育中心 | 财务 | 1 | 1 |
衡阳 | 蒸湘区重点建设项目事务中心 | 工程管理 | 1 | 27 |
衡阳 | 蒸湘区城乡社会救助服务中心 | 社会救助1 | 1 | 1 |
衡阳 | 蒸湘区城乡社会救助服务中心 | 社会救助2 | 1 | 5 |
衡阳 | 蒸湘区就业服务中心 | 财务 | 1 | 2 |
衡阳 | 蒸湘区社会保险服务中心 | 文字综合 | 2 | 7 |
衡阳 | 蒸湘区医疗事务中心 | 业务专干 | 1 | 10 |
衡阳 | 蒸湘区科学技术协会 | 宣传专干 | 1 | 24 |
衡阳 | 蒸湘区科学技术协会 | 科技专干 | 1 | 11 |
衡阳 | 蒸湘区红十字会 | 综合管理 | 1 | 15 |
衡阳 | 蒸湘区计划生育协会 | 统计 | 1 | 8 |
