2025年湖南省考株洲考区报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月21日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名缴费数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2025年湖南省考株洲考区报名缴费人数统计(截至2月21日9时)
截止至2月21日9时湖南株洲考区报名缴费:3029人;竞争比为:68:1;平均竞争比为4.61:1
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
株洲 | 中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会 | 执纪执法1 | 2 | 21 |
株洲 | 中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会 | 执纪执法2 | 2 | 7 |
株洲 | 中共株洲市委社会工作部 | 综合管理 | 1 | 20 |
株洲 | 株洲市总工会 | 财会 | 1 | 17 |
株洲 | 株洲市社会科学界联合会 | 综合管理 | 1 | 12 |
株洲 | 株洲市发展和改革委员会 | 业务综合 | 2 | 35 |
株洲 | 株洲市司法局 | 社区矫正 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市工伤保险服务中心 | 法律岗位 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市生态环境局 | 文字综合 | 1 | 15 |
株洲 | 株洲市生态环境局天元分局 | 生态环境管理 | 1 | 20 |
株洲 | 株洲市生态环境局石峰分局 | 生态环境管理 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市生态环境局荷塘分局 | 生态环境管理 | 1 | 10 |
株洲 | 株洲市农机事务中心 | 业务综合 | 2 | 1 |
株洲 | 株洲市商务局 | 业务综合1 | 1 | 22 |
株洲 | 株洲市商务局 | 业务综合2 | 1 | 34 |
株洲 | 株洲市文化旅游广电体育局 | 综合管理1 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市文化旅游广电体育局 | 综合管理2 | 1 | 12 |
株洲 | 株洲市卫生健康委员会 | 医疗卫生管理 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市园林绿化中心 | 园林绿化 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市统计局普查中心 | 业务综合1 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市统计局普查中心 | 业务综合2 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市数据局 | 业务综合1 | 1 | 6 |
株洲 | 株洲市数据局 | 业务综合2 | 1 | 7 |
株洲 | 中共炎陵县委组织部 | 综合岗位 | 1 | 3 |
株洲 | 炎陵县人民政府办公室 | 文字综合 | 1 | 4 |
株洲 | 炎陵县发展和改革局 | 项目管理 | 1 | 15 |
株洲 | 炎陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 1 | 9 |
株洲 | 炎陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵县财政局 | 综合岗位 | 1 | 5 |
株洲 | 炎陵县财政事务中心 | 业务综合 | 1 | 0 |
株洲 | 炎陵县社会保险服务中心 | 信息管理 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵县社会保险服务中心 | 基金财务 | 1 | 1 |
株洲 | 炎陵县商务局 | 业务综合 | 1 | 4 |
株洲 | 炎陵县林业局 | 业务综合 | 1 | 3 |
株洲 | 炎陵县信访局 | 综合岗位 | 1 | 1 |
株洲 | 炎陵县 | 乡镇普通职位1 | 2 | 25 |
株洲 | 炎陵县 | 乡镇普通职位2 | 1 | 16 |
株洲 | 炎陵县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 1 | 13 |
株洲 | 炎陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 34 |
株洲 | 炎陵县 | 乡镇财政办公室职位1 | 2 | 4 |
株洲 | 炎陵县 | 乡镇财政办公室职位2 | 2 | 0 |
株洲 | 炎陵县 | 乡镇财政办公室职位3 | 3 | 23 |
株洲 | 中共茶陵县委办公室 | 文字综合 | 1 | 15 |
株洲 | 中共茶陵县委组织部 | 综合岗位1 | 1 | 5 |
株洲 | 中共茶陵县委组织部 | 综合岗位2 | 1 | 6 |
株洲 | 茶陵县自然资源局 | 综合岗位 | 1 | 31 |
株洲 | 茶陵县商务局 | 综合管理 | 1 | 5 |
株洲 | 茶陵县档案馆(茶陵县党史和县志研究室) | 档案管理 | 1 | 21 |
株洲 | 茶陵县市场监督管理局基层监管所 | 行政执法 | 1 | 47 |
株洲 | 茶陵县财政事务中心 | 财务会计 | 3 | 16 |
株洲 | 茶陵县供销合作社联合社 | 文字综合 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵县人力资源和社会局 | 文字综合 | 1 | 10 |
株洲 | 茶陵县社会保险服务中心 | 财务管理1 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县社会保险服务中心 | 财务管理2 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵县交通事务中心 | 公路建养管理1 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵县交通事务中心 | 公路建养管理2 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县交通事务中心 | 文秘综合 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵县医疗事务中心 | 信息化管理 | 1 | 7 |
株洲 | 茶陵县残疾人联合会 | 业务综合 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵县卫生健康局 | 医政管理 | 1 | 4 |
株洲 | 茶陵县统计局 | 综合管理 | 1 | 7 |
株洲 | 茶陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵县 | 乡镇(街道)财政办公室1 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵县 | 乡镇(街道)财政办公室2 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 3 | 18 |
株洲 | 茶陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 35 |
株洲 | 中共攸县纪律检查委员会、攸县监察委员会 | 执纪执法 | 2 | 0 |
株洲 | 中共攸县纪律检查委员会、攸县监察委员会 | 综合管理1 | 2 | 19 |
株洲 | 中共攸县纪律检查委员会、攸县监察委员会 | 综合管理2 | 2 | 21 |
株洲 | 攸县人民政府办公室 | 综合管理1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县人民政府办公室 | 综合管理2 | 1 | 9 |
株洲 | 攸县人民政府办公室 | 综合管理3 | 1 | 3 |
株洲 | 攸县科技和工业信息化局 | 业务综合 | 1 | 28 |
株洲 | 攸县人力资源和社会局 | 法制专干1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县人力资源和社会局 | 法制专干2 | 1 | 2 |
株洲 | 攸县林业局 | 会计 | 1 | 2 |
株洲 | 攸县市场监督管理局基层监管所 | 特种设备安全监察 | 3 | 12 |
株洲 | 攸县市场监督管理局基层监管所 | 业务综合 | 1 | 10 |
株洲 | 攸县医疗局 | 业务综合 | 1 | 19 |
株洲 | 攸县司法局 | 行政复议1 | 1 | 0 |
株洲 | 攸县司法局 | 行政复议2 | 1 | 0 |
株洲 | 攸县司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 2 | 0 |
株洲 | 攸县司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 2 | 1 |
株洲 | 攸县财政事务中心 | 财政业务1 | 1 | 5 |
株洲 | 攸县财政事务中心 | 财政业务2 | 1 | 2 |
株洲 | 攸县工伤保险服务中心 | 法制专干 | 1 | 0 |
株洲 | 攸县社会保险服务中心 | 财务人员 | 1 | 7 |
株洲 | 攸县社会保险服务中心 | 法制专干1 | 1 | 0 |
株洲 | 攸县社会保险服务中心 | 法制专干2 | 1 | 0 |
株洲 | 攸县交通事务中心 | 业务综合 | 1 | 11 |
株洲 | 攸县交通事务中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
株洲 | 攸县农村经济管理服务站 | 财务人员 | 1 | 0 |
株洲 | 攸县农村经济管理服务站 | 业务综合 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县畜牧水产事务中心 | 业务综合 | 1 | 4 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 4 | 27 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 1 | 39 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)职位(事业站所) | 2 | 0 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)职位(服务基层项目人员及大学生退役士兵) | 1 | 10 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位1 | 2 | 2 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位2 | 2 | 1 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位3 | 2 | 8 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位4 | 2 | 1 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位5 | 2 | 2 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)普通职位6 | 2 | 3 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)财政所职位1 | 3 | 4 |
株洲 | 攸县 | 乡镇(街道)财政所职位2 | 3 | 4 |
株洲 | 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 1 | 19 |
株洲 | 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 1 | 31 |
株洲 | 醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 1 | 3 |
株洲 | 醴陵市市场监管局基层监管所 | 基层监管所职位1 | 1 | 11 |
株洲 | 醴陵市市场监管局基层监管所 | 基层监管所职位2 | 1 | 9 |
株洲 | 醴陵市农业农村局 | 综合岗位 | 2 | 11 |
株洲 | 醴陵市审计局 | 综合审计1 | 1 | 2 |
株洲 | 醴陵市审计局 | 综合审计2 | 1 | 4 |
株洲 | 醴陵市信访局 | 综合岗位1 | 1 | 9 |
株洲 | 醴陵市信访局 | 综合岗位2 | 1 | 8 |
株洲 | 醴陵市社会保险服务中心 | 社保综合1 | 1 | 2 |
株洲 | 醴陵市社会保险服务中心 | 社保综合2 | 1 | 5 |
株洲 | 醴陵市 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 2 | 11 |
株洲 | 醴陵市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 2 | 70 |
株洲 | 中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法1 | 1 | 3 |
株洲 | 中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法2 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市渌口区自然资源局 | 业务综合 | 1 | 18 |
株洲 | 株洲市渌口区住房和城乡建设局 | 业务岗位1 | 1 | 25 |
株洲 | 株洲市渌口区住房和城乡建设局 | 业务岗位2 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市渌口区文化旅游广电体育局 | 业务综合 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市渌口区卫生健康局 | 综合管理1 | 1 | 17 |
株洲 | 株洲市渌口区卫生健康局 | 综合管理2 | 1 | 21 |
株洲 | 株洲市渌口区审计局 | 业务综合 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市渌口区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位1 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市渌口区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位2 | 1 | 6 |
株洲 | 株洲市渌口区统计局 | 综合管理 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市渌口区数据局 | 业务综合 | 1 | 11 |
株洲 | 株洲市渌口区残疾人联合会 | 业务综合 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市渌口区社会经济抽样调查队 | 统计业务 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市渌口区农机事务中心 | 综合岗位 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市渌口区 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 2 | 11 |
株洲 | 株洲市渌口区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 43 |
株洲 | 株洲市渌口区 | 乡镇财政办公室职位1 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市渌口区 | 乡镇财政办公室职位2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市天元区市场监督管理局 | 业务综合1 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市天元区市场监督管理局 | 业务综合2 | 2 | 29 |
株洲 | 株洲市天元区 | 乡镇(街道)普通职位1 | 2 | 15 |
株洲 | 株洲市天元区 | 乡镇(街道)普通职位2 | 2 | 10 |
株洲 | 株洲市天元区 | 乡镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 2 | 12 |
株洲 | 株洲市天元区 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 1 | 73 |
株洲 | 中共株洲市芦淞区委员会办公室 | 业务综合 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市芦淞区司法局 | 法律业务 | 2 | 7 |
株洲 | 株洲市芦淞区住房和城乡建设局 | 项目管理 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市芦淞区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市芦淞区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位2 | 2 | 39 |
株洲 | 株洲市芦淞区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位3 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市芦淞区社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市芦淞区就业服务中心 | 业务综合 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市芦淞区流动人口计划生育管理站 | 业务综合 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市芦淞区经济社会调查中心 | 业务综合 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市芦淞区 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 2 | 10 |
株洲 | 株洲市芦淞区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 35 |
株洲 | 中共株洲市荷塘区纪律检查委员会、株洲市荷塘区监察委员会 | 执纪执法1 | 1 | 4 |
株洲 | 中共株洲市荷塘区纪律检查委员会、株洲市荷塘区监察委员会 | 执纪执法2 | 1 | 2 |
株洲 | 中共株洲市荷塘区委社会工作部 | 综合管理 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市荷塘区司法局基层司法所 | 基层司法所职位 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市荷塘区市场监督管理局 | 业务综合1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市荷塘区市场监督管理局 | 业务综合2 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市荷塘区市场监督管理局 | 业务综合3 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市荷塘区市场监督管理局 | 业务综合4 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市荷塘区市场监督管理局 | 业务综合5 | 1 | 89 |
株洲 | 中共株洲市荷塘区委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 1 | 3 |
株洲 | 中共株洲市荷塘区委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市荷塘区社会保险服务中心 | 业务综合1 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市荷塘区社会保险服务中心 | 业务综合2 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市荷塘区 | 街道职位(村、社区党组织书记) | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市荷塘区 | 街道职位(村、社区干部) | 1 | 19 |
株洲 | 中共株洲市石峰区纪律检查委员会、株洲市石峰区监察委员会 | 执纪执法1 | 1 | 3 |
株洲 | 中共株洲市石峰区纪律检查委员会、株洲市石峰区监察委员会 | 执纪执法2 | 1 | 1 |
株洲 | 中共株洲市石峰区委社会工作部 | 综合管理 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰区数据局 | 业务综合 | 1 | 14 |
株洲 | 株洲市石峰区司法局基层司法所 | 社区矫正1 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰区司法局基层司法所 | 社区矫正2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位1 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市石峰区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位3 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市石峰区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位4 | 1 | 16 |
株洲 | 株洲市石峰区科技和工业信息化局 | 综合岗位1 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市石峰区科技和工业信息化局 | 综合岗位2 | 1 | 10 |
株洲 | 株洲市石峰区财政局 | 财政业务1 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市石峰区财政局 | 财政业务2 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市石峰区商务局 | 业务综合 | 1 | 17 |
株洲 | 株洲市石峰区 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 1 | 7 |
株洲 | 株洲市石峰区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 42 |
株洲 | 株洲市中级人民法院 | 综合文秘 | 1 | 10 |
株洲 | 株洲市中级人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
株洲 | 株洲市中级人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市荷塘区人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市荷塘区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 3 |
株洲 | 株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 2 |
株洲 | 株洲市芦淞区人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市芦淞区人民法院 | 综合文秘(2) | 1 | 6 |
株洲 | 株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰区人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市天元区人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 5 |
株洲 | 株洲市天元区人民法院 | 法官助理(2) | 3 | 2 |
株洲 | 株洲市天元区人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 11 |
株洲 | 株洲市天元区人民法院 | 法官助理(4) | 4 | 11 |
株洲 | 株洲市天元区人民法院 | 法官助理(5) | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市天元区人民法院 | 司法警察 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市渌口区人民法院 | 财会人员 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市渌口区人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 1 | 8 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 3 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(3) | 2 | 6 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市人民法院 | 司法警察 | 1 | 12 |
株洲 | 攸县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
株洲 | 攸县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵县人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵县人民法院 | 法官助理(5) | 1 | 0 |
株洲 | 炎陵县人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 |
株洲 | 炎陵县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 5 |
株洲 | 株洲市人民检察院 | 综合行政 | 1 | 21 |
株洲 | 株洲市人民检察院 | 司法警察 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市云龙地区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市云龙地区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市芦淞区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市芦淞区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 7 |
株洲 | 株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市渌口区人民检察院 | 财务人员 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 3 |
株洲 | 醴陵市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 0 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 综合行政1 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县人民检察院 | 综合行政2 | 1 | 4 |
株洲 | 茶陵县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 2 |
株洲 | 茶陵县人民检察院 | 检察官助理3 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 1 |
株洲 | 炎陵县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市公安局 | 特警 | 10 | 33 |
株洲 | 株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警1 | 5 | 8 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警2 | 8 | 36 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警3 | 2 | 11 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警4 | 10 | 89 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警5 | 2 | 1 |
株洲 | 株洲市公安局 | 民警6 | 4 | 6 |
株洲 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警1 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市公安局渌口分局 | 民警2 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警1 | 3 | 12 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警2 | 2 | 6 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警3 | 2 | 26 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警4 | 1 | 0 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 民警5 | 1 | 2 |
株洲 | 醴陵市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
株洲 | 攸县公安局 | 基层民警2 | 1 | 1 |
株洲 | 攸县公安局 | 基层民警3 | 1 | 2 |
株洲 | 攸县公安局 | 基层民警4 | 1 | 22 |
株洲 | 攸县公安局 | 特警 | 3 | 1 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警1 | 1 | 10 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警2 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警3 | 2 | 9 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警4 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县公安局 | 基层民警5 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警1 | 2 | 0 |
株洲 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警2 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警3 | 1 | 4 |
株洲 | 炎陵县公安局 | 基层民警1 | 4 | 9 |
株洲 | 炎陵县公安局 | 基层民警2 | 1 | 8 |
株洲 | 炎陵县公安局 | 基层民警3 | 2 | 1 |
株洲 | 炎陵县公安局交通警察大队 | 基层民警 | 1 | 36 |
株洲 | 株洲市交通运输综合行政执法支队 | 业务综合1 | 4 | 23 |
株洲 | 株洲市交通运输综合行政执法支队 | 业务综合2 | 1 | 11 |
株洲 | 株洲市交通运输综合行政执法支队 | 业务综合3 | 2 | 8 |
株洲 | 株洲市交通运输综合行政执法支队 | 业务综合4 | 1 | 8 |
株洲 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合1 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合2 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合3 | 1 | 6 |
株洲 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合4 | 1 | 10 |
株洲 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合5 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合6 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 法律岗位1 | 2 | 2 |
株洲 | 株洲市农业综合行政执法支队 | 法律岗位2 | 2 | 1 |
株洲 | 株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合1 | 1 | 15 |
株洲 | 株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合2 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合3 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合4 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合5 | 1 | 12 |
株洲 | 株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合6 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合7 | 1 | 13 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 文字综合1 | 2 | 5 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 文字综合2 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 财务 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 档案管理 | 1 | 9 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 法律岗位1 | 3 | 1 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 法律岗位2 | 3 | 4 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 法律岗位3 | 2 | 3 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 业务综合1 | 2 | 18 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 业务综合2 | 3 | 8 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 业务综合3 | 3 | 8 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 业务综合4 | 3 | 44 |
株洲 | 株洲市市场监管综合行政执法支队 | 业务综合5 | 1 | 1 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 财务管理1 | 1 | 4 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 财务管理2 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境1 | 2 | 6 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境2 | 2 | 4 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境3 | 2 | 2 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境4 | 2 | 4 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境5 | 1 | 3 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境6 | 1 | 2 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境7 | 3 | 2 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境8 | 1 | 0 |
株洲 | 株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境9 | 4 | 18 |
株洲 | 炎陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境1 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境2 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境1 | 1 | 1 |
株洲 | 醴陵市生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境2 | 1 | 3 |
株洲 | 炎陵县农业综合行政执法大队 | 综合岗位1 | 2 | 1 |
株洲 | 炎陵县农业综合行政执法大队 | 综合岗位2 | 2 | 23 |
株洲 | 炎陵县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合1 | 1 | 5 |
株洲 | 炎陵县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合2 | 1 | 2 |
株洲 | 炎陵县应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管 | 1 | 3 |
株洲 | 炎陵县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合 | 1 | 0 |
株洲 | 炎陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合1 | 2 | 1 |
株洲 | 炎陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合2 | 1 | 3 |
株洲 | 茶陵县应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管 | 1 | 4 |
株洲 | 茶陵县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 2 | 1 |
株洲 | 茶陵县交通运输综合行政执法大队 | 业务综合 | 1 | 1 |
株洲 | 茶陵县交通运输综合行政执法大队 | 文字综合 | 1 | 0 |
株洲 | 茶陵县农业综合行政执法大队 | 业务综合1 | 2 | 2 |
株洲 | 茶陵县农业综合行政执法大队 | 业务综合2 | 1 | 7 |
