2025山西省公安厅交通管理总队招聘辅警职位表
2025山西省公安厅交通管理总队招聘警务辅助人员300人,报名时间:2025年4月21日9:00至4月25日17:00。报名网站:山西人事考试专栏(http://rst.shanxi.gov.cn/rsks/)。山西招警考试频道提供公告原文及报考流程等内容,更多警法考试报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
山西省公安厅交通管理总队2025年公开招聘警务辅助人员岗位表
山西省公安厅交通管理总队2025年公开招聘警务辅助人员岗位表 | |||||||||
用人单位 | 招聘人数 | 招聘 岗位 |
岗位招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 相关要求 | 备注 |
山西省公安厅交通管理总队高速一支队 | 75 | 岗位1 | 3 | 不限 | 大专及以上(退役士官和士兵可以为高中) | 不限专业 | 18周岁以上、35周岁及以下 | 户籍地或生源地为山西省; 参照人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中单侧矫正视力不低于5.0; 工作地点及性质:太原、吕梁高速沿线(根据工作需要视情况调整工作地点和辖区)。协助高速交警从事高速公路的路面巡逻、事故现场处置、交通秩序管理、交通管制等工作,长期工作于野外。 |
|
岗位2 | 7 | 男性 | |||||||
岗位3 | 13 | 男性 | 面向退役士官和士兵 | ||||||
岗位4 | 37 | 男性 | 不限专业 | 18周岁以上、30周岁及以下 | 面向警察类院校毕业生 | ||||
岗位5 | 8 | 男性 | 不限专业 | 面向普通高校2024年应届毕业生 | |||||
岗位6 | 1 | 男性 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),交通管理工程(083103TK),交通管理(120407T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | |||||
岗位7 | 2 | 男性 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | ||||||
岗位8 | 2 | 不限 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | ||||||
岗位9 | 2 | 不限 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | ||||||
山西省公安厅交通管理总队高速二支队 | 37 | 岗位10 | 2 | 不限 | 大专及以上(退役士官和士兵可以为高中) | 不限专业 | 18周岁以上、35周岁及以下 | 户籍地或生源地为山西省; 参照人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中单侧矫正视力不低于5.0; 工作地点及性质:大同、朔州高速沿线(根据工作需要视情况调整工作地点和辖区)。协助高速交警从事高速公路的路面巡逻、事故现场处置、交通秩序管理、交通管制等工作,长期工作于野外。 |
|
岗位11 | 2 | 男性 | |||||||
岗位12 | 4 | 男性 | 面向退役士官和士兵 | ||||||
岗位13 | 18 | 男性 | 不限专业 | 18周岁以上、30周岁及以下 | 面向警察类院校毕业生 | ||||
岗位14 | 4 | 男性 | 不限专业 | 面向普通高校2024年应届毕业生 | |||||
岗位15 | 1 | 男性 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),交通管理工程(083103TK),交通管理(120407T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | |||||
岗位16 | 2 | 男性 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | ||||||
岗位17 | 2 | 不限 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | ||||||
岗位18 | 2 | 不限 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | ||||||
山西省公安厅交通管理总队高速三支队 | 45 | 岗位19 | 2 | 不限 | 大专及以上(退役士官和士兵可以为高中) | 不限专业 | 18周岁以上、35周岁及以下 | 户籍地或生源地为山西省; 参照人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中单侧矫正视力不低于5.0; 工作地点及性质:长治、晋城高速沿线(根据工作需要视情况调整工作地点和辖区)。协助高速交警从事高速公路的路面巡逻、事故现场处置、交通秩序管理、交通管制等工作,长期工作于野外。 |
|
岗位20 | 3 | 男性 | |||||||
岗位21 | 5 | 男性 | 面向退役士官和士兵 | ||||||
岗位22 | 22 | 男性 | 不限专业 | 18周岁以上、30周岁及以下 | 面向警察类院校毕业生 | ||||
岗位23 | 6 | 男性 | 不限专业 | 面向普通高校2024年应届毕业生 | |||||
岗位24 | 1 | 男性 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),交通管理工程(083103TK),交通管理(120407T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | |||||
岗位25 | 2 | 男性 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | ||||||
岗位26 | 2 | 不限 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | ||||||
岗位27 | 2 | 不限 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | ||||||
山西省公安厅交通管理总队高速四支队 | 60 | 岗位28 | 2 | 不限 | 大专及以上(退役士官和士兵可以为高中) | 不限专业 | 18周岁以上、35周岁及以下 | 户籍地或生源地为山西省; 参照人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中单侧矫正视力不低于5.0; 工作地点及性质:临汾、运城高速沿线(根据工作需要视情况调整工作地点和辖区)。协助高速交警从事高速公路的路面巡逻、事故现场处置、交通秩序管理、交通管制等工作,长期工作于野外。 |
|
岗位29 | 4 | 男性 | |||||||
岗位30 | 8 | 男性 | 面向退役士官和士兵 | ||||||
岗位31 | 30 | 男性 | 不限专业 | 18周岁以上、30周岁及以下 | 面向警察类院校毕业生 | ||||
岗位32 | 9 | 男性 | 不限专业 | 面向普通高校2024年应届毕业生 | |||||
岗位33 | 1 | 男性 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),交通管理工程(083103TK),交通管理(120407T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | |||||
岗位34 | 2 | 男性 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | ||||||
岗位35 | 2 | 不限 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | ||||||
岗位36 | 2 | 不限 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | ||||||
山西省公安厅交通管理总队高速五支队 | 37 | 岗位37 | 2 | 不限 | 大专及以上(退役士官和士兵可以为高中) | 不限专业 | 18周岁以上、35周岁及以下 | 户籍地或生源地为山西省; 参照人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中单侧矫正视力不低于5.0; 工作地点及性质:忻州高速沿线(根据工作需要视情况调整工作地点和辖区)。协助高速交警从事高速公路的路面巡逻、事故现场处置、交通秩序管理、交通管制等工作,长期工作于野外。 |
|
岗位38 | 2 | 男性 | |||||||
岗位39 | 4 | 男性 | 面向退役士官和士兵 | ||||||
岗位40 | 18 | 男性 | 不限专业 | 18周岁以上、30周岁及以下 | 面向警察类院校毕业生 | ||||
岗位41 | 4 | 男性 | 不限专业 | 面向普通高校2024年应届毕业生 | |||||
岗位42 | 1 | 男性 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),交通管理工程(083103TK),交通管理(120407T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | |||||
岗位43 | 2 | 男性 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | ||||||
岗位44 | 2 | 不限 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | ||||||
岗位45 | 2 | 不限 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) | ||||||
山西省公安厅交通管理总队高速六支队 | 46 | 岗位46 | 2 | 不限 | 大专及以上(退役士官和士兵可以为高中) | 不限专业 | 18周岁以上、35周岁及以下 | 户籍地或生源地为山西省; 参照人民警察体能要求和《公务员录用体检特殊标准(试行)》,其中单侧矫正视力不低于5.0; 工作地点及性质:阳泉、晋中高速沿线(根据工作需要视情况调整工作地点和辖区)。协助高速交警从事高速公路的路面巡逻、事故现场处置、交通秩序管理、交通管制等工作,长期工作于野外。 |
|
岗位47 | 3 | 男性 | |||||||
岗位48 | 6 | 男性 | 面向退役士官和士兵 | ||||||
岗位49 | 22 | 男性 | 不限专业 | 18周岁以上、30周岁及以下 | 面向警察类院校毕业生 | ||||
岗位50 | 6 | 男性 | 不限专业 | 面向普通高校2024年应届毕业生 | |||||
岗位51 | 1 | 男性 | 本科及以上 | 本科:交通运输(081801),交通工程(081802),交通管理工程(083103TK),交通管理(120407T);研究生:交通运输工程(0823),交通运输★(0861) | |||||
岗位52 | 2 | 男性 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | ||||||
岗位53 | 2 | 不限 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | ||||||
岗位54 | 2 | 不限 | 本科:会计学(120203K),财务管理(120204),审计学(120207),财务会计教育(120213T);研究生:审计★(0257),会计★(1253),会计学(120201) |
(责任编辑:李明)