忻州市党群系统考试录用参照管理单位工作人员职位表
忻州市党群系统考试录用参照管理单位工作人员职位表,共23人,市直单位5人,县直单位18人
序号 | 单位 | 职位 | 合计 | 录用计划数 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职位要求 | 备注 | 是否需要两年基层工作经历 | 是否服务基层项目人员岗位 | 考试科目 |
1 | 忻州市妇联 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 2 | |||||
2 | 忻州市科协 | 职位1 | 2 | 2 | 大学本科及以上 | 18至35周岁 | 2 | ||||||
3 | 忻州市残联 | 职位1 | 1 | 1 | 教育学类 | 大学专科及以上 | 18至35周岁 | 是 | 2 | ||||
4 | 忻州市妇儿工委办 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 2 | |||||
5 | 五台县文学艺术工作者联合会 | 职位1 | 1 | 1 | 艺术类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 五台县户籍 | 2 | |||
6 | 五台县残联 | 职位1 | 1 | 1 | 社会学与公共管理类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 五台县户籍 | 2 | |||
7 | 五台县新闻办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 汉语言与文秘类、新闻传播类 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 五台县户籍 | 是 | 2 | ||
8 | 宁武县文联 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 宁武县户籍 | 是 | 2 | ||||
9 | 宁武县少工委 | 职位1 | 1 | 1 | 社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 2 | |||||
10 | 宁武县妇儿工委办 | 职位1 | 1 | 1 | 社会学与公共管理类 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 2 | |||||
11 | 神池县关工委 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18至35周岁 | 神池县户籍 | 是 | 2 | ||||
12 | 神池县接待办 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18至35周岁 | 神池县户籍 | 2 | |||||
13 | 五寨县新闻办 | 职位1 | 2 | 1 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18至35周岁 | 五寨县户籍 | 2 | |||
职位2 | 1 | 汉语言与文秘类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18至35周岁 | 五寨县户籍 | 2 | ||||||
14 | 五寨县接待办 | 职位1 | 1 | 1 | 大学专科及以上 | 18至35周岁 | 五寨县户籍 | 是 | 2 | ||||
15 | 岢岚县工商联 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 是 | 2 | |||
16 | 岢岚县党史办 | 职位1 | 2 | 2 | 全日制大专及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 2 | |||||
17 | 岢岚县科协 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 是 | 2 | |||
18 | 岢岚县文联 | 职位1 | 1 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士及以上 | 18至35周岁 | 岢岚县户籍 | 2 | ||||
19 | 河曲县委党校 | 职位1 | 2 | 2 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 全日制大学本科及以上 | 18至35周岁 | 山西省户籍 | 是 | 2 |
(责任编辑:李明)