2014年一师阿拉尔市事业单位面向社会公开招聘计划汇总表
2014年度师市面向社会公开招聘事业单位工作人员汇总表 | ||||||||||
序号 | 招考单位 | 招考人数 | 报 考 条 件 | 备注 | ||||||
性别 | 族别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 基层工作最低年限 | 其它条件 | ||||
1 | 一团医院 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 医学类(外科方向) | 3年 | 有执业医师资格证 | |
2 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学类(外科方向) | 3年 | 有执业医师资格证 | ||
3 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学类(五官科方向) | 3年 | 有执业医师资格证 | ||
4 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学类(儿科方向) | 3年 | 有执业医师资格证 | ||
5 | 6 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 中专 | 护理学 | 1年 | 有护士执业资格证 | ||
6 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学检验 | 3年 | 有执业医师资格证 | ||
7 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学影像学 | 3年 | 有执业医师资格证 | ||
8 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 麻醉学 | 3年 | 有执业医师资格证 | ||
9 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学类 | 1年 | 有执业医师资格证 | ||
10 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 口腔临床医学 | 3年 | 有执业医师资格证 | ||
11 | 二团医院 | 4 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 中专 | 护理学 | 1年 | ||
12 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学类(妇产科方向) | 1年 | |||
13 | 2 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 1年 | |||
14 | 2 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床检验 | 1年 | |||
15 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学影像学 | 1年 | |||
16 | 三团医院 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 1年 | ||
17 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 1年 | |||
18 | 四团医院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 不限 | ||
19 | 4 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 中专 | 护理 | 不限 | 有护士执业资格证 | ||
20 | 四团中学 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 会计 | 5年 | 具有会计从业资格证,限一师阿拉尔市户口 | |
21 | 五团医院 | 4 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 1年 | 有执业医师资格证 | |
22 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 高等护理 | 1年 | 有护士执业资格证 | ||
23 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 药学 | 1年 | 有药师证 | ||
24 | 六团医院 | 1 | 不限 | 维吾尔 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | |||
25 | 3 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | ||||
26 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 麻醉学 | ||||
27 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学影像学 | ||||
28 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 公共卫生 | ||||
29 | 七团医院 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 中西医结合临床 | 2年 | 从事临床医学工作2年以上 | |
30 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 4年 | 从事临床医学工作4年以上 | ||
31 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 高等护理 | 1年 | 从事高等护理工作1年以上 | ||
32 | 2 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 中专 | 护理学 | 1年 | 从事护理工作1年以上 | ||
33 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学影像学 | 5年 | 从事医学影像工作5年以上,有医学影像初级职称 | ||
34 | 八团医院 | 2 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 2年 | ||
35 | 2 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 中专 | 护理学 | 2年 | |||
36 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 财务会计 | 有会计从业资格证 | |||
37 | 十团医院 | 4 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | |||
38 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床检验 | ||||
39 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床药学 | ||||
40 | 2 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 药学 | ||||
41 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 影像学 | ||||
42 | 6 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 护理学 | ||||
43 | 1 | 不限 | 汉 | 36周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 财务财会类 | 有会计从业资格证 | |||
44 | 十一团医院 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 中专 | 护理学 | 2年 | 有护士执业资格证 | |
45 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 1年 | |||
46 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 1年 | |||
47 | 十二团医院 | 6 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学类 | 1年 | ||
48 | 5 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 中专 | 护理学 | 1年 | |||
49 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 药学类 | 1年 | |||
50 | 十三团医院 | 4 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 1年 | ||
51 | 3 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 临床医学 | 1年 | |||
52 | 4 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 中专 | 护理学 | 1年 | |||
53 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学检验 | 1年 | |||
54 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 会计学 | 1年 | 有会计从业资格证 | ||
55 | 十四团医院 | 2 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 中专 | 临床医学 | 3年 | 有执业医师资格证 | |
56 | 1 | 不限 | 汉 | 30周岁以下 | 中专 | 护理学 | 3年 | 有护士执业资格证 | ||
57 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 药学 | 3年 | 取得药学初级资格证 | ||
58 | 1 | 不限 | 汉 | 30周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学影像 | ||||
59 | 1 | 不限 | 汉 | 30周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 公共卫生 | ||||
60 | 十六团医院 | 1 | 女 | 维吾尔 | 35周岁以下 | 中专 | 护理学 | 2年 | 有维汉双语读写能力 | |
61 | 师医院 | 2 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 公共卫生事业管理 | 1年 | ||
62 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机科学与技术 | 3年 | |||
63 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 汉语言文学 | 1年 | |||
64 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 信息管理与信息系统 | 1年 | |||
65 | 1 | 女 | 维吾尔 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 生物医学工程 | 1年 | |||
66 | 阿拉尔医院 | 2 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 会计学 | 有会计从业资格证 | ||
67 | 阿拉尔市会计核算中心 | 2 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 财务财会类 | 具有会计从业资格证 | ||
68 | 廉政教育中心 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 中文文秘类 | 3年 | 具有解说、文秘、摄像工作经历 | |
69 | 第一师公路养护管理所 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 交通工程类、水利工程类、建筑工程类 | 1年 | ||
70 | 阿拉尔市公路管理处 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 交通工程类、水利工程类、建筑工程类 | |||
71 | 市容环境卫生管理处 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 财务财会类 | 1年 | 有会计从业资格证 | |
72 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 行政管理类 | 1年 | |||
73 | 人口和计划生育服务指导中心 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类 (从事乳腺或临床检验) | 从事乳腺专业3年以上 或从事检验工作3年以上 | 取得医师资格证 | |
74 | 信息中心 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 专科 | 计算机网络 | 5年 | 具有5年以上计算机网络软硬件维护工作经验 | |
75 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 专科 | 不限 | 具有2年以上网站、设计、制作、维护管理工作经验 | |||
76 | 2 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 专科 | 计算机网络或信息工程 | ||||
77 | 阿拉尔职业技术 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 化工工艺 | 有中专教师资格证 | ||
78 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 园林景观 | 有中专教师资格证 | |||
79 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 机电一体化 | 有中专教师资格证 | |||
80 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 电子商务 | 有中专教师资格证 | |||
81 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 机电控制及自动化 | 有中专教师资格证 | |||
82 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 机械设计制造及自动化 | 有中专教师资格证 | |||
83 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 数控加工技术 | 有中专教师资格证 | |||
84 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 高等护理 | ||||
85 | 百花实验幼儿园 | 8 | 女 | 汉 | 24周岁以下 | 中专 | 学前教育、小学教育 | 面试附加专业技能展示 | ||
86 | 1 | 不限 | 汉 | 25周岁以下 | 本科 | 美术学 | 面试附加专业技能展示 | |||
87 | 1 | 不限 | 汉 | 25周岁以下 | 本科 | 音乐学 | 面试附加专业技能展示 | |||
88 | 食品检验测试中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 食品工程类 | |||
89 | 农业技术推广站 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 农产品质量检测 | |||
90 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 园艺、园林 | ||||
91 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 农业机械化 | ||||
92 | 阿拉尔市地震局 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 土木工程 | 2年 | ||
93 | 阿拉尔市物业管理中心 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 财务财会类 | 2年 | 有会计从业资格证 | |
94 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 计算机(大类)类、经济管理类、建筑工程类 | 1年 | |||
95 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 城建规划类、商务贸易类 | 2年 | |||
96 | 公安局 | 6 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 中专 | 不限 | 限南疆户籍 | ||
97 | 环境监测站 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 环境保护类 | |||
98 | 畜牧兽医工作站 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 动物科学 | 2年 | ||
99 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 财务财会类 | 2年 | 有会计从业资格证 | ||
100 | 职业介绍服务中心 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机(网络管理)类 | 1年 | ||
101 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 行政管理类 | 1年 | 有驾驶证C照、驾龄2年以上 | ||
102 | 电视台 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 不限 | 主流新闻媒体从事编辑工作经历、限一师阿拉尔市户籍 | 编辑岗位 | |
103 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 不限 | 广播电视新闻采编工作3年以上 | 记者岗位 | ||
104 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 不限 | 广播电视主持播音工作1年以上 | 播音主持岗位 | ||
105 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 不限 | 广播电视主持播音工作1年以上 | 播音主持岗位 | ||
106 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 不限 | 广播电视网络技术工作3年以上 | 网络技术岗位 | ||
107 | 塔里木报社 | 3 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 汉语言文学、新闻与文秘 | 2年 | ||
108 | 托喀依乡兽医站 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 动物医学 | 在村里工作 | ||
109 | 托喀依乡文化站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文文秘类 | |||
110 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 语言文学类 | 限一师阿拉尔市户籍 | |||
111 | 托喀依乡卫生院 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 医学类 | 在基层卫生系统工作一年以上经历 | ||
112 | 4 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 中专 | 医学类 | 在基层卫生系统工作一年以上经历 | 在村里工作 | ||
113 | 卫生局驻团第四卫生监督所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类 | |||
114 | 安全生产执法监察支队 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 经济管理类、行政管理类、财务财会类、法律类、安全生产类、机电类 | |||
115 | 农科所 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 汉语言文学、汉语言 | 中共党员 | ||
116 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 植物保护 | 1年 | |||
117 | 园林绿化管理处 | 2 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 农学 | 1年 | 中共党员,有园林工作1年经历 | |
118 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 植物保护 | 2年 | 中共党员,有园林工作2年经历 | ||
119 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘类 | 有文秘工作1年经历 | |||
120 | 机关事务管理局财务科 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 财务财会类 | 2年 | 有会计从业资格证 | |
121 | 机关事务管理局接待科 | 2 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 中文文秘类、新闻传播类 | 2年 | ||
122 | 机关事务管理局管理科 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 大专(高职) | 机电类、建筑工程类 | 3年 | ||
123 | 机关事务管理局后勤服务中心 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 大专(高职) | 城建规划类、经济管理类 | 3年 | ||
124 | 残疾人综合服务中心 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 财务财会类 | 1年 | 有会计从业资格证 | |
125 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 专科 | 医学类 | 具有计算机一级等级证 | |||
126 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 专科 | 医学类 | 具有计算机一级等级证 | |||
127 | 疾控中心 | 5 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 公共卫生类 | |||
128 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 卫生检验 | ||||
129 | 绿化委员会办公室 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 林业类 | |||
130 | 红十字会 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 医学类、公共卫生类 | 2年 | ||
131 | 爱国卫生办公室 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 医学类、公共卫生类 | 2年 | ||
132 | 水土保持检测分站 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | |||
133 | 节约用水办公室 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 水利工程类 | 2年 | ||
134 | 水利建管局 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 农田水利工程 | 5年 | 具有助理工程师职称 | |
135 | 阿拉尔市婚姻登记处 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 不限 | |||
136 | 金银川镇婚姻登记处 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 社会工作类 | |||
137 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 经济管理类 | 具有初级会计职称、中共党员 | |||
138 | 阿拉尔国家农业科技园区管委会 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 财务财会类 | 有会计从业资格证 | ||
139 | 2 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 蔬菜花卉 | ||||
140 | 2 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 园艺 | ||||
141 | 房产局 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 财务财会类 | 2年 | 有会计从业资格证 | |
142 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 经济管理类 | 2年 | |||
143 | 2 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 工民建、建筑工程、土木工程、建筑工程与管理、建筑管理、工程管理 | ||||
144 | 考试中心 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机(网络管理)类 | 2年 | 从事计算机网络维护、管理工作2年以上 | |
145 | 雷达站 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 气象学相关专业、计算机(大类)类 | |||
146 | 阿拉尔市建筑工程质量安全监督站 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 建筑工程类 | 3年 | ||
147 | 幸福路街道办事处 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 行政管理类、经济管理类、计算机(大类)类 | 2年 | 有街道社区工作经历 | |
148 | 4 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 本科 | 教育学类、语言文学类 | 1年 | 有街道社区工作经历 | ||
149 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 新闻传播类、艺术类 | ||||
150 | 幸福路街道办事处社区 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 行政管理类、经济管理类 | 2年 | 有街道社区工作经历 | |
151 | 3 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、药学类 | 2年 | 有街道社区或基层计生工作经历 | ||
152 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 中专 | 护理学 | 5年 | 有街道社区基本公共卫生或相关工作经历 | ||
153 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 法律类、商务贸易类、计算机(大类)类 | 3年 | 有街道社区工作经历 | ||
154 | 5 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 农业类、林业类、畜牧类、食品工程类 | 3年 | 有街道社区工作经历 | ||
155 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 财务财会类 | 8年 | 有街道社区工作经历、有会计从业资格证 | ||
156 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 中文文秘类、教育学类 | 2年 | 有街道社区工作经历 | ||
157 | 青松路街道办事处 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 行政管理类、经济管理类、法律类、社会工作类、中文文秘类、统计类、教育学类、建筑工程类 | 中共党员 | ||
158 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 行政管理类、经济管理类、法律类、社会工作类、中文文秘类、统计类、教育学类、建筑工程类 | ||||
159 | 青松路街道办事处塔河社区居委会 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 行政管理类、经济管理类、法律类、社会工作类、中文文秘类、统计类、食品工程类、教育学类 | 中共党员 | ||
160 | 4 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 经济管理类、法律类、社会工作类、中文文秘类、医学类、公共卫生类、食品工程类、教育学类、财务财会类 | ||||
161 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 经济管理类、法律类、社会工作类、中文文秘类、医学类、公共卫生类、食品工程类、教育学类、财务财会类 | ||||
162 | 青松路街道办事处阳光社区居委会 | 4 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、经济管理类、法律类、食品工程类、教育学类、中文文秘类、财务财会类 | |||
163 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 医学类、公共卫生类、经济管理类、法律类、食品工程类、教育学类、中文文秘类、财务财会类 | ||||
164 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 行政管理类、经济管理类、法律类、社会工作类、中文文秘类、教育学类 | 中共党员 | |||
165 | 阿拉尔市金银川路街道办事处 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘类、新闻传播学类、社会工作类、行政管理类 | 2年 | 中共党员 | |
166 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘类、新闻传播学类、行政管理类、教育学类、艺术类 | 中共党员 | |||
167 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 财务财会类、审计类、经济管理类 | 2年 | |||
168 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 社会工作类、计算机(大类)类、财务财会类、经济管理类 | ||||
169 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 社会工作类、计算机(大类)类、中文文秘类、行政管理类、艺术类、教育学类 | ||||
170 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 法律类、公安类、社会工作类、监所管理类 | ||||
171 | 2 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | ||||
172 | 金银川路街道办事处胡杨社区 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | |||
173 | 2 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 中文文秘类、经济管理类、行政管理类 | 中共党员 | |||
174 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 公共卫生类、医学类、药学类 | ||||
175 | 2 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | 2年 | 有社区工作经历,限师市户籍 | ||
176 | 金银川路街道办事处绿园社区 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | |||
177 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 中文文秘类、行政管理类、经济管理类 | 中共党员 | |||
178 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 公共卫生类、医学类、药学类 | ||||
179 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | 2年 | 从有社区工作经历、限师市户籍 | ||
180 | 金银川路街道办事处南公园社区 | 3 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | |||
181 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 公共卫生类、医学类、药学类 | ||||
182 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 中文文秘类、财务财会类 | ||||
183 | 塔里木高级中学 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 会计学 | 2年 | 有会计从业资格证 | |
184 | 塔水处 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 新闻学 | 1年 | ||
185 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 水利水电工程 | 1年 | |||
186 | 25 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 中专 | 不限 | 工勤 | |||
187 | 沙水处 | 4 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 水利工程 | 不限 | 不限 | |
188 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 计算机(大类)类 | 不限 | 不限 | ||
189 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 中文、文秘类 | 不限 | 中共党员 | ||
190 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 新闻传播 | 不限 | 中共党员 | ||
191 | 3 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 中文文秘类、教育学类、机械工程类 | 2年 | 不限 | ||
192 | 4 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 护坝工岗位 | |
193 | 2 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 法律 | 不限 | 不限 | 水政执法岗位 | |
194 | 4 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 灌排工岗位 | |
195 | 1 | 女 | 汉 | 35周岁以下 | 中专 | 不限 | 不限 | 不限 | 工勤岗位 | |
196 | 行政服务中心 | 1 | 女 | 汉 | 42周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 农田水利 | 10年 | 从事水利工程相关工作10年以上,有高级工程师职称 | |
197 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 土木工程 | 有建筑工程预算员证 | |||
198 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | 1年 | 西部计划志愿者 | ||
199 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 本科 | 教育学类、中文文秘类 | 3年 | 从事政工工作3年以上,有较强的文字写作能力 | ||
200 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 中文文秘类 | 2年 | 有较强的文字写作能力 | ||
201 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 大专 | 财务财会类 | 2年 | 从事财会工作,具有会计从业资格证 | ||
202 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 计算机(大类)类 | 2年 | 加试计算机知识考试 | ||
203 | 1 | 男 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校大专 | 不限 | 2年 | 有全国计算机考试二级证书,加试计算机知识考试 | ||
204 | 2 | 不限 | 汉 | 40周岁以下 | 大专 | 不限 | 3年 | 具有3年以上基层纪检或审计工作经历 | ||
205 | 公共资源交易中心 | 1 | 不限 | 汉 | 35周岁以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程类 | |||
206 | 阿拉尔市文工团 | 3 | 男 | 不限 | 24周岁以下 | 中专 | 舞蹈表演 | 面试需加试才艺展示 | ||
207 | 1 | 女 | 汉 | 22周岁以下 | 中专 | 舞蹈表演 | 面试需加试才艺展示 | |||
208 | 阿拉尔市文化馆 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 不限 | 2年 | 有水电暖消防工作经验;限一师阿拉尔市户籍 | |
209 | 阿拉尔市文物局 | 1 | 男 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 机械工程类 | 2年 | 有省级以上文物保护培训证书 | |
210 | 1 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 艺术类 | 有平面设计、绘画、电脑艺术设计等技能,面试时需加试并提供相关作品 | |||
211 | 三五九旅屯垦纪念馆 | 1 | 女 | 不限 | 35周岁以下 | 大专 | 教育学类 | 3年 | 有省级以上讲解培训证书,从事讲解工作2年以上 |
>>点击返回:江南(jn)网页版,登录入口事业单位考试网
(责任编辑:李明)
- 2024海南三亚市吉阳区考核招聘事业单位工作人员公告(第1号)
- 2024四川绵阳市生态环境局招聘编外人员拟录用人员公示(第三批)
- 2024福建三明市永安市事业单位招聘拟聘用人选公示(三)
- 2024广东揭阳市揭东区融媒体中心招聘专业技术人员入围体检名单公告
- 2024安徽宿州市萧县事业单位招聘笔试成绩公告
- 2024浙江嵊州市工商业联合会招聘编外工作人员公告
- 2024河南洛阳市老城区引进事业单位工作人员笔试卷面成绩查询及面试资格确认有关公告
- 2024四川省教育评估院招聘编外人员拟聘用人员公示
- 2024上半年四川省文化和旅游厅下属事业单位招聘拟聘用人员公示(第二批)
- 2024辽宁省生态环境厅直属事业单位招聘拟聘公示