2016年开封公务员考试报名人数统计(截止到29日19:00)
截至2016年截止到29日19:00,开封市2016年统一考试录用公务员笔试报名情况如下:报名人数为12599人,审核人数为6203人,缴费人数为2946。
截至2016年11月29日19:00 | |||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
开封市委办公室 | 科员-0200101 | 1 | 103 | 20 | 1 |
开封市委办公室 | 科员-0200102 | 1 | 20 | 5 | 2 |
开封市委办公室 | 科员-0200103 | 2 | 50 | 11 | 8 |
开封市委农村工作办公室 | 科员-0200201 | 1 | 26 | 13 | 3 |
开封市委农村工作办公室 | 科员-0200202 | 1 | 20 | 17 | 5 |
中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 科员-0200301 | 1 | 7 | 3 | 2 |
中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 科员-0200302 | 2 | 36 | 15 | 4 |
中共开封市委群众信访工作部(信访局) | 科员-0200303 | 1 | 10 | 3 | 1 |
开封市总工会(参照公务员法管理) | 科员-0200401 | 1 | 11 | 5 | 4 |
开封市总工会(参照公务员法管理) | 科员-0200402 | 2 | 47 | 24 | 8 |
开封市总工会(参照公务员法管理) | 科员-0200403 | 1 | 26 | 12 | 1 |
开封市总工会(参照公务员法管理) | 科员-0200404 | 1 | 39 | 16 | 9 |
开封市总工会(参照公务员法管理) | 科员-0200405 | 1 | 25 | 10 | 5 |
开封市中级人民法院 | 科员-0200501 | 8 | 392 | 231 | 118 |
开封市中级人民法院 | 科员-0200502 | 2 | 121 | 63 | 28 |
开封市党员电化教育中心(参照公务员法管理) | 科员-0200601 | 1 | 14 | 7 | 4 |
开封市党员电化教育中心(参照公务员法管理) | 科员-0200602 | 1 | 10 | 3 | 3 |
开封市党员电化教育中心(参照公务员法管理) | 科员-0200603 | 1 | 35 | 28 | 5 |
开封市黄汴河干休所 (参照公务员法管理) | 科员-0200701 | 1 | 114 | 68 | 32 |
开封市黄汴河干休所 (参照公务员法管理) | 科员-0200702 | 1 | 67 | 18 | 12 |
开封市西环路干休所(参照公务员法管理) | 科员-0200801 | 1 | 124 | 73 | 37 |
开封市顺河回族区人民法院 | 科员-0200901 | 3 | 110 | 80 | 1 |
开封市顺河回族区人民法院 | 科员-0200902 | 1 | 27 | 6 | 3 |
开封市鼓楼区人民法院 | 科员-0201001 | 1 | 50 | 27 | 11 |
开封市鼓楼区人民法院 | 科员-0201002 | 6 | 106 | 54 | 21 |
开封市鼓楼区人民检察院 | 科员-0201101 | 6 | 34 | 10 | 1 |
开封市禹王台区人民法院 | 科员-0201201 | 1 | 6 | 0 | 0 |
开封市禹王台区党员电化教育中心(参照公务员法管理) | 科员-0201301 | 1 | 16 | 8 | 6 |
开封市金明区人民法院 | 科员-0201401 | 2 | 7 | 3 | 2 |
开封市金明区人民法院 | 科员-0201402 | 2 | 37 | 14 | 5 |
开封市金明区人民检察院 | 科员-0201501 | 1 | 4 | 1 | 0 |
开封市杞县人民法院 | 科员-0201601 | 2 | 28 | 8 | 4 |
开封市杞县人民法院 | 科员-0201602 | 1 | 21 | 7 | 1 |
开封市杞县人民法院 | 科员-0201603 | 1 | 21 | 8 | 5 |
开封市杞县人民检察院 | 科员-0201701 | 2 | 5 | 0 | 0 |
开封市杞县人民检察院 | 科员-0201702 | 1 | 16 | 10 | 3 |
开封市通许县人民法院 | 科员-0201801 | 9 | 49 | 23 | 12 |
开封市尉氏县人民法院 | 科员-0201901 | 8 | 132 | 79 | 39 |
开封市尉氏县人民法院 | 科员-0201902 | 1 | 21 | 7 | 4 |
开封市尉氏县人民法院 | 科员-0201903 | 1 | 24 | 10 | 6 |
开封市尉氏县人民检察院 | 科员-0202001 | 2 | 6 | 3 | 2 |
开封市祥符区人民法院 | 科员-0202101 | 5 | 168 | 106 | 45 |
开封市祥符区人民检察院 | 科员-0202201 | 3 | 4 | 0 | 0 |
开封市祥符区人民检察院 | 科员-0202202 | 1 | 36 | 29 | 8 |
开封市人民政府金融工作办公室 | 科员-0202301 | 2 | 90 | 28 | 17 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202401 | 1 | 37 | 4 | 2 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202402 | 3 | 317 | 120 | 64 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202403 | 3 | 88 | 35 | 2 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202404 | 1 | 83 | 21 | 12 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202405 | 1 | 119 | 45 | 25 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202406 | 1 | 52 | 10 | 6 |
开封市发展和改革委员会 | 科员-0202407 | 1 | 53 | 7 | 4 |
开封市教育局 | 科员-0202501 | 1 | 55 | 23 | 14 |
开封市教育局 | 科员-0202502 | 1 | 54 | 20 | 7 |
开封市教育局 | 科员-0202503 | 1 | 51 | 9 | 6 |
开封市教育局 | 科员-0202504 | 2 | 253 | 101 | 62 |
开封市科学技术局 | 科员-0202601 | 1 | 20 | 14 | 1 |
开封市科学技术局 | 科员-0202602 | 1 | 28 | 9 | 5 |
开封市工业和信息化委员会 | 科员-0202701 | 1 | 90 | 31 | 16 |
开封市工业和信息化委员会 | 科员-0202702 | 1 | 51 | 19 | 8 |
开封市工业和信息化委员会 | 科员-0202703 | 1 | 27 | 6 | 4 |
开封市工业和信息化委员会 | 科员-0202704 | 1 | 43 | 17 | 5 |
开封市城乡规划局 | 科员-0202801 | 3 | 127 | 44 | 26 |
开封市城乡规划局 | 科员-0202802 | 2 | 69 | 29 | 19 |
开封市民政局 | 科员-0202901 | 1 | 23 | 6 | 2 |
开封市民政局 | 科员-0202902 | 1 | 29 | 7 | 0 |
开封市财政局 | 科员-0203001 | 3 | 221 | 101 | 56 |
开封市财政局 | 科员-0203002 | 2 | 229 | 74 | 39 |
开封市人力资源和社会局 | 科员-0203101 | 2 | 114 | 24 | 9 |
开封市人力资源和社会局 | 科员-0203102 | 1 | 18 | 4 | 4 |
开封市人力资源和社会局 | 副主任科员-0203103 | 1 | 13 | 4 | 4 |
开封市环境保护局 | 科员-0203201 | 2 | 179 | 107 | 42 |
开封市环境保护局 | 科员-0203202 | 1 | 20 | 3 | 1 |
开封市住房和城乡建设局 | 科员-0203301 | 2 | 286 | 97 | 52 |
开封市农林局 | 科员-0203401 | 1 | 26 | 14 | 2 |
开封市农林局 | 科员-0203402 | 1 | 12 | 4 | 0 |
开封市农林局 | 科员-0203403 | 2 | 149 | 32 | 16 |
开封市农林局 | 科员-0203404 | 1 | 27 | 6 | 4 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 科员-0203501 | 2 | 68 | 31 | 16 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 科员-0203502 | 1 | 27 | 11 | 8 |
开封市卫生和计划生育委员会 | 科员-0203503 | 1 | 60 | 47 | 10 |
开封市人民政府外事侨务办公室 | 科员-0203601 | 1 | 85 | 79 | 5 |
开封市统计局 | 科员-0203701 | 1 | 36 | 15 | 7 |
开封市统计局 | 科员-0203702 | 2 | 52 | 14 | 4 |
开封市粮食局 | 科员-0203801 | 1 | 45 | 14 | 4 |
开封市工商局顺河回族区分局 | 科员-0203901 | 1 | 35 | 21 | 4 |
开封市工商局鼓楼区分局 | 科员-0204001 | 1 | 268 | 168 | 72 |
开封市质量技术监督局顺河回族区分局 | 科员-0204101 | 1 | 137 | 83 | 36 |
开封市质量技术监督局鼓楼区分局 | 科员-0204201 | 1 | 11 | 1 | 1 |
开封市质量技术监督局鼓楼区分局 | 科员-0204202 | 1 | 68 | 21 | 15 |
开封市食品药品稽查支队 | 科员-0204301 | 1 | 13 | 5 | 3 |
开封市食品药品稽查支队 | 科员-0204302 | 1 | 35 | 13 | 8 |
开封市龙亭区食品药品监督管理局 | 科员-0204401 | 1 | 57 | 26 | 18 |
开封市鼓楼区食品药品监督管理局 | 科员-0204501 | 1 | 57 | 29 | 20 |
开封市鼓楼区食品药品监督管理局 | 科员-0204502 | 1 | 72 | 26 | 16 |
开封市顺河回族区食品药品监督管理局 | 科员-0204601 | 1 | 45 | 12 | 6 |
开封市顺河回族区食品药品监督管理局 | 科员-0204602 | 1 | 16 | 11 | 7 |
开封市禹王台区食品药品监督管理局 | 科员-0204701 | 1 | 16 | 9 | 6 |
开封市禹王台区食品药品监督管理局 | 科员-0204702 | 1 | 6 | 2 | 2 |
开封市食品药品监督管理局城乡一体化示范区分局 | 科员-0204801 | 1 | 52 | 20 | 11 |
开封市食品药品监督管理局城乡一体化示范区分局 | 科员-0204802 | 1 | 191 | 109 | 54 |
开封市司法局 | 科员-0204901 | 2 | 33 | 16 | 9 |
开封市监狱 | 监区科员-0205001 | 9 | 938 | 683 | 376 |
开封市监狱 | 监区科员-0205002 | 1 | 28 | 15 | 4 |
开封市强制隔离戒毒所 | 大队科员-0205101 | 8 | 225 | 120 | 83 |
开封市强制隔离戒毒所 | 大队科员-0205102 | 4 | 266 | 111 | 65 |
开封市强制隔离戒毒所 | 大队科员-0205103 | 1 | 18 | 9 | 3 |
开封市强制隔离戒毒所 | 大队科员-0205104 | 2 | 41 | 20 | 11 |
杞县森林公安局 | 科员-0205201 | 2 | 14 | 1 | 1 |
通许县森林公安局 | 科员-0205301 | 1 | 3 | 1 | 0 |
通许县森林公安局 | 科员-0205302 | 1 | 8 | 1 | 1 |
尉氏县森林公安局 | 科员-0205401 | 1 | 4 | 1 | 1 |
开封市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 科员-0205501 | 1 | 66 | 16 | 12 |
开封市城区供销社联合社(参照公务员法管理单位) | 科员-0205601 | 1 | 43 | 19 | 8 |
开封市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0205701 | 1 | 14 | 10 | 9 |
开封市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 科员-0205801 | 1 | 19 | 1 | 0 |
开封市农机安全监理所(参照公务员法管理单位) | 科员-0205802 | 1 | 48 | 11 | 6 |
开封市招生办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-0205901 | 1 | 42 | 15 | 10 |
开封市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206001 | 1 | 6 | 2 | 1 |
开封市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206002 | 1 | 16 | 3 | 1 |
开封市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206003 | 1 | 23 | 5 | 1 |
开封市禹王台区社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206101 | 1 | 84 | 44 | 26 |
开封市顺河回族区社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206201 | 1 | 28 | 3 | 1 |
杞县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206301 | 1 | 49 | 17 | 14 |
通许县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) | 科员-0206401 | 1 | 16 | 12 | 4 |
开封市顺河回族区环保监察大队(参照公务员法管理单位) | 科员-0206501 | 1 | 25 | 3 | 2 |
开封市顺河回族区环保监察大队(参照公务员法管理单位) | 科员-0206502 | 1 | 4 | 0 | 0 |
开封市禹王台区环保监察大队(参照公务员法管理单位) | 科员-0206601 | 1 | 45 | 29 | 0 |
开封市纤维检验所(参照公务员法管理单位) | 科员-0206701 | 1 | 16 | 2 | 2 |
开封市人防指挥信息中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0206801 | 1 | 55 | 7 | 2 |
开封市人防指挥信息中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0206802 | 1 | 16 | 6 | 5 |
开封市人防指挥信息中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0206803 | 1 | 6 | 5 | 1 |
开封市人防指挥信息中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0206804 | 1 | 105 | 29 | 22 |
开封市龙亭区北郊乡人民政府 | 人武专干科员-0206901 | 1 | 66 | 28 | 18 |
开封市龙亭区北郊乡人民政府 | 科员-0206902 | 1 | 85 | 60 | 27 |
开封市龙亭区柳园口乡人民政府 | 人武专干科员-0207001 | 1 | 33 | 8 | 7 |
开封市龙亭区柳园口乡人民政府 | 科员-0207002 | 1 | 81 | 25 | 15 |
开封市顺河回族区财政局 | 科员-0207101 | 1 | 32 | 9 | 8 |
开封市顺河回族区司法局 | 科员-0207201 | 1 | 47 | 35 | 21 |
开封市顺河回族区农机服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0207301 | 1 | 11 | 3 | 2 |
开封市顺河回族区东郊乡人民政府 | 人武专干科员-0207401 | 1 | 24 | 8 | 5 |
开封市顺河回族区土柏岗乡人民政府 | 人武专干科员-0207501 | 1 | 22 | 6 | 3 |
开封市禹王台区发展和改革委员会 | 科员-0207601 | 1 | 55 | 27 | 12 |
开封市禹王台区科学技术局 | 科员-0207701 | 1 | 73 | 21 | 9 |
开封市禹王台区商务局 | 科员-0207801 | 1 | 38 | 14 | 7 |
开封市禹王台区民政局 | 科员-0207901 | 1 | 40 | 19 | 11 |
开封市禹王台区财政局 | 科员-0208001 | 1 | 23 | 5 | 1 |
开封市禹王台区人民防空办公室 | 科员-0208101 | 1 | 36 | 21 | 9 |
开封市禹王台区审计局 | 科员-0208201 | 1 | 55 | 26 | 14 |
开封市禹王台区统计局 | 科员-0208301 | 1 | 25 | 13 | 3 |
开封市禹王台区三里堡办事处 | 科员-0208401 | 1 | 71 | 33 | 13 |
开封市禹王台区新门办事处 | 科员-0208501 | 1 | 62 | 36 | 20 |
开封市禹王台区菜市办事处 | 科员-0208601 | 1 | 52 | 38 | 21 |
开封市禹王台区官坊办事处 | 科员-0208701 | 2 | 113 | 83 | 40 |
开封市禹王台区繁塔办事处 | 科员-0208801 | 2 | 107 | 83 | 39 |
开封市禹王台区司法局 | 科员-0208901 | 2 | 40 | 24 | 10 |
开封市禹王台区司法局 | 科员-0208902 | 1 | 40 | 32 | 4 |
开封市禹王台区劳动监察局(参照公务员法管理单位) | 科员-0209001 | 1 | 17 | 10 | 2 |
开封市禹王台区劳动监察局(参照公务员法管理单位) | 科员-0209002 | 1 | 21 | 10 | 3 |
开封市禹王台区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209101 | 1 | 25 | 13 | 4 |
开封市禹王台区国库支付中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209102 | 2 | 60 | 36 | 16 |
开封市禹王台区地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-0209201 | 1 | 21 | 8 | 5 |
开封市禹王台区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 科员-0209301 | 1 | 17 | 10 | 3 |
开封市禹王台区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 科员-0209302 | 1 | 11 | 11 | 2 |
开封市禹王台区计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 科员-0209401 | 1 | 3 | 1 | 1 |
开封市禹王台区计划生育协会(参照公务员法管理单位) | 科员-0209402 | 1 | 18 | 10 | 3 |
开封市禹王台区农业服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209501 | 2 | 87 | 30 | 13 |
开封市禹王台区林业服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209601 | 2 | 27 | 15 | 6 |
开封市禹王台区农机服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209701 | 1 | 25 | 19 | 7 |
开封市禹王台区农机服务中心(参照公务员法管理单位) | 科员-0209702 | 1 | 7 | 6 | 1 |
开封市禹王台区南郊乡人民政府 | 科员-0209801 | 1 | 55 | 38 | 13 |
开封市禹王台区南郊乡人民政府 | 人武专干科员-0209802 | 1 | 35 | 18 | 11 |
开封市禹王台区汪屯乡人民政府 | 人武专干科员-0209901 | 1 | 33 | 10 | 3 |
开封市祥符区曲兴乡人民政府 | 科员-0210001 | 1 | 43 | 23 | 12 |
开封市祥符区袁坊乡人民政府 | 科员-0210101 | 1 | 49 | 20 | 6 |
开封市祥符区西姜寨乡人民政府 | 科员-0210201 | 1 | 37 | 22 | 13 |
杞县司法局 | 科员-0210301 | 2 | 37 | 3 | 0 |
杞县司法局 | 科员-0210302 | 2 | 60 | 36 | 7 |
杞县司法局 | 科员-0210303 | 4 | 59 | 22 | 15 |
杞县地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-0210401 | 1 | 9 | 4 | 1 |
杞县地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 科员-0210402 | 1 | 11 | 2 | 0 |
杞县付集镇人民政府 | 科员-0210501 | 1 | 38 | 25 | 15 |
杞县宗店乡人民政府 | 科员-0210601 | 1 | 35 | 10 | 5 |
杞县湖岗乡人民政府 | 科员-0210701 | 1 | 25 | 18 | 6 |
杞县官庄乡人民政府 | 科员-0210801 | 1 | 32 | 11 | 6 |
尉氏县司法局 | 科员-0210901 | 5 | 193 | 98 | 60 |
通许县司法局 | 科员-0211001 | 2 | 20 | 10 | 8 |
通许县司法局 | 科员-0211002 | 3 | 47 | 13 | 6 |
通许县大岗李乡人民政府 | 科员-0211101 | 3 | 72 | 43 | 14 |
通许县厉庄乡人民政府 | 科员-0211201 | 1 | 24 | 19 | 1 |
通许县练城乡人民政府 | 科员-0211301 | 3 | 55 | 41 | 27 |
通许县孙营乡人民政府 | 科员-0211401 | 1 | 22 | 15 | 7 |
通许县邸阁乡人民政府 | 科员-0211501 | 3 | 81 | 31 | 14 |
通许县竖岗镇人民政府 | 科员-0211601 | 3 | 74 | 41 | 30 |
通许县长智镇人民政府 | 科员-0211701 | 1 | 25 | 14 | 4 |
通许县四所楼镇人民政府 | 科员-0211801 | 1 | 18 | 11 | 5 |
通许县朱砂镇人民政府 | 科员-0211901 | 1 | 30 | 10 | 6 |
通许县玉皇庙镇人民政府 | 科员-0212001 | 3 | 66 | 37 | 18 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212101 | 1 | 10 | 8 | 2 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212102 | 1 | 6 | 4 | 2 |
开封市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-0212103 | 2 | 23 | 15 | 8 |
开封市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-0212104 | 2 | 9 | 4 | 0 |
开封市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-0212105 | 1 | 30 | 25 | 15 |
开封市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-0212106 | 1 | 22 | 17 | 8 |
开封市公安局基层一线单位 | 综合管理类科员-0212107 | 1 | 7 | 1 | 1 |
开封市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-0212108 | 10 | 52 | 39 | 15 |
开封市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-0212109 | 10 | 51 | 42 | 18 |
开封市公安局基层一线单位 | 执法勤务类科员-0212110 | 2 | 9 | 8 | 1 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212111 | 3 | 51 | 37 | 16 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212112 | 2 | 25 | 20 | 7 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212113 | 2 | 29 | 23 | 10 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员-0212114 | 1 | 4 | 4 | 0 |
开封市公安局基层一线单位 | 警务技术类科员(法医)-0212115 | 5 | 46 | 37 | 7 |
杞县地方税务局 | 科员-3200701 | 1 | 15 | 11 | 4 |
通许县地方税务局 | 科员-3200801 | 1 | 18 | 12 | 4 |
尉氏县地方税务局 | 科员-3200901 | 1 | 34 | 20 | 12 |
兰考县地方税务局 | 科员-3201001 | 1 | 35 | 22 | 10 |
兰考县地方税务局 | 科员-3201002 | 1 | 47 | 37 | 16 |
兰考县地方税务局 | 科员-3201003 | 1 | 56 | 43 | 26 |
兰考县地方税务局 | 科员-3201004 | 1 | 58 | 44 | 23 |
兰考县地方税务局 | 科员-3201005 | 1 | 61 | 47 | 19 |
兰考县人民检察院 | 科员-2000101 | 1 | 5 | 1 | 1 |
兰考县森林公安局 | 科员-2000201 | 1 | 7 | 4 | 2 |
合计 | 368 | 12599 | 6203 | 2946 |
(责任编辑:李明)