2015年河北公务员考试邯郸报名人数统计【截止3月14日18时】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,江南(jn)网页版,登录入口公务员考试网整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月14日18点数据)
部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
邯郸市政协 | 科员 | 3 | 915 | 766 | 386 |
永年县乡镇 | 科员A | 27 | 644 | 400 | 202 |
邯郸县乡镇 | 科员A | 12 | 562 | 490 | 248 |
磁县乡镇 | 科员A | 18 | 432 | 326 | 170 |
临漳县乡镇 | 科员A | 22 | 340 | 318 | 164 |
峰峰矿区乡镇 | 科员A | 10 | 292 | 211 | 138 |
邯郸市委党校 | 科员 | 5 | 270 | 165 | 71 |
涉县乡镇 | 科员A | 6 | 231 | 166 | 87 |
大名县乡镇 | 科员B | 10 | 221 | 186 | 99 |
邯郸市人民检察院 | 行政人员 | 4 | 162 | 83 | 46 |
邱县乡镇 | 科员A | 13 | 162 | 81 | 45 |
邯郸市公安局 | 光明分局科员 | 1 | 161 | 108 | 0 |
成安县乡镇 | 科员A | 9 | 158 | 122 | 57 |
邯郸市公安局 | 邯山分局科员C | 1 | 153 | 100 | 0 |
广平县乡镇 | 科员B | 7 | 150 | 81 | 49 |
魏县乡镇 | 科员B | 10 | 144 | 91 | 42 |
邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员D | 1 | 108 | 101 | 0 |
魏县乡镇 | 科员A | 10 | 106 | 59 | 27 |
邯郸市粮食局 | 科员 | 1 | 97 | 44 | 27 |
涉县文化广电新闻出版局 | 科员 | 2 | 95 | 68 | 33 |
邯郸市中级人民法院 | 法官A | 7 | 93 | 79 | 41 |
邯郸市委党史研究室 | 科员A | 1 | 91 | 73 | 28 |
丛台区司法局 | 丛东司法所科员 | 1 | 85 | 60 | 39 |
邯郸市委机关事务管理局 | 行政处科员 | 1 | 76 | 61 | 31 |
丛台区司法局 | 丛西司法所科员 | 1 | 75 | 36 | 23 |
大名县乡镇 | 科员A | 6 | 75 | 66 | 28 |
邯郸市公安局 | 邯山分局科员B | 1 | 74 | 35 | 0 |
邯郸市公安局 | 开发区分局科员A | 2 | 74 | 53 | 1 |
邯郸市中级人民法院 | 科员C | 1 | 72 | 54 | 24 |
邯郸市城乡规划局 | 科员 | 1 | 68 | 24 | 17 |
丛台区司法局 | 苏曹司法所科员 | 1 | 62 | 34 | 22 |
邯郸市供销合作社联合社 | 科员B | 1 | 60 | 20 | 9 |
邯郸市人民政府国有资产管理委员会 | 科员A | 1 | 58 | 22 | 15 |
广平县乡镇 | 科员A | 5 | 58 | 18 | 12 |
邯郸市公安局 | 邯山分局科员A | 2 | 57 | 52 | 0 |
肥乡县乡镇 | 科员B | 2 | 57 | 34 | 14 |
邯郸市委党史研究室 | 科员B | 1 | 56 | 46 | 24 |
冀南新区林坛工业园管理处 | 经济发展科科员 | 2 | 56 | 28 | 18 |
邯郸市安全生产监督管理局 | 安全生产监察支队科员B | 1 | 55 | 22 | 15 |
邯郸市委机关事务管理局 | 财务处科员 | 1 | 53 | 38 | 14 |
邯郸市医疗保险基金管理中心 | 科员B | 1 | 53 | 23 | 14 |
邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员B | 2 | 53 | 47 | 0 |
邯郸市委机关事务管理局 | 基建处科员 | 1 | 50 | 38 | 18 |
邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员E | 2 | 50 | 46 | 0 |
邯郸市审计局 | 科员 | 2 | 48 | 13 | 9 |
肥乡县乡镇 | 科员A | 2 | 48 | 28 | 16 |
邯郸市公安局 | 峰峰矿区分局科员D | 1 | 47 | 32 | 0 |
邯郸市科协办公室 | 科员 | 1 | 45 | 34 | 16 |
邯郸市住房和房产管理局 | 组织人事处科员 | 1 | 43 | 6 | 4 |
邯郸市人民政府国有资产管理委员会 | 科员C | 1 | 42 | 20 | 11 |
邯郸市统计局 | 能源处科员 | 1 | 41 | 19 | 9 |
邯郸市公安局交警支队 | 魏县交警大队科员A | 3 | 41 | 27 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 永年交警大队科员C | 1 | 40 | 27 | 0 |
邯郸市公安局 | 开发区分局科员B | 1 | 39 | 26 | 0 |
丛台区人民检察院 | 检察官 | 7 | 38 | 13 | 8 |
邯郸市公安局交警支队 | 涉县交警大队科员B | 1 | 37 | 28 | 0 |
丛台区政府食品安全委员会办公室 | 科员 | 1 | 37 | 9 | 4 |
邯郸市国土资源局 | 丛台分局科员 | 1 | 36 | 17 | 8 |
邯郸市公安局 | 下属支队科员A | 1 | 34 | 16 | 0 |
邯郸市贸促会办公室 | 科员 | 1 | 33 | 30 | 11 |
邯郸市档案局 | 科员 | 1 | 33 | 15 | 8 |
邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队一大队科员C | 1 | 32 | 13 | 6 |
临漳县共青团临漳县委 | 科员 | 1 | 31 | 26 | 14 |
邯郸市统计局 | 服务业处科员 | 1 | 30 | 17 | 8 |
邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队二大队科员C | 1 | 30 | 14 | 6 |
邯郸市公安局交警支队 | 曲周交警大队科员 | 2 | 30 | 19 | 0 |
邯郸市中级人民法院 | 科员A | 1 | 28 | 18 | 7 |
邯郸市公安局交警支队 | 磁县交警大队科员A | 2 | 28 | 15 | 0 |
邯郸市公安局 | 开发区分局科员C | 1 | 27 | 18 | 0 |
永年县司法局 | 广府司法所科员 | 2 | 27 | 15 | 8 |
邯郸市委宣传部 | 科员 | 1 | 26 | 6 | 1 |
邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 数字化城市管理监督中心派遣处科员 | 1 | 26 | 17 | 6 |
邯郸市国土资源局 | 邯山分局科员 | 1 | 26 | 12 | 5 |
邯郸市科协推广部 | 科员 | 1 | 25 | 19 | 5 |
邯郸市公安局交警支队 | 鸡泽交警大队科员B | 2 | 25 | 13 | 0 |
临漳县人民法院 | 科员C | 2 | 25 | 15 | 5 |
肥乡县公安局 | 刑事侦查大队重案中队科员 | 2 | 25 | 22 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 涉县交警大队科员A | 2 | 24 | 17 | 0 |
邯郸市红十字会办公室 | 科员 | 1 | 23 | 12 | 9 |
邯郸市中级人民法院 | 法官B | 3 | 23 | 16 | 8 |
邯山区人民检察院 | 侦查员 | 10 | 23 | 3 | 2 |
临漳县档案局 | 科员 | 1 | 23 | 17 | 7 |
永年县司法局 | 南沿村司法所科员 | 1 | 23 | 6 | 1 |
邯郸市人民检察院 | 侦查员 | 4 | 22 | 9 | 5 |
邯郸市供销合作社联合社 | 科员A | 1 | 22 | 4 | 3 |
邯郸市民政局 | 人民政府军运供应处科员 | 1 | 22 | 8 | 6 |
邯郸市文化广电新闻出版局 | 市文化市场行政执法大队科员D | 1 | 22 | 9 | 4 |
邯郸市公安局交警支队 | 永年交警大队科员B | 2 | 22 | 18 | 0 |
邯郸市中级人民法院 | 执行法官 | 5 | 20 | 13 | 5 |
邯郸县乡镇 | 科员B | 3 | 20 | 7 | 4 |
肥乡县公安局 | 刑事侦查大队城区中队科员 | 2 | 20 | 16 | 0 |
邯郸市安全生产监督管理局 | 安全生产监察支队科员A | 1 | 18 | 1 | 1 |
邯郸市林业局 | 森林防火指挥部办公室科员 | 1 | 18 | 3 | 2 |
邯山区人民法院 | 法官 | 5 | 18 | 12 | 10 |
大名县乡镇 | 科员C | 6 | 18 | 8 | 4 |
涉县统计局 | 科员 | 1 | 18 | 8 | 6 |
武安市人民法院 | 科员 | 1 | 18 | 5 | 3 |
邯郸市人民检察院 | 网管人员 | 1 | 17 | 7 | 4 |
邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员C | 1 | 17 | 12 | 0 |
邯郸市委农工委 | 科员A | 1 | 16 | 13 | 9 |
邯郸市农业资源区划办公室 | 科员 | 1 | 15 | 6 | 1 |
邯郸市文学艺术界联合会 | 科员 | 1 | 15 | 7 | 5 |
邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员F | 1 | 15 | 13 | 0 |
曲周县人民检察院 | 行政人员 | 2 | 15 | 3 | 0 |
邯郸市委市直工委市直机关党校 | 科员 | 1 | 14 | 10 | 2 |
邯郸市委团办公室 | 科员 | 1 | 14 | 8 | 3 |
邯郸市公安局交警支队 | 邱县交警大队科员A | 2 | 14 | 9 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 广平交警大队科员 | 2 | 14 | 13 | 0 |
邯郸市公安局 | 市拘留所科员 | 1 | 14 | 10 | 0 |
邯山区人民法院 | 科员A | 1 | 14 | 6 | 2 |
临漳县科学技术协会 | 科员 | 1 | 14 | 13 | 7 |
馆陶县司法局 | 房寨镇司法所科员 | 1 | 14 | 0 | 0 |
邯郸市公安局 | 峰峰矿区分局科员A | 1 | 13 | 9 | 0 |
永年县司法局 | 讲武司法所科员 | 2 | 13 | 4 | 2 |
邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队一大队科员B | 1 | 12 | 7 | 3 |
邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队二大队科员B | 1 | 12 | 4 | 3 |
邯郸市人民政府国有资产管理委员会 | 科员B | 1 | 12 | 6 | 3 |
复兴区人民法院 | 科员 | 1 | 12 | 4 | 1 |
曲周县人民法院 | 科员A | 2 | 12 | 7 | 4 |
邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队三大队科员B | 1 | 11 | 5 | 3 |
邯郸市医疗保险基金管理中心 | 科员A | 1 | 11 | 3 | 2 |
邯郸市公安局 | 下属支队科员B | 1 | 11 | 7 | 0 |
永年县人民法院 | 法官 | 6 | 11 | 7 | 5 |
永年县司法局 | 大北汪司法所科员 | 1 | 11 | 4 | 0 |
鸡泽县司法局 | 小寨镇司法派出所科员 | 1 | 11 | 6 | 2 |
武安市司法局 | 伯延镇司法所科员科员 | 1 | 11 | 4 | 4 |
邯郸市农业产业化办公室 | 科员 | 1 | 10 | 7 | 3 |
邯郸市计生协会 | 科员 | 1 | 10 | 6 | 4 |
邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队三大队科员A | 1 | 10 | 1 | 0 |
邯郸市文化广电新闻出版局 | 市文化市场行政执法大队科员A | 1 | 10 | 4 | 2 |
邯郸市公安局 | 市巡逻警察支队科员A | 1 | 10 | 6 | 0 |
临漳县人民检察院 | 检察官 | 6 | 10 | 2 | 2 |
永年县司法局 | 西苏司法所科员 | 1 | 10 | 7 | 0 |
永年县司法局 | 张西堡司法所科员 | 1 | 10 | 4 | 1 |
永年县乡镇 | 科员B | 3 | 10 | 3 | 2 |
武安市司法局 | 徘徊镇司法所科员 | 1 | 10 | 2 | 2 |
邯郸市人民检察院 | 司法警察 | 1 | 9 | 8 | 1 |
邯郸市公安局交警支队 | 临漳交警大队科员 | 1 | 9 | 7 | 0 |
邯郸市公安局 | 峰峰矿区分局科员B | 1 | 9 | 7 | 0 |
邯郸市公安局 | 峰煤分局科员A | 1 | 9 | 6 | 0 |
永年县司法局 | 东杨庄司法所科员 | 1 | 9 | 2 | 0 |
永年县司法局 | 正西司法所科员 | 1 | 9 | 4 | 3 |
邯郸市工业经济联合会办公室 | 科员 | 1 | 8 | 4 | 2 |
邯郸市公安局交警支队 | 肥乡交警大队科员B | 1 | 8 | 6 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 永年交警大队科员A | 1 | 8 | 6 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 磁县交警大队科员C | 1 | 8 | 8 | 0 |
临漳县人民法院 | 科员A | 1 | 8 | 4 | 3 |
涉县乡镇 | 科员B | 2 | 8 | 4 | 3 |
磁县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 8 | 4 | 3 |
永年县人民法院 | 科员 | 1 | 8 | 1 | 0 |
永年县司法局 | 永合会司法所科员 | 1 | 8 | 5 | 2 |
永年县司法局 | 西阳城司法所科员 | 1 | 8 | 4 | 1 |
永年县司法局 | 西河庄司法所科员 | 1 | 8 | 2 | 1 |
邯郸市残疾人联合会 | 科员 | 1 | 7 | 5 | 2 |
邯郸市中级人民法院 | 司法警察 | 2 | 7 | 5 | 2 |
邯郸市公安局交警支队 | 大名交警大队科员 | 1 | 7 | 5 | 0 |
邯郸市公安局 | 峰峰矿区分局科员C | 1 | 7 | 3 | 0 |
邯山区人民检察院 | 行政人员 | 1 | 7 | 2 | 0 |
丛台区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 7 | 3 | 3 |
临漳县人民法院 | 司法警察 | 2 | 7 | 5 | 3 |
磁县人民检察院 | 行政人员 | 1 | 7 | 2 | 1 |
永年县司法局 | 临洺关司法所科员 | 1 | 7 | 0 | 0 |
永年县司法局 | 刘营司法所科员 | 1 | 7 | 1 | 0 |
永年县司法局 | 刘汉司法所科员 | 1 | 7 | 4 | 2 |
馆陶县司法局 | 馆陶镇司法所科员 | 2 | 7 | 3 | 2 |
魏县人民法院 | 司法警察 | 2 | 7 | 6 | 1 |
魏县人民检察院 | 检察官 | 3 | 7 | 1 | 0 |
冀南新区林坛工业园管理处 | 办公室科员B | 1 | 7 | 2 | 1 |
邯郸市农业服务协会总会基层指导部 | 科员 | 1 | 6 | 6 | 2 |
邯郸市文化广电新闻出版局 | 市文化市场行政执法大队科员C | 1 | 6 | 1 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 磁县交警大队科员D | 1 | 6 | 3 | 0 |
邯郸市公安局 | 峰煤分局科员B | 1 | 6 | 4 | 0 |
临漳县人民法院 | 科员B | 1 | 6 | 4 | 3 |
磁县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 6 | 1 | 0 |
磁县乡镇 | 科员B | 2 | 6 | 2 | 0 |
肥乡县公安局 | 东漳堡派出所科员 | 1 | 6 | 5 | 0 |
永年县司法局 | 小龙马司法所科员 | 1 | 6 | 4 | 2 |
鸡泽县人民法院 | 法官 | 4 | 6 | 5 | 2 |
魏县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 6 | 2 | 1 |
曲周县人民法院 | 司法警察 | 2 | 6 | 1 | 0 |
邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队二大队科员A | 1 | 5 | 3 | 3 |
邯郸市国土资源局 | 国土资源执法监察支队科员 | 1 | 5 | 1 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 肥乡交警大队科员A | 1 | 5 | 3 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 邱县交警大队科员B | 1 | 5 | 4 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 鸡泽交警大队科员A | 1 | 5 | 3 | 0 |
邯郸县人民检察院 | 侦查员 | 6 | 5 | 2 | 0 |
大名县人民检察院 | 司法会计 | 1 | 5 | 2 | 1 |
涉县司法局 | 龙虎乡司法所科员 | 1 | 5 | 4 | 3 |
磁县人民检察院 | 检察官 | 3 | 5 | 2 | 2 |
肥乡县公安局 | 元固派出所科员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
肥乡县公安局 | 屯庄营派出所科员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
永年县司法局 | 小西堡司法所科员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
邱县人民检察院 | 侦查员 | 1 | 5 | 1 | 0 |
邱县乡镇 | 科员B | 2 | 5 | 1 | 1 |
馆陶县司法局 | 魏僧寨镇司法所科员 | 2 | 5 | 5 | 0 |
魏县人民法院 | 法官 | 3 | 5 | 2 | 2 |
冀南新区林坛工业园管理处 | 办公室科员A | 1 | 5 | 2 | 0 |
武安市人民检察院 | 侦查员 | 4 | 5 | 1 | 0 |
邯郸市城市管理和综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队一大队科员A | 1 | 4 | 1 | 0 |
丛台区人民法院 | 法官 | 3 | 4 | 2 | 0 |
峰峰矿区乡镇 | 科员B | 1 | 4 | 1 | 0 |
临漳县乡镇 | 科员B | 3 | 4 | 3 | 2 |
大名县人民法院 | 科员B | 1 | 4 | 2 | 1 |
涉县人民法院 | 法官 | 4 | 4 | 1 | 0 |
涉县司法局 | 合漳乡司法所科员 | 1 | 4 | 3 | 2 |
涉县司法局 | 固新镇司法所科员 | 1 | 4 | 3 | 2 |
肥乡县司法局 | 大西韩乡司法所科员 | 1 | 4 | 1 | 1 |
永年县司法局 | 辛庄堡司法所科员 | 1 | 4 | 2 | 1 |
广平县乡镇 | 科员C | 2 | 4 | 0 | 0 |
魏县司法局 | 双井镇司法所科员 | 1 | 4 | 2 | 2 |
魏县乡镇 | 科员C | 2 | 4 | 2 | 1 |
邯郸市委农工委 | 科员B | 1 | 3 | 2 | 1 |
邯郸市中级人民法院 | 科员B | 1 | 3 | 0 | 0 |
邯郸市文化广电新闻出版局 | 市文化市场行政执法大队科员B | 1 | 3 | 0 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 磁县交警大队科员B | 1 | 3 | 2 | 0 |
邯郸市公安局 | 市食品药品安全保卫支队科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
峰峰矿区人民检察院 | 网管人员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大名县人民法院 | 执行法官 | 2 | 3 | 2 | 2 |
大名县人民法院 | 法官 | 1 | 3 | 1 | 0 |
大名县人民法院 | 科员A | 1 | 3 | 2 | 2 |
大名县司法局 | 孙甘店乡司法所科员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
涉县人民法院 | 司法警察 | 2 | 3 | 1 | 0 |
肥乡县司法局 | 肥乡镇司法所科员 | 1 | 3 | 3 | 1 |
肥乡县乡镇 | 科员C | 1 | 3 | 1 | 0 |
永年县司法局 | 曲陌司法所科员 | 1 | 3 | 1 | 0 |
馆陶县司法局 | 寿山寺乡司法所科员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
魏县司法局 | 北皋镇司法所科员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
曲周县人民检察院 | 网管人员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
武安市人民检察院 | 检察官 | 1 | 3 | 0 | 0 |
邯山区人民法院 | 科员B | 1 | 2 | 1 | 0 |
临漳县人民法院 | 法官 | 4 | 2 | 1 | 1 |
大名县人民法院 | 司法警察 | 1 | 2 | 2 | 0 |
大名县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 2 | 0 | 0 |
涉县人民检察院 | 检察官 | 2 | 2 | 0 | 0 |
涉县司法局 | 关防乡司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 2 |
涉县司法局 | 辽城乡司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
涉县司法局 | 西戌镇司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 1 |
肥乡县人民法院 | 法官 | 3 | 2 | 2 | 2 |
肥乡县司法局 | 天台山镇司法所科员 | 1 | 2 | 1 | 0 |
肥乡县司法局 | 辛安镇镇司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
肥乡县司法局 | 毛演堡乡司法所科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
魏县司法局 | 院堡乡司法所科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
魏县司法局 | 北台头乡司法所科员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
曲周县人民法院 | 科员B | 1 | 2 | 0 | 0 |
邯郸市公安局交警支队 | 魏县交警大队科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯郸市司法局 | 强制隔离戒毒所卫生大队科员A | 2 | 1 | 0 | 0 |
邯郸市司法局 | 强制隔离戒毒所卫生大队科员B | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯山区人民法院 | 执行法官 | 3 | 1 | 1 | 1 |
复兴区人民检察院 | 侦查员 | 3 | 1 | 0 | 0 |
峰峰矿区人民法院 | 法官 | 3 | 1 | 1 | 0 |
邯郸县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
临漳县人民法院 | 执行法官 | 2 | 1 | 1 | 1 |
成安县乡镇 | 科员B | 1 | 1 | 1 | 0 |
大名县司法局 | 束馆镇司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
涉县司法局 | 鹿头乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
涉县司法局 | 西达镇司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
涉县司法局 | 偏城镇司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
肥乡县司法局 | 元固乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
广平县人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
馆陶县人民法院 | 法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
馆陶县司法局 | 王桥乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
馆陶县司法局 | 柴堡镇司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
馆陶县司法局 | 南徐村乡司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
魏县人民法院 | 执行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
魏县司法局 | 棘针寨乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魏县司法局 | 南双庙乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魏县司法局 | 沙口集乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
魏县司法局 | 泊口乡司法所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
魏县司法局 | 德政镇司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
魏县司法局 | 车往镇司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
魏县司法局 | 张二庄镇司法所科员 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曲周县人民检察院 | 侦查员 | 2 | 1 | 0 | 0 |
曲周县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
武安市人民法院 | 执行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
丛台区人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
复兴区人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
复兴区人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
峰峰矿区人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
峰峰矿区人民检察院 | 侦查员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
涉县司法局 | 木井乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
磁县人民检察院 | 侦查员 | 3 | 0 | 0 | 0 |
磁县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥乡县人民法院 | 执行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
肥乡县人民检察院 | 检察官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
肥乡县公安局 | 大西韩派出所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥乡县司法局 | 屯庄营乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥乡县司法局 | 旧店乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肥乡县司法局 | 东漳堡乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
永年县人民法院 | 执行法官 | 3 | 0 | 0 | 0 |
鸡泽县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广平县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馆陶县人民法院 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馆陶县司法局 | 路桥乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
魏县司法局 | 野胡拐乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
魏县司法局 | 仕望集乡司法所科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
曲周县人民检察院 | 检察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武安市人民法院 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武安市人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9564 | 6324 | 2726 |
(责任编辑:李明)