2015年河北公务员考试邯郸报名人数统计【截止到18日17:00】
2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北江南(jn)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月18日17点数据)
部门 | 职位 | 计划数 | 总人数 | 审核通过数 | 交费数 |
邯郸市委宣 | 科员 | 1 | 69 | 38 | 22 |
邯郸市委农 | 科员A | 1 | 60 | 55 | 36 |
邯郸市委农 | 科员B | 1 | 9 | 6 | 6 |
邯郸市农业 | 科员 | 1 | 52 | 39 | 21 |
邯郸市农业 | 科员 | 1 | 46 | 34 | 16 |
邯郸市委市 | 科员 | 1 | 77 | 67 | 39 |
邯郸市政协 | 科员 | 3 | 2233 | 1915 | 1354 |
邯郸市文学 | 科员 | 1 | 62 | 42 | 29 |
邯郸市科协 | 科员 | 1 | 141 | 127 | 84 |
邯郸市科协 | 科员 | 1 | 65 | 58 | 40 |
邯郸市贸促 | 科员 | 1 | 137 | 124 | 85 |
邯郸市残疾 | 科员 | 1 | 61 | 48 | 31 |
邯郸市红十 | 科员 | 1 | 70 | 43 | 36 |
邯郸市委党 | 科员A | 1 | 359 | 329 | 230 |
邯郸市委党 | 科员B | 1 | 151 | 133 | 95 |
邯郸市委机 | 行政处科员 | 1 | 171 | 134 | 100 |
邯郸市委机 | 财务处科员 | 1 | 175 | 132 | 98 |
邯郸市委机 | 基建处科员 | 1 | 157 | 116 | 82 |
邯郸市档案 | 科员 | 1 | 86 | 40 | 25 |
邯郸市委讲 | 科员 | 1 | 57 | 51 | 40 |
邯郸市农业 | 科员 | 1 | 38 | 30 | 20 |
邯郸市工业 | 科员 | 1 | 57 | 44 | 29 |
邯郸市委党 | 科员 | 5 | 713 | 565 | 387 |
邯郸市计生 | 科员 | 1 | 65 | 50 | 35 |
邯郸市中级 | 法官A | 7 | 229 | 212 | 136 |
邯郸市中级 | 法官B | 3 | 87 | 73 | 49 |
邯郸市中级 | 执行法官 | 5 | 64 | 55 | 35 |
邯郸市中级 | 司法警察 | 2 | 18 | 17 | 10 |
邯郸市中级 | 科员A | 1 | 55 | 44 | 30 |
邯郸市中级 | 科员B | 1 | 4 | 0 | 0 |
邯郸市中级 | 科员C | 1 | 193 | 173 | 121 |
邯郸市人民 | 侦查员 | 4 | 77 | 66 | 31 |
邯郸市人民 | 网管人员 | 1 | 63 | 48 | 23 |
邯郸市人民 | 行政人员 | 4 | 475 | 403 | 278 |
邯郸市人民 | 司法警察 | 1 | 17 | 16 | 4 |
邯郸市住房 | 组织人事处 | 1 | 122 | 73 | 49 |
邯郸市安全 | 安全生产监 | 1 | 65 | 37 | 20 |
邯郸市安全 | 安全生产监 | 1 | 127 | 85 | 59 |
邯郸市供销 | 科员A | 1 | 129 | 92 | 65 |
邯郸市供销 | 科员B | 1 | 329 | 251 | 163 |
邯郸市林业 | 森林防火指 | 1 | 40 | 33 | 21 |
邯郸市审计 | 科员 | 2 | 135 | 90 | 65 |
邯郸市统计 | 能源处科员 | 1 | 137 | 97 | 57 |
邯郸市统计 | 服务业处科 | 1 | 130 | 96 | 58 |
邯郸市民政 | 人民政府军 | 1 | 71 | 47 | 23 |
邯郸市粮食 | 科员 | 1 | 489 | 372 | 192 |
邯郸市城市 | 数字化城市 | 1 | 134 | 92 | 47 |
邯郸市城市 | 城市管理综 | 1 | 36 | 27 | 18 |
邯郸市城市 | 城市管理综 | 1 | 53 | 45 | 32 |
邯郸市城市 | 城市管理综 | 1 | 134 | 122 | 77 |
邯郸市城市 | 城市管理综 | 1 | 31 | 27 | 17 |
邯郸市城市 | 城市管理综 | 1 | 44 | 41 | 26 |
邯郸市城市 | 城市管理综 | 1 | 123 | 105 | 60 |
邯郸市城市 | 城市管理综 | 1 | 35 | 24 | 13 |
邯郸市城市 | 城市管理综 | 1 | 49 | 44 | 31 |
邯郸市城乡 | 科员 | 1 | 113 | 79 | 61 |
邯郸市医疗 | 科员A | 1 | 80 | 68 | 50 |
邯郸市医疗 | 科员B | 1 | 101 | 82 | 55 |
邯郸市国土 | 丛台分局科 | 1 | 77 | 66 | 46 |
邯郸市国土 | 邯山分局科 | 1 | 94 | 81 | 60 |
邯郸市国土 | 国土资源执 | 1 | 21 | 15 | 5 |
邯郸市人民 | 科员A | 1 | 164 | 107 | 82 |
邯郸市人民 | 科员B | 1 | 66 | 48 | 27 |
邯郸市人民 | 科员C | 1 | 161 | 119 | 79 |
邯郸市文化 | 市文化市场 | 1 | 79 | 43 | 27 |
邯郸市文化 | 市文化市场 | 1 | 16 | 8 | 5 |
邯郸市文化 | 市文化市场 | 1 | 49 | 33 | 18 |
邯郸市文化 | 市文化市场 | 1 | 94 | 63 | 36 |
邯郸市公安 | 魏县交警大 | 3 | 28 | 19 | 13 |
邯郸市公安 | 魏县交警大 | 1 | 1 | 0 | 0 |
邯郸市公安 | 曲周交警大 | 2 | 21 | 14 | 14 |
邯郸市公安 | 肥乡交警大 | 1 | 4 | 2 | 1 |
邯郸市公安 | 肥乡交警大 | 1 | 11 | 3 | 3 |
邯郸市公安 | 临漳交警大 | 1 | 6 | 6 | 5 |
邯郸市公安 | 邱县交警大 | 2 | 17 | 9 | 9 |
邯郸市公安 | 邱县交警大 | 1 | 5 | 4 | 2 |
邯郸市公安 | 广平交警大 | 2 | 12 | 11 | 10 |
邯郸市公安 | 鸡泽交警大 | 1 | 3 | 2 | 2 |
邯郸市公安 | 鸡泽交警大 | 2 | 18 | 12 | 10 |
邯郸市公安 | 永年交警大 | 1 | 7 | 5 | 4 |
邯郸市公安 | 永年交警大 | 2 | 16 | 15 | 12 |
邯郸市公安 | 永年交警大 | 1 | 51 | 30 | 20 |
邯郸市公安 | 涉县交警大 | 2 | 16 | 13 | 11 |
邯郸市公安 | 涉县交警大 | 1 | 37 | 23 | 19 |
邯郸市公安 | 磁县交警大 | 2 | 23 | 8 | 7 |
邯郸市公安 | 磁县交警大 | 1 | 3 | 1 | 1 |
邯郸市公安 | 磁县交警大 | 1 | 9 | 6 | 4 |
邯郸市公安 | 磁县交警大 | 1 | 5 | 3 | 3 |
邯郸市公安 | 大名交警大 | 1 | 7 | 6 | 6 |
邯郸市公安 | 市巡逻警察 | 1 | 10 | 5 | 5 |
邯郸市公安 | 市巡逻警察 | 2 | 42 | 24 | 17 |
邯郸市公安 | 市巡逻警察 | 1 | 16 | 7 | 5 |
邯郸市公安 | 市巡逻警察 | 1 | 90 | 53 | 41 |
邯郸市公安 | 市巡逻警察 | 2 | 41 | 22 | 20 |
邯郸市公安 | 市巡逻警察 | 1 | 17 | 12 | 10 |
邯郸市公安 | 市食品药品 | 1 | 9 | 1 | 1 |
邯郸市公安 | 市拘留所科 | 1 | 18 | 7 | 6 |
邯郸市公安 | 邯山分局科 | 2 | 47 | 28 | 22 |
邯郸市公安 | 邯山分局科 | 1 | 47 | 24 | 20 |
邯郸市公安 | 邯山分局科 | 1 | 93 | 48 | 42 |
邯郸市公安 | 峰峰矿区分 | 1 | 15 | 6 | 5 |
邯郸市公安 | 峰峰矿区分 | 1 | 10 | 7 | 3 |
邯郸市公安 | 峰峰矿区分 | 1 | 3 | 3 | 2 |
邯郸市公安 | 峰峰矿区分 | 1 | 52 | 31 | 25 |
邯郸市公安 | 峰煤分局科 | 1 | 8 | 6 | 5 |
邯郸市公安 | 峰煤分局科 | 1 | 4 | 3 | 2 |
邯郸市公安 | 光明分局科 | 1 | 104 | 62 | 48 |
邯郸市公安 | 下属支队科 | 1 | 16 | 11 | 7 |
邯郸市公安 | 下属支队科 | 1 | 10 | 7 | 6 |
邯郸市公安 | 开发区分局 | 2 | 68 | 36 | 28 |
邯郸市公安 | 开发区分局 | 1 | 33 | 17 | 14 |
邯郸市公安 | 开发区分局 | 1 | 22 | 8 | 8 |
邯郸市司法 | 强制隔离戒 | 2 | 5 | 0 | 0 |
邯郸市司法 | 强制隔离戒 | 1 | 2 | 1 | 0 |
邯山区人民 | 法官 | 5 | 72 | 60 | 51 |
邯山区人民 | 执行法官 | 3 | 18 | 16 | 7 |
邯山区人民 | 科员A | 1 | 53 | 41 | 28 |
邯山区人民 | 科员B | 1 | 64 | 57 | 38 |
邯山区人民 | 侦查员 | 10 | 74 | 62 | 37 |
邯山区人民 | 行政人员 | 1 | 77 | 63 | 38 |
丛台区人民 | 执行法官 | 1 | 5 | 5 | 5 |
丛台区人民 | 法官 | 3 | 48 | 42 | 27 |
丛台区人民 | 检察官 | 7 | 142 | 120 | 75 |
丛台区人民 | 网管人员 | 1 | 58 | 55 | 27 |
丛台区政府 | 科员 | 1 | 92 | 62 | 47 |
丛台区司法 | 苏曹司法所 | 1 | 251 | 229 | 155 |
丛台区司法 | 丛西司法所 | 1 | 297 | 247 | 162 |
丛台区司法 | 丛东司法所 | 1 | 286 | 253 | 177 |
复兴区人民 | 法官 | 1 | 12 | 5 | 4 |
复兴区人民 | 执行法官 | 1 | 4 | 3 | 1 |
复兴区人民 | 科员 | 1 | 60 | 37 | 21 |
复兴区人民 | 侦查员 | 3 | 20 | 20 | 5 |
峰峰矿区人 | 执行法官 | 2 | 4 | 4 | 1 |
峰峰矿区人 | 法官 | 3 | 19 | 17 | 15 |
峰峰矿区人 | 侦查员 | 1 | 3 | 2 | 1 |
峰峰矿区人 | 网管人员 | 1 | 28 | 21 | 11 |
峰峰矿区乡 | 科员A | 10 | 888 | 700 | 545 |
峰峰矿区乡 | 科员B | 1 | 20 | 6 | 4 |
邯郸县人民 | 侦查员 | 6 | 25 | 10 | 7 |
邯郸县人民 | 司法警察 | 1 | 3 | 2 | 2 |
邯郸县乡镇 | 科员A | 12 | 1640 | 1479 | 1046 |
邯郸县乡镇 | 科员B | 3 | 72 | 51 | 39 |
临漳县共青 | 科员 | 1 | 120 | 105 | 64 |
临漳县档案 | 科员 | 1 | 94 | 84 | 59 |
临漳县科学 | 科员 | 1 | 86 | 77 | 53 |
临漳县人民 | 执行法官 | 2 | 11 | 9 | 3 |
临漳县人民 | 法官 | 4 | 19 | 16 | 11 |
临漳县人民 | 科员A | 1 | 16 | 13 | 9 |
临漳县人民 | 科员B | 1 | 29 | 26 | 17 |
临漳县人民 | 科员C | 2 | 82 | 73 | 54 |
临漳县人民 | 司法警察 | 2 | 29 | 24 | 16 |
临漳县人民 | 检察官 | 6 | 33 | 30 | 19 |
临漳县乡镇 | 科员A | 22 | 1095 | 998 | 736 |
临漳县乡镇 | 科员B | 3 | 30 | 21 | 15 |
成安县乡镇 | 科员A | 9 | 466 | 432 | 302 |
成安县乡镇 | 科员B | 1 | 13 | 10 | 8 |
大名县人民 | 执行法官 | 2 | 7 | 6 | 4 |
大名县人民 | 法官 | 1 | 8 | 6 | 6 |
大名县人民 | 司法警察 | 1 | 14 | 14 | 8 |
大名县人民 | 科员A | 1 | 21 | 19 | 12 |
大名县人民 | 科员B | 1 | 27 | 25 | 10 |
大名县人民 | 司法会计 | 1 | 25 | 18 | 15 |
大名县人民 | 侦查员 | 2 | 5 | 1 | 1 |
大名县司法 | 孙甘店乡司 | 1 | 18 | 17 | 14 |
大名县司法 | 束馆镇司法 | 1 | 15 | 11 | 8 |
大名县乡镇 | 科员A | 6 | 300 | 285 | 201 |
大名县乡镇 | 科员B | 10 | 509 | 487 | 376 |
大名县乡镇 | 科员C | 6 | 52 | 32 | 25 |
涉县人民法 | 法官 | 4 | 24 | 22 | 14 |
涉县人民法 | 司法警察 | 2 | 18 | 15 | 10 |
涉县人民检 | 检察官 | 2 | 11 | 6 | 4 |
涉县统计局 | 科员 | 1 | 52 | 40 | 24 |
涉县文化广 | 科员 | 2 | 326 | 292 | 201 |
涉县司法局 | 鹿头乡司法 | 1 | 15 | 14 | 7 |
涉县司法局 | 龙虎乡司法 | 1 | 21 | 20 | 14 |
涉县司法局 | 西达镇司法 | 1 | 19 | 19 | 14 |
涉县司法局 | 合漳乡司法 | 1 | 14 | 13 | 10 |
涉县司法局 | 关防乡司法 | 1 | 11 | 11 | 8 |
涉县司法局 | 辽城乡司法 | 1 | 25 | 21 | 11 |
涉县司法局 | 偏城镇司法 | 1 | 13 | 13 | 9 |
涉县司法局 | 固新镇司法 | 1 | 22 | 20 | 16 |
涉县司法局 | 木井乡司法 | 1 | 4 | 3 | 1 |
涉县司法局 | 西戌镇司法 | 1 | 18 | 17 | 10 |
涉县乡镇 | 科员A | 6 | 755 | 708 | 492 |
涉县乡镇 | 科员B | 2 | 29 | 19 | 15 |
磁县人民检 | 检察官 | 3 | 22 | 15 | 13 |
磁县人民检 | 侦查员 | 3 | 13 | 4 | 4 |
磁县人民检 | 网管人员 | 1 | 28 | 19 | 14 |
磁县人民检 | 司法警察 | 1 | 3 | 0 | 0 |
磁县人民检 | 司法会计 | 1 | 34 | 21 | 14 |
磁县人民检 | 行政人员 | 1 | 46 | 26 | 18 |
磁县乡镇 | 科员A | 18 | 1235 | 1077 | 811 |
磁县乡镇 | 科员B | 2 | 42 | 29 | 21 |
肥乡县人民 | 执行法官 | 2 | 6 | 6 | 4 |
肥乡县人民 | 法官 | 3 | 12 | 10 | 8 |
肥乡县人民 | 检察官 | 2 | 9 | 3 | 3 |
肥乡县公安 | 刑事侦查大 | 2 | 20 | 14 | 13 |
肥乡县公安 | 刑事侦查大 | 2 | 16 | 14 | 11 |
肥乡县公安 | 元固派出所 | 1 | 6 | 4 | 3 |
肥乡县公安 | 东漳堡派出 | 1 | 7 | 4 | 3 |
肥乡县公安 | 大西韩派出 | 1 | 1 | 0 | 0 |
肥乡县公安 | 屯庄营派出 | 1 | 7 | 5 | 4 |
肥乡县司法 | 肥乡镇司法 | 1 | 13 | 13 | 12 |
肥乡县司法 | 天台山镇司 | 1 | 9 | 9 | 7 |
肥乡县司法 | 辛安镇镇司 | 1 | 7 | 7 | 6 |
肥乡县司法 | 元固乡司法 | 1 | 9 | 8 | 6 |
肥乡县司法 | 屯庄营乡司 | 1 | 15 | 15 | 10 |
肥乡县司法 | 毛演堡乡司 | 1 | 11 | 10 | 5 |
肥乡县司法 | 旧店乡司法 | 1 | 3 | 2 | 0 |
肥乡县司法 | 大西韩乡司 | 1 | 14 | 13 | 10 |
肥乡县司法 | 东漳堡乡司 | 1 | 20 | 9 | 6 |
肥乡县乡镇 | 科员A | 2 | 177 | 146 | 99 |
肥乡县乡镇 | 科员B | 2 | 182 | 161 | 106 |
肥乡县乡镇 | 科员C | 1 | 11 | 8 | 4 |
永年县人民 | 执行法官 | 3 | 10 | 9 | 4 |
永年县人民 | 法官 | 6 | 41 | 38 | 29 |
永年县人民 | 科员 | 1 | 33 | 27 | 15 |
永年县司法 | 临洺关司法 | 1 | 26 | 11 | 6 |
永年县司法 | 永合会司法 | 1 | 70 | 62 | 38 |
永年县司法 | 西苏司法所 | 1 | 69 | 60 | 39 |
永年县司法 | 刘营司法所 | 1 | 20 | 13 | 5 |
永年县司法 | 东杨庄司法 | 1 | 74 | 63 | 41 |
永年县司法 | 刘汉司法所 | 1 | 61 | 58 | 32 |
永年县司法 | 小龙马司法 | 1 | 74 | 59 | 33 |
永年县司法 | 大北汪司法 | 1 | 56 | 49 | 37 |
永年县司法 | 广府司法所 | 2 | 155 | 123 | 76 |
永年县司法 | 南沿村司法 | 1 | 100 | 74 | 41 |
永年县司法 | 小西堡司法 | 1 | 55 | 49 | 31 |
永年县司法 | 西阳城司法 | 1 | 59 | 53 | 42 |
永年县司法 | 正西司法所 | 1 | 50 | 44 | 31 |
永年县司法 | 张西堡司法 | 1 | 62 | 53 | 37 |
永年县司法 | 讲武司法所 | 2 | 118 | 87 | 59 |
永年县司法 | 西河庄司法 | 1 | 69 | 55 | 38 |
永年县司法 | 曲陌司法所 | 1 | 75 | 57 | 32 |
永年县司法 | 辛庄堡司法 | 1 | 122 | 104 | 57 |
永年县乡镇 | 科员A | 27 | 1882 | 1530 | 1140 |
永年县乡镇 | 科员B | 3 | 45 | 27 | 17 |
邱县人民检 | 侦查员 | 1 | 3 | 1 | 1 |
邱县乡镇 | 科员A | 13 | 666 | 450 | 295 |
邱县乡镇 | 科员B | 2 | 17 | 13 | 11 |
鸡泽县人民 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鸡泽县人民 | 法官 | 4 | 16 | 13 | 13 |
鸡泽县司法 | 小寨镇司法 | 1 | 31 | 23 | 16 |
广平县人民 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
广平县人民 | 法官 | 2 | 4 | 3 | 2 |
广平县乡镇 | 科员A | 5 | 280 | 264 | 178 |
广平县乡镇 | 科员B | 7 | 355 | 315 | 238 |
广平县乡镇 | 科员C | 2 | 20 | 13 | 5 |
馆陶县人民 | 执行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馆陶县人民 | 法官 | 2 | 7 | 7 | 6 |
馆陶县司法 | 馆陶镇司法 | 2 | 14 | 12 | 10 |
馆陶县司法 | 王桥乡司法 | 1 | 7 | 5 | 3 |
馆陶县司法 | 房寨镇司法 | 1 | 23 | 9 | 3 |
馆陶县司法 | 寿山寺乡司 | 1 | 9 | 8 | 5 |
馆陶县司法 | 柴堡镇司法 | 1 | 9 | 9 | 5 |
馆陶县司法 | 路桥乡司法 | 1 | 2 | 0 | 0 |
馆陶县司法 | 魏僧寨镇司 | 2 | 20 | 17 | 12 |
馆陶县司法 | 南徐村乡司 | 1 | 10 | 7 | 3 |
魏县人民法 | 执行法官 | 2 | 7 | 7 | 5 |
魏县人民法 | 法官 | 3 | 17 | 15 | 11 |
魏县人民法 | 司法警察 | 2 | 34 | 23 | 15 |
魏县人民检 | 检察官 | 3 | 18 | 11 | 9 |
魏县人民检 | 网管人员 | 1 | 20 | 9 | 8 |
魏县司法局 | 野胡拐乡司 | 1 | 9 | 9 | 6 |
魏县司法局 | 北皋镇司法 | 1 | 7 | 7 | 5 |
魏县司法局 | 棘针寨乡司 | 1 | 12 | 10 | 8 |
魏县司法局 | 南双庙乡司 | 1 | 14 | 13 | 8 |
魏县司法局 | 沙口集乡司 | 1 | 13 | 12 | 6 |
魏县司法局 | 泊口乡司法 | 1 | 7 | 7 | 3 |
魏县司法局 | 德政镇司法 | 1 | 4 | 0 | 0 |
魏县司法局 | 院堡乡司法 | 1 | 15 | 11 | 8 |
魏县司法局 | 车往镇司法 | 1 | 10 | 8 | 4 |
魏县司法局 | 张二庄镇司 | 1 | 10 | 8 | 6 |
魏县司法局 | 双井镇司法 | 1 | 8 | 8 | 6 |
魏县司法局 | 仕望集乡司 | 1 | 16 | 13 | 11 |
魏县司法局 | 北台头乡司 | 1 | 7 | 6 | 4 |
魏县乡镇 | 科员A | 10 | 483 | 448 | 288 |
魏县乡镇 | 科员B | 10 | 455 | 412 | 267 |
魏县乡镇 | 科员C | 2 | 24 | 18 | 9 |
曲周县人民 | 科员A | 2 | 66 | 44 | 37 |
曲周县人民 | 科员B | 1 | 22 | 14 | 5 |
曲周县人民 | 司法警察 | 2 | 23 | 13 | 5 |
曲周县人民 | 侦查员 | 2 | 6 | 3 | 3 |
曲周县人民 | 行政人员 | 2 | 61 | 42 | 30 |
曲周县人民 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曲周县人民 | 检察官 | 1 | 8 | 3 | 3 |
曲周县人民 | 网管人员 | 1 | 28 | 10 | 7 |
冀南新区林 | 办公室科员 | 1 | 53 | 35 | 22 |
冀南新区林 | 办公室科员 | 1 | 32 | 27 | 18 |
冀南新区林 | 经济发展科 | 2 | 145 | 100 | 69 |
武安市人民 | 执行法官 | 2 | 5 | 5 | 2 |
武安市人民 | 法官 | 1 | 3 | 2 | 1 |
武安市人民 | 科员 | 1 | 96 | 77 | 54 |
武安市人民 | 侦查员 | 4 | 17 | 4 | 3 |
武安市人民 | 检察官 | 1 | 5 | 2 | 1 |
武安市人民 | 司法警察 | 1 | 2 | 0 | 0 |
武安市司法 | 徘徊镇司法 | 1 | 29 | 22 | 16 |
武安市司法 | 伯延镇司法 | 1 | 43 | 34 | 23 |
总数 | 600 | 28471 | 23339 | 16168 |
(责任编辑:李明)