江南(jn)网页版-登录入口
400-900-8885

2015年河北公务员考试邯郸报名人数统计【截止到13日18:00】

  2015河北公务员考试报名时间为:报名时间为3月10日9:00至3月18日17:00,网上缴费截止时间为3月19日17:00,河北江南(jn)网页版,登录入口整理各地市报考人数统计,每日18点更新,考生可收藏此页面方便查看报考情况(截止3月13日18点数据)

tr> td style="text-align: center;">0
考区 部门 职位 计划数 总人数 审核通过数 交费数
邯郸 邯郸市委宣传部 科员 1 23 4 0
邯郸 邯郸市委农工委 科员A 1 13 12 7
邯郸 邯郸市委农工委 科员B 1 3 2 0
邯郸 邯郸市农业产业化办公室 科员 1 10 5 2
邯郸 邯郸市农业资源区划办公室 科员 1 11 4 1
邯郸 邯郸市委市直工委市直机关党校 科员 1 10 7 0
邯郸 邯郸市政协 科员 3 748 613 282
邯郸 邯郸市文学艺术界联合会 科员 1 16 5 1
邯郸 邯郸市科协办公室 科员 1 37 28 12
邯郸 邯郸市科协推广部 科员 1 16 12 2
邯郸 邯郸市贸促会办公室 科员 1 23 20 8
邯郸 邯郸市残疾人联合会 科员 1 8 4 2
邯郸 邯郸市红十字会办公室 科员 1 20 11 7
邯郸 邯郸市委党史研究室 科员A 1 45 38 17
邯郸 邯郸市委党史研究室 科员B 1 37 34 15
邯郸 邯郸市委机关事务管理局 行政处科员 1 69 47 21
邯郸 邯郸市委机关事务管理局 财务处科员 1 43 29 10
邯郸 邯郸市委机关事务管理局 基建处科员 1 40 29 12
邯郸 邯郸市档案局 科员 1 22 10 6
邯郸 邯郸市委团办公室 科员 1 7 3 2
邯郸 邯郸市农业服务协会总会基层指导部 科员 1 4 3 1
邯郸 邯郸市工业经济联合会办公室 科员 1 4 2 1
邯郸 邯郸市委党校 科员 5 201 109 44
邯郸 邯郸市计生协会 科员 1 8 4 2
邯郸 邯郸市中级人民法院 法官A 7 71 58 22
邯郸 邯郸市中级人民法院 法官B 3 15 10 5
邯郸 邯郸市中级人民法院 执行法官 5 17 11 4
邯郸 邯郸市中级人民法院 司法警察 2 4 3 2
邯郸 邯郸市中级人民法院 科员A 1 23 12 6
邯郸 邯郸市中级人民法院 科员B 1 3 0 0
邯郸 邯郸市中级人民法院 科员C 1 62 46 21
邯郸 邯郸市人民检察院 侦查员 4 13 6 3
邯郸 邯郸市人民检察院 网管人员 1 17 3 1
邯郸 邯郸市人民检察院 行政人员 4 133 49 25
邯郸 邯郸市人民检察院 司法警察 1 7 5 0
邯郸 邯郸市住房和房产管理局 组织人事处科员 1 29 6 3
邯郸 邯郸市安全生产监督管理局 安全生产监察支队科员A 1 13 1 0
邯郸 邯郸市安全生产监督管理局 安全生产监察支队科员B 1 47 22 12
邯郸 邯郸市供销合作社联合社 科员A 1 14 4 0
邯郸 邯郸市供销合作社联合社 科员B 1 36 20 4
邯郸 邯郸市林业局 森林防火指挥部办公室科员 1 9 3 0
邯郸 邯郸市审计局 科员 2 39 13 4
邯郸 邯郸市统计局 能源处科员 1 38 19 3
邯郸 邯郸市统计局 服务业处科员 1 30 17 6
邯郸 邯郸市民政局 人民政府军运供应处科员 1 18 8 3
邯郸 邯郸市粮食局 科员 1 80 33 16
邯郸 邯郸市城市管理和综合行政执法局 数字化城市管理监督中心派遣处科员 1 21 16 4
邯郸 邯郸市城市管理和综合行政执法局 城市管理综合执法支队一大队科员A 1 6 1 0
邯郸 邯郸市城市管理和综合行政执法局 城市管理综合执法支队一大队科员B 1 8 7 3
邯郸 邯郸市城市管理和综合行政执法局 城市管理综合执法支队一大队科员C 1 22 13 3
邯郸 邯郸市城市管理和综合行政执法局 城市管理综合执法支队二大队科员A 1 5 3 3
邯郸 邯郸市城市管理和综合行政执法局 城市管理综合执法支队二大队科员B 1 7 4 2
邯郸 邯郸市城市管理和综合行政执法局 城市管理综合执法支队二大队科员C 1 24 14 3
邯郸 邯郸市城市管理和综合行政执法局 城市管理综合执法支队三大队科员A 1 4 1 0
邯郸 邯郸市城市管理和综合行政执法局 城市管理综合执法支队三大队科员B 1 7 5 1
邯郸 邯郸市城乡规划局 科员 1 60 24 11
邯郸 邯郸市医疗保险基金管理中心 科员A 1 8 2 1
邯郸 邯郸市医疗保险基金管理中心 科员B 1 35 23 8
邯郸 邯郸市国土资源局 丛台分局科员 1 35 17 7
邯郸 邯郸市国土资源局 邯山分局科员 1 24 12 3
邯郸 邯郸市国土资源局 国土资源执法监察支队科员 1 7 1 0
邯郸 邯郸市人民政府国有资产管理委员会 科员A 1 39 22 12
邯郸 邯郸市人民政府国有资产管理委员会 科员B 1 11 6 3
邯郸 邯郸市人民政府国有资产管理委员会 科员C 1 27 20 7
邯郸 邯郸市文化广电新闻出版局 市文化市场行政执法大队科员A 1 7 4 2
邯郸 邯郸市文化广电新闻出版局 市文化市场行政执法大队科员B 1 1 0 0
邯郸 邯郸市文化广电新闻出版局 市文化市场行政执法大队科员C 1 5 1 0
邯郸 邯郸市文化广电新闻出版局 市文化市场行政执法大队科员D 1 13 9 4
邯郸 邯郸市公安局交警支队 魏县交警大队科员A 3 39 27 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 魏县交警大队科员B 1 1 0 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 曲周交警大队科员 2 26 19 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 肥乡交警大队科员A 1 3 3 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 肥乡交警大队科员B 1 8 6 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 临漳交警大队科员 1 9 7 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 邱县交警大队科员A 2 14 9 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 邱县交警大队科员B 1 5 4 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 广平交警大队科员 2 14 13 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 鸡泽交警大队科员A 1 4 3 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 鸡泽交警大队科员B 2 22 13 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 永年交警大队科员A 1 8 6 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 永年交警大队科员B 2 20 18 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 永年交警大队科员C 1 34 27 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 涉县交警大队科员A 2 23 17 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 涉县交警大队科员B 1 37 28 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 磁县交警大队科员A 2 25 15 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 磁县交警大队科员B 1 2 2 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 磁县交警大队科员C 1 8 8 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 磁县交警大队科员D 1 6 3 0
邯郸 邯郸市公安局交警支队 大名交警大队科员 1 7 5 0
邯郸 邯郸市公安局 市巡逻警察支队科员A 1 9 6 0
邯郸 邯郸市公安局 市巡逻警察支队科员B 2 52 46 0
邯郸 邯郸市公安局 市巡逻警察支队科员C 1 16 12 0
邯郸 邯郸市公安局 市巡逻警察支队科员D 1 105 100 0
邯郸 邯郸市公安局 市巡逻警察支队科员E 2 48 46 0
邯郸 邯郸市公安局 市巡逻警察支队科员F 1 14 13 0
邯郸 邯郸市公安局 市食品药品安全保卫支队科员 1 3 1 0
邯郸 邯郸市公安局 市拘留所科员 1 13 9 0
邯郸 邯郸市公安局 邯山分局科员A 2 60 52 0
邯郸 邯郸市公安局 邯山分局科员B 1 69 35 0
邯郸 邯郸市公安局 邯山分局科员C 1 140 100 0
邯郸 邯郸市公安局 峰峰矿区分局科员A 1 12 9 0
邯郸 邯郸市公安局 峰峰矿区分局科员B 1 8 7 0
邯郸 邯郸市公安局 峰峰矿区分局科员C 1 6 3 0
邯郸 邯郸市公安局 峰峰矿区分局科员D 1 44 32 0
邯郸 邯郸市公安局 峰煤分局科员A 1 9 6
邯郸 邯郸市公安局 峰煤分局科员B 1 6 4 0
邯郸 邯郸市公安局 光明分局科员 1 154 108 0
邯郸 邯郸市公安局 下属支队科员A 1 30 16 0
邯郸 邯郸市公安局 下属支队科员B 1 9 7 0
邯郸 邯郸市公安局 开发区分局科员A 2 71 53 1
邯郸 邯郸市公安局 开发区分局科员B 1 35 26 0
邯郸 邯郸市公安局 开发区分局科员C 1 27 18 0
邯郸 邯郸市司法局 强制隔离戒毒所卫生大队科员A 2 1 0 0
邯郸 邯郸市司法局 强制隔离戒毒所卫生大队科员B 1 1 0 0
邯郸 邯山区人民法院 法官 5 17 6 5
邯郸 邯山区人民法院 执行法官 3 1 0 0
邯郸 邯山区人民法院 科员A 1 10 3 2
邯郸 邯山区人民法院 科员B 1 2 0 0
邯郸 邯山区人民检察院 侦查员 10 16 3 1
邯郸 邯山区人民检察院 行政人员 1 5 0 0
邯郸 丛台区人民法院 执行法官 1 0 0 0
邯郸 丛台区人民法院 法官 3 2 0 0
邯郸 丛台区人民检察院 检察官 7 27 8 4
邯郸 丛台区人民检察院 网管人员 1 5 3 1
邯郸 丛台区政府食品安全委员会办公室 科员 1 24 9 4
邯郸 丛台区司法局 苏曹司法所科员 1 42 34 17
邯郸 丛台区司法局 丛西司法所科员 1 60 36 15
邯郸 丛台区司法局 丛东司法所科员 1 72 50 32
邯郸 复兴区人民法院 法官 1 0 0 0
邯郸 复兴区人民法院 执行法官 1 0 0 0
邯郸 复兴区人民法院 科员 1 5 2 1
邯郸 复兴区人民检察院 侦查员 3 0 0 0
邯郸 峰峰矿区人民法院 执行法官 2 0 0 0
邯郸 峰峰矿区人民法院 法官 3 0 0 0
邯郸 峰峰矿区人民检察院 侦查员 1 0 0 0
邯郸 峰峰矿区人民检察院 网管人员 1 2 0 0
邯郸 峰峰矿区乡镇 科员A 10 238 174 89
邯郸 峰峰矿区乡镇 科员B 1 5 1 0
邯郸 邯郸县人民检察院 侦查员 6 3 1 0
邯郸 邯郸县人民检察院 司法警察 1 0 0 0
邯郸 邯郸县乡镇 科员A 12 441 417 174
邯郸 邯郸县乡镇 科员B 3 12 5 3
邯郸 临漳县共青团临漳县委 科员 1 23 20 14
邯郸 临漳县档案局 科员 1 18 12 5
邯郸 临漳县科学技术协会 科员 1 10 9 5
邯郸 临漳县人民法院 执行法官 2 1 0 0
邯郸 临漳县人民法院 法官 4 1 1 1
邯郸 临漳县人民法院 科员A 1 4 3 2
邯郸 临漳县人民法院 科员B 1 5 3 1
邯郸 临漳县人民法院 科员C 2 20 10 3
邯郸 临漳县人民法院 司法警察 2 5 4 3
邯郸 临漳县人民检察院 检察官 6 4 2 1
邯郸 临漳县乡镇 科员A 22 267 242 114
邯郸 临漳县乡镇 科员B 3 4 2 2
邯郸 成安县乡镇 科员A 9 115 85 35
邯郸 成安县乡镇 科员B 1 1 0 0
邯郸 大名县人民法院 执行法官 2 2 2 2
邯郸 大名县人民法院 法官 1 3 1 0
邯郸 大名县人民法院 司法警察 1 1 1 0
邯郸 大名县人民法院 科员A 1 2 2 2
邯郸 大名县人民法院 科员B 1 3 2 1
邯郸 大名县人民检察院 司法会计 1 3 1 1
邯郸 大名县人民检察院 侦查员 2 2 0 0
邯郸 大名县司法局 孙甘店乡司法所科员 1 2 0 0
邯郸 大名县司法局 束馆镇司法所科员 1 1 1 1
邯郸 大名县乡镇 科员A 6 63 47 16
邯郸 大名县乡镇 科员B 10 174 148 63
邯郸 大名县乡镇 科员C 6 12 5 2
邯郸 涉县人民法院 法官 4 0 0 0
邯郸 涉县人民法院 司法警察 2 1 1 0
邯郸 涉县人民检察院 检察官 2 1 0 0
邯郸 涉县统计局 科员 1 12 6 4
邯郸 涉县文化广电新闻出版局 科员 2 71 54 27
邯郸 涉县司法局 鹿头乡司法所科员 1 1 1 1
邯郸 涉县司法局 龙虎乡司法所科员 1 4 3 2
邯郸 涉县司法局 西达镇司法所科员 1 0 0 0
邯郸 涉县司法局 合漳乡司法所科员 1 4 3 1
邯郸 涉县司法局 关防乡司法所科员 1 2 2 2
邯郸 涉县司法局 辽城乡司法所科员 1 1 1 1
邯郸 涉县司法局 偏城镇司法所科员 1 0 0 0
邯郸 涉县司法局 固新镇司法所科员 1 2 2 1
邯郸 涉县司法局 木井乡司法所科员 1 0 0 0
邯郸 涉县司法局 西戌镇司法所科员 1 2 0 0
邯郸 涉县乡镇 科员A 6 174 112 58
邯郸 涉县乡镇 科员B 2 5 3 2
邯郸 磁县人民检察院 检察官 3 3 2 2
邯郸 磁县人民检察院 侦查员 3 0 0 0
邯郸 磁县人民检察院 网管人员 1 5 1 0
邯郸 磁县人民检察院 司法警察 1 0 0 0
邯郸 磁县人民检察院 司法会计 1 6 4 2
邯郸 磁县人民检察院 行政人员 1 8 2 1
邯郸 磁县乡镇 科员A 18 333 223 116
邯郸 磁县乡镇 科员B 2 2 0 0
邯郸 肥乡县人民法院 执行法官 2 0 0 0
邯郸 肥乡县人民法院 法官 3 2 2 2
邯郸 肥乡县人民检察院 检察官 2 0 0 0
邯郸 肥乡县公安局 刑事侦查大队城区中队科员 2 19 16 0
邯郸 肥乡县公安局 刑事侦查大队重案中队科员 2 25 22 0
邯郸 肥乡县公安局 元固派出所科员 1 5 4 0
邯郸 肥乡县公安局 东漳堡派出所科员 1 6 5 0
邯郸 肥乡县公安局 大西韩派出所科员 1 0 0 0
邯郸 肥乡县公安局 屯庄营派出所科员 1 5 4 0
邯郸 肥乡县司法局 肥乡镇司法所科员 1 3 2 0
邯郸 肥乡县司法局 天台山镇司法所科员 1 2 1 0
邯郸 肥乡县司法局 辛安镇镇司法所科员 1 2 2 0
邯郸 肥乡县司法局 元固乡司法所科员 1 2 1 1
邯郸 肥乡县司法局 屯庄营乡司法所科员 1 0 0 0
邯郸 肥乡县司法局 毛演堡乡司法所科员 1 0 0 0
邯郸 肥乡县司法局 旧店乡司法所科员 1 0 0 0
邯郸 肥乡县司法局 大西韩乡司法所科员 1 4 0 0
邯郸 肥乡县司法局 东漳堡乡司法所科员 1 0 0 0
邯郸 肥乡县乡镇 科员A 2 36 20 8
邯郸 肥乡县乡镇 科员B 2 43 23 11
邯郸 肥乡县乡镇 科员C 1 5 1 0
邯郸 永年县人民法院 执行法官 3 0 0 0
邯郸 永年县人民法院 法官 6 11 7 3
邯郸 永年县人民法院 科员 1 4 1 0
邯郸 永年县司法局 临洺关司法所科员 1 11 0 0
邯郸 永年县司法局 永合会司法所科员 1 6 4 1
邯郸 永年县司法局 西苏司法所科员 1 8 3 0
邯郸 永年县司法局 刘营司法所科员 1 0 0 0
邯郸 永年县司法局 东杨庄司法所科员 1 7 1 0
邯郸 永年县司法局 刘汉司法所科员 1 3 2 1
邯郸 永年县司法局 小龙马司法所科员 1 3 1 1
邯郸 永年县司法局 大北汪司法所科员 1 7 0 0
邯郸 永年县司法局 广府司法所科员 2 27 13 5
邯郸 永年县司法局 南沿村司法所科员 1 23 3 1
邯郸 永年县司法局 小西堡司法所科员 1 4 1 0
邯郸 永年县司法局 西阳城司法所科员 1 4 1 0
邯郸 永年县司法局 正西司法所科员 1 5 2 1
邯郸 永年县司法局 张西堡司法所科员 1 2 1 0
邯郸 永年县司法局 讲武司法所科员 2 6 2 1
邯郸 永年县司法局 西河庄司法所科员 1 3 0 0
邯郸 永年县司法局 曲陌司法所科员 1 3 1 0
邯郸 永年县司法局 辛庄堡司法所科员 1 3 1 1
邯郸 永年县乡镇 科员A 27 509 292 139
邯郸 永年县乡镇 科员B 3 7 2 1
邯郸 邱县人民检察院 侦查员 1 3 1 0
邯郸 邱县乡镇 科员A 13 123 55 32
邯郸 邱县乡镇 科员B 2 4 1 1
邯郸 鸡泽县人民法院 执行法官 1 0 0 0
邯郸 鸡泽县人民法院 法官 4 4 1 1
邯郸 鸡泽县司法局 小寨镇司法派出所科员 1 9 4 1
邯郸 广平县人民法院 执行法官 1 0 0 0
邯郸 广平县人民法院 法官 2 2 0 0
邯郸 广平县乡镇 科员A 5 42 18 6
邯郸 广平县乡镇 科员B 7 115 69 33
邯郸 广平县乡镇 科员C 2 2 0 0
邯郸 馆陶县人民法院 执行法官 1 0 0 0
邯郸 馆陶县人民法院 法官 2 0 0 0
邯郸 馆陶县司法局 馆陶镇司法所科员 2 4 1 1
邯郸 馆陶县司法局 王桥乡司法所科员 1 2 1 1
邯郸 馆陶县司法局 房寨镇司法所科员 1 14 0 0
邯郸 馆陶县司法局 寿山寺乡司法所科员 1 1 0 0
邯郸 馆陶县司法局 柴堡镇司法所科员 1 0 0 0
邯郸 馆陶县司法局 路桥乡司法所科员 1 0 0 0
邯郸 馆陶县司法局 魏僧寨镇司法所科员 2 5 2 0
邯郸 馆陶县司法局 南徐村乡司法所科员 1 0 0 0
邯郸 魏县人民法院 执行法官 2 0 0 0
邯郸 魏县人民法院 法官 3 4 2 1
邯郸 魏县人民法院 司法警察 2 7 3 0
邯郸 魏县人民检察院 检察官 3 5 1 0
邯郸 魏县人民检察院 网管人员 1 3 1 1
邯郸 魏县司法局 野胡拐乡司法所科员 1 1 0 0
邯郸 魏县司法局 北皋镇司法所科员 1 1 0 0
邯郸 魏县司法局 棘针寨乡司法所科员 1 1 1 1
邯郸 魏县司法局 南双庙乡司法所科员 1 2 1 1
邯郸 魏县司法局 沙口集乡司法所科员 1 1 0 0
邯郸 魏县司法局 泊口乡司法所科员 1 1 1 0
邯郸 魏县司法局 德政镇司法所科员 1 1 0 0
邯郸 魏县司法局 院堡乡司法所科员 1 2 0 0
邯郸 魏县司法局 车往镇司法所科员 1 1 0 0
邯郸 魏县司法局 张二庄镇司法所科员 1 1 0 0
邯郸 魏县司法局 双井镇司法所科员 1 3 2 1
邯郸 魏县司法局 仕望集乡司法所科员 1 0 0 0
邯郸 魏县司法局 北台头乡司法所科员 1 1 0 0
邯郸 魏县乡镇 科员A 10 78 34 15
邯郸 魏县乡镇 科员B 10 115 77 27
邯郸 魏县乡镇 科员C 2 1 0 0
邯郸 曲周县人民法院 科员A 2 11 4 1
邯郸 曲周县人民法院 科员B 1 3 0 0
邯郸 曲周县人民法院 司法警察 2 6 0 0
邯郸 曲周县人民检察院 侦查员 2 1 0 0
邯郸 曲周县人民检察院 行政人员 2 9 2 0
邯郸 曲周县人民检察院 司法警察 1 0 0 0
邯郸 曲周县人民检察院 检察官 1 0 0 0
邯郸 曲周县人民检察院 网管人员 1 3 0 0
邯郸 冀南新区林坛工业园管理处 办公室科员A 1 5 2 0
邯郸 冀南新区林坛工业园管理处 办公室科员B 1 5 2 1
邯郸 冀南新区林坛工业园管理处 经济发展科科员 2 44 28 14
邯郸 武安市人民法院 执行法官 2 2 0 0
邯郸 武安市人民法院 法官 1 0 0 0
邯郸 武安市人民法院 科员 1 10 5 1
邯郸 武安市人民检察院 侦查员 4 5 0 0
邯郸 武安市人民检察院 检察官 1 2 0 0
邯郸 武安市人民检察院 司法警察 1 0 0 0
邯郸 武安市司法局 徘徊镇司法所科员 1 5 2 0
邯郸 武安市司法局 伯延镇司法所科员科员 1 8 4 4

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
江南(jn)网页版,登录入口小程序
精选免费公开课
江南(jn)网页版,登录入口视频号
中公教育官方网课平台
江南(jn)网页版,登录入口极速版APP
资讯答疑试题
江南(jn)网页版,登录入口公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照