2024四季度重庆渝北区事业单位招聘报名人数统计(截至9月26日9:00)
2024四季度重庆渝北区公开招聘事业单位报名人数情况统计(截止时间9月26日9:00) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 报录比 |
区纪检监察事务中心 | 执纪执法辅助岗 | 1 | 40 | 30 | 11 | 40:1 |
区纪检监察数据运用中心 | 执纪执法辅助岗 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7:1 |
区综治中心 | 信息化建设岗 | 1 | 113 | 85 | 35 | 113:1 |
区网络宣传中心 | 信息技术岗 | 1 | 87 | 65 | 32 | 87:1 |
区青少年活动中心 | 综合管理岗 | 1 | 124 | 81 | 36 | 124:1 |
区妇女儿童活动中心 | 法律维权岗 | 1 | 75 | 48 | 24 | 75:1 |
区残疾人就业服务所 | 残疾人就业帮扶岗 | 1 | 117 | 87 | 27 | 117:1 |
区残疾人就业服务所 | 残疾人康复岗 | 1 | 108 | 72 | 28 | 108:1 |
区融媒体中心 | 全媒体采编岗 | 2 | 265 | 202 | 92 | 132.5:1 |
区融媒体中心 | 信息技术岗 | 1 | 39 | 34 | 18 | 39:1 |
川渝高竹新区投资促进和综合服务中心 | 招商综合服务岗1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4:1 |
川渝高竹新区投资促进和综合服务中心 | 招商综合服务岗2 | 1 | 18 | 16 | 6 | 18:1 |
川渝高竹新区投资促进和综合服务中心 | 产业招商服务岗1 | 1 | 11 | 8 | 7 | 11:1 |
川渝高竹新区投资促进和综合服务中心 | 产业招商服务岗2 | 1 | 28 | 25 | 14 | 28:1 |
川渝高竹新区投资促进和综合服务中心 | 工程建设岗 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7:1 |
重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所 | 设备管理岗 | 1 | 144 | 103 | 37 | 144:1 |
重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所 | 会计岗 | 1 | 27 | 22 | 6 | 27:1 |
重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所 | 综合管理服务岗 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6:1 |
重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所 | 会计岗 | 1 | 19 | 13 | 2 | 19:1 |
重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所 | 综合管理服务岗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1 |
重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所 | 会计岗 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17:1 |
重庆渝北区玉峰山市政环境卫生管理所 | 综合管理服务岗 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3:1 |
重庆渝北区玉峰山市政环境卫生管理所 | 会计岗 | 1 | 21 | 13 | 10 | 21:1 |
重庆市渝北区大数据应用服务中心 | 信息技术岗 | 1 | 43 | 33 | 14 | 43:1 |
重庆市渝北区经济信息中心(区信用中心) | 综合管理服务岗 | 1 | 30 | 23 | 6 | 30:1 |
重庆市渝北区国有企业服务中心 | 企业服务岗 | 1 | 102 | 82 | 44 | 102:1 |
重庆市渝北区国有企业服务中心 | 会计岗 | 1 | 76 | 57 | 22 | 76:1 |
重庆市渝北区公路事务中心 | 公路事务服务岗 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6:1 |
重庆市渝北区公路事务中心 | 人力资源管理岗 | 1 | 32 | 22 | 8 | 32:1 |
重庆市渝北区公路事务中心 | 公路养护管理岗 | 1 | 27 | 18 | 9 | 27:1 |
重庆市渝北区公路事务中心 | 桥梁管理岗 | 1 | 31 | 21 | 8 | 31:1 |
重庆市渝北区港航海事事务中心 | 港航海事服务岗 | 1 | 28 | 21 | 11 | 28:1 |
重庆市渝北区港航海事事务中心 | 航道岗 | 1 | 33 | 31 | 13 | 33:1 |
重庆市渝北区教育评估与质量监测中心 | 数据统计分析岗 | 1 | 46 | 35 | 20 | 46:1 |
重庆市渝北区中小学卫生保健所 | 食品安全管理岗 | 1 | 232 | 163 | 85 | 232:1 |
重庆市渝北区教育技术与装备中心 | 教学信息技术管理岗 | 1 | 116 | 92 | 42 | 116:1 |
重庆市渝北区招商投资促进中心 | 工程管理岗 | 1 | 92 | 70 | 31 | 92:1 |
重庆市渝北区养老服务指导中心 | 养老综合服务岗 | 1 | 33 | 29 | 13 | 33:1 |
重庆市渝北区殡仪馆 | 殡葬管理服务岗 | 1 | 39 | 26 | 16 | 39:1 |
重庆市渝北区殡仪馆 | 综合管理服务岗 | 1 | 129 | 104 | 31 | 129:1 |
重庆市渝北区农业技术推广站 | 农业环境综合岗 | 1 | 75 | 58 | 22 | 75:1 |
重庆市渝北区农业机械化技术推广站 | 机械化技术推广岗位 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13:1 |
重庆市渝北区畜牧水产站 | 动物卫生监督岗位1 | 2 | 48 | 37 | 16 | 24:1 |
重庆市渝北区畜牧水产站 | 动物卫生监督岗位2 | 1 | 30 | 23 | 6 | 30:1 |
重庆市渝北区畜牧水产站 | 会计岗 | 1 | 22 | 16 | 6 | 22:1 |
重庆市渝北区政务信息中心 | 政务信息管理岗 | 1 | 93 | 66 | 26 | 93:1 |
重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心 | 会计岗 | 1 | 37 | 26 | 10 | 37:1 |
重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心 | 信息技术岗 | 2 | 87 | 63 | 31 | 43.5:1 |
重庆市渝北区重要商品监测管理所 | 统计与信息技术服务岗 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6:1 |
重庆市渝北区市场物业管理服务所 | 市场物业服务岗 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3:1 |
重庆市渝北区生态环境监测站 | 环境监测分析岗 | 1 | 167 | 128 | 55 | 167:1 |
重庆市渝北区环保宣传教育信息中心 | 宣传教育岗 | 1 | 24 | 19 | 7 | 24:1 |
重庆市渝北区水旱灾害防御事务中心 | 水利工程建设岗 | 1 | 19 | 16 | 10 | 19:1 |
重庆市渝北区新桥水库管理所 | 水利工程建设岗 | 1 | 16 | 12 | 9 | 16:1 |
重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心 | 水利工程建设岗 | 1 | 12 | 11 | 5 | 12:1 |
重庆市渝北区大中型水库移民后期扶持事务中心 | 会计岗 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6:1 |
重庆市渝北区东方红水库管理所 | 水利工程建设岗 | 1 | 29 | 19 | 12 | 29:1 |
重庆市渝北区双龙水库管理所 | 水利工程建设岗 | 1 | 15 | 11 | 6 | 15:1 |
重庆市渝北区健康促进中心 | 健康促进管理岗 | 1 | 132 | 97 | 38 | 132:1 |
重庆市渝北区文化遗产保护中心 | 文物保护岗 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11:1 |
重庆市渝北区文化遗产保护中心 | 文化展览综合岗 | 1 | 45 | 34 | 12 | 45:1 |
重庆市渝北区碧津美术馆 | 艺术展览策划岗 | 1 | 55 | 40 | 15 | 55:1 |
重庆市渝北区药品招标采购服务中心 | 药品招采服务岗 | 1 | 34 | 23 | 12 | 34:1 |
重庆市渝北区应急救援指挥中心 | 应急指挥救援岗 | 1 | 195 | 156 | 80 | 195:1 |
重庆市渝北区建设管理事务中心 | 建设工程安全管理岗1 | 4 | 91 | 73 | 43 | 22.75:1 |
重庆市渝北区建设管理事务中心 | 建设工程安全管理岗2 | 2 | 107 | 68 | 32 | 53.5:1 |
重庆市渝北区住房中心 | 工程维修岗 | 1 | 42 | 28 | 10 | 42:1 |
重庆市渝北区城市排水事务中心 | 信息技术岗 | 1 | 52 | 35 | 12 | 52:1 |
重庆市渝北区房屋征收中心 | 综合管理服务岗 | 1 | 10 | 9 | 5 | 10:1 |
重庆市渝北区房地产交易事务中心 | 租赁管理岗 | 1 | 38 | 28 | 13 | 38:1 |
重庆市渝北区大盛镇便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8:1 |
重庆市渝北区大盛镇新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 1 | 23 | 19 | 8 | 23:1 |
重庆市渝北区大盛镇产业发展服务中心 | 农业服务岗1 | 1 | 13 | 9 | 5 | 13:1 |
重庆市渝北区大盛镇产业发展服务中心 | 农业服务岗2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6:1 |
重庆市渝北区大湾镇便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1 | 18 | 11 | 1 | 18:1 |
重庆市渝北区大湾镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理服务岗 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3:1 |
重庆市渝北区大湾镇产业发展服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7:1 |
重庆市渝北区大湾镇产业发展服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9:1 |
重庆市渝北区龙兴镇便民服务中心(退役军人服务站) | 信息技术岗 | 1 | 10 | 6 | 3 | 10:1 |
重庆市渝北区龙兴镇便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2:1 |
重庆市渝北区龙兴镇产业发展服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 20 | 13 | 5 | 20:1 |
重庆市渝北区龙兴镇产业发展服务中心 | 会计岗 | 1 | 9 | 8 | 3 | 9:1 |
重庆市渝北区洛碛镇便民服务中心(退役军人服务站) | 信息技术岗 | 1 | 13 | 7 | 2 | 13:1 |
重庆市渝北区洛碛镇村镇建设服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 10 | 8 | 3 | 10:1 |
重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 | 会计岗 | 1 | 9 | 5 | 3 | 9:1 |
重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 | 信息技术岗 | 1 | 27 | 16 | 10 | 27:1 |
重庆市渝北区木耳镇村镇建设服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 14 | 11 | 4 | 14:1 |
重庆市渝北区宝圣湖街道便民服务中心(退役军人服务站) | 法律综合服务岗 | 1 | 57 | 41 | 15 | 57:1 |
重庆市渝北区回兴街道物业服务中心 | 法律综合服务岗1 | 1 | 27 | 14 | 6 | 27:1 |
重庆市渝北区回兴街道物业服务中心 | 法律综合服务岗2 | 1 | 18 | 15 | 6 | 18:1 |
重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 76 | 52 | 22 | 76:1 |
重庆市渝北区两路街道社区事务服务中心 | 会计岗 | 1 | 15 | 9 | 4 | 15:1 |
重庆市渝北区龙山街道便民服务中心(退役军人服务站) | 社会服务岗 | 1 | 49 | 32 | 12 | 49:1 |
重庆市渝北区龙塔街道社区事务服务中心 | 社会服务岗 | 1 | 12 | 8 | 5 | 12:1 |
重庆市渝北区龙塔街道社区事务服务中心 | 信息技术岗 | 1 | 57 | 45 | 13 | 57:1 |
重庆市渝北区龙溪街道新时代文明实践服务中心 | 会计岗 | 1 | 18 | 11 | 2 | 18:1 |
重庆市渝北区双凤桥街道便民服务中心(退役军人服务站) | 会计岗 | 2 | 55 | 42 | 20 | 27.5:1 |
重庆市渝北区双凤桥街道综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5:1 |
重庆市渝北区双凤桥街道社区事务服务中心 | 农业服务岗 | 1 | 12 | 10 | 6 | 12:1 |
重庆市渝北区双龙湖街道便民服务中心(退役军人服务站) | 社会服务岗 | 1 | 30 | 22 | 4 | 30:1 |
重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心 | 综合管理服务岗 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4:1 |
重庆市渝北区王家街道便民服务中心(退役军人服务站) | 社会服务岗 | 1 | 9 | 4 | 0 | 9:1 |
重庆市渝北区仙桃街道社区事务服务中心 | 社区事务协调岗 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3:1 |
重庆市渝北区仙桃街道物业服务中心 | 统计与信息技术服务岗 | 1 | 67 | 49 | 23 | 67:1 |
重庆市渝北区悦来街道便民服务中心(退役军人服务站) | 信息技术岗 | 1 | 59 | 39 | 16 | 59:1 |
重庆市渝北区悦来街道新时代文明实践服务中心 | 综合管理服务岗 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5:1 |
重庆市渝北区悦来街道物业服务中心 | 物业管理服务岗1 | 1 | 34 | 24 | 5 | 34:1 |
重庆市渝北区悦来街道物业服务中心 | 物业管理服务岗2 | 2 | 14 | 9 | 4 | 7:1 |
重庆市渝北区石船镇产业发展服务中心 | 畜牧兽医岗 | 1 | 33 | 27 | 10 | 33:1 |
重庆市渝北区石船镇村镇建设服务中心 | 建设管理岗 | 2 | 37 | 29 | 15 | 18.5:1 |
重庆市渝北区统景镇新时代文明实践服务中心 | 会计岗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:1 |
重庆市渝北区统景镇村镇建设服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7:1 |
重庆市渝北区兴隆镇产业发展服务中心 | 农业生产发展岗 | 1 | 12 | 12 | 3 | 12:1 |
重庆市渝北区兴隆镇村镇建设服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 11 | 10 | 4 | 11:1 |
重庆市渝北区玉峰山镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理服务岗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
重庆市渝北区玉峰山镇产业发展服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 23 | 13 | 7 | 23:1 |
原标题:重庆市渝北区2024年四季度公开招聘事业单位工作人员报名情况统计(截止时间9月26日上午9点)
文章来源:http://www.ybq.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/sydwgkzp/202409/t20240926_13661119.html
(责任编辑:李明)
- 2024年中共宿州市委党校高层次人才引进7人公告
- 2024山西朔州平鲁区事业单位招聘12人公告
- 2024山西朔州平鲁区事业单位招聘职位表
- 2024年下半年成都市事业单位公开招聘工作人员缴费人数统计(截至2024年9月26日10:30)
- 2024四季度重庆渝北区事业单位招聘报名人数统计(截至9月26日9:00)
- 2024年河北科技工程职业技术大学选聘工作人员(第二批)面试结果及进入体检人员名单的通知
- 2024年下半年伊春市关于事业单位公开招聘岗位计划调整有关事宜的通知
- 2024年洛阳市城乡一体化示范区(伊滨区)招聘事业单位工作人员面试相关事宜公告
- 萍乡经开区彭高镇人民政府公开招聘公益性岗位入闱面试人员名单公告
- 关于2023年下半年遂宁市市属事业单位公开考试招聘工作人员(第八批)拟聘用人员名单的公示