2024广东深圳市龙岗区、坪山区、光明区事业单位招聘报名人数统计:39706人报名(截至9月27日17:00)
岗位编号 | 岗位名称 | 主管单位 | 招聘单位 | 聘用人数 | 确认人数 |
---|---|---|---|---|---|
LG2024BL001 | 规划管理岗 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 深圳市龙岗区宝龙街道综合事务中心 | 1 | 182 |
LG2024BL002 | 财务会计岗 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 深圳市龙岗区宝龙街道综合事务中心 | 1 | 139 |
LG2024BL003 | 规划管理岗 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 深圳市龙岗区宝龙街道综合事务中心 | 1 | 201 |
LG2024BL004 | 综合管理岗 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 深圳市龙岗区宝龙街道维护稳定及社会治安综合治理中心 | 1 | 49 |
LG2024BL005 | 统计服务岗 | 深圳市龙岗区宝龙街道办事处 | 深圳市龙岗区宝龙街道统计和企业服务中心 | 1 | 51 |
LG2024BT001 | 统计岗 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 深圳市龙岗区坂田街道统计和企业服务中心 | 1 | 67 |
LG2024BT002 | 工程管理岗 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 深圳市龙岗区坂田街道统计和企业服务中心 | 1 | 506 |
LG2024BT003 | 信息技术岗 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 深圳市龙岗区坂田街道统计和企业服务中心 | 1 | 825 |
LG2024BT004 | 综合管理岗 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 深圳市龙岗区坂田街道统计和企业服务中心 | 1 | 696 |
LG2024BT005 | 综合事务岗 | 深圳市龙岗区坂田街道办事处 | 深圳市龙岗区坂田街道党群服务中心 | 1 | 228 |
LG2024CG001 | 公园管理岗 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 | 1 | 64 |
LG2024CG002 | 园林绿化管理岗 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 | 1 | 74 |
LG2024CG003 | 环境管理岗 | 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局 | 深圳市龙岗区市政园林绿化管理中心 | 1 | 254 |
LG2024CZ001 | 核算会计岗 | 深圳市龙岗区财政局 | 深圳市龙岗区财政国库支付中心 | 2 | 312 |
LG2024CZ002 | 主审岗 | 深圳市龙岗区财政局 | 深圳市龙岗区财政投资评审中心 | 1 | 234 |
LG2024HG001 | 文体项目指导岗 | 深圳市龙岗区横岗街道办事处 | 深圳市龙岗区横岗街道综合事务中心 | 1 | 187 |
LG2024JH001 | 企业服务岗 | 深圳市龙岗区吉华街道办事处 | 深圳市龙岗区吉华街道统计和企业服务中心 | 1 | 147 |
LG2024JW001 | 综合调研岗 | 深圳市龙岗区纪委监委 | 深圳市龙岗区廉洁建设研究中心 | 1 | 267 |
LG2024JZ001 | 党务综合岗 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 1 | 283 |
LG2024JZ002 | 综合管理岗 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 1 | 66 |
LG2024JZ003 | 工程管理岗 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 深圳市龙岗区建筑工务署 | 2 | 469 |
LG2024LC001 | 综合管理岗 | 深圳市龙岗区龙城街道办事处 | 深圳市龙岗区龙城街道综合事务中心 | 1 | 181 |
LG2024LG001 | 党群服务岗 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 深圳市龙岗区龙岗街道党群服务中心 | 1 | 26 |
LG2024LG002 | 生态环境管理岗 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 深圳市龙岗区龙岗街道综合事务中心 | 1 | 80 |
LG2024LG003 | 财务审计岗 | 深圳市龙岗区龙岗街道办事处 | 深圳市龙岗区龙岗街道统计和企业服务中心 | 1 | 140 |
LG2024MZ001 | 会计岗 | 深圳市龙岗区民政局 | 深圳市龙岗区社会福利中心 | 1 | 303 |
LG2024MZ002 | 殡葬管理岗 | 深圳市龙岗区民政局 | 深圳市龙岗区殡葬管理所 | 1 | 173 |
LG2024NW001 | 综合材料岗 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 深圳市龙岗区南湾街道综合事务中心 | 2 | 270 |
LG2024NW002 | 统计分析岗 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 深圳市龙岗区南湾街道综合事务中心 | 1 | 156 |
LG2024NW003 | 工程建设岗 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 | 深圳市龙岗区南湾街道综合事务中心 | 1 | 173 |
LG2024PD001 | 财务会计岗 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 深圳市龙岗区坪地街道综合事务中心 | 1 | 425 |
LG2024PD002 | 信息技术岗 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 深圳市龙岗区坪地街道综合事务中心 | 1 | 454 |
LG2024PD003 | 信息技术岗 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 深圳市龙岗区坪地街道统计和企业服务中心 | 1 | 227 |
LG2024PD004 | 综合管理岗 | 深圳市龙岗区坪地街道办事处 | 深圳市龙岗区坪地街道统计和企业服务中心 | 1 | 328 |
LG2024PH001 | 党建事务岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道党群服务中心 | 1 | 350 |
LG2024PH002 | 财务管理岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道统计和企业服务中心 | 2 | 116 |
LG2024PH003 | 企业服务岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道统计和企业服务中心 | 1 | 55 |
LG2024PH004 | 综合事务岗 | 深圳市龙岗区平湖街道办事处 | 深圳市龙岗区平湖街道综合事务中心 | 1 | 133 |
LG2024RL001 | 综合事务岗 | 深圳市龙岗区人力资源局 | 深圳市龙岗区人力资源服务中心 | 3 | 5728 |
LG2024SW001 | 投资促进岗 | 深圳市龙岗区商务局 | 深圳市龙岗区投资促进中心 | 1 | 463 |
LG2024SW002 | 法制岗 | 深圳市龙岗区商务局 | 深圳市龙岗区投资促进中心 | 1 | 253 |
LG2024TZ001 | 综合协调岗 | 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 | 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | 1 | 97 |
LG2024TZ002 | 项目管理岗 | 深圳市龙岗区城市更新和土地整备局 | 深圳市龙岗区土地整备事务中心 | 1 | 166 |
LG2024WB001 | 信息技术岗 | 中共深圳市龙岗区委办公室 | 深圳市龙岗区档案馆 | 1 | 521 |
LG2024WJ001 | 卫生监督岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区卫生健康局下属公共卫生服务中心 | 10 | 481 |
LG2024WJ002 | 疾病预防控制岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区卫生健康局下属公共卫生服务中心 | 4 | 116 |
LG2024WJ003 | 疾病预防控制岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区卫生健康局下属公共卫生服务中心 | 2 | 170 |
LG2024WJ004 | 财务管理岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区卫生健康局下属公共卫生服务中心 | 2 | 205 |
LG2024WJ005 | 卫生监督岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心 | 1 | 15 |
LG2024WJ006 | 疾病预防控制岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 | 1 | 39 |
LG2024WJ007 | 疾病预防控制岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 | 1 | 39 |
LG2024WJ008 | 公共卫生管理岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心 | 1 | 15 |
LG2024WJ009 | 财务管理岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心 | 1 | 268 |
LG2024WJ010 | 疾病预防控制岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 3 | 92 |
LG2024WJ011 | 学校卫生监测岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区疾病预防控制中心 | 1 | 11 |
LG2024WJ012 | 精神科医生 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区慢性病防治院 | 2 | 10 |
LG2024WJ013 | 公共卫生医师 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区慢性病防治院 | 2 | 48 |
LG2024WJ014 | 药师 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区慢性病防治院 | 1 | 10 |
LG2024WJ015 | 护理岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区中心血站 | 1 | 57 |
LG2024WJ016 | 基本公共卫生宣传岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | 1 | 71 |
LG2024WJ017 | 资产财务岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区社区健康服务管理中心 | 1 | 28 |
LG2024WJ018 | 财务管理岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区卫生健康财务和国有资产管理中心 | 1 | 45 |
LG2024WJ019 | 网络安全管理岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区智慧健康中心 | 1 | 1 |
LG2024WJ020 | 健康促进管理岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区健康教育与促进中心 | 1 | 82 |
LG2024WJ021 | 行政综合岗 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | 深圳市龙岗区家庭发展中心 | 1 | 136 |
LG2024WT001 | 项目前期推进岗 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 深圳市龙岗区文体设施管理中心 | 1 | 574 |
LG2024WT002 | 综合事务管理岗 | 深圳市龙岗区文化广电旅游体育局 | 深圳市龙岗区文化馆 | 1 | 241 |
LG2024XC001 | 综合管理岗 | 中共深圳市龙岗区委宣传部 | 深圳市龙岗区互联网信息中心(深圳市龙岗区融媒体中心) | 1 | 420 |
LG2024XW001 | 调解宣传岗 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 深圳市龙岗区消费者委员会 | 1 | 203 |
LG2024XW002 | 会计岗 | 深圳市市场监督管理局龙岗监管局 | 深圳市龙岗区消费者委员会 | 1 | 134 |
LG2024YS001 | 党建事务岗 | 深圳市龙岗区园山街道办事处 | 深圳市龙岗区园山街道党群服务中心 | 1 | 22 |
LG2024YS002 | 工程管理岗 | 深圳市龙岗区园山街道办事处 | 深圳市龙岗区园山街道综合事务中心 | 1 | 513 |
LG2024YS003 | 工程管理岗 | 深圳市龙岗区园山街道办事处 | 深圳市龙岗区园山街道综合事务中心 | 1 | 349 |
LG2024YS004 | 经济管理岗 | 深圳市龙岗区园山街道办事处 | 深圳市龙岗区园山街道综合事务中心 | 1 | 724 |
LG2024YS005 | 信息化管理岗 | 深圳市龙岗区园山街道办事处 | 深圳市龙岗区园山街道维护稳定及社会治安综合治理中心 | 1 | 870 |
LG2024ZD001 | 计划发展岗 | 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 | 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 | 1 | 22 |
LG2024ZD002 | 项目管理岗 | 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 | 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 | 1 | 55 |
LG2024ZD003 | 城市规划岗 | 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 | 深圳市龙岗区重点区域规划建设管理署 | 1 | 82 |
LG2024ZJ001 | 综合管理岗 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 深圳市龙岗区物业专项维修资金管理中心 | 1 | 229 |
LG2024ZJ002 | 综合管理岗 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 深圳市龙岗区节能科技与建材管理中心 | 1 | 73 |
LG2024ZJ003 | 工程管理岗 | 深圳市龙岗区住房和建设局 | 深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站 | 1 | 52 |
LG2024ZS001 | 信息技术管理及应用岗 | 深圳市龙岗区政务服务和数据管理局 | 深圳市龙岗区大数据中心 | 2 | 91 |
PS2024001 | 政策研究部专业技术岗位十一级 | 中共深圳市坪山区委办公室 | 深圳市坪山区委政策研究室 | 1 | 8 |
PS2024002 | 综合部管理岗位九级 | 中共深圳市坪山区委办公室 | 深圳市坪山区委政策研究室 | 1 | 57 |
PS2024003 | 档案部管理岗位九级 | 中共深圳市坪山区委办公室 | 深圳市坪山区档案馆 | 1 | 15 |
PS2024004 | 综合部门专业技术岗位十三级 | 中共深圳市坪山区纪律检查委员会机关 | 深圳市坪山区纪委监委工作基地和信息指挥中心 | 1 | 102 |
PS2024005 | 业务部门管理岗位九级 | 中共深圳市坪山区委宣传部 | 深圳市坪山区网络信息安全管理中心 | 1 | 767 |
PS2024006 | 业务部门专业技术岗位十三级 | 中共深圳市坪山区委宣传部 | 深圳市坪山区融媒体中心 | 1 | 842 |
PS2024007 | 社会工作和志愿服务部专业技术岗位十三级 | 中共深圳市坪山区委社会工作部 | 深圳市坪山区社会工作事务中心 | 1 | 88 |
PS2024008 | 改革发展部管理岗位九级 | 中共深圳市坪山区委社会工作部 | 深圳市坪山区社会工作事务中心 | 1 | 155 |
PS2024009 | 综合部门管理岗位九级 | 中共深圳市坪山区委政法委员会 | 深圳市坪山区社会治安综合治理中心 | 1 | 14 |
PS2024010 | 科技服务部专业技术岗位十级 | 深圳市坪山区科技创新局 | 深圳市坪山区科技创新服务中心 | 1 | 137 |
PS2024011 | 生物产业促进部管理岗位九级 | 深圳市坪山区科技创新局 | 深圳市坪山区科技创新服务中心 | 1 | 5 |
PS2024012 | 企业服务部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区工业和信息化局 | 深圳市坪山区企业服务中心 | 1 | 719 |
PS2024013 | 业务部门专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区财政局(深圳市坪山区国有资产监督管理局) | 深圳市坪山区国库支付中心 | 1 | 203 |
PS2024014 | 监督一部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区住房和建设局 | 深圳市坪山区建设工程质量安全监督站 | 1 | 145 |
PS2024015 | 监督二部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区住房和建设局 | 深圳市坪山区建设工程质量安全监督站 | 1 | 86 |
PS2024016 | 监督三部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区住房和建设局 | 深圳市坪山区建设工程质量安全监督站 | 1 | 86 |
PS2024017 | 综合技术部管理岗位九级 | 深圳市坪山区住房和建设局 | 深圳市坪山区建设工程质量安全监督站 | 1 | 101 |
PS2024018 | 综合技术部管理岗位九级 | 深圳市坪山区住房和建设局 | 深圳市坪山区建设工程质量安全监督站 | 1 | 115 |
PS2024019 | 综合技术部管理岗位九级 | 深圳市坪山区住房和建设局 | 深圳市坪山区建设工程质量安全监督站 | 1 | 73 |
PS2024020 | 综合部专业技术岗位十一级 | 深圳市坪山区水务局 | 深圳市坪山区水务工程建设管理中心 | 1 | 9 |
PS2024021 | 场馆管理部管理岗位九级 | 深圳市坪山区文化广电旅游体育局 | 深圳市坪山区文体服务中心 | 1 | 226 |
PS2024022 | 情报综合部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区应急管理局 | 深圳市坪山区应急管理监测预警指挥中心 | 1 | 145 |
PS2024023 | 垃圾分类管理部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区城市管理和综合执法局 | 深圳市坪山区国有土地管理和市政服务中心 | 1 | 215 |
PS2024024 | 绿化管理部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区城市管理和综合执法局 | 深圳市坪山区国有土地管理和市政服务中心 | 1 | 130 |
PS2024025 | 综合部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 1 | 61 |
PS2024026 | 招标合约部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 深圳市坪山区建筑工务署 | 1 | 81 |
PS2024027 | 建设发展部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区住房中心 | 深圳市坪山区住房中心 | 1 | 75 |
PS2024028 | 交通施工部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 深圳市坪山区交通轨道管理中心 | 1 | 121 |
PS2024029 | 综合部管理岗位九级 | 深圳市坪山区机关事务管理中心 | 深圳市坪山区机关事务管理中心 | 1 | 91 |
PS2024030 | 事务部管理岗位九级 | 深圳市坪山区机关事务管理中心 | 深圳市坪山区机关事务管理中心 | 1 | 143 |
PS2024031 | 膳食部专业技术岗位十三级 | 深圳市坪山区机关事务管理中心 | 深圳市坪山区机关事务管理中心 | 1 | 191 |
PS2024032 | 企业服务部(统计站)管理岗位九级 | 深圳市坪山区坪山街道办事处 | 深圳市坪山区坪山街道公共事务中心 | 1 | 204 |
PS2024033 | 城市更新和土地整备部管理岗位九级 | 深圳市坪山区坪山街道办事处 | 深圳市坪山区坪山街道公共事务中心 | 1 | 363 |
PS2024034 | 企业服务部(统计站)管理岗位九级 | 深圳市坪山区坑梓街道办事处 | 深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心 | 1 | 647 |
PS2024035 | 重点工作部管理岗位九级 | 深圳市坪山区坑梓街道办事处 | 深圳市坪山区坑梓街道公共事务中心 | 1 | 140 |
PS2024036 | 企业服务部(统计站)管理岗位九级 | 深圳市坪山区龙田街道办事处 | 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心 | 1 | 308 |
PS2024037 | 企业服务部(统计站)管理岗位九级 | 深圳市坪山区龙田街道办事处 | 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心 | 1 | 83 |
PS2024038 | 后勤服务部管理岗位九级 | 深圳市坪山区龙田街道办事处 | 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心 | 1 | 220 |
PS2024039 | 城市更新和土地整备部管理岗位九级 | 深圳市坪山区龙田街道办事处 | 深圳市坪山区龙田街道公共事务中心 | 1 | 115 |
PS2024040 | 企业服务部(统计站)管理岗位九级 | 深圳市坪山区石井街道办事处 | 深圳市坪山区石井街道公共事务中心 | 2 | 177 |
PS2024041 | 企业服务部(统计站)管理岗位九级 | 深圳市坪山区马峦街道办事处 | 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | 1 | 140 |
PS2024042 | 企业服务部(统计站)管理岗位九级 | 深圳市坪山区马峦街道办事处 | 深圳市坪山区马峦街道公共事务中心 | 1 | 31 |
PS2024043 | 党群服务部管理岗位九级 | 深圳市坪山区碧岭街道办事处 | 深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 | 1 | 240 |
PS2024044 | 企业服务部(统计站)管理岗位九级 | 深圳市坪山区碧岭街道办事处 | 深圳市坪山区碧岭街道公共事务中心 | 1 | 753 |
GM2024S001 | 监督执纪岗 | 中共深圳市光明区纪律检查委员会 深圳市光明区监察委员会 | 深圳市光明区纪检监察事务服务中心 | 1 | 285 |
GM2024S002 | 政策研究岗 | 中共深圳市光明区纪律检查委员会 深圳市光明区监察委员会 | 深圳市光明区纪检监察事务服务中心 | 1 | 240 |
GM2024S003 | 综合材料岗 | 中共深圳市光明区委社会工作部 | 深圳市光明区社会工作事务中心 | 1 | 40 |
GM2024S004 | 综合材料岗 | 中共深圳市光明区委社会工作部 | 深圳市光明区社会工作事务中心 | 1 | 53 |
GM2024S005 | 纪检监察岗 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 2 | 122 |
GM2024S006 | 财务管理岗 | 深圳市光明区教育局 | 深圳市光明区教育科学研究院 | 1 | 230 |
GM2024S007 | 企业服务岗 | 深圳市光明区工业和信息化局 | 深圳市光明区企业发展服务中心 | 1 | 823 |
GM2024S008 | 企业服务岗 | 深圳市光明区工业和信息化局 | 深圳市光明区企业发展服务中心 | 1 | 1417 |
GM2024S009 | 法律服务岗 | 深圳市光明区司法局 | 深圳市光明区法律服务中心 | 1 | 320 |
GM2024S010 | 集体资产监管岗 | 深圳市光明区财政局 | 深圳市光明区财政绩效评价中心 | 1 | 326 |
GM2024S011 | 财政审理岗 | 深圳市光明区财政局 | 深圳市光明区财政绩效评价中心 | 1 | 97 |
GM2024S012 | 人力资源岗 | 深圳市光明区人力资源局 | 深圳市光明区人力资源服务中心 | 1 | 1812 |
GM2024S013 | 安全监督岗 | 深圳市光明区住房和建设局 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 2 | 138 |
GM2024S014 | 安全监督岗 | 深圳市光明区住房和建设局 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 1 | 70 |
GM2024S015 | 工程项目管理岗 | 深圳市光明区水务局 | 深圳市光明区水务事务中心 | 1 | 42 |
GM2024S016 | 投资服务岗 | 深圳市光明区商务局 | 深圳市光明区投资促进服务中心 | 1 | 330 |
GM2024S017 | 产业研究岗 | 深圳市光明区商务局 | 深圳市光明区投资促进服务中心 | 1 | 126 |
GM2024S018 | 产业研究岗 | 深圳市光明区商务局 | 深圳市光明区投资促进服务中心 | 1 | 100 |
GM2024S019 | 监测预警岗 | 深圳市光明区应急管理局 | 深圳市光明区总值班室 | 1 | 173 |
GM2024S020 | 工程审计岗 | 深圳市光明区审计局 | 深圳市光明区审计事务中心 | 1 | 33 |
GM2024S021 | 财务管理岗 | 深圳市光明区信访局 | 深圳市光明区信访服务中心 | 1 | 235 |
GM2024S022 | 数据规划岗 | 深圳市光明区政务服务和数据管理局 | 深圳市光明区大数据运营中心 | 2 | 49 |
GM2024S023 | 综合研究岗 | 深圳市光明区政务服务和数据管理局 | 深圳市光明区大数据运营中心 | 1 | 380 |
GM2024S024 | 工程管理岗 | 深圳市光明区建筑工务署 | 深圳市光明区建筑工务署 | 3 | 310 |
GM2024S025 | 发展规划岗 | 深圳市光明区科学城开发建设署 | 深圳市光明区科学城开发建设署 | 1 | 52 |
GM2024S026 | 信用管理岗 | 深圳市光明科学城知识产权公共服务中心 | 深圳市光明科学城知识产权公共服务中心(光明区公共信用中心) | 1 | 16 |
GM2024S027 | 集体资产监管岗 | 深圳市光明区新湖街道办事处 | 深圳市光明区新湖街道公共事务中心 | 1 | 101 |
GM2024S028 | 工程管理岗 | 深圳市光明区新湖街道办事处 | 深圳市光明区新湖街道公共事务中心 | 1 | 237 |
GM2024S029 | 社会研究岗 | 深圳市光明区新湖街道办事处 | 深圳市光明区新湖街道公共事务中心 | 1 | 10 |
GM2024S030 | 文化服务岗 | 深圳市光明区玉塘街道办事处 | 深圳市光明区玉塘街道公共事务中心 | 1 | 32 |
GM2024S031 | 综合审计岗 | 深圳市光明区马田街道办事处 | 深圳市光明区马田街道公共事务中心 | 1 | 85 |
GM2024S032 | 城市规划岗 | 深圳市光明区马田街道办事处 | 深圳市光明区马田街道公共事务中心 | 1 | 83 |
原标题:深圳市龙岗区、坪山区、光明区2024年公开招聘事业单位工作人员 各岗位确认报名人数情况(截至9月27日17:00)
文章来源:https://hrsspub.sz.gov.cn/nptmis/
(责任编辑:李明)
- 2024广东深圳市龙岗区、坪山区、光明区事业单位招聘报名人数统计:39706人报名(截至9月27日17:00)
- 2024年浙江事业单位招聘公告-宁波市自然资源和规划研究中心编外招聘3人
- 2024年甘肃定西岷县融媒体中心选调工作人员公告
- 2024四季度重庆长寿区事业单位招聘报名统计(截至9月27日17:00)
- 2024年度国家税务总局山东省税务局公开招聘事业单位工作人员简章(59人)
- 2024科学技术部国际科技合作中心面向社会招聘劳动合同制5人公告
- 2024年吉林市事业单位公开招聘高技能人才公告
- 2024贵州云岩区商务局招聘临聘人员公告
- 2024三季度重庆大渡口事业单位笔试成绩及资格复审名单公示
- 2024三季度重庆事业单位考试资格复审名单-时间-面试信息汇总