2025山西省吕梁市直公务员考试最低进面分数参考
2025山西省考入面分数最低需要多少分?2025山西吕梁市直公务员最低考多少分能进面?山西吕梁市直公务员进面分数是多少?山西公务员考试频道根据2024山西吕梁公务员面试公告,整理了山西吕梁市直公务员最低进面分数及进面分数,供参加2025年山西省考的考生参考,更多关于2025山西吕梁市直公务员岗位选择、历年试题、备考建议等可以点我咨询。
招录单位 | 招录职位 | 进面最低分 | 进面分 |
吕梁市财政局 | 职位1 | 62.35 | 62.4 |
职位2 | 64.85 | 65.05 | |
职位3 | 64.75 | 67.1 | |
职位4 | 66.45 | 69 | |
职位5 | 61.4 | 67.45 | |
吕梁市残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 55.15 | 61.45 |
吕梁市城镇集体工业联合社 (参照管理) |
职位1 | 62.35 | 65.45 |
职位2 | 60.45 | 62.85 | |
职位3 | 51 | 61.45 | |
吕梁市创业就业服务中心(参照管理) | 职位1 | 63.3 | 65.75 |
职位2 | 62.6 | 66.3 | |
职位3 | 60.6 | 60.95 | |
职位4 | 59.45 | 65.25 | |
吕梁市档案馆(参照管理) | 职位1 | 60.8 | 61.05 |
职位2 | 60.1 | 63 | |
职位3 | 65.9 | 66.75 | |
吕梁市发展和改革委员会 | 职位1 | 65.75 | 66.5 |
吕梁市法律援助中心 (市远程法律服务中心)(参照管理) |
职位1 | 61.15 | 61.6 |
职位2 | 59.3 | 60.8 | |
职位3 | 63.3 | 71.65 | |
职位4 | 64.45 | 65.55 | |
吕梁市防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 62.25 | 65.85 |
职位2 | 61.25 | 68.15 | |
职位3 | 53.7 | 58.55 | |
职位4 | 57.8 | 57.8 | |
吕梁市房产管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 55.45 | 67 |
职位2 | 58.75 | 58.75 | |
吕梁市工业经济监测中心(参照管理) | 职位1 | 63.15 | 64.7 |
职位2 | 61.25 | 65.4 | |
吕梁市公安局 | 职位1 | 60.81 | 65.83 |
吕梁市公安局交通警察支队 | 职位1 | 60.68 | 64.12 |
职位2 | 49.98 | 60.01 | |
吕梁市公安局孝柳分局 | 职位1 | 65.43 | 67.24 |
吕梁市公安局杏花分局 | 职位1 | 61.57 | 67.28 |
职位2 | 65.17 | 69.69 | |
吕梁市公共信用信息中心(参照管理) | 职位1 | 61.2 | 62.4 |
职位2 | 59.5 | 63.35 | |
吕梁市供销合作社(参照管理) | 职位1 | 56.9 | 61.35 |
职位2 | 62.75 | 66.4 | |
职位3 | 60.95 | 62.8 | |
职位4 | 66 | 71.75 | |
职位5 | 59.15 | 61 | |
吕梁市机构编制体制改革研究中心 (参照管理) |
职位1 | 56.15 | 64.85 |
职位2 | 60.65 | 63.1 | |
吕梁市纪委监委 | 职位1 | 59.2 | 61.9 |
职位2 | 58.1 | 60.8 | |
职位3 | 64.25 | 67.95 | |
职位4 | 61.75 | 62.6 | |
职位5 | 65.7 | 67.95 | |
职位6 | 64.65 | 67.85 | |
职位7 | 58.4 | 60.85 | |
吕梁市看守所 | 职位1 | 60.08 | 62.65 |
吕梁市老干部联络中心(参照管理) | 职位1 | 62.25 | 63.05 |
职位2 | 62.9 | 69.1 | |
吕梁市人民检察院 | 检察官助理职位1 | 57.2 | 64.55 |
检察官助理职位2 | 58.05 | 59.45 | |
检察官助理职位3 | 64.25 | 69.6 | |
职位1 | 65.05 | 71.5 | |
职位2 | 60.5 | 61.35 | |
吕梁市市场监督管理局 | 职位1 | 60.2 | 65.75 |
职位2 | 61.85 | 65.7 | |
职位3 | 64.35 | 65.65 | |
职位4 | 63.2 | 63.2 | |
吕梁市委党史研究室 (市地方志研究室)(参照管理) |
职位1 | 58.8 | 59.75 |
职位2 | 63 | 65.95 | |
职位3 | 61.25 | 64.65 | |
吕梁市委党校(参照管理) | 职位1 | 66.75 | 66.75 |
职位2 | 61.6 | 65.85 | |
职位3 | 61.85 | 68.7 | |
职位4 | 59.45 | 66.8 | |
吕梁市卫生健康委员会 | 职位1 | 55.6 | 58.15 |
职位2 | 56.45 | 61.75 | |
吕梁市文化和旅游局 | 职位1 | 61.3 | 65.65 |
吕梁市文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 63.85 | 66.5 |
吕梁市现代农业发展服务中心 (参照管理) |
职位1 | 58.8 | 63.45 |
职位2 | 55.5 | 64.35 | |
职位3 | 57.8 | 63.6 | |
吕梁市招商引资服务中心(参照管理) | 职位1 | 61.65 | 64.15 |
职位2 | 51.3 | 57.55 | |
职位3 | 63.4 | 67.5 | |
吕梁市政府发展研究中心(参照管理) | 职位1 | 62.1 | 65.9 |
职位2 | 62.5 | 66.85 | |
吕梁市政府债务审计中心(参照管理) | 职位1 | 61.55 | 65.6 |
职位2 | 61.7 | 66.55 | |
吕梁市中级人民法院 | 司法行政(档案管理)职位 | 59.45 | 61.6 |
吕梁市中小企业服务中心(参照管理) | 职位1 | 67.05 | 67.75 |
职位2 | 64.65 | 72.5 | |
职位3 | 59.6 | 62.55 | |
职位4 | 61.35 | 62.55 | |
职位5 | 62 | 66.4 |
中公教育针对2025山西省考特研发推出2025省考笔面深度系统班,包含直播课、视频课、图书、模拟卷等内容,还有课后答疑服务、专属备考社群等一系列服务。备考2025省考笔试的考生们可以下单购买。
(责任编辑:李明)