江南(jn)网页版-登录入口
400-900-8885

2025一季度重庆区县事业单位考核招聘报名人数统计(2月24日)

序号 主管单位 报考单位 报考岗位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
1 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 临床岗2 10 14 10 7
2 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 临床岗3 8 13 9 4
3 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 临床岗4 5 9 5 3
4 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 临床岗5 2 3 3 1
5 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 临床岗1 3 0 0 0
6 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 中医岗 2 16 9 4
7 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 肿瘤岗 3 4 3 0
8 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 检验岗 2 5 3 2
9 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 病理岗 2 2 2 1
10 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 药学岗 2 8 7 2
11 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆大学附属涪陵医院 工程岗 1 1 1 1
12 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 职业卫生工程技术岗 1 11 11 7
13 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 检验岗 1 1 0 0
14 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 公共管理岗 1 10 7 0
15 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 公卫岗 1 3 3 0
16 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 病媒生物防制岗 1 7 7 4
17 重庆市涪陵区卫生健康委员会 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 卫生执法岗 1 11 8 4
18 重庆市大渡口区大数据应用发展管理局 重庆市大渡口区大数据发展应用中心 综合业务岗 1 1 0 0
19 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 内科医生 1 0 0 0
20 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 中医妇产科医生 1 0 0 0
21 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 儿科(儿保方向)医生 1 1 0 0
22 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区建胜镇卫生院 骨科医生 1 0 0 0
23 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区建胜镇卫生院 康复科医生 1 0 0 0
24 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区建胜镇卫生院 针灸科医生 1 1 0 0
25 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区建胜镇卫生院 肛肠科医生 1 0 0 0
26 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 急诊科医生 1 1 0 0
27 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 重症医学医生 1 0 0 0
28 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 放射科医生 1 0 0 0
29 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 护士 1 3 0 0
30 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 外科医生 1 1 0 0
31 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区八桥镇卫生院 中药师 1 7 0 0
32 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 针灸推拿医生 1 2 0 0
33 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 儿科医生 1 0 0 0
34 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 口腔医生 1 0 0 0
35 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 医学影像医生 1 0 0 0
36 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 放射科医生 1 0 0 0
37 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 口腔科医生 1 0 0 0
38 重庆市大渡口区卫生健康委员会 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 公卫科医生 1 0 0 0
39 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 重庆市大渡口区城市建设服务中心 工程管理岗 1 6 0 0
40 中共重庆市大渡口区委员会党校 中共重庆市大渡口区委员会党校 教师岗 1 4 0 0
41 重庆市南岸区卫生健康委员会 重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心 精神科医师岗 1 3 2 2
42 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 医学检验科检验岗 1 2 2 1
43 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 病理科病理诊断医师岗 1 5 5 3
44 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 重症医学科医师岗 1 1 1 0
45 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 创伤外科医师岗 1 1 1 1
46 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 老年病科医师岗 1 0 0 0
47 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 消化内科医师岗 1 0 0 0
48 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 呼吸与危重症医学科医师岗 1 0 0 0
49 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 肿瘤科医师岗1 1 0 0 0
50 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 肿瘤科医师岗2 1 1 1 0
51 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 介入与血管外科医师岗 1 0 0 0
52 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 中心实验室科研岗 1 0 0 0
53 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 介入与血管外科 1 0 0 0
54 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区人民医院 神经外科 1 1 1 1
55 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 骨科医生 1 0 0 0
56 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 中药岗 1 0 0 0
57 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 药剂科综合岗 1 1 1 0
58 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 内科医生1 1 1 1 1
59 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 内科医生2 1 0 0 0
60 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 财务岗 1 5 5 3
61 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区中医院 眼科医生 1 0 0 0
62 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 微生物检验岗1 1 0 0 0
63 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区疾病预防控制中心 微生物检验岗2 1 7 7 2
64 重庆市长寿区卫生健康委员会 重庆市长寿区精神卫生中心 精神科专职科研员 1 0 0 0
65 重庆市江津区交通运输委员会 重庆市江津区交通工程质量技术服务中心 工程质量检测岗 1 34 34 10
66 重庆市江津区农业农村委员会 重庆市江津区农业技术推广中心 农业技术推广岗 1 14 14 4
67 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 3 0 0 0
68 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 医学检验科 1 1 1 0
69 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 临床医师岗 5 1 1 0
70 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 全科医师岗1 1 0 0 0
71 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 全科医师岗2 1 2 2 0
72 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 检验科技师岗1 1 0 0 0
73 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 检验科技师岗2 1 1 1 1
74 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 超声科医师岗1 1 0 0 0
75 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 超声科医师岗2 1 0 0 0
76 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 超声科医师岗3 1 1 1 0
77 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 眼科医师岗 1 1 1 1
78 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 神经外科医师岗 1 0 0 0
79 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 血管外科介入医师岗 1 0 0 0
80 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 呼吸与危重症医学科医师岗 1 0 0 0
81 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 重症医学科医师岗1 1 0 0 0
82 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 重症医学科医师岗2 1 2 2 0
83 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 肾脏与风湿免疫科医师岗 1 2 2 0
84 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 疼痛科医师岗 1 0 0 0
85 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 急诊科医师岗 1 0 0 0
86 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 临床护理岗1 4 7 7 0
87 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中心医院 临床护理岗2 1 4 4 0
88 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中医院 肿瘤学术带头人(医师)岗 1 0 0 0
89 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中医院 骨科医师岗 1 0 0 0
90 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中医院 针灸推拿医师岗 1 0 0 0
91 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中医院 心病医师岗 1 0 0 0
92 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中医院 脑病医师岗 1 0 0 0
93 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中医院 脾胃病科医师岗 1 0 0 0
94 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中医院 护理岗 2 1 1 1
95 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区中医院 财会岗 1 7 7 2
96 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区第二人民医院 计算机岗 1 7 7 2
97 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区第二人民医院 中药岗 1 1 1 0
98 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区第二人民医院 神经科介入医师岗 1 0 0 0
99 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区第二人民医院 骨科医师岗 1 1 1 0
100 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区第二人民医院 泌尿外科医师岗 1 0 0 0
101 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区第二人民医院 临床岗 10 1 1 1
102 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区妇幼保健院 耳鼻喉科医师岗 1 0 0 0
103 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区妇幼保健院 妇产科医师岗 1 2 2 0
104 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区妇幼保健院 儿科医师岗 1 0 0 0
105 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区妇幼保健院 口腔医师岗 1 3 3 0
106 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区妇幼保健院 中医医师岗1 1 1 1 0
107 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区妇幼保健院 中医医师岗2 1 1 1 1
108 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区疾病预防控制中心 公共卫生岗 2 4 3 0
109 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区疾病预防控制中心 理化检验岗 1 3 3 1
110 重庆市江津区卫生健康委员会 重庆市江津区疾病预防控制中心 检验岗 1 1 1 0
111 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 呼吸与危重症医学科医师岗 2 1 1 0
112 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 妇科医师岗 1 3 3 1
113 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 麻醉科医师岗 2 2 0 0
114 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 感染性疾病科医师岗 1 3 2 0
115 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 心血管内科介入医师岗 2 0 0 0
116 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 神经内科介入医师岗 1 0 0 0
117 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 神经内科医师岗 1 0 0 0
118 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 肾脏内科医师岗 2 0 0 0
119 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 疼痛科医师岗 2 0 0 0
120 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 烧伤整形外科医师岗 1 2 1 0
121 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 全科医学科医师岗 1 1 1 0
122 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 重症医学科医师岗 1 0 0 0
123 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 口腔科医师岗 1 2 2 0
124 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 普通外科医师岗 1 4 4 2
125 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 临床医师岗 2 3 2 1
126 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 急诊医学科医师岗 2 0 0 0
127 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 眼科医师岗 1 1 0 0
128 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 肿瘤科医师岗 1 4 4 1
129 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 骨科医师岗 2 2 2 0
130 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 血液内科医师岗 1 1 1 0
131 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 神经外科医师岗 1 1 1 1
132 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 放射科医师岗 2 3 2 1
133 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 放射科介入医师岗 1 1 0 0
134 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 放射岗 1 2 1 0
135 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 医学检验医师岗 1 1 0 0
136 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 药剂科药剂岗 2 17 13 0
137 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 护理岗 2 6 3 0
138 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区人民医院 科教科干事岗 1 3 2 1
139 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 心病科医师岗 1 0 0 0
140 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 耳鼻咽喉科医师岗 1 0 0 0
141 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 眼科医师岗 1 1 1 0
142 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 公共卫生岗 1 2 1 0
143 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 中药师岗 1 3 3 1
144 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 检验科技师岗 1 1 1 0
145 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 重症医学科医师岗 1 1 1 0
146 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 内分泌科医师岗 1 1 0 0
147 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 口腔科医师岗 1 1 1 1
148 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 神经内科介入医师岗 1 0 0 0
149 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中医院 骨伤科医师岗 1 0 0 0
150 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中西医结合医院 医学检验岗 1 0 0 0
151 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中西医结合医院 肿瘤科医师岗 1 3 1 1
152 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中西医结合医院 骨科医师岗 1 0 0 0
153 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中西医结合医院 中药师岗 1 0 0 0
154 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中西医结合医院 皮肤科医师岗 1 0 0 0
155 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中西医结合医院 眼耳鼻咽喉科医师岗 1 0 0 0
156 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区中西医结合医院 中医经典科医师岗 1 4 3 1
157 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区妇幼保健院 护理岗 1 1 0 0
158 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区妇幼保健院 儿童保健/儿童康复科医师岗 1 0 0 0
159 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区妇幼保健院 儿科医师岗 1 0 0 0
160 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区妇幼保健院 中医皮肤科医师岗 1 0 0 0
161 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区疾病预防控制中心 卫生检验岗1 1 8 6 1
162 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区疾病预防控制中心 卫生检验岗2 1 3 3 1
163 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区疾病预防控制中心 公共卫生岗1 1 0 0 0
164 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区疾病预防控制中心 公共卫生岗2 1 2 0 0
165 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区疾病预防控制中心 公共卫生岗3 1 0 0 0
166 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区精神卫生中心 精神科医师岗 1 1 0 0
167 重庆市合川区卫生健康委员会 重庆市合川区精神卫生中心 药剂岗 1 7 5 1
168 重庆市合川区教育委员会 西南大学银翔实验中学 高中语文教师岗 2 2 2 0
169 重庆市合川区教育委员会 西南大学银翔实验中学 初中英语教师岗 1 4 4 0
170 重庆市合川区教育委员会 重庆市合川区合阳中学 初中语文教师岗 1 0 0 0
171 重庆市合川区教育委员会 重庆市合川区合阳中学 初中英语教师岗 1 3 3 0
172 重庆市合川区教育委员会 重庆市合川区南屏中学 初中数学教师岗 1 5 4 0
173 重庆市合川区教育委员会 重庆市育才职业教育中心 中职语文教师岗 1 7 5 0
174 重庆市合川区教育委员会 重庆市育才职业教育中心 中职数学教师岗 1 1 1 0
175 重庆市合川区教育委员会 重庆市育才职业教育中心 中职英语教师岗 1 5 2 0
176 重庆市合川区教育委员会 重庆市合川中学1人,重庆市合川太和中学1人 高中语文教师岗 2 5 4 0
177 重庆市合川区教育委员会 重庆市合川瑞山中学1人,重庆市合川大石中学1人,重庆市合川育才中学1人,重庆市合川太和中学1人 高中数学教师岗 4 6 6 1
178 重庆市合川区教育委员会 重庆市合川中学1人,重庆市合川瑞山中学1人,重庆市合川龙市中学1人 高中英语教师岗 3 14 13 5
179 重庆市合川区教育委员会 重庆市北新巴蜀中学校1人,重庆市合川中学1人 高中物理教师岗 2 4 4 1
180 重庆市合川区教育委员会 重庆市北新巴蜀中学校1人,重庆市合川龙市中学1人 高中历史教师岗 2 3 3 2
181 重庆市潼南区交通运输委员会 重庆市潼南区交通事务中心 港口航道岗 1 5 5 1
182 重庆市潼南区交通运输委员会 重庆市潼南区交通事务中心 设备维护岗 2 14 10 3
183 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南职业教育中心 中职语文教师 1 1 1 0
184 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南职业教育中心 汽修(新能源)教师 1 3 3 0
185 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南区教师进修学院 科研教师 1 0 0 0
186 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南中学校(初中部) 初中物理教师 1 1 1 0
187 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南第一中学校(高中部) 高中数学教师 3 1 1 0
188 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南第一中学校(高中部) 高中英语教师 3 8 8 4
189 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南第一中学校(高中部) 高中物理教师 2 0 0 0
190 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南第一中学校(初中部) 初中数学教师 1 1 1 1
191 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南实验中学校(高中部) 高中语文教师 1 1 1 0
192 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南实验中学校(高中部) 高中数学教师 1 0 0 0
193 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南实验中学校(高中部) 高中物理教师 1 0 0 0
194 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南实验中学校(高中部) 高中化学教师 1 5 5 2
195 重庆市潼南区教育委员会 重庆市潼南实验中学校(初中部) 初中数学教师 1 3 3 1
196 重庆市潼南区科学技术局 重庆市潼南区科学技术信息中心 科技服务岗 1 14 10 3
197 重庆市潼南区农业农村委员会 重庆市潼南区农业科技推广中心 科技推广岗1 5 27 23 8
198 重庆市潼南区农业农村委员会 重庆市潼南区农业科技推广中心 科技推广岗2 2 16 13 7
199 重庆市潼南区农业农村委员会 重庆市潼南区乡村振兴事务中心 乡村振兴岗 1 9 7 1
200 重庆市潼南区水利局 重庆市潼南区水资源保护利用中心 水资源保护岗 2 19 18 11
201 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区镇街卫生财务核算中心 重庆市潼南区镇街卫生财务核算中心 1 8 8 3
202 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 骨科医师科研岗 1 1 1 0
203 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 心血管内科医师岗1 1 1 1 0
204 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 妇产科医师岗 1 0 0 0
205 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 老年医学科医师岗 1 1 1 0
206 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 心血管内科医师岗2 1 0 0 0
207 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 神经内科医师岗 1 0 0 0
208 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 呼吸与危重症医学科医师岗1 1 0 0 0
209 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 麻醉科医师岗1 1 0 0 0
210 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 口腔科颌面外科医师岗 1 0 0 0
211 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 麻醉科医师岗2 1 1 1 0
212 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 呼吸与危重症医学科医师岗2 1 0 0 0
213 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 康复科医师岗 1 1 1 0
214 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 血液科医师岗 1 0 0 0
215 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 耳鼻喉科医师岗 1 0 0 0
216 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 超声科医师岗1 1 0 0 0
217 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 重症医学科医师岗 1 1 1 0
218 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 超声科医师岗2 1 1 1 0
219 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 胸外科医师岗 1 0 0 0
220 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 急诊医学科医师岗1 2 0 0 0
221 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区人民医院 急诊医学科医师岗2 2 0 0 0
222 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区中医院 眼科医师岗 1 0 0 0
223 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区中医院 脑外科医师岗 1 1 1 0
224 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区中医院 泌尿外科男科医师岗 1 0 0 0
225 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区中医院 临床医师岗 1 2 1 0
226 重庆市潼南区卫生健康委员会 重庆市潼南区中医院 口腔医师岗 1 1 1 0
227 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 重庆市潼南区图书馆 综合服务岗 1 8 7 4
228 重庆市潼南区文化和旅游发展委员会 重庆市潼南区文物保护管理所 文物保护岗 1 13 12 4
229 重庆市潼南区信访办公室 重庆市潼南区信访投诉受理中心 综合文秘岗 1 4 3 2
230 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 重庆市潼南区征地和房屋征收中心 会计岗 1 0 0 0
231 中共重庆市潼南区委 中共重庆市潼南区委党校 教学科研岗1 1 2 2 0
232 中共重庆市潼南区委 中共重庆市潼南区委党校 教学科研岗2 1 4 3 0
233 中共重庆市潼南区委 重庆市潼南区融媒体中心 记者岗3 1 3 3 0
234 中共重庆市潼南区团委 重庆市潼南区青少年活动中心 课外教学岗 1 8 7 1
235 重庆市潼南区残联 重庆市潼南区残疾人服务中心 民生事务岗1 1 2 0 0
236 重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区经济发展研究中心 经济发展研究岗1 1 1 0 0
237 重庆市荣昌区发展和改革委员会 重庆市荣昌区经济发展研究中心 经济发展研究岗2 1 4 3 2
238 重庆市荣昌区商务委员会 重庆市荣昌区商贸物流服务中心 综合管理岗 1 34 18 7
239 重庆市荣昌区商务委员会 重庆市荣昌区商贸物流服务中心 市场数据分析岗1 1 10 8 4
240 重庆市荣昌区商务委员会 重庆市荣昌区商贸物流服务中心 市场数据分析岗2 1 7 5 2
241 重庆市荣昌区卫生健康委员会 重庆市荣昌区中医院 放射科医师岗 1 0 0 0
242 重庆市荣昌区卫生健康委员会 重庆市荣昌区中医院 中药房药剂岗 1 0 0 0
243 重庆市荣昌区卫生健康委员会 重庆市荣昌区中医院 普外科医师岗 1 0 0 0
244 重庆市荣昌区卫生健康委员会 重庆市荣昌区疾病预防控制中心 免疫规划岗 1 3 2 2
245 重庆市荣昌区卫生健康委员会 重庆市荣昌区疾病预防控制中心 公共卫生岗 1 2 1 0
246 重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会 重庆市荣昌区图书馆 学术研究岗 1 17 10 8
247 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 放射科 1 0 0 0
248 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 消化内科 1 0 0 0
249 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 肿瘤科 1 0 0 0
250 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 眼科 1 0 0 0
251 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 骨科 1 1 1 1
252 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 口腔科 1 0 0 0
253 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 耳鼻喉科 1 0 0 0
254 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 胸心血管外科 1 0 0 0
255 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 疼痛科 1 0 0 0
256 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 中医科 1 0 0 0
257 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 康复科 1 0 0 0
258 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 内科岗1 2 0 0 0
259 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 外科岗 2 0 0 0
260 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 骨科岗 2 2 2 2
261 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 内科岗2 1 1 1 1
262 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 神经内科岗 1 0 0 0
263 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 神经外科岗 1 0 0 0
264 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 病理岗 1 0 0 0
265 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 中医科岗 1 1 1 0
266 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 病案统计岗 2 1 1 1
267 重庆市梁平区卫生健康委员会 重庆市梁平区人民医院 护理岗 1 1 1 0
268 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 医师岗 15 0 0 0
269 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 技师岗 4 0 0 0
270 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 药学科研岗 4 0 0 0
271 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 科研岗 4 0 0 0
272 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 睡眠心身中心岗 1 0 0 0
273 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 神经内科岗 1 2 1 1
274 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 消化内科岗 1 1 0 0
275 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 超声科岗 2 2 1 1
276 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 儿童中心岗 1 0 0 0
277 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 护理岗 2 0 0 0
278 重庆市大足区卫生健康委员会 重庆市大足区人民医院 检验科岗 1 4 1 0
