[4月7日16:30]2025山西三支一扶报名人数7742人,574人缴费
2025山西三支一扶考试报名人数怎么看?山西中公教育会持续统计每日山西三支一扶报名人数,希望可以给各位考生一个参考。山西三支一扶报名时间为4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。更多山西三支一扶报名专业、学历、学位、资格条件>>>点我咨询。
2025山西三支一扶招录810人。机会难得!你可能需要一次有针对性的辅导>>>针对2025山西三支一扶笔试课程。更多报名条件、报名问题>>>点我咨询。
2025山西三支一扶考试职位表 2025山西三支一扶考试报名入口
4月7日16:30,山西三支一扶报名人数7742人,2501人过审,574人缴费,以下为山西三支一扶报名数据详细情况:
下载版>>>
2025年度山西省高校毕业生“三支一扶”计划选拔招募笔试报名情况(截至2025年4月7日16:30)
2025年度山西省高校毕业生“三支一扶”计划选拔招募笔试报名情况 (截至2025年4月7日16:30) |
|||||
服务单位 | 岗位类型 | 招募人数 | 填报信息人数 | 初审通过人数 | 缴费人数 |
太原市-小店区-太原市小店区学府街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市-小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理2 | 1 | 26 | 1 | 0 |
太原市-小店区-太原市小店区学府街道综合便民服务中心 | 管理3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理2 | 1 | 6 | 3 | 0 |
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道党群服务中心 | 管理3 | 1 | 11 | 3 | 0 |
太原市-小店区-太原市小店区唐槐街道退役军人服务站 | 管理1 | 1 | 10 | 1 | 0 |
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理3 | 3 | 58 | 0 | 0 |
太原市-迎泽区-太原市迎泽区双塔街道党群服务中心 | 管理4 | 3 | 103 | 0 | 0 |
太原市-杏花岭区-太原市杏花岭区杨家峪街道办事处 | 管理1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
太原市-杏花岭区-太原市杏花岭区涧河街道办事处 | 管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-杏花岭区-太原市杏花岭区中涧河镇人民政府 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区古城街道办事处 | 管理1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区汇丰街道办事处 | 管理1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区汇丰街道办事处 | 管理2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市-尖草坪区-太原市尖草坪区柴村街道办事处 | 管理1 | 3 | 24 | 7 | 0 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区千峰街道综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区下元街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 195 | 55 | 10 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区兴华街道综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 121 | 23 | 10 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区神堂沟街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区西铭街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 66 | 18 | 7 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区南寒街道党群服务中心 | 专技1 | 1 | 14 | 2 | 2 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区长风西街街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 33 | 1 | 0 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区东社街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 121 | 24 | 8 |
太原市-万柏林区-太原市万柏林区白家庄街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 35 | 7 | 5 |
太原市-古交市-太原市古交市疾病预防控制中心 | 专技1 | 1 | 9 | 7 | 1 |
太原市-古交市-太原市古交市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市妇幼保健计划生育服务中心 | 专技2 | 2 | 14 | 9 | 3 |
太原市-古交市-太原市古交市医疗中心医院 | 管理1 | 1 | 25 | 15 | 2 |
太原市-古交市-太原市古交市医疗中心医院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市医疗中心医院 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技2 | 1 | 14 | 3 | 1 |
太原市-古交市-太原市古交市东曲社区卫生服务中心 | 专技3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
太原市-古交市-太原市古交市西曲社区卫生服务中心 | 专技1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市西曲社区卫生服务中心 | 专技2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
太原市-古交市-太原市古交市屯兰社区卫生服务中心 | 专技1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
太原市-清徐县-太原市清徐县互联网安全中心 | 专技1 | 1 | 58 | 25 | 6 |
太原市-清徐县-太原市清徐县文化市场综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 45 | 23 | 6 |
太原市-清徐县-太原市清徐县柳杜乡卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-清徐县-太原市清徐县西谷乡卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-清徐县-太原市清徐县孟封镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 19 | 12 | 2 |
太原市-清徐县-太原市清徐县徐沟镇中心卫生院 | 管理1 | 1 | 11 | 5 | 2 |
太原市-清徐县-太原市清徐县集义乡中心卫生院 | 专技1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
太原市-清徐县-太原市清徐县王答乡卫生院 | 管理1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县泥屯镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县泥屯镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县大盂镇党群服务中心 | 管理4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县东黄水镇党群服务中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县东黄水镇党群服务中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县杨兴乡党群服务中心 | 管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县杨兴乡党群服务中心 | 管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县西凌井乡党群服务中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县西凌井乡党群服务中心 | 管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县乡村振兴发展中心 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县乡村振兴发展中心 | 专技2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县社会普查中心 | 专技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县社会普查中心 | 专技2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县市场监督管理局综合中心 | 专技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县市场监督管理局综合中心 | 专技2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县园区建设发展中心 | 管理1 | 1 | 30 | 18 | 2 |
太原市-阳曲县-太原市阳曲县城乡管理综合行政执法队 | 专技1 | 1 | 28 | 3 | 1 |
太原市-娄烦县-太原市娄烦县盖家庄乡退役军人服务站 | 专技1 | 2 | 80 | 38 | 7 |
太原市-娄烦县-太原市娄烦县静游镇综合便民服务中心 | 管理1 | 2 | 39 | 28 | 10 |
大同市-平城区-大同市平城区疾病预防控制中心 | 专技1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
大同市-平城区-大同市平城区疾病预防控制中心 | 专技2 | 1 | 17 | 10 | 2 |
大同市-平城区-大同市平城区第十四小学校 | 专技1 | 1 | 82 | 35 | 6 |
大同市-平城区-山西大同大学附属小学 | 专技1 | 1 | 73 | 31 | 6 |
大同市-平城区-大同市平城区实验幼儿园大庆园 | 专技1 | 1 | 31 | 5 | 3 |
大同市-云冈区-大同市云冈区人民医院 | 专技1 | 2 | 12 | 7 | 1 |
大同市-云冈区-大同市云冈区人民医院 | 管理1 | 1 | 24 | 11 | 4 |
大同市-云冈区-大同市云冈区新胜社区卫生服务中心 | 管理1 | 2 | 51 | 37 | 9 |
大同市-云州区-大同市云州区社区服务中心 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区社区服务中心 | 专技2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区乡村振兴服务中心 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区乡村振兴服务中心 | 专技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区供销合作社联合社 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区供销合作社联合社 | 管理2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区水利发展中心 | 专技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区水利发展中心 | 专技2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区党留庄自然资源中心所 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区党留庄自然资源中心所 | 专技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区许堡自然资源中心所 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-云州区-大同市云州区许堡自然资源中心所 | 专技2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-浑源县-浑源县中医医院 | 专技1 | 2 | 10 | 2 | 0 |
大同市-浑源县-浑源县人民医院 | 管理1 | 1 | 56 | 3 | 0 |
大同市-浑源县-浑源县人民医院 | 专技1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
大同市-浑源县-浑源县医疗乡镇卫生院 | 专技1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
大同市-浑源县-浑源县医疗乡镇卫生院 | 专技2 | 2 | 37 | 0 | 0 |
大同市-天镇县-天镇县中医医院 | 专技1 | 10 | 1 | 1 | 1 |
大同市-天镇县-天镇县中医医院 | 专技2 | 8 | 5 | 0 | 0 |
大同市-天镇县-天镇县中医医院 | 专技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-天镇县-天镇县中医医院 | 管理1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
大同市-灵丘县-灵丘县现代农业发展中心 | 专技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-灵丘县-灵丘县畜牧兽医服务中心 | 专技1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
大同市-灵丘县-灵丘县武灵镇党群服务中心 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-灵丘县-灵丘县武灵镇党群服务中心 | 专技2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
大同市-灵丘县-灵丘县东河南镇综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 23 | 9 | 3 |
大同市-灵丘县-灵丘县落水河乡综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
大同市-广灵县-广灵县南村市场监管所 | 专技1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
大同市-广灵县-广灵县综合检验检测中心 | 专技1 | 1 | 10 | 2 | 0 |
大同市-广灵县-广灵县梁庄市场监管所 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大同市-广灵县-广灵县梁庄市场监管所 | 专技2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-广灵县-广灵县加斗市场监管所 | 专技1 | 1 | 48 | 5 | 0 |
阳泉市-城区-阳泉市城区上站街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 15 | 6 | 0 |
阳泉市-城区-阳泉市城区下站街道综合便民服务中心 | 专技1 | 1 | 16 | 1 | 0 |
阳泉市-城区-阳泉市城区南山路街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
阳泉市-城区-阳泉市城区义井镇综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
阳泉市-城区-中共阳泉市城区区委党校 | 管理1 | 1 | 52 | 17 | 0 |
阳泉市-矿区-阳泉市矿区沙坪街道党群服务中心 | 管理1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
阳泉市-矿区-阳泉市矿区沙坪街道党群服务中心 | 管理2 | 1 | 12 | 7 | 4 |
阳泉市-矿区-阳泉市矿区赛鱼街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 16 | 11 | 1 |
阳泉市-矿区-阳泉市矿区赛鱼街道综合便民服务中心 | 管理2 | 1 | 15 | 9 | 2 |
阳泉市-矿区-阳泉市矿区蔡洼街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
阳泉市-矿区-阳泉市矿区蔡洼街道综合便民服务中心 | 管理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阳泉市-矿区-阳泉市矿区桥头街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
阳泉市-矿区-阳泉市矿区桥头街道综合便民服务中心 | 管理2 | 1 | 7 | 7 | 1 |
阳泉市-矿区-阳泉市矿区贵石沟街道综合便民服务中心 | 管理1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
阳泉市-矿区-阳泉市矿区贵石沟街道综合便民服务中心 | 管理2 | 1 | 10 | 5 | 1 |
阳泉市-平定县-阳泉市平定县实验小学 | 专技1 | 1 | 10 | 2 | 0 |
阳泉市-平定县-阳泉市平定县第四中学校 | 专技1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
阳泉市-平定县-阳泉市平定县现代农业发展服务中心 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阳泉市-平定县-阳泉市平定县现代农业发展服务中心 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阳泉市-平定县-阳泉市平定县人民医院 | 专技1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
阳泉市-平定县-阳泉市平定县人民医院 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西潘中学校 | 专技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西潘中学校 | 专技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
阳泉市-盂县-阳泉市盂县梁家寨中学校 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-盂县-阳泉市盂县梁家寨中学校 | 专技2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西烟中学校 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西烟中学校 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西潘联合学校 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
阳泉市-盂县-阳泉市盂县西潘联合学校 | 专技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
阳泉市-盂县-阳泉市盂县梁家寨联合学校 | 专技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
阳泉市-盂县-阳泉市盂县梁家寨联合学校 | 专技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
阳泉市-郊区-阳泉市郊区李家庄乡联合学校 | 专技1 | 1 | 14 | 3 | 0 |
阳泉市-郊区-阳泉市郊区桃苑学校 | 专技1 | 1 | 14 | 5 | 1 |
阳泉市-郊区-阳泉市郊区三郊中学校 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
阳泉市-郊区-阳泉市郊区医疗李家庄分院(阳泉市郊区李家庄乡卫生院) | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-郊区-阳泉市郊区医疗荫营分院(阳泉市郊区荫营镇卫生院) | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-郊区-阳泉市郊区医疗河底分院(阳泉市郊区河底镇卫生院) | 专技1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
阳泉市-郊区-阳泉市郊区医疗旧街分院(阳泉市郊区旧街乡卫生院) | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-郊区-阳泉市郊区医疗平坦分院(阳泉市郊区平坦镇卫生院) | 管理1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
阳泉市-郊区-阳泉市郊区人民医院 | 专技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
阳泉市-郊区-阳泉市郊区疾病预防控制中心(阳泉市郊区卫生监督所) | 专技1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区实验中学 | 专技1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区实验中学 | 专技2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区实验中学 | 专技3 | 1 | 13 | 8 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区堠北庄联合学校(堠北庄中学) | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区潞州中学体育北路学校 | 专技1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区潞州中学体育北路学校 | 专技2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区康园中学 | 专技1 | 1 | 30 | 10 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区康园中学 | 专技2 | 1 | 21 | 11 | 3 |
长治市-潞州区-长治市潞州区康园中学 | 专技3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区老顶山联合学校(博爱学校) | 专技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区建设东路小学 | 专技1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区建设东路小学 | 专技2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区八一路小学 | 专技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区新华小学 | 专技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区新华小学 | 专技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区东街小学 | 专技1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区东街小学 | 专技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区东关小学 | 专技1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区东关小学 | 专技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区英雄街小学 | 专技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区英雄街小学 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区上南街小学 | 专技1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区上南街小学 | 专技2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区上南街小学 | 专技3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区梅辉坡小学 | 专技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区淮海小学 | 专技1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区淮海小学 | 专技2 | 1 | 11 | 2 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区惠丰小学 | 专技1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区惠丰小学 | 专技2 | 1 | 8 | 3 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学 | 专技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区长子门小学 | 专技2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区英雄北路小学 | 专技1 | 1 | 13 | 8 | 3 |
长治市-潞州区-长治市潞州区史家庄学校 | 专技1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区农业资源工作中心 | 专技1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区农业资源工作中心 | 专技2 | 1 | 10 | 6 | 1 |
长治市-潞州区-长治市潞州区农业资源工作中心 | 专技3 | 1 | 26 | 13 | 0 |
长治市-潞州区-长治市潞州区社会保险中心 | 专技1 | 1 | 13 | 5 | 2 |
长治市-潞州区-长治市潞州区就业管理和人才交流服务中心 | 专技1 | 1 | 30 | 16 | 8 |
长治市-潞城区-长治市潞城区疾病预防控制中心 | 专技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区疾病预防控制中心 | 专技2 | 1 | 24 | 12 | 1 |
长治市-潞城区-长治市潞城区疾病预防控制中心 | 专技3 | 1 | 6 | 3 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区疾病预防控制中心 | 管理1 | 1 | 27 | 13 | 2 |
长治市-潞城区-长治市潞城区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 2 | 24 | 4 | 1 |
长治市-潞城区-长治市潞城区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技2 | 1 | 37 | 9 | 4 |
长治市-潞城区-长治市潞城区第三中学校 | 专技1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
长治市-潞城区-长治市潞城区第三中学校 | 专技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区实验中学校 | 专技1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区实验中学校 | 专技2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区实验中学校 | 专技3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区实验中学校 | 专技4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区实验小学 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区城关小学 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区天脊小学 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区天脊小学 | 专技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
长治市-潞城区-长治市潞城区天脊小学 | 专技3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区实验小学 | 专技1 | 2 | 17 | 9 | 1 |
长治市-上党区-长治市上党区实验小学 | 专技2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区实验小学 | 专技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区向阳小学 | 专技1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
长治市-上党区-长治市上党区向阳小学 | 专技2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
长治市-上党区-长治市上党区向阳小学 | 专技3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
长治市-上党区-长治市上党区向阳小学 | 专技4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区第五中学校 | 专技1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区第五中学校 | 专技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区第五中学校 | 专技3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区第七中学校 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区第七中学校 | 专技2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区第七中学校 | 专技3 | 1 | 10 | 2 | 2 |
长治市-上党区-长治市上党区第七中学校 | 专技4 | 1 | 13 | 6 | 1 |
长治市-上党区-长治市上党区职业高级中学校 | 专技1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
长治市-上党区-长治市上党区职业高级中学校 | 专技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区职业高级中学校 | 专技3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区职业高级中学校 | 专技4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
长治市-上党区-长治市上党区职业高级中学校 | 专技5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
长治市-壶关县-壶关县中医院 | 专技1 | 2 | 14 | 3 | 0 |
长治市-壶关县-壶关县疾病预防控制中心 | 专技1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
长治市-壶关县-壶关县疾病预防控制中心 | 专技2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
长治市-壶关县-壶关县人民医院 | 专技1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
长治市-黎城县-黎城县人民医院 | 专技1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
长治市-黎城县-黎城县西井镇卫生院 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
长治市-黎城县-黎城县上遥镇卫生院 | 专技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
长治市-黎城县-黎城县东阳关镇卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
长治市-黎城县-黎城县职业高级中学校 | 专技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-黎城县-黎城县职业高级中学校 | 专技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
长治市-黎城县-黎城县第一中学校 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
长治市-黎城县-黎城县第一中学校 | 专技2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
长治市-平顺县-平顺县西沟乡中心校 | 专技1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
长治市-平顺县-平顺县西沟乡中心校 | 专技2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
长治市-平顺县-平顺县石城中学 | 专技1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
长治市-平顺县-平顺县石城中学 | 专技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
长治市-平顺县-平顺县人民医院 | 专技1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
长治市-平顺县-平顺县玉峡关镇人民政府 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
晋城市-城区-晋城市城区西城小学 | 专技1 | 3 | 28 | 5 | 4 |
晋城市-城区-晋城市城区西城小学 | 专技2 | 1 | 18 | 1 | 0 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学校 | 专技1 | 1 | 10 | 1 | 1 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学校 | 专技2 | 1 | 37 | 2 | 1 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇司徒小学校 | 专技3 | 1 | 14 | 1 | 1 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇东王台小学校 | 专技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇东王台小学校 | 专技2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
晋城市-城区-晋城市城区北石店镇东王台小学校 | 专技3 | 1 | 18 | 1 | 1 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县投资促进中心 | 专技1 | 1 | 32 | 6 | 2 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县商务发展服务中心 | 管理1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县商务发展服务中心 | 管理2 | 1 | 44 | 10 | 1 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县融媒体中心 | 专技1 | 2 | 14 | 3 | 1 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县交通运输综合行政执法队 | 管理1 | 1 | 21 | 6 | 1 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县社会保险中心 | 管理1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县就业和人才服务中心 | 管理1 | 1 | 10 | 3 | 0 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县就业和人才服务中心 | 管理2 | 1 | 11 | 3 | 0 |
晋城市-泽州县-晋城市泽州县项目推进中心 | 管理1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
晋城市-高平市-晋城市高平市中医医院 | 专技1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
晋城市-高平市-晋城市高平市寺庄镇卫生院 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
晋城市-高平市-晋城市高平市石末乡卫生院 | 专技1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
晋城市-高平市-晋城市高平市第六中学校 | 专技1 | 2 | 13 | 2 | 1 |
晋城市-高平市-晋城市高平市东方红小学 | 专技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
晋城市-高平市-晋城市高平市东方红小学 | 专技2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
晋城市-高平市-晋城市高平市实验小学 | 专技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
晋城市-高平市-晋城市高平市实验小学 | 专技2 | 1 | 8 | 2 | 1 |
晋城市-高平市-晋城市高平市南城街街道办事处中心学校 | 专技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
晋城市-阳城县-晋城市阳城县东冶镇中心卫生院 | 专技1 | 1 | 58 | 26 | 11 |
