2025湖南娄底公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
湖南中公教育为您提供:2025湖南娄底公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据由湖南中公教育从《2025湖南娄底市考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2025年湖南娄底公务员考试各职位面试入围分数线
单位名称 | 职位名称 | 入面分数 |
中国人民政治协商会议湖南省娄底市委员会 | 文字综合 | 68.75 |
娄底市发展和改革委员会 | 综合业务 | 72.9 |
娄底市工业和信息化局 | 综合业务 | 71.3 |
娄底市农业农村局 | 文字综合 | 69.15 |
娄底市农业农村局 | 综合管理 | 66.45 |
娄底市审计局 | 计算机岗位 | 66.65 |
娄底市林业局 | 文字综合 | 70.55 |
娄底市林业局 | 综合岗位1 | 64.85 |
娄底市林业局 | 综合岗位2 | 65.4 |
娄底市林业局 | 综合岗位3 | 63 |
娄底市生态环境局冷水江分局 | 综合管理岗 | 68.75 |
娄底市生态环境局双峰分局 | 综合管理岗 | 63.2 |
娄底市生态环境局新化分局 | 综合管理岗 | 58.85 |
娄底市文学艺术界联合会 | 综合管理 | 70.9 |
娄底市社会科学界联合会 | 文字综合 | 69.45 |
中共娄底市委党校 | 综合管理岗1 | 68.85 |
中共娄底市委党校 | 综合管理岗2 | 70.65 |
中共娄底市委党校 | 综合管理岗3 | 67.8 |
娄底市供销合作联社 | 综合业务 | 67.3 |
娄底市救助管理站 | 文字综合 | 70 |
娄底市就业服务中心 | 文字综合 | 70.8 |
娄底市水运事务中心 | 水上交通管理岗位 | 64.8 |
娄底市农村经营管理服务站 | 综合管理 | 66.85 |
娄底市医疗事务中心 | 综合业务 | 63.65 |
娄底市政务服务和大数据中心 | 信息技术岗 | 67.25 |
娄底市公路建设养护中心 | 党建专干 | 68.3 |
冷水江市公路建设养护中心 | 法律 | 54.25 |
涟源市公路建设养护中心 | 人事专干 | 65.5 |
涟源市公路建设养护中心 | 工程管理 | 65.2 |
涟源市公路建设养护中心 | 综合管理 | 65.25 |
双峰县公路建设养护中心 | 工程管理 | 67.35 |
双峰县公路建设养护中心 | 综合管理 | 69.85 |
新化县公路建设养护中心 | 财务 | 62.75 |
新化县公路建设养护中心 | 工程管理 | 67.3 |
娄星区司法局 | 综合管理1 | 62.1 |
娄星区司法局 | 综合管理2 | 61.85 |
娄星区司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员 | 62.6 |
娄星区乡镇(街道) | 综合管理1 | 50.65 |
娄星区乡镇(街道) | 综合管理2 | 60.8 |
中共冷水江市纪委监委 | 信息技术及数据分析 | 61.15 |
中共冷水江市委办公室 | 综合管理 | 66.4 |
中共冷水江市委宣传部 | 文字综合 | 64.75 |
中共冷水江市委组织部 | 综合管理 | 66.95 |
中共冷水江市委社会工作部 | 综合管理1 | 67.4 |
中共冷水江市委社会工作部 | 综合管理2 | 65.85 |
中共冷水江市委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 63.55 |
中共冷水江市委巡察工作领导小组办公室 | 巡察督导 | 65.8 |
冷水江市人民政府办公室 | 文秘 | 63.9 |
冷水江市教育局 | 文秘 | 65.95 |
冷水江市卫生健康局 | 医政中医业务管理 | 63.25 |
冷水江市审计局 | 审计员 | 62.9 |
冷水江市住房和城乡建设局 | 质量安全监管 | 62.8 |
冷水江市科技和工业信息化局 | 综合管理1 | 65.55 |
冷水江市科技和工业信息化局 | 综合管理2 | 63.55 |
冷水江市数据局 | 数据分析 | 66.7 |
冷水江市应急管理局 | 安全监管 | 61.2 |
冷水江市营商环境办公室 | 综合管理 | 55.55 |
冷水江市残疾人联合会 | 办公室文字综合 | 65 |
冷水江市接待服务中心 | 综合管理 | 63 |
冷水江市机关事务服务中心 | 组织人事专干 | 65 |
冷水江供销合作联社 | 办公室文字综合 | 66.25 |
冷水江市社会保险服务中心 | 综合业务1 | 64.95 |
冷水江市社会保险服务中心 | 综合业务2 | 66.5 |
冷水江市就业服务中心 | 综合岗位 | 61 |
冷水江市工伤保险服务中心 | 综合管理 | 58.6 |
冷水江市畜牧水产和农机事务中心 | 综合管理 | 63.25 |
冷水江市畜牧水产和农机事务中心 | 财务管理 | 60.95 |
冷水江市库区移民事务中心 | 财务管理 | 63.05 |
冷水江市医疗事务中心 | 计算机岗位 | 64.25 |
冷水江市乡镇(街道)财政所 | 财务管理1 | 62.6 |
冷水江市乡镇(街道)财政所 | 财务管理2 | 62.25 |
冷水江市乡镇(街道)财政所 | 财务管理3 | 60.05 |
冷水江市乡镇 | 乡镇岗位1 | 50.2 |
冷水江市乡镇 | 乡镇岗位2 | 56.45 |
涟源市司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员1 | 66 |
涟源市司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员2 | 63.35 |
中国共产主义青年团涟源市委员会 | 综合岗位1 | 63.95 |
中国共产主义青年团涟源市委员会 | 综合岗位2 | 61.6 |
涟源市就业服务中心 | 综合管理 | 66.5 |
涟源市社会保险服务中心 | 文秘 | 62.8 |
涟源市社会保险服务中心 | 财务管理 | 65.6 |
涟源市社会保险服务中心 | 计算机岗 | 67.85 |
涟源市畜牧水产事务中心 | 畜牧兽医专员 | 63 |
涟源市畜牧水产事务中心 | 综合管理 | 65 |
涟源市供销合作社联合社 | 综合管理1 | 64.65 |
涟源市供销合作社联合社 | 综合管理2 | 64.7 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位1 | 63.45 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位2 | 64.5 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位3 | 64.95 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位4 | 65.85 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位5 | 63.05 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位6 | 44.8 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位7 | 61.85 |
涟源市 | 乡镇(街道)职位8 | 56.7 |
双峰县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位1 | 44.75 |
双峰县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位2 | 58.4 |
双峰县社会保险服务中心 | 财务管理 | 57.3 |
双峰县社会保险服务中心 | 法律专干 | 56.7 |
双峰县教育局 | 综合业务岗位 | 67 |
新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员1 | 63.05 |
新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员2 | 65.75 |
新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员3 | 64 |
新化县乡镇(街道)财政所 | 财政所业务员4 | 58.15 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位1 | 64.5 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位2 | 63.3 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位3 | 63.9 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位4 | 47.25 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位5 | 58.4 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办普通职位6 | 53.3 |
新化县乡镇办机关 | 乡镇办职位(人武专干) | 63.65 |
新化县乡镇(街道)司法所 | 司法助理员1 | 59 |
新化县乡镇(街道)司法所 | 司法助理员2 | 59.2 |
新化县市场监督管理局 | 文字综合 | 66.75 |
新化县市场监督管理局 | 财务管理 | 69.05 |
新化县市场监督管理局 | 综合业务 | 66.35 |
新化县市场监督管理局 | 计算机 | 64.15 |
新化县残疾人联合会 | 财务管理 | 70.1 |
新化县委党校 | 综合业务 | 66.35 |
新化县档案馆 | 综合业务 | 65.85 |
新化县档案馆 | 计算机 | 60.45 |
新化县社会保险服务中心 | 财务管理 | 65.55 |
新化县社会保险服务中心 | 综合业务 | 59.6 |
新化县供销合作联社 | 财务管理 | 61.35 |
新化县供销合作联社 | 综合业务 | 64.1 |
新化县畜牧水产事务中心 | 综合业务1 | 59.95 |
新化县畜牧水产事务中心 | 综合业务2 | 52.85 |
新化县农机事务中心 | 财务管理 | 66.95 |
娄底市中级人民法院 | 法官助理(1) | 52.52 |
娄底市中级人民法院 | 法官助理(2) | 56.87 |
娄底市中级人民法院 | 司法特警 | 63.7 |
娄底市娄星区人民法院 | 法官助理(执行) | 55.66 |
娄底市娄星区人民法院 | 法官助理(1) | 61.49 |
娄底市娄星区人民法院 | 法官助理(2) | 57.07 |
冷水江市人民法院 | 司法特警 | 61.1 |
冷水江市人民法院 | 法官助理(1) | 42.4 |
冷水江市人民法院 | 法官助理(2) | 57.2 |
冷水江市人民法院 | 法官助理(3) | 53.97 |
涟源市人民法院 | 法官助理(1) | 50.9 |
涟源市人民法院 | 法官助理(2) | 57.3 |
涟源市人民法院 | 法官助理(执行) | 58.47 |
新化县人民法院 | 司法行政人员 | 60.7 |
新化县人民法院 | 司法警察(1) | 63.55 |
新化县人民法院 | 司法警察(2) | 66 |
新化县人民法院 | 司法特警 | 65.35 |
新化县人民法院 | 法官助理(执行) | 51.78 |
新化县人民法院 | 法官助理 | 52.52 |
双峰县人民法院 | 法官助理(执行) | 53.97 |
双峰县人民法院 | 法官助理(1) | 58.56 |
双峰县人民法院 | 法官助理(2) | 51.66 |
双峰县人民法院 | 司法特警 | 67.05 |
双峰县人民法院 | 综合文秘 | 59 |
娄底市人民检察院 | 检察官助理 | 61.19 |
娄底市人民检察院 | 综合文秘 | 69.35 |
娄底市人民检察院 | 检察技术人员 | 68.65 |
娄底市娄星区人民检察院 | 财务人员 | 70.1 |
冷水江市人民检察院 | 检察官助理1 | 47.02 |
冷水江市人民检察院 | 检察官助理2 | 57.96 |
冷水江市人民检察院 | 检察官助理3 | 60.62 |
冷水江市人民检察院 | 财务人员 | 66.7 |
涟源市人民检察院 | 检察官助理1 | 55.11 |
涟源市人民检察院 | 检察官助理2 | 49.64 |
涟源市人民检察院 | 检察官助理3 | 55.16 |
涟源市人民检察院 | 司法警察 | 57.25 |
涟源市人民检察院 | 检察技术人员 | 69.85 |
双峰县人民检察院 | 检察官助理1 | 52.47 |
双峰县人民检察院 | 检察官助理2 | 51.5 |
新化县人民检察院 | 检察官助理1 | 57.51 |
新化县人民检察院 | 检察官助理2 | 45.84 |
新化县人民检察院 | 宣传人员 | 65.9 |
娄底市公安局(含下属分局) | 信息通信 | 63.25 |
娄底市公安局(含下属分局) | 基层民警1 | 64.19 |
娄底市公安局(含下属分局) | 基层民警2 | 63.96 |
娄底市公安局(含下属分局) | 基层民警3 | 58.41 |
娄底市公安局(含下属分局) | 基层民警4 | 62.61 |
娄底市公安局(含下属分局) | 金融财会 | 65.57 |
娄底市公安局(含下属分局) | 新闻宣传 | 60.76 |
涟源市公安局 | 金融财会 | 63.01 |
涟源市公安局 | 基层民警2 | 63.09 |
涟源市公安局 | 网络安全管理 | 61.94 |
涟源市公安局 | 特警 | 62.27 |
双峰县公安局 | 民警 | 53.17 |
双峰县公安局 | 金融财会 | 61.59 |
双峰县公安局 | 信息通信 | 61.64 |
新化县公安局 | 网络安全管理 | 61.68 |
新化县公安局 | 金融财会 | 61.94 |
新化县公安局 | 民警 | 55.61 |
新化县公安局 | 特警 | 37.72 |
娄底市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法岗1 | 62.65 |
娄底市生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法岗2 | 68.65 |
娄底市生态环境保护综合行政执法支队 | 财务 | 70.05 |
冷水江生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 59.6 |
涟源生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 63.85 |
双峰生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗1 | 64.85 |
双峰生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗2 | 69.1 |
新化生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗1 | 68.05 |
新化生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法岗2 | 65.7 |
新化生态环境保护综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 54.4 |
娄底市市场监管综合行政执法支队娄星区大队 | 市场监督执法 | 69.1 |
娄底市市场监管综合行政执法支队娄星区大队 | 市场监督执法内勤 | 67.65 |
娄底市市场监管综合行政执法支队娄星区大队 | 特种设备执法 | 69.5 |
娄底市交通运输综合行政执法支队娄星区大队 | 交通执法1 | 65.9 |
娄底市交通运输综合行政执法支队娄星区大队 | 交通执法2 | 70.4 |
娄底市交通运输综合行政执法支队娄星区大队 | 交通执法3 | 68.25 |
娄底市应急管理综合行政执法支队娄星区大队 | 应急执法1 | 68.4 |
娄底市应急管理综合行政执法支队娄星区大队 | 应急执法2 | 70.4 |
娄底市农业农村综合行政执法支队娄星区大队 | 农业执法1 | 62 |
娄底市农业农村综合行政执法支队娄星区大队 | 农业执法2 | 68.5 |
娄底市城市管理综合行政执法支队娄星区大队 | 城管执法1 | 68.95 |
娄底市城市管理综合行政执法支队娄星区大队 | 城管执法2 | 70 |
娄底市城市管理综合行政执法支队娄星区大队 | 城管执法3 | 68.4 |
冷水江市农业综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 51 |
冷水江市文化市场综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 62.25 |
冷水江市文化市场综合行政执法大队 | 执法岗位2 | 62.7 |
冷水江市交通运输综合行政执法大队 | 执法岗位1 | 51.85 |
涟源市交通运输综合行政执法大队 | 文秘 | 66.55 |
涟源市交通运输综合行政执法大队 | 行政执法1 | 69.2 |
涟源市交通运输综合行政执法大队 | 行政执法2 | 67.5 |
涟源市交通运输综合行政执法大队 | 综合管理 | 58.7 |
涟源市农业综合行政执法大队 | 综合管理 | 65.95 |
涟源市农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 60.65 |
涟源市文化市场综合行政执法大队 | 文秘 | 63.15 |
涟源市城市管理综合行政执法大队 | 行政执法 | 66.8 |
涟源市城市管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 61.75 |
涟源市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法1 | 66.8 |
涟源市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法2 | 62.55 |
双峰县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 61.7 |
双峰县城市管理综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 46.6 |
双峰县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法岗位 | 57.55 |
新化县交通运输综合行政执法大队 | 文字综合 | 65.1 |
新化县交通运输综合行政执法大队 | 财务管理 | 67.3 |
新化县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法1 | 67.75 |
新化县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法2 | 56.85 |
新化县交通运输综合行政执法大队 | 综合执法3 | 65.65 |
(责任编辑:李明)