2025湖南常德公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
湖南中公教育为您提供:2025湖南常德公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据由湖南中公教育从《2025湖南常德市考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2025年湖南常德公务员考试各职位面试入围分数线
单位名称 | 职位名称 | 入面分数 |
常德市文化旅游广电体育局 | 财务管理 | 61 |
常德市公路建设养护中心 | 业务管理 | 59.15 |
常德市生态环境保护综合行政执法支队鼎城大队 | 综合执法 | 63.55 |
常德市桃源县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法1 | 61.85 |
常德市安乡县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法1 | 66 |
常德市安乡县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法2 | 61.6 |
常德市临澧县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法 | 57.65 |
常德市澧县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法 | 52.75 |
常德市汉寿县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法 | 69.9 |
常德市石门县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法1 | 66.25 |
常德市石门县生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法2 | 66.45 |
常德市津市生态环境保护综合行政执法局 | 综合执法 | 67.5 |
柳叶湖旅游度假区 | 街道财政所 | 70.9 |
西湖管理区 | 政法委(司法局)1 | 63.15 |
西湖管理区 | 政法委(司法局)2 | 62.85 |
西湖管理区 | 发改局 | 64.85 |
西湖管理区 | 科工局 | 68.85 |
西湖管理区 | 自然资源局 | 61.7 |
西湖管理区 | 住建局 | 68.9 |
西湖管理区 | 卫健局 | 66.55 |
西湖管理区 | 市监局 | 66.8 |
西湖管理区 | 移民局1 | 66.9 |
西湖管理区 | 移民局2 | 66.7 |
西湖管理区 | 党校 | 63.2 |
西湖管理区 | 社保中心1 | 62.2 |
西湖管理区 | 社保中心2 | 65.15 |
西湖管理区 | 残联 | 65.75 |
西湖管理区 | 国库集中支付局 | 67 |
西湖管理区 | 屠宰办 | 60.65 |
西湖管理区 | 西湖镇司法所 | 61.5 |
西湖管理区 | 西洲乡司法所 | 59.5 |
西湖管理区 | 西湖镇1(人武专干) | 67.1 |
西湖管理区 | 西湖镇2 | 65.45 |
西湖管理区 | 城管监察大队1 | 57.35 |
西湖管理区 | 农业执法大队 | 69.75 |
西洞庭管理区 | 应急(水利)局 | 65.85 |
西洞庭管理区 | 供销社 | 62.85 |
西洞庭管理区 | 医疗保险处 | 64.1 |
西洞庭管理区 | 酒类产销管理办公室 | 65.4 |
西洞庭管理区 | 乡镇(街道)机关(村、社区干部) | 55.2 |
武陵区 | 发展和改革局 | 64.85 |
武陵区 | 自然资源局(绿化事务中心) | 65.35 |
武陵区 | 人民政府教育督导室 | 63.25 |
武陵区 | 市场监督管理局基层所1 | 60.65 |
武陵区 | 市场监督管理局基层所2 | 56.95 |
武陵区 | 市场监督管理局基层所3 | 71.5 |
武陵区 | 市场监督管理局基层所4 | 63.85 |
武陵区 | 市场监督管理局基层所5 | 68.15 |
武陵区 | 乡镇(街道)办职位(村、社区书记) | 56.65 |
武陵区 | 乡镇(街道)办职位(村、社区干部) | 64.6 |
鼎城区 | 审计局 | 70.95 |
鼎城区 | 应急管理局 | 65.3 |
鼎城区 | 商务局 | 67.7 |
鼎城区 | 市场监督管理局基层所1 | 66.8 |
鼎城区 | 市场监督管理局基层所2 | 67 |
鼎城区 | 党员教育中心1 | 64.95 |
鼎城区 | 党员教育中心2 | 69.8 |
鼎城区 | 就业服务中心 | 66.05 |
鼎城区 | 社会保险服务中心 | 65.7 |
鼎城区 | 乡镇(街道)司法所1 | 59.95 |
鼎城区 | 乡镇(街道)司法所2 | 63.55 |
鼎城区 | 乡镇办职位(村、社区党组织书记) | 52.8 |
鼎城区 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 57.95 |
鼎城区 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 62.05 |
鼎城区 | 乡镇办职位(人武专干) | 62.75 |
鼎城区 | 乡镇(街道)财政所1 | 61.45 |
鼎城区 | 乡镇(街道)财政所2 | 69.05 |
鼎城区 | 乡镇(街道)财政所3 | 64.4 |
鼎城区 | 乡镇(街道)财政所4 | 67.65 |
津市市 | 纪委监委1 | 59.75 |
津市市 | 残联 | 60.95 |
津市市 | 乡镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 48.35 |
津市市 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 57.75 |
津市市 | 乡镇(街道)职位(乡镇事业站所工作人员) | 60.75 |
津市市 | 乡镇(街道)职位1 | 58.75 |
津市市 | 乡镇(街道)职位2 | 59.7 |
津市市 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生) | 59.45 |
津市市 | 乡镇(街道)财政所1 | 60 |
津市市 | 乡镇(街道)财政所2 | 65.35 |
津市市 | 市场监管综合行政执法大队 | 69.25 |
津市市 | 农业综合行政执法大队1 | 59.55 |
津市市 | 农业综合行政执法大队2 | 66.8 |
津市市 | 农业综合行政执法大队3 | 64.35 |
津市市 | 文化市场综合行政执法大队 | 65.85 |
津市市 | 应急管理综合行政执法大队1 | 63.85 |
津市市 | 应急管理综合行政执法大队2 | 61.35 |
津市市 | 城市管理综合行政执法大队1 | 67 |
津市市 | 城市管理综合行政执法大队2 | 68.25 |
津市市 | 城市管理综合行政执法大队3 | 51.85 |
桃源县 | 纪委监委(县委巡察机构)1 | 65.35 |
桃源县 | 纪委监委(县委巡察机构)2 | 61.9 |
桃源县 | 纪委监委(县委巡察机构)3 | 67.05 |
桃源县 | 民政局 | 63.85 |
桃源县 | 乡镇机关1 | 63.65 |
桃源县 | 乡镇机关2 | 61.9 |
桃源县 | 乡镇办机关1 | 62.65 |
桃源县 | 乡镇办机关2 | 64.55 |
桃源县 | 乡镇办机关3 | 66.6 |
桃源县 | 乡镇办机关4 | 67.15 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 44.3 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 60.85 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(乡镇事业站所人员) | 60 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 65.85 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 62.85 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 63.5 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 65.65 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)3 | 64.6 |
桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)4 | 62.85 |
澧县 | 残疾人联合会 | 61.6 |
澧县 | 镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 48.75 |
澧县 | 镇(街道)职位(村、社区干部) | 62.4 |
石门县 | 巡察办1 | 65.25 |
石门县 | 巡察办2 | 63.55 |
石门县 | 乡镇财政所1 | 62.2 |
石门县 | 乡镇财政所2 | 64.55 |
石门县 | 乡镇财政所3 | 64.85 |
石门县 | 乡镇机关1 | 63.35 |
石门县 | 乡镇机关2 | 64.65 |
石门县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 51.5 |
石门县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 62.7 |
石门县 | 乡镇职位(人武专干) | 61.55 |
汉寿县 | 县纪委监委机关1 | 67.15 |
汉寿县 | 县纪委监委机关2 | 67.85 |
汉寿县 | 县纪委监委机关3 | 67.15 |
汉寿县 | 派驻纪检监察组2 | 64.45 |
汉寿县 | 县委办1 | 71.55 |
汉寿县 | 县委办2 | 50.5 |
汉寿县 | 县委办3 | 68.6 |
汉寿县 | 县委办4 | 62.55 |
汉寿县 | 宣传部1 | 66.9 |
汉寿县 | 宣传部2 | 65.6 |
汉寿县 | 政法委1 | 63.1 |
汉寿县 | 政法委2 | 68.3 |
汉寿县 | 发改局1 | 56.35 |
汉寿县 | 发改局2 | 61.45 |
汉寿县 | 发改局3 | 66.2 |
汉寿县 | 教育局 | 67.9 |
汉寿县 | 人社局 | 69.05 |
汉寿县 | 农业农村局1 | 70.2 |
汉寿县 | 农业农村局2 | 65.7 |
汉寿县 | 农业农村局3 | 65.6 |
汉寿县 | 卫生健康局 | 61.15 |
汉寿县 | 审计局 | 66.65 |
汉寿县 | 住建局 | 64.5 |
汉寿县 | 工信局 | 66.7 |
汉寿县 | 交通运输局 | 70.95 |
汉寿县 | 信访局 | 65.35 |
汉寿县 | 市场监管所1 | 61.35 |
汉寿县 | 市场监管所2 | 65.55 |
汉寿县 | 市场监管所3 | 64.75 |
汉寿县 | 市场监管所4 | 68.45 |
汉寿县 | 工商联1 | 66.45 |
汉寿县 | 工商联2 | 65.2 |
汉寿县 | 科协 | 68.1 |
汉寿县 | 文联 | 69.4 |
汉寿县 | 妇联1 | 65.3 |
汉寿县 | 妇联2 | 63.8 |
汉寿县 | 县红十字会 | 66.55 |
汉寿县 | 县计生协会 | 62.9 |
汉寿县 | 法学会 | 62.45 |
汉寿县 | 政务中心1 | 66.25 |
汉寿县 | 政务中心2 | 58.65 |
汉寿县 | 革命老区工作办公室 | 60.95 |
汉寿县 | 接待服务中心1 | 63 |
汉寿县 | 接待服务中心2 | 63.45 |
汉寿县 | 接待服务中心3 | 63.5 |
汉寿县 | 工伤保险服务中心 | 64.3 |
汉寿县 | 社会保险服务中心1 | 65.05 |
汉寿县 | 社会保险服务中心2 | 60.15 |
汉寿县 | 农经站1 | 65.95 |
汉寿县 | 农经站2 | 50.35 |
汉寿县 | 农机事务中心1 | 61.1 |
汉寿县 | 农机事务中心2 | 60.5 |
汉寿县 | 水旱灾害防御事务中心 | 58.15 |
汉寿县 | 普查中心 | 68.85 |
汉寿县 | 医保事务中心1 | 62.65 |
汉寿县 | 医保事务中心2 | 63.5 |
汉寿县 | 乡镇司法所1 | 56.25 |
汉寿县 | 乡镇司法所2 | 63.95 |
汉寿县 | 乡镇机关1 | 66.85 |
汉寿县 | 乡镇机关2 | 64.75 |
汉寿县 | 乡镇机关3 | 56.4 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生1) | 62.55 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生2) | 61.5 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生3) | 65.45 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生4) | 66.1 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生5) | 63.05 |
汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生6) | 66.05 |
汉寿县 | 乡镇办职位(村、社区党组织书记) | 50.5 |
汉寿县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 58.85 |
汉寿县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 57.2 |
汉寿县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 62.55 |
汉寿县 | 乡镇街道职位(人武专干) | 59.6 |
汉寿县 | 乡镇财政所1 | 61.7 |
汉寿县 | 乡镇财政所2 | 64.75 |
汉寿县 | 乡镇财政所3 | 65.6 |
汉寿县 | 乡镇财政所4 | 66.2 |
汉寿县 | 乡镇财政所5 | 65.7 |
汉寿县 | 乡镇财政所6 | 62.05 |
汉寿县 | 乡镇财政所7 | 62.1 |
汉寿县 | 城市管理综合行政执法大队1 | 67.1 |
汉寿县 | 城市管理综合行政执法大队2 | 66.05 |
汉寿县 | 城市管理综合行政执法大队3 | 63.45 |
汉寿县 | 城市管理综合行政执法大队4 | 66.25 |
汉寿县 | 城市管理综合行政执法大队5 | 69.3 |
汉寿县 | 城市管理综合行政执法大队6 | 67.1 |
汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队1 | 68.1 |
汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队2 | 68.95 |
汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队3 | 67.3 |
汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队4 | 55.7 |
汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队5 | 65.3 |
汉寿县 | 交通运输综合行政执法大队6 | 67.55 |
汉寿县 | 农业综合行政执法大队1 | 64.65 |
汉寿县 | 农业综合行政执法大队3 | 67.4 |
汉寿县 | 农业综合行政执法大队4 | 67.05 |
汉寿县 | 农业综合行政执法大队5 | 66.55 |
汉寿县 | 农业综合行政执法大队6 | 67.25 |
汉寿县 | 农业综合行政执法大队7 | 63.7 |
汉寿县 | 文化市场综合行政执法大队2 | 66.95 |
汉寿县 | 文化市场综合行政执法大队3 | 65.55 |
汉寿县 | 应急管理综合行政执法大队1 | 64.55 |
汉寿县 | 应急管理综合行政执法大队3 | 69.95 |
汉寿县 | 市场监管综合行政执法大队1 | 68.1 |
汉寿县 | 市场监管综合行政执法大队2 | 67.7 |
汉寿县 | 市场监管综合行政执法大队3 | 68.1 |
汉寿县 | 市场监管综合行政执法大队4 | 60.8 |
汉寿县 | 市场监管综合行政执法大队5 | 64.75 |
汉寿县 | 市场监管综合行政执法大队6 | 59.7 |
汉寿县 | 市场监管综合行政执法大队7 | 66.5 |
汉寿县 | 市场监管综合行政执法大队8 | 64.25 |
汉寿县 | 市场监管综合行政执法大队9 | 67.65 |
安乡县 | 商务局 | 68 |
安乡县 | 科技局 | 63.9 |
安乡县 | 市场监督管理所1 | 64.6 |
安乡县 | 市场监督管理所2 | 59.1 |
安乡县 | 工商联 | 65.45 |
安乡县 | 就业服务中心1 | 65 |
安乡县 | 就业服务中心2 | 64.65 |
安乡县 | 社会保险服务中心1 | 67.65 |
安乡县 | 社会保险服务中心2 | 63.35 |
安乡县 | 工伤保险服务中心1 | 60.3 |
安乡县 | 工伤保险服务中心2 | 59.5 |
安乡县 | 畜牧水产事务中心 | 63.4 |
安乡县 | 农经站 | 63.8 |
安乡县 | 农机事务中心 | 52.55 |
安乡县 | 普查中心 | 59.9 |
安乡县 | 互联网络新闻宣传管理办公室1 | 64.95 |
安乡县 | 互联网络新闻宣传管理办公室2 | 64.2 |
安乡县 | 重点建设项目事务中心 | 62.35 |
安乡县 | 以工代赈办1 | 66.85 |
安乡县 | 以工代赈办2 | 65.85 |
安乡县 | 县政府教育督导室1 | 64.5 |
安乡县 | 县政府教育督导室2 | 63.75 |
安乡县 | 革命老根据地建设委员会办公室 | 59.35 |
安乡县 | 乡镇财政服务中心 | 63.6 |
安乡县 | 财政事务中心 | 56.5 |
安乡县 | 国库集中支付核算中心1 | 63.75 |
安乡县 | 国库集中支付核算中心2 | 67.95 |
安乡县 | 政府采购办公室 | 53 |
安乡县 | 水旱灾害防御事务中心 | 67.1 |
安乡县 | 政务服务中心1 | 67.05 |
安乡县 | 政务服务中心2 | 64.7 |
安乡县 | 妇联 | 61.95 |
安乡县 | 侨联 | 64.15 |
安乡县 | 档案馆 | 62.45 |
安乡县 | 医疗事务中心 | 65.6 |
安乡县 | 司法局(法律援助中心) | 63.1 |
安乡县 | 司法局(乡镇司法所) | 63.9 |
安乡县 | 乡镇机关1 | 63.5 |
安乡县 | 乡镇机关2村(村、社区党组织书记) | 45.6 |
安乡县 | 乡镇机关3(村、社区干部) | 56.95 |
安乡县 | 乡镇机关4(乡镇事业站所工作人员) | 58.05 |
安乡县 | 乡镇机关5(人武专干) | 59.05 |
安乡县 | 乡镇机关6(2025届普通高校毕业生) | 60.1 |
安乡县 | 乡镇机关7(2025届普通高校毕业生) | 63.6 |
临澧县 | 纪委监委监督执纪执法2 | 52.25 |
临澧县 | 县委编办综合管理1 | 62.25 |
临澧县 | 县委编办综合管理2 | 67.55 |
临澧县 | 科技局文字综合 | 67.3 |
临澧县 | 工信局综合管理 | 65.15 |
临澧县 | 民政局文字综合 | 64.4 |
临澧县 | 民政局信息化系统维护 | 67.95 |
临澧县 | 人社局综合管理1 | 64.25 |
临澧县 | 人社局综合管理2 | 68.55 |
临澧县 | 住建局综合管理1 | 66.5 |
临澧县 | 住建局综合管理2 | 70.35 |
临澧县 | 水利局文字综合 | 67.95 |
临澧县 | 水利局综合管理 | 66.85 |
临澧县 | 农业农村局综合管理 | 67.4 |
临澧县 | 农业农村局专业技术1 | 60.4 |
临澧县 | 农业农村局专业技术2 | 60.4 |
临澧县 | 文旅广体局文字综合 | 64.9 |
临澧县 | 审计局审计业务1 | 66.75 |
临澧县 | 审计局审计业务2 | 62.85 |
临澧县 | 应急局综合管理 | 65.75 |
临澧县 | 市场监管局综合管理1 | 61.1 |
临澧县 | 市场监管局综合管理2 | 60.5 |
临澧县 | 市场监管局药品监管1 | 64.8 |
临澧县 | 市场监管局药品监管2 | 65.2 |
临澧县 | 统计局综合管理 | 64.35 |
临澧县 | 城管执法局行政执法 | 60.35 |
临澧县 | 信访局文字综合 | 67 |
临澧县 | 林业局综合管理 | 61.6 |
临澧县 | 医保局文字综合 | 66.3 |
临澧县 | 革命老区促进事务中心财务会计 | 66.65 |
临澧县 | 人社局下属参公单位综合管理1 | 64.9 |
临澧县 | 人社局下属参公单位综合管理2 | 64.7 |
临澧县 | 地震局综合管理 | 63.95 |
临澧县 | 医保事务中心会计岗位 | 62.85 |
临澧县 | 团县委综合管理 | 70.65 |
临澧县 | 妇联综合管理 | 66.2 |
临澧县 | 残联综合管理 | 65.65 |
临澧县 | 供销联社综合管理 | 65.8 |
临澧县 | 重点事务中心经济管理 | 59.15 |
临澧县 | 农机事务中心综合管理1 | 55.55 |
临澧县 | 农机事务中心综合管理2 | 67.05 |
临澧县 | 畜牧水产事务中心综合管理1 | 58.55 |
临澧县 | 畜牧水产事务中心综合管理2 | 62.8 |
临澧县 | 司法局司法行政 | 66.45 |
临澧县 | 街道办事处综合管理1 | 64.85 |
临澧县 | 街道办事处综合管理2 | 67.3 |
临澧县 | 乡镇机关综合管理1 | 61.2 |
临澧县 | 乡镇机关综合管理2 | 61.75 |
临澧县 | 乡镇机关综合管理3 | 65.75 |
临澧县 | 乡镇机关综合管理4 | 60.8 |
临澧县 | 乡镇机关综合管理5 | 61.55 |
临澧县 | 乡镇机关综合管理6 | 65.6 |
临澧县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵)综合管理 | 62.7 |
临澧县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员)综合管理 | 56.5 |
临澧县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记)综合管理 | 52.4 |
临澧县 | 乡镇职位(村、社区干部)综合管理 | 57.35 |
临澧县 | 乡镇职位(人武专干)综合管理 | 64.55 |
临澧县 | 乡镇财政所财务管理1 | 63.35 |
临澧县 | 乡镇财政所财务管理2 | 64.6 |
临澧县 | 交通运输综合行政执法大队文字综合1 | 62.65 |
临澧县 | 交通运输综合行政执法大队文字综合2 | 67.5 |
临澧县 | 交通运输综合行政执法大队财务管理 | 66.4 |
临澧县 | 交通运输综合行政执法大队交通运输信息管理1 | 66.7 |
临澧县 | 交通运输综合行政执法大队交通运输信息管理2 | 63.75 |
临澧县 | 交通运输综合行政执法大队行政执法1 | 58.1 |
临澧县 | 交通运输综合行政执法大队行政执法2 | 68.1 |
临澧县 | 交通运输综合行政执法大队行政执法3 | 66.65 |
临澧县 | 交通运输综合行政执法大队行政执法4 | 67.4 |
临澧县 | 交通运输综合行政执法大队行政执法5 | 69.7 |
临澧县 | 农业综合行政执法大队文字综合 | 62.8 |
临澧县 | 文化市场综合行政执法大队行政执法1 | 70.2 |
临澧县 | 文化市场综合行政执法大队行政执法2 | 62.7 |
临澧县 | 应急管理综合行政执法大队行政执法1 | 64.7 |
临澧县 | 应急管理综合行政执法大队行政执法2 | 61.85 |
临澧县 | 应急管理综合行政执法大队行政执法3 | 63.05 |
临澧县 | 应急管理综合行政执法大队行政执法4 | 58.35 |
临澧县 | 城市管理综合行政执法大队行政执法3 | 62.2 |
临澧县 | 城市管理综合行政执法大队文字综合 | 66.2 |
临澧县 | 城市管理综合行政执法大队计算机1 | 71.35 |
临澧县 | 城市管理综合行政执法大队计算机2 | 64.6 |
常德市中级人民法院 | 法官助理(1) | 55.38 |
常德市中级人民法院 | 法官助理(2) | 55.51 |
常德市中级人民法院 | 法官助理(3) | 62.87 |
常德市中级人民法院 | 法官助理(4) | 65.08 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理(1) | 56.66 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理(2) | 59.14 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理(3) | 60.91 |
常德市武陵区人民法院 | 法官助理(4) | 60.67 |
常德市武陵区人民法院 | 综合文秘 | 73.25 |
常德市武陵区人民法院 | 财会人员 | 71.9 |
常德市武陵区人民法院 | 司法特警 | 62.05 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(1) | 56.49 |
常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(2) | 51.57 |
安乡县人民法院 | 法官助理(2) | 53.33 |
安乡县人民法院 | 法官助理(3) | 61.72 |
安乡县人民法院 | 综合文秘 | 67.55 |
安乡县人民法院 | 司法特警 | 57.2 |
汉寿县人民法院 | 法官助理(1) | 53.73 |
汉寿县人民法院 | 法官助理(3) | 57.14 |
汉寿县人民法院 | 法官助理(4) | 57.95 |
汉寿县人民法院 | 司法警察 | 61.25 |
澧县人民法院 | 法官助理(1) | 45.03 |
澧县人民法院 | 法官助理(2) | 50.87 |
澧县人民法院 | 法官助理(3) | 55.92 |
澧县人民法院 | 法官助理(4) | 56.43 |
澧县人民法院 | 司法行政人员 | 68.85 |
临澧县人民法院 | 法官助理(1) | 57.64 |
临澧县人民法院 | 法官助理(3) | 58.48 |
桃源县人民法院 | 法官助理(1) | 61.88 |
桃源县人民法院 | 法官助理(3) | 56.59 |
桃源县人民法院 | 计算机人员 | 69 |
石门县人民法院 | 法官助理(1) | 51.09 |
石门县人民法院 | 法官助理(2) | 51.76 |
石门县人民法院 | 司法警察 | 61 |
津市市人民法院 | 综合文秘(1) | 67.9 |
津市市人民法院 | 综合文秘(2) | 69.95 |
津市市人民法院 | 司法特警(1) | 55.5 |
津市市人民法院 | 司法特警(2) | 58.15 |
津市市人民法院 | 法官助理 | 60.57 |
常德市人民检察院 | 检察官助理1 | 61 |
常德市人民检察院 | 检察官助理2 | 59.34 |
常德市武陵区人民检察院 | 检察技术 | 73.05 |
常德市武陵区人民检察院 | 综合文秘 | 73.55 |
常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理1 | 53.01 |
常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理2 | 59 |
汉寿县人民检察院 | 检察官助理 | 52.75 |
汉寿县人民检察院 | 司法警察 | 47.95 |
汉寿县人民检察院 | 财务人员 | 70.55 |
桃源县人民检察院 | 检察官助理 | 63.93 |
桃源县人民检察院 | 综合文秘 | 66.8 |
临澧县人民检察院 | 检察官助理 | 44.86 |
石门县人民检察院 | 检察官助理1 | 50.46 |
石门县人民检察院 | 检察官助理2 | 62.95 |
澧县人民检察院 | 检察官助理1 | 40.25 |
澧县人民检察院 | 检察官助理2 | 54.23 |
澧县人民检察院 | 综合文秘 | 68.55 |
安乡县人民检察院 | 检察官助理 | 51.63 |
安乡县人民检察院 | 综合文秘1 | 66.95 |
安乡县人民检察院 | 综合文秘2 | 60.6 |
津市市人民检察院 | 检察官助理 | 55.44 |
常德市公安局 | 网络安全管理 | 59.12 |
常德市公安局 | 民警1 | 53.92 |
常德市公安局 | 民警2 | 62.26 |
常德市公安局 | 金融财会 | 64.38 |
常德市公安局 | 特警 | 62.67 |
常德市公安局武陵分局 | 特警 | 60.92 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 67.56 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 65.51 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 58.47 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警4 | 59.8 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警5 | 60.18 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警6 | 66.93 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警7 | 59.49 |
常德市公安局武陵分局 | 基层民警8 | 63.53 |
常德市鼎城区公安局 | 网络安全管理1 | 63.31 |
常德市鼎城区公安局 | 网络安全管理2 | 59.92 |
常德市鼎城区公安局 | 基层民警 | 58.68 |
常德市鼎城区公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 68.13 |
常德市鼎城区公安局 | 宣传专干 | 62.49 |
常德市鼎城区公安局 | 金融财会 | 66.71 |
津市市公安局 | 特警1 | 53.68 |
津市市公安局 | 特警2 | 62.46 |
津市市公安局 | 金融财会 | 52.07 |
津市市公安局 | 基层民警1 | 49.6 |
津市市公安局 | 基层民警2 | 58.17 |
津市市公安局 | 基层民警3 | 64.32 |
津市市公安局 | 基层民警4 | 61.21 |
津市市公安局 | 基层民警5 | 61 |
津市市公安局 | 基层民警6 | 61.73 |
津市市公安局 | 基层民警7 | 63.07 |
津市市公安局 | 基层民警8 | 64.78 |
澧县公安局 | 文字综合 | 60.34 |
澧县公安局 | 基层民警1 | 61.07 |
澧县公安局 | 基层民警2 | 55.36 |
澧县公安局 | 基层民警3 | 61.14 |
石门县公安局 | 特警 | 58.62 |
石门县公安局 | 基层民警1 | 62.23 |
石门县公安局 | 基层民警2 | 58.27 |
石门县公安局 | 基层民警3 | 59.19 |
石门县公安局 | 基层民警4 | 63.1 |
石门县公安局 | 基层民警5 | 65.35 |
石门县公安局 | 基层民警6 | 59.29 |
石门县公安局 | 基层民警7 | 60.24 |
石门县公安局 | 基层民警8 | 63.17 |
石门县公安局 | 新闻宣传 | 61.76 |
汉寿县公安局 | 基层民警1 | 63.86 |
汉寿县公安局 | 基层民警2 | 61.24 |
汉寿县公安局 | 基层民警3 | 61.02 |
汉寿县公安局 | 基层民警4 | 62.21 |
安乡县公安局 | 警犬技术 | 45.86 |
安乡县公安局 | 法制专干 | 49.97 |
安乡县公安局 | 宣传专干 | 54.42 |
安乡县公安局 | 金融财会 | 63.71 |
安乡县公安局 | 基层民警1 | 55.09 |
安乡县公安局 | 基层民警2 | 65.48 |
临澧县公安局 | 基层民警2 | 56.37 |
临澧县公安局 | 基层民警3 | 59.02 |
临澧县公安局 | 基层民警4 | 63.57 |
临澧县公安局 | 网络安全管理 | 55.99 |
临澧县公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 59.61 |
临澧县公安局 | 新闻宣传 | 56.03 |
(责任编辑:李明)
- 2025年陕西省公务员笔试成绩查询及资格复审安排公告
- 2025年湖南公务员考试株洲考区分数分析:[70-75分]区间占比增长269.21%
- 2025福建省考试录用公务员省直部分单位4月14日上午面试成绩和综合排名
- 2025四川宜宾市文化市场综合行政执法支队考试录用公务员(参照管理工作人员) 拟录用人员公示
- 2025云南迪庆州考试录用公务员体能测评及资格复审工作公告
- 2025年湖南公务员考试省直考区分数分析:[70-75分]区间占比增长269.21%
- 2025山西晋城市公务员体能测评及资格复审公告
- 2025云南省监狱系统考试录用公务员体能测评及资格复审公告
- 2025年湖南公务员考试衡阳考区分数分析:[70-75分]区间占比增长269.21%
- 2025云南省迪庆州法院系统考试录用公务员资格复审公告