2025湖南永州公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
湖南中公教育为您提供:2025湖南永州公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据由湖南中公教育从《2025湖南永州市考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2025年湖南永州公务员考试各职位面试入围分数线
单位名称 | 职位名称 | 入面分数 |
永州市政务服务中心 | 计算机信息 | 67.1 |
永州市医疗事务中心 | 医保经办审核 | 70.35 |
永州市医疗事务中心 | 财务管理 | 69 |
永州市城市园林绿化服务中心 | 综合管理 | 65.35 |
永州市畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理 | 68.9 |
永州市农机事务中心 | 农机科研与推广 | 70.6 |
永州市社会保险服务中心 | 文字综合 | 66.4 |
永州市就业服务中心 | 失业保险业务经办 | 68.4 |
永州市国库集中支付中心 | 财务管理 | 67.6 |
永州市国库集中支付中心 | 计算机 | 65.35 |
永州市救助管理站 | 综合管理 | 64.6 |
永州市老干部休养所 | 文字综合 | 64.05 |
永州市卫生健康委员会 | 医学管理 | 64.3 |
永州市自然资源和规划局 | 规划部门业务 | 64.65 |
永州市工业和信息化局 | 产业经济管理 | 71.2 |
永州市人民政府办公室 | 值班值守 | 70.15 |
中共永州市委统一战线工作部 | 文字综合 | 73.85 |
中共永州市委组织部 | 文字综合 | 63.35 |
新田县生态环境保护综合行政执法大队 | 执法监察员 | 62.15 |
蓝山县生态环境保护综合行政执法大队 | 执法监察员 | 62.5 |
江华瑶族自治县生态环境保护综合行政执法大队 | 执法监察员 | 62.45 |
江永县生态环境保护综合行政执法大队 | 执法监察员 | 56.6 |
道县生态环境保护综合行政执法大队 | 执法监察员 | 64.5 |
道县生态环境保护综合行政执法大队 | 法制审核员 | 60.35 |
双牌县生态环境保护综合行政执法大队 | 执法监察员 | 59.25 |
东安县生态环境保护综合行政执法大队 | 执法监察员 | 65.25 |
永州市生态环境保护综合行政执法支队 | 执法监察员 | 68.45 |
永州市生态环境局江华分局 | 文字综合 | 64.25 |
永州市生态环境局江永分局 | 文字综合 | 61.9 |
蓝山县人民法院 | 法官助理(2) | 53.37 |
蓝山县人民法院 | 法官助理(1) | 45.29 |
新田县人民法院 | 法官助理(3) | 55.8 |
新田县人民法院 | 法官助理(2) | 47.65 |
新田县人民法院 | 法官助理(1) | 57.92 |
宁远县人民法院 | 司法特警 | 62.2 |
宁远县人民法院 | 新媒体运营 | 66.35 |
宁远县人民法院 | 法官助理(2) | 58.74 |
宁远县人民法院 | 法官助理(1) | 45.44 |
江华瑶族自治县人民法院 | 司法警察 | 58.65 |
江华瑶族自治县人民法院 | 档案管理 | 62.8 |
江华瑶族自治县人民法院 | 司法技术人员 | 65.4 |
江华瑶族自治县人民法院 | 财会人员 | 66.2 |
江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 56.78 |
江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 52.22 |
江永县人民法院 | 司法行政人员 | 61.7 |
江永县人民法院 | 财会人员 | 64.25 |
江永县人民法院 | 法官助理 | 45.02 |
道县人民法院 | 综合文秘 | 65.6 |
道县人民法院 | 法官助理(2) | 54.32 |
道县人民法院 | 法官助理(1) | 52.68 |
东安县人民法院 | 档案管理 | 69.45 |
东安县人民法院 | 司法行政人员 | 59.1 |
东安县人民法院 | 法官助理(2) | 54.43 |
东安县人民法院 | 法官助理(1) | 51.39 |
祁阳市人民法院 | 司法行政人员 | 64 |
祁阳市人民法院 | 法官助理(3) | 53.8 |
祁阳市人民法院 | 法官助理(2) | 55.37 |
祁阳市人民法院 | 法官助理(1) | 51.84 |
祁阳市人民法院 | 司法特警 | 68 |
祁阳市人民法院 | 财会人员 | 68.9 |
永州市零陵区人民法院 | 综合文秘(2) | 62.1 |
永州市零陵区人民法院 | 综合文秘(1) | 63.05 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理(2) | 51.25 |
永州市零陵区人民法院 | 法官助理(1) | 56.09 |
永州市冷水滩区人民法院 | 财会人员 | 69.85 |
永州市冷水滩区人民法院 | 司法特警 | 63 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(3) | 57.09 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(2) | 58.88 |
永州市冷水滩区人民法院 | 法官助理(1) | 54.05 |
永州市中级人民法院 | 司法特警 | 64.1 |
永州市中级人民法院 | 法官助理(4) | 57.32 |
永州市中级人民法院 | 法官助理(3) | 51.92 |
永州市中级人民法院 | 法官助理(2) | 61.26 |
永州市中级人民法院 | 法官助理(1) | 54.17 |
江永县人民检察院 | 检察官助理 | 50.56 |
江华瑶族自治县人民检察院 | 综合行政2 | 62.45 |
江华瑶族自治县人民检察院 | 综合行政1 | 60.6 |
江华瑶族自治县人民检察院 | 检察技术人员 | 65.4 |
江华瑶族自治县人民检察院 | 检察官助理2 | 53.87 |
蓝山县人民检察院 | 检察官助理3 | 52.59 |
蓝山县人民检察院 | 检察官助理2 | 50.57 |
蓝山县人民检察院 | 检察官助理1 | 56.19 |
新田县人民检察院 | 综合行政2 | 67.3 |
新田县人民检察院 | 综合行政1 | 63.8 |
道县人民检察院 | 检察官助理 | 56.75 |
东安县人民检察院 | 综合行政2 | 63.15 |
东安县人民检察院 | 综合行政1 | 64.4 |
东安县人民检察院 | 检察官助理 | 56.87 |
祁阳市人民检察院 | 检察官助理3 | 52.94 |
祁阳市人民检察院 | 检察官助理2 | 59.55 |
祁阳市人民检察院 | 检察官助理1 | 59.64 |
永州市零陵区人民检察院 | 检察官助理1 | 54.13 |
永州市冷水滩区人民检察院 | 检察官助理2 | 51.35 |
永州市冷水滩区人民检察院 | 检察官助理1 | 58.4 |
永州市冷水滩区人民检察院 | 综合文秘 | 69.95 |
永州市人民检察院 | 检察官助理2 | 59.3 |
永州市人民检察院 | 检察官助理1 | 48.93 |
永州市公安局金洞分局 | 网络安全管理 | 57.1 |
永州市公安局金洞分局 | 基层民警1 | 61.11 |
永州市公安局零陵分局 | 基层民警4 | 59.55 |
永州市公安局零陵分局 | 基层民警2 | 61.13 |
永州市公安局冷水滩分局 | 网络安全管理 | 61.96 |
永州市公安局冷水滩分局 | 特警2 | 57.45 |
永州市公安局冷水滩分局 | 特警1 | 55.27 |
永州市公安局冷水滩分局 | 基层民警 | 59.87 |
永州市森林公安局零陵分局 | 基层民警 | 54.74 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 网络安全管理 | 61.52 |
永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 交通警察 | 47.37 |
永州市公安局交通警察支队凤凰园大队 | 交通警察 | 58.01 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 交通警察2 | 54.02 |
永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 交通警察1 | 61.19 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通警察5 | 51.47 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通警察4 | 62.83 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通警察3 | 60.1 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通警察2 | 56.59 |
永州市公安局交通警察支队 | 交通警察1 | 53.57 |
永州市公安局强制隔离戒毒所 | 管教民警2 | 63.52 |
永州市公安局强制隔离戒毒所 | 管教民警1 | 46.77 |
永州市拘留所 | 管教民警2 | 61.51 |
永州市拘留所 | 管教民警1 | 61.62 |
永州市未成年人看守所 | 管教民警 | 58.57 |
永州市看守所 | 管教民警 | 61.22 |
永州市公安局 | 网络安全管理 | 63.18 |
永州市公安局 | 民警2 | 59.96 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关1 | 65.3 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关2 | 55.95 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关3 | 63.95 |
永州市金洞管理区 | 乡镇机关4 | 61.7 |
永州市金洞管理区区机关 | 综合管理1 | 64.85 |
永州市金洞管理区区机关 | 综合管理2 | 66.1 |
冷水滩区财政事务中心 | 基层财政所1 | 62.15 |
冷水滩区财政事务中心 | 基层财政所2 | 63.55 |
冷水滩区归侨侨眷联合会 | 文字综合 | 67.65 |
中国共产主义青年团冷水滩区委员会 | 文字综合 | 67.85 |
冷水滩区妇女联合会 | 权益部 | 63.5 |
冷水滩区妇女联合会 | 办公室 | 68.45 |
冷水滩区医疗事务中心 | 财务管理1 | 67.25 |
冷水滩区医疗事务中心 | 财务管理2 | 66.45 |
冷水滩区就业服务中心 | 文字综合 | 67.2 |
冷水滩区就业服务中心 | 综合管理 | 67.95 |
冷水滩区劳动失业保险服务中心 | 财务管理 | 64.05 |
冷水滩区劳动失业保险服务中心 | 综合管理1 | 69.3 |
冷水滩区劳动失业保险服务中心 | 综合管理2 | 66.05 |
冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理1 | 63.8 |
冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理2 | 64.35 |
冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理3 | 63 |
冷水滩区社会保险服务中心 | 综合管理4 | 67.75 |
冷水滩区社会保险服务中心 | 财务管理 | 63.6 |
冷水滩区考古研究和文物保护中心 | 文物管理 | 63.55 |
中共冷水滩区委党校 | 综合管理 | 66.85 |
冷水滩区公路建设养护中心 | 工程技术员 | 66 |
冷水滩区公路建设养护中心 | 会计 | 64.95 |
冷水滩区公路建设养护中心 | 养护技术员 | 68.95 |
冷水滩区公路建设养护中心 | 政工 | 70.45 |
冷水滩区民政事务中心 | 网络管理 | 66.55 |
冷水滩区民政事务中心 | 文字综合1 | 62.35 |
冷水滩区民政事务中心 | 文字综合2 | 63.7 |
冷水滩区党员教育中心 | 综合管理 | 63.05 |
冷水滩区老干部休养所 | 综合管理 | 65.3 |
冷水滩区市场监管综合行政执法大队 | 法制审核 | 65.05 |
冷水滩区市场监管综合行政执法大队 | 市场秩序执法1 | 64.65 |
冷水滩区市场监管综合行政执法大队 | 市场秩序执法2 | 67.8 |
冷水滩区市场监管综合行政执法大队 | 综合执法 | 66.85 |
冷水滩区市场监管综合行政执法大队 | 财务会计 | 66.6 |
冷水滩区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法1 | 67.1 |
冷水滩区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法2 | 67.45 |
冷水滩区应急管理综合行政执法大队 | 行政执法3 | 66.4 |
永州市回龙圩管理区回龙圩镇司法所 | 综合管理 | 62.6 |
永州市回龙圩管理区农业综合开发办公室 | 综合管理 | 60.7 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理2 | 61.5 |
永州市回龙圩管理区机关 | 综合管理1 | 60.65 |
宁远县 | 街道办事处工作人员1 | 64.75 |
宁远县 | 街道办事处工作人员2 | 64.45 |
宁远县 | 乡镇机关1 | 65 |
宁远县 | 乡镇机关2 | 63.05 |
宁远县 | 乡镇机关3(艰苦边远地区乡镇政府工作人员) | 63.25 |
宁远县 | 乡镇机关4(少数民族乡镇政府工作人员) | 63.05 |
宁远县 | 乡镇机关5 | 64.95 |
宁远县 | 乡镇机关6(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 59.3 |
宁远县 | 乡镇机关7(事业站所人员) | 57.55 |
宁远县 | 乡镇机关8(村、社区党组织书记) | 54.65 |
宁远县 | 乡镇机关9(村、社区干部) | 62.05 |
宁远县财政所 | 乡镇财政所1 | 60.75 |
宁远县财政所 | 乡镇财政所2 | 61.45 |
宁远县公路建设养护中心 | 干线公路部、农村公路部 | 59.5 |
宁远县社会保险服务中心 | 财务管理 | 61.7 |
宁远县就业服务中心 | 文字综合 | 64.65 |
宁远县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产 | 56.35 |
宁远县农机事务中心 | 农机监理 | 63.4 |
宁远县政务服务中心 | 信息管理 | 62.6 |
宁远县财政事务中心 | 文字综合 | 66.2 |
宁远县财政事务中心 | 计算机信息 | 66.65 |
宁远县司法局 | 乡镇(街道)司法所 | 60.45 |
宁远县公安局 | 基层民警1 | 56.94 |
宁远县公安局 | 基层民警2 | 58.7 |
宁远县公安局 | 基层民警3 | 61.67 |
宁远县公安局 | 基层民警4 | 59.19 |
宁远县公安局 | 物证检验及鉴定 | 55.38 |
宁远县城市管理综合行政执法大队 | 工程预算 | 66.6 |
宁远县城市管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 55.95 |
宁远县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法1 | 64.85 |
宁远县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法2 | 58.75 |
宁远县农业综合行政执法大队 | 财务人员 | 61.7 |
宁远县农业综合行政执法大队 | 农业执法 | 64.9 |
宁远县应急管理综合行政执法大队 | 应急执法 | 64.95 |
宁远县应急管理综合行政执法大队 | 文字综合 | 62.05 |
祁阳市市场监督管理局 | 乡镇基层所工作人员1 | 66.55 |
祁阳市市场监督管理局 | 乡镇基层所工作人员2 | 60.8 |
祁阳市市场监督管理局 | 乡镇基层所工作人员3 | 62.6 |
祁阳市市场监督管理局 | 乡镇基层所工作人员4 | 61.95 |
祁阳市市场监督管理局 | 乡镇基层所工作人员5 | 62.25 |
祁阳市交通运输局 | 工作人员 | 66.75 |
祁阳市应急管理局 | 工作人员 | 60.7 |
祁阳市司法局 | 司法所司法助理员 | 58.65 |
祁阳市财政事务中心 | 工作人员 | 61.85 |
祁阳市国库集中支付中心 | 工作人员 | 66.65 |
祁阳市 | 乡镇机关工作人员1 | 64.1 |
祁阳市 | 乡镇机关工作人员2 | 64.45 |
祁阳市 | 乡镇机关工作人员3 | 66.8 |
祁阳市 | 乡镇机关工作人员4 | 65.7 |
祁阳市 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 45.15 |
祁阳市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 55.8 |
祁阳市 | 乡镇职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 64.45 |
祁阳市 | 乡镇职位(事业站所工作人员) | 55.85 |
祁阳市 | 乡镇职位(人武专干) | 60.7 |
祁阳市公安局 | 特警 | 59.3 |
东安县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法4 | 67.4 |
东安县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法3 | 68.9 |
东安县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法2 | 64.75 |
东安县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法1 | 62.5 |
东安县交通运输综合行政执法大队 | 财务会计 | 65.6 |
东安县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理 | 66.6 |
东安县文化市场综合行政执法大队 | 综合管理 | 62.5 |
东安县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法2 | 66.45 |
东安县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法1 | 61.15 |
东安县城市管理综合行政执法大队 | 法制审核 | 60.1 |
东安县城市管理综合行政执法大队 | 住建领域执法 | 65.45 |
东安县应急管理综合执法大队 | 行政执法3 | 65.7 |
东安县应急管理综合执法大队 | 文字综合 | 63.85 |
东安县市场监管综合行政执法大队 | 执法大队工作人员 | 64.35 |
东安县公安局 | 网络安全管理 | 61.07 |
东安县公安局 | 交通警察 | 61.66 |
东安县公安局 | 基层民警3 | 46.2 |
东安县公安局 | 基层民警2 | 61.83 |
东安县公安局 | 基层民警1 | 50.55 |
东安县 | 乡镇机关7(事业站所工作人员) | 56.2 |
东安县 | 乡镇机关6(村、社区干部) | 59.6 |
东安县 | 乡镇机关5(村、社区党组织书记) | 49.2 |
东安县 | 乡镇机关4(人武专干) | 60.55 |
东安县 | 乡镇机关3 | 61.5 |
东安县 | 乡镇机关2 | 63.55 |
东安县 | 乡镇机关1 | 62.35 |
东安县公路建设养护中心 | 财务管理 | 65.5 |
东安县水利和库区移民事务中心 | 综合管理 | 64.7 |
东安县医疗事务中心 | 基金监管 | 61.95 |
东安县档案馆 | 档案管理 | 66.1 |
东安县市场监督管理局 | 乡镇站所2 | 62.95 |
东安县市场监督管理局 | 乡镇站所1 | 62.35 |
中共东安县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法 | 53.95 |
中共东安县委组织部 | 综合管理 | 64.1 |
中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 执纪执法4 | 59.15 |
中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 执纪执法3 | 59.35 |
中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 执纪执法2 | 55.7 |
中共东安县纪律检查委员会、东安县监察委员会 | 执纪执法1 | 56.9 |
中共东安县委办公室 | 综合管理 | 66.15 |
中共东安县委办公室 | 财务管理 | 62.2 |
双牌县 | 乡镇机关1 | 62.6 |
双牌县 | 乡镇机关2 | 64.65 |
双牌县 | 乡镇机关3 | 66.4 |
双牌县 | 乡镇机关4 | 64.4 |
双牌县 | 乡镇机关5 | 58.9 |
双牌县 | 乡镇机关6 | 65.25 |
双牌县 | 乡镇机关7 | 63.7 |
双牌县 | 乡镇机关8(村、社区党组织书记) | 44.6 |
双牌县 | 乡镇机关9(村、社区干部) | 59 |
双牌县政务服务中心 | 文字综合1 | 65.2 |
双牌县政务服务中心 | 文字综合2 | 67.55 |
双牌县医疗事务中心 | 审核结算 | 60.5 |
双牌县水运事务中心 | 应急求援 | 57 |
双牌县国库支付核算中心 | 工作人员1 | 64.55 |
双牌县国库支付核算中心 | 工作人员2 | 64.1 |
双牌县人民政府办公室 | 文字综合1 | 68.2 |
双牌县人民政府办公室 | 文字综合2 | 62.4 |
中共双牌县委办公室 | 综合管理1 | 67.3 |
中共双牌县委办公室 | 综合管理2 | 65.4 |
双牌县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理 | 63.7 |
双牌县城市管理综合行政执法大队 | 法律事务 | 63.9 |
双牌县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员1 | 65.45 |
双牌县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员2 | 65.2 |
双牌县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员3 | 66.15 |
双牌县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员4 | 59.9 |
双牌县应急管理综合行政执法大队 | 执法人员 | 59.05 |
双牌县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 66.95 |
双牌县农业综合行政执法大队 | 执法人员 | 66.35 |
双牌县交通运输综合行政执法大队 | 办公室 | 62.85 |
双牌县交通运输综合行政执法大队 | 公路运政 | 58.5 |
双牌县交通运输综合行政执法大队 | 道路工程质量安全 | 68 |
双牌县公安局 | 网络安全管理 | 63.15 |
双牌县公安局 | 特警 | 51.76 |
双牌县公安局 | 警犬技术 | 55.1 |
双牌县公安局 | 金融财会 | 61.43 |
双牌县公安局 | 新闻宣传 | 66.07 |
双牌县公安局 | 基层民警1 | 60.79 |
双牌县公安局 | 基层民警2 | 55.95 |
中共江永县纪律检查委员会、江永县监察委员会 | 执纪执法1 | 61.6 |
中共江永县纪律检查委员会、江永县监察委员会 | 执纪执法2 | 62.5 |
中共江永县纪律检查委员会、江永县监察委员会 | 执纪执法3 | 60.55 |
中共江永县委办公室 | 综合管理 | 59.7 |
中共江永县委办公室 | 管理 | 63.7 |
中共江永县委组织部 | 综合管理1 | 63.45 |
中共江永县委组织部 | 综合管理2 | 60.8 |
江永县人力资源和社会局 | 财务管理 | 63.45 |
江永县科技和工业信息化局 | 经济运行 | 62.7 |
江永县 | 乡镇机关1(人武专干) | 58.15 |
江永县 | 乡镇机关2(村、社区党组织书记) | 41.05 |
江永县 | 乡镇机关3(村、社区干部) | 50.05 |
江永县 | 乡镇机关4(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 64.75 |
江永县 | 乡镇机关5(乡镇(街道)事业站所工作人员) | 55.75 |
江永县 | 乡镇机关6 | 64 |
江永县 | 乡镇机关7 | 63.2 |
江永县 | 乡镇机关8 | 62.7 |
江永县 | 乡镇机关9 | 62.15 |
江永县 | 乡镇机关10 | 64.85 |
江永县公安局 | 基层民警1 | 57.58 |
江永县公安局 | 基层民警2 | 59.05 |
江永县公安局 | 基层民警3 | 58.26 |
江永县公安局 | 基层民警4 | 52.15 |
江永县公安局 | 基层民警5 | 58.51 |
江永县公安局 | 基层民警6 | 51.96 |
江永县公安局 | 基层民警7 | 54.87 |
江永县文化市场综合行政执法大队 | 综合执法 | 61.4 |
江永县市场监管综合行政执法大队 | 综合管理 | 65.2 |
江永县市场监管综合行政执法大队 | 执法 | 68.9 |
江永县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员1 | 67.1 |
江永县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员2 | 66.15 |
江永县农业综合行政执法大队 | 农业综合行政执法1 | 62.3 |
江永县农业综合行政执法大队 | 农业综合行政执法2 | 54.4 |
江永县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法1 | 59.6 |
江永县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法2 | 60.9 |
蓝山县 | 乡镇工作人员1 | 64.95 |
蓝山县 | 乡镇工作人员2(村、社区党组织书记) | 43.35 |
蓝山县 | 乡镇工作人员3(村、社区干部) | 54.85 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员1 | 63.7 |
蓝山县 | 乡镇财政所工作人员2 | 63.1 |
中共蓝山县委党史研究室(县地方志编纂室) | 办公室文秘1 | 62.45 |
中共蓝山县委党史研究室(县地方志编纂室) | 办公室文秘2 | 61.6 |
蓝山县党员教育中心 | 办公室文秘 | 51.9 |
蓝山县农村经营服务站 | 财务管理 | 63.45 |
蓝山县农村经营服务站 | 综合管理人员1 | 57.4 |
蓝山县农村经营服务站 | 综合管理人员2 | 63.95 |
蓝山县社会经济调查队 | 综合管理人员1 | 65.6 |
蓝山县社会经济调查队 | 综合管理人员2 | 62.6 |
蓝山县政务服务中心 | 文字综合人员 | 62.1 |
蓝山县政务服务中心 | 综合管理人员 | 64.75 |
蓝山县就业服务中心 | 财务管理 | 64.95 |
蓝山县烤烟事务中心 | 工作人员 | 60.3 |
蓝山县供销合作联社 | 工作人员 | 65.85 |
蓝山县畜牧水产事务中心 | 综合管理人员 | 62.65 |
蓝山县水利和库区移民事务中心 | 综合管理人员 | 64.05 |
蓝山县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理人员2 | 58.8 |
蓝山县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理人员3 | 63.4 |
蓝山县城市管理综合行政执法大队 | 综合管理人员4 | 61.25 |
蓝山县市场监管综合行政执法大队 | 综合管理人员1 | 64.05 |
蓝山县市场监管综合行政执法大队 | 综合管理人员3 | 64.2 |
蓝山县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理人员1 | 60.4 |
蓝山县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理人员2 | 69.25 |
蓝山县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理人员3 | 59.3 |
蓝山县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理人员4 | 49.25 |
蓝山县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理人员5 | 69.5 |
蓝山县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理人员2 | 62.2 |
蓝山县应急管理综合行政执法大队 | 综合管理人员3 | 64.05 |
中共新田县纪律检查委员会、新田县监察委员会 | 工作人员1 | 52.6 |
中共新田县纪律检查委员会、新田县监察委员会 | 工作人员2 | 53.75 |
中共新田县纪律检查委员会、新田县监察委员会 | 工作人员3 | 63.75 |
中共新田县委办公室 | 工作人员1 | 63.7 |
中共新田县委办公室 | 工作人员2 | 64.6 |
中共新田县委宣传部 | 工作人员 | 63.9 |
新田县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所1 | 64.65 |
新田县市场监督管理局 | 乡镇市场监督管理所2 | 61.3 |
新田县重点项目服务中心 | 工作人员 | 57.35 |
新田县水旱灾害防御事务中心 | 工作人员 | 65.6 |
新田县水利和库区移民事务中心 | 工作人员1 | 60.6 |
新田县水利和库区移民事务中心 | 工作人员2 | 57.1 |
新田县农村经营服务站 | 工作人员 | 66.2 |
新田县档案馆 | 工作人员 | 65.1 |
新田县接待服务中心 | 工作人员 | 65.8 |
新田县机关事务服务中心 | 工作人员 | 66.4 |
新田县老干部服务中心 | 工作人员 | 64.55 |
新田县财政局乡镇财政所 | 工作人员1 | 59.6 |
新田县财政局乡镇财政所 | 工作人员2 | 64.15 |
新田县 | 乡镇机关1 | 64.15 |
新田县 | 乡镇机关2(村、社区党组织书记) | 48.85 |
新田县 | 乡镇机关3(村、社区干部) | 55.9 |
新田县 | 乡镇人武专干 | 64.1 |
新田县市场监管综合行政执法大队 | 工作人员 | 60.6 |
新田县城市管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 69.25 |
新田县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 57.3 |
新田县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 62.3 |
新田县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 55.45 |
新田县公安局 | 网络安全管理 | 60.16 |
新田县公安局 | 基层民警1 | 59.83 |
新田县公安局 | 基层民警2 | 62.68 |
中共道县纪律检查委员会、道县监察委员会 | 综合管理2 | 61.25 |
中共道县纪律检查委员会、道县监察委员会 | 综合管理3 | 64.4 |
中共道县纪律检查委员会、道县监察委员会 | 综合管理4 | 63.9 |
中共道县县委社会工作部 | 综合管理 | 60.95 |
道县科技和工业信息化局 | 综合管理 | 66.6 |
道县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 64.4 |
道县农业农村局 | 综合管理 | 59.25 |
道县审计局 | 综合管理 | 64.8 |
道县应急管理局 | 综合管理 | 68.35 |
道县统计局 | 综合管理 | 62.7 |
道县信访局 | 综合管理 | 66 |
道县数据局 | 综合管理 | 64.4 |
道县果蔬发展服务中心 | 综合管理 | 63.15 |
道县农村经营服务站 | 综合管理 | 60.85 |
道县烤烟事务中心 | 综合管理 | 61.8 |
中国共产主义青年团道县委员会 | 综合管理 | 63.25 |
道县 | 乡镇机关1 | 65.15 |
道县 | 乡镇机关2 | 63.4 |
道县 | 乡镇机关3(村、社区党组织书记) | 44.15 |
道县 | 乡镇机关4(村、社区干部) | 55.25 |
道县 | 乡镇机关5(乡镇事业站所工作人员) | 55.85 |
道县 | 乡镇机关6(人武专干) | 63.1 |
道县 | 乡镇机关7("四项目"人员及大学生退役士兵) | 63.2 |
道县公安局 | 金融财会 | 59.7 |
道县公安局 | 基层民警1 | 61.49 |
道县公安局 | 基层民警2 | 58.5 |
道县公安局 | 网络安全管理 | 61.14 |
道县公安局 | 警犬技术 | 55.15 |
道县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 54.15 |
道县农业综合行政执法大队 | 行政执法1 | 57.45 |
道县农业综合行政执法大队 | 行政执法2 | 58.05 |
道县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法1 | 54.25 |
道县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法2 | 59.45 |
道县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 67.85 |
江华瑶族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法8 | 65.25 |
江华瑶族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法7 | 61.8 |
江华瑶族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法6 | 63.45 |
江华瑶族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法5 | 66.1 |
江华瑶族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法4 | 62.15 |
江华瑶族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法3 | 60.1 |
江华瑶族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法2 | 61.1 |
江华瑶族自治县城市管理综合行政执法大队 | 综合执法1 | 63.3 |
江华瑶族自治县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法7 | 62.2 |
江华瑶族自治县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法6 | 61.35 |
江华瑶族自治县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法5 | 69.7 |
江华瑶族自治县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法4 | 67.75 |
江华瑶族自治县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法3 | 61.8 |
江华瑶族自治县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法2 | 67.8 |
江华瑶族自治县市场监管综合行政执法大队 | 综合执法1 | 63.5 |
江华瑶族自治县应急管理综合行政执法大队 | 执法队员3 | 60.6 |
江华瑶族自治县文化市场综合行政执法大队 | 财务人员 | 60.65 |
江华瑶族自治县文化市场综合行政执法大队 | 综合管理人员 | 63.1 |
江华瑶族自治县交通运输综合行政执法大队 | 执法2 | 66.35 |
江华瑶族自治县交通运输综合行政执法大队 | 执法1 | 59.1 |
江华瑶族自治县交通运输综合行政执法大队 | 综合管理 | 64.8 |
江华瑶族自治县交通运输综合行政执法大队 | 文字综合 | 65 |
江华瑶族自治县交通运输综合行政执法大队 | 财务人员 | 63.45 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警6 | 62.94 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警5 | 62.55 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警4 | 50.97 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警3 | 54.85 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警2 | 56.77 |
江华瑶族自治县公安局 | 基层民警1 | 55.63 |
