2025陕西公务员进面最低笔试分数(渭南市公安岗)
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 |
进面最低 笔试总成绩 |
---|---|---|---|---|
渭南市 | 渭南市公安局临渭分局阳郭派出所 | 警务技术四级主管及以下 | 251051978 | 265.5 |
渭南市 | 大荔县公安局警务室 | 一级警员 | 251052119 | 260 |
渭南市 | 渭南市公安局临渭分局 | 四级警长及以下 | 251051974 | 259.5 |
渭南市 | 渭南市公安局临渭分局经济犯罪侦查大队 | 四级警长及以下 | 251051976 | 258.5 |
渭南市 | 富平县公安局东华派出所 | 一级警员 | 251052195 | 258 |
渭南市 | 大荔县公安局警务室 | 一级警员 | 251052118 | 257.5 |
渭南市 | 渭南市公安局临渭分局治安管理大队 | 四级警长及以下 | 251051977 | 255.5 |
渭南市 | 潼关县公安局刑事侦查大队 | 一级警员 | 251052077 | 255 |
渭南市 | 渭南市公安局华州分局基层派出所 | 一级警员 | 251052045 | 253.5 |
渭南市 | 大荔县公安局政工监督室 | 一级警员 | 251052117 | 251.5 |
渭南市 | 渭南市公安局华州分局巡特警大队 | 一级警员 | 251052044 | 250 |
渭南市 | 澄城县公安局冯原派出所 | 一级警员 | 251052145 | 250 |
渭南市 | 澄城县公安局情报指挥中心 | 一级警员 | 251052147 | 250 |
渭南市 | 大荔县公安局经济犯罪侦查大队 | 一级警员 | 251052120 | 249.5 |
渭南市 | 澄城县公安局冯原派出所 | 一级警员 | 251052146 | 248 |
渭南市 | 渭南市公安局临渭分局桥南派出所 | 四级警长及以下 | 251051979 | 247.5 |
渭南市 | 华阴市公安局城关派出所 | 一级警员 | 251052068 | 247.5 |
渭南市 | 潼关县公安局交通管理大队 | 一级警员 | 251052079 | 247.5 |
渭南市 | 合阳县公安局甘井派出所 | 一级警员 | 251052168 | 247.5 |
渭南市 | 合阳县公安局同家庄派出所 | 一级警员 | 251052167 | 247 |
渭南市 | 潼关县公安局巡特警大队 | 一级警员 | 251052078 | 246.5 |
渭南市 | 潼关县公安局政工监督室 | 一级警员 | 251052076 | 245 |
渭南市 | 渭南市公安局临渭分局刑事侦查大队 | 警务技术四级主管及以下 | 251051975 | 244.5 |
渭南市 | 渭南市公安局华州分局金堆派出所 | 一级警员 | 251052047 | 244.5 |
渭南市 | 合阳县看守所 | 一级警员 | 251052166 | 244.5 |
渭南市 | 合阳县公安局交通管理大队洽川中队 | 一级警员 | 251052164 | 244 |
渭南市 | 合阳县公安局交通管理大队洽川中队 | 一级警员 | 251052165 | 244 |
渭南市 | 华阴市公安局城关派出所 | 一级警员 | 251052069 | 243 |
渭南市 | 潼关县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251052075 | 243 |
渭南市 | 华阴市公安局桃下派出所 | 一级警员 | 251052070 | 239.5 |
渭南市 | 渭南市公安局华州分局基层派出所 | 一级警员 | 251052046 | 234 |
渭南市 | 合阳县公安局黑池派出所 | 一级警员 | 251052169 | 232 |
渭南市 | 大荔县公安局范家派出所 | 一级警员 | 251052121 | 221.5 |
渭南市 | 富平县公安局城关派出所 | 一级警员 | 251052194 | 218 |
(责任编辑:李明)