2025年陕西省考进面分数线(商洛市综合岗)
招考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面最低笔试成绩 |
---|---|---|---|
商洛市 | 商南县人民检察院检察官助理 | 251104815 | 189 |
商洛市 | 商洛市人民检察院司法行政 | 251104814 | 196 |
商洛市 | 商洛市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251104813 | 157 |
商洛市 | 商洛市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251104812 | 182 |
商洛市 | 柞水县人民法院一级科员 | 251104811 | 190.5 |
商洛市 | 山阳县人民法院一级科员 | 251104810 | 192.5 |
商洛市 | 丹凤县人民法院五级法官助理 | 251104809 | 167 |
商洛市 | 洛南县人民法院一级科员 | 251104808 | 189 |
商洛市 | 洛南县人民法院一级科员 | 251104807 | 191 |
商洛市 | 商洛市基层人民法院五级法官助理 | 251104806 | 156 |
商洛市 | 商洛市基层人民法院五级法官助理 | 251104805 | 170.5 |
商洛市 | 商洛市基层人民法院四级法官助理及以下 | 251104804 | 165.5 |
商洛市 | 商洛市基层人民法院一级警员 | 251104803 | 160.5 |
商洛市 | 商洛市基层人民法院五级法官助理 | 251104802 | 156 |
商洛市 | 商洛市基层人民法院五级法官助理 | 251104801 | 179.5 |
商洛市 | 柞水县曹坪镇一级科员 | 251104800 | 190 |
商洛市 | 柞水县曹坪镇一级科员 | 251104799 | 186.5 |
商洛市 | 柞水县曹坪镇一级科员 | 251104798 | 154 |
商洛市 | 柞水县曹坪镇一级科员 | 251104797 | 193.5 |
商洛市 | 柞水县瓦房口镇一级科员 | 251104796 | 186 |
商洛市 | 柞水县瓦房口镇一级科员 | 251104795 | 186.5 |
商洛市 | 柞水县瓦房口镇一级科员 | 251104794 | 185.5 |
商洛市 | 柞水县红岩寺镇一级科员 | 251104793 | 198 |
商洛市 | 柞水县红岩寺镇一级科员 | 251104792 | 188 |
商洛市 | 柞水县红岩寺镇一级科员 | 251104791 | 181 |
商洛市 | 柞水县红岩寺镇一级科员 | 251104790 | 188.5 |
商洛市 | 柞水县红岩寺镇一级科员 | 251104789 | 191 |
商洛市 | 柞水县凤凰镇一级科员 | 251104788 | 169.5 |
商洛市 | 柞水县凤凰镇一级科员 | 251104787 | 187.5 |
商洛市 | 柞水县乡镇机关一级科员 | 251104786 | 185.5 |
商洛市 | 柞水县小岭镇一级科员 | 251104785 | 193 |
商洛市 | 柞水县小岭镇一级科员 | 251104784 | 194.5 |
商洛市 | 柞水县小岭镇一级科员 | 251104783 | 197.5 |
商洛市 | 柞水县小岭镇一级科员 | 251104782 | 176 |
商洛市 | 柞水县小岭镇一级科员 | 251104781 | 181 |
商洛市 | 柞水县营盘镇一级科员 | 251104780 | 196 |
商洛市 | 柞水县营盘镇一级科员 | 251104779 | 186.5 |
商洛市 | 柞水县乡镇机关一级科员 | 251104778 | 172.5 |
商洛市 | 柞水县乡镇机关一级科员 | 251104777 | 164 |
商洛市 | 柞水县残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 251104776 | 188.5 |
商洛市 | 柞水县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 251104775 | 178 |
商洛市 | 柞水县民政局一级科员 | 251104774 | 190.5 |
商洛市 | 柞水县纪委监委一级科员 | 251104773 | 192 |
商洛市 | 柞水县纪委监委一级科员 | 251104772 | 177 |
商洛市 | 柞水县县直参照单位[参照管理]一级科员 | 251104771 | 196 |
商洛市 | 镇安县庙沟镇一级科员 | 251104770 | 179 |
商洛市 | 镇安县庙沟镇一级科员 | 251104769 | 197.5 |
商洛市 | 镇安县云盖寺镇一级科员 | 251104768 | 186 |
商洛市 | 镇安县云盖寺镇一级科员 | 251104767 | 189 |
商洛市 | 镇安县木王镇一级科员 | 251104766 | 189.5 |
商洛市 | 镇安县木王镇一级科员 | 251104765 | 182 |
商洛市 | 镇安县达仁镇一级科员 | 251104764 | 181.5 |
商洛市 | 镇安县达仁镇一级科员 | 251104763 | 189.5 |
商洛市 | 镇安县柴坪镇一级科员 | 251104762 | 188 |
商洛市 | 镇安县柴坪镇一级科员 | 251104761 | 190.5 |
商洛市 | 镇安县高峰镇一级科员 | 251104760 | 181.5 |
商洛市 | 镇安县高峰镇一级科员 | 251104759 | 189.5 |
商洛市 | 镇安县西口回族镇一级科员 | 251104758 | 182 |
商洛市 | 镇安县西口回族镇一级科员 | 251104757 | 187 |
商洛市 | 镇安县茅坪回族镇一级科员 | 251104756 | 174 |
商洛市 | 镇安县茅坪回族镇一级科员 | 251104755 | 189.5 |
商洛市 | 镇安县米粮镇一级科员 | 251104754 | 201 |
商洛市 | 镇安县米粮镇一级科员 | 251104753 | 185.5 |
商洛市 | 镇安县米粮镇一级科员 | 251104752 | 189.5 |
商洛市 | 镇安县大坪镇一级科员 | 251104751 | 194.5 |
商洛市 | 镇安县大坪镇一级科员 | 251104750 | 196 |
商洛市 | 镇安县铁厂镇一级科员 | 251104749 | 197 |
商洛市 | 镇安县铁厂镇一级科员 | 251104748 | 187.5 |
商洛市 | 镇安县永乐街道一级科员 | 251104747 | 203 |
商洛市 | 镇安县乡镇机关一级科员 | 251104746 | 178.5 |
商洛市 | 镇安县乡镇街道机关一级科员 | 251104745 | 188 |
商洛市 | 镇安县乡镇街道机关一级科员 | 251104744 | 183.5 |
商洛市 | 镇安县财政局达仁财政所一级科员 | 251104743 | 186.5 |
商洛市 | 镇安县财政局云盖寺财政所一级科员 | 251104742 | 182.5 |
商洛市 | 镇安县司法局木王司法所一级科员 | 251104741 | 187.5 |
商洛市 | 镇安县司法局柴坪司法所一级科员 | 251104740 | 183.5 |
商洛市 | 镇安县市场监督管理局庙沟市场监督管理所一级科员 | 251104739 | 194 |
商洛市 | 镇安县市场监督管理局茅坪市场监督管理所一级科员 | 251104738 | 182.5 |
商洛市 | 镇安县市场监督管理局回龙市场监督管理所一级科员 | 251104737 | 196.5 |
商洛市 | 镇安县移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 | 251104736 | 203 |
商洛市 | 镇安县粮食局[参照管理]一级科员 | 251104735 | 187.5 |
商洛市 | 镇安县供销合作社[参照管理]一级科员 | 251104734 | 174.5 |
商洛市 | 镇安县供销合作社[参照管理]一级科员 | 251104733 | 182 |
商洛市 | 镇安县科技和经济贸易局一级科员 | 251104732 | 198.5 |
商洛市 | 镇安县应急管理局一级科员 | 251104731 | 196 |
商洛市 | 镇安县发展和改革局一级科员 | 251104730 | 194.5 |
商洛市 | 镇安县人民政府办公室一级科员 | 251104729 | 192.5 |
商洛市 | 镇安县人民政府办公室一级科员 | 251104728 | 196.5 |
商洛市 | 镇安县人民政府办公室一级科员 | 251104727 | 196.5 |
商洛市 | 镇安县人民政府办公室一级科员 | 251104726 | 197 |
商洛市 | 镇安县档案馆[参照管理]一级科员 | 251104725 | 191.5 |
商洛市 | 镇安县档案馆[参照管理]一级科员 | 251104724 | 188.5 |
商洛市 | 共青团镇安县委员会[参照管理]一级科员 | 251104723 | 193 |
商洛市 | 镇安县委党史研究室[参照管理]一级科员 | 251104722 | 190 |
商洛市 | 镇安县委党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 251104721 | 172 |
商洛市 | 镇安县委巡察组一级科员 | 251104720 | 193 |
商洛市 | 镇安县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 251104719 | 182 |
商洛市 | 镇安县委工作部门一级科员 | 251104718 | 193.5 |
商洛市 | 山阳县杨地镇一级科员 | 251104717 | 191 |
商洛市 | 山阳县西照川镇一级科员 | 251104716 | 194.5 |
商洛市 | 山阳县西照川镇一级科员 | 251104715 | 188.5 |
商洛市 | 山阳县银花镇一级科员 | 251104714 | 192 |
商洛市 | 山阳县中村镇一级科员 | 251104713 | 190 |
商洛市 | 山阳县中村镇一级科员 | 251104712 | 173 |
商洛市 | 山阳县两岭镇一级科员 | 251104711 | 178.5 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104710 | 186.5 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104709 | 186 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104708 | 186 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104707 | 190.5 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104706 | 193.5 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104705 | 189.5 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104704 | 183 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104703 | 194.5 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104702 | 180.5 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104701 | 179 |
商洛市 | 山阳县乡镇机关一级科员 | 251104700 | 180 |
商洛市 | 山阳县司法局十里铺司法所一级科员 | 251104699 | 186.5 |
商洛市 | 山阳县司法局城关司法所一级科员 | 251104698 | 200 |
商洛市 | 山阳县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 251104697 | 195.5 |
商洛市 | 山阳县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 251104696 | 191.5 |
商洛市 | 山阳县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 251104695 | 195 |
商洛市 | 山阳县财政局基层财政所一级科员 | 251104694 | 185.5 |
商洛市 | 山阳县财政局基层财政所一级科员 | 251104693 | 191.5 |
商洛市 | 山阳县财政局基层财政所一级科员 | 251104692 | 194.5 |
商洛市 | 山阳县财政局基层财政所一级科员 | 251104691 | 193.5 |
商洛市 | 山阳县党员电化教育指导中心[参照管理]一级科员 | 251104690 | 194.5 |
商洛市 | 山阳县党员电化教育指导中心[参照管理]一级科员 | 251104689 | 189 |
商洛市 | 山阳县应急管理局一级科员 | 251104688 | 183.5 |
商洛市 | 山阳县审计局一级科员 | 251104687 | 196 |
商洛市 | 山阳县自然资源局一级科员 | 251104686 | 186.5 |
商洛市 | 山阳县自然资源局一级科员 | 251104685 | 195.5 |
商洛市 | 山阳县卫生健康局一级科员 | 251104684 | 187.5 |
商洛市 | 山阳县财政局一级科员 | 251104683 | 184.5 |
商洛市 | 山阳县财政局一级科员 | 251104682 | 193 |
商洛市 | 商南县乡镇机关一级科员 | 251104681 | 175 |
商洛市 | 商南县试马镇一级科员 | 251104680 | 193.5 |
商洛市 | 商南县试马镇一级科员 | 251104679 | 187 |
商洛市 | 商南县过风楼镇一级科员 | 251104678 | 191 |
商洛市 | 商南县金丝峡镇一级科员 | 251104677 | 189 |
商洛市 | 商南县乡镇机关一级科员 | 251104676 | 185.5 |
商洛市 | 商南县金丝峡镇一级科员 | 251104675 | 185 |
商洛市 | 商南县十里坪镇一级科员 | 251104674 | 192 |
商洛市 | 商南县赵川镇一级科员 | 251104673 | 181.5 |
商洛市 | 商南县赵川镇一级科员 | 251104672 | 174.5 |
商洛市 | 商南县湘河镇一级科员 | 251104671 | 162.5 |
商洛市 | 商南县乡镇机关一级科员 | 251104670 | 185 |
商洛市 | 商南县青山镇一级科员 | 251104669 | 176 |
商洛市 | 商南县青山镇一级科员 | 251104668 | 179 |
商洛市 | 商南县富水镇一级科员 | 251104667 | 191 |
商洛市 | 商南县乡镇街道机关一级科员 | 251104666 | 188 |
商洛市 | 商南县城关街道办事处一级科员 | 251104665 | 193.5 |
商洛市 | 商南县城关街道办事处一级科员 | 251104664 | 199.5 |
商洛市 | 商南县城关街道办事处一级科员 | 251104663 | 168.5 |
商洛市 | 商南县粮食局[参照管理]一级科员 | 251104662 | 194 |
商洛市 | 商南县统计局一级科员 | 251104661 | 186 |
商洛市 | 商南县农业农村局(乡村振兴局)一级科员 | 251104660 | 180 |
商洛市 | 商南县司法局赵川司法所一级科员 | 251104659 | 185.5 |
商洛市 | 商南县市场监督管理局清油河市场监管所一级科员 | 251104658 | 185 |
商洛市 | 商南县市场监督管理局过风楼市场监管所一级科员 | 251104657 | 184.5 |
商洛市 | 商南县市场监督管理局青山市场监管所一级科员 | 251104656 | 194.5 |
商洛市 | 商南县市场监督管理局富水市场监管所一级科员 | 251104655 | 176 |
商洛市 | 商南县市场监督管理局城关市场监管所一级科员 | 251104654 | 194.5 |
商洛市 | 商南县财政局金丝峡财政所一级科员 | 251104653 | 189.5 |
商洛市 | 商南县财政局赵川财政所一级科员 | 251104652 | 189 |
商洛市 | 商南县财政局基层财政所一级科员 | 251104651 | 187 |
商洛市 | 商南县财政局基层财政所一级科员 | 251104650 | 193.5 |
商洛市 | 商南县财政局一级科员 | 251104649 | 195 |
商洛市 | 商南县应急管理局一级科员 | 251104648 | 192.5 |
商洛市 | 商南县自然资源局一级科员 | 251104647 | 185 |
商洛市 | 商南县人民政府办公室一级科员 | 251104646 | 185 |
商洛市 | 商南县委巡察组一级科员 | 251104645 | 184.5 |
商洛市 | 商南县纪委监委一级科员 | 251104644 | 185 |
商洛市 | 商南县纪委监委一级科员 | 251104643 | 186.5 |
商洛市 | 丹凤县财政局基层财政所一级科员 | 251104642 | 190.5 |
商洛市 | 丹凤县财政局基层财政所一级科员 | 251104641 | 188 |
商洛市 | 丹凤县司法局基层司法所一级科员 | 251104640 | 184 |
商洛市 | 丹凤县市场监督管理局寺坪市场监督管理所一级科员 | 251104639 | 193 |
商洛市 | 丹凤县市场监督管理局基层市场监督管理所一级科员 | 251104638 | 187.5 |
商洛市 | 丹凤县乡镇机关一级科员 | 251104637 | 191.5 |
商洛市 | 丹凤县乡镇机关一级科员 | 251104636 | 182.5 |
商洛市 | 丹凤县乡镇机关一级科员 | 251104635 | 191 |
商洛市 | 丹凤县土门镇一级科员 | 251104634 | 184 |
商洛市 | 丹凤县土门镇一级科员 | 251104633 | 192.5 |
商洛市 | 丹凤县土门镇一级科员 | 251104632 | 192 |
商洛市 | 丹凤县竹林关一级科员 | 251104631 | 188.5 |
商洛市 | 丹凤县竹林关一级科员 | 251104630 | 195.5 |
商洛市 | 丹凤县武关镇一级科员 | 251104629 | 192 |
商洛市 | 丹凤县武关镇一级科员 | 251104628 | 190.5 |
商洛市 | 丹凤县铁峪铺镇一级科员 | 251104627 | 191 |
商洛市 | 丹凤县寺坪镇一级科员 | 251104626 | 186 |
商洛市 | 丹凤县寺坪镇一级科员 | 251104625 | 195 |
商洛市 | 丹凤县寺坪镇一级科员 | 251104624 | 186 |
商洛市 | 丹凤县寺坪镇一级科员 | 251104623 | 179 |
商洛市 | 丹凤县商镇一级科员 | 251104622 | 190.5 |
商洛市 | 丹凤县商镇一级科员 | 251104621 | 185 |
商洛市 | 丹凤县峦庄镇一级科员 | 251104620 | 188 |
商洛市 | 丹凤县峦庄镇一级科员 | 251104619 | 155.5 |
商洛市 | 丹凤县峦庄镇一级科员 | 251104618 | 199.5 |
商洛市 | 丹凤县峦庄镇一级科员 | 251104617 | 181.5 |
商洛市 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | 251104616 | 171 |
商洛市 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | 251104615 | 177.5 |
商洛市 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | 251104614 | 144.5 |
商洛市 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | 251104613 | 184 |
商洛市 | 丹凤县花瓶子镇一级科员 | 251104612 | 179.5 |
商洛市 | 丹凤县蔡川镇综合执法队一级科员 | 251104611 | 182 |
商洛市 | 丹凤县蔡川镇一级科员 | 251104610 | 174.5 |
商洛市 | 丹凤县蔡川镇一级科员 | 251104609 | 193.5 |
商洛市 | 丹凤县庾岭镇一级科员 | 251104608 | 191 |
商洛市 | 丹凤县庾岭镇一级科员 | 251104607 | 178 |
商洛市 | 丹凤县庾岭镇一级科员 | 251104606 | 190.5 |
商洛市 | 丹凤县庾岭镇一级科员 | 251104605 | 179 |
商洛市 | 丹凤县庾岭镇一级科员 | 251104604 | 172.5 |
商洛市 | 丹凤县庾岭镇一级科员 | 251104603 | 196.5 |
商洛市 | 丹凤县庾岭镇一级科员 | 251104602 | 185 |
商洛市 | 丹凤县庾岭镇一级科员 | 251104601 | 190 |
商洛市 | 丹凤县庾岭镇一级科员 | 251104600 | 191 |
商洛市 | 丹凤县水利局一级科员 | 251104599 | 200.5 |
商洛市 | 丹凤县财政局一级科员 | 251104598 | 192 |
商洛市 | 丹凤县文化和旅游局一级科员 | 251104597 | 200.5 |
商洛市 | 丹凤县自然资源局一级科员 | 251104596 | 188.5 |
商洛市 | 丹凤县移民(脱贫)搬迁工作办公室[参照管理]一级科员 | 251104595 | 205 |
商洛市 | 丹凤县医疗局一级科员 | 251104594 | 197 |
商洛市 | 丹凤县卫生健康局一级科员 | 251104593 | 181.5 |
商洛市 | 丹凤县发展和改革局一级科员 | 251104592 | 192.5 |
商洛市 | 丹凤县发展和改革局一级科员 | 251104591 | 200 |
商洛市 | 共青团丹凤县委[参照管理]一级科员 | 251104590 | 183.5 |
商洛市 | 丹凤县事业单位登记管理局[参照管理]一级科员 | 251104589 | 181 |
商洛市 | 丹凤县档案馆[参照管理]一级科员 | 251104588 | 183 |
商洛市 | 丹凤县委社会工作部一级科员 | 251104587 | 193.5 |
商洛市 | 丹凤县党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 251104586 | 183 |
商洛市 | 丹凤县党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 251104585 | 192.5 |
商洛市 | 丹凤县委宣传部一级科员 | 251104584 | 178.5 |
商洛市 | 丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 251104583 | 189.5 |
商洛市 | 丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 251104582 | 177.5 |
商洛市 | 洛南县市场监督管理局石门市场监管所一级科员 | 251104581 | 183.5 |
商洛市 | 洛南县市场监督管理局灵口市场监管所一级科员 | 251104580 | 192 |
商洛市 | 洛南县财政局基层财政所一级科员 | 251104579 | 188.5 |
商洛市 | 洛南县财政局基层财政所一级科员 | 251104578 | 186.5 |
商洛市 | 洛南县财政局基层财政所一级科员 | 251104577 | 195 |
商洛市 | 洛南县洛源镇一级科员 | 251104576 | 173.5 |
商洛市 | 洛南县巡检镇一级科员 | 251104575 | 181 |
商洛市 | 洛南县寺耳镇一级科员 | 251104574 | 186.5 |
商洛市 | 洛南县石坡镇一级科员 | 251104573 | 191 |
商洛市 | 洛南县石坡镇一级科员 | 251104572 | 188.5 |
商洛市 | 洛南县麻坪镇一级科员 | 251104571 | 193 |
商洛市 | 洛南县高耀镇一级科员 | 251104570 | 184.5 |
商洛市 | 洛南县三要镇一级科员 | 251104569 | 189 |
商洛市 | 洛南县灵口镇一级科员 | 251104568 | 190 |
商洛市 | 洛南县灵口镇一级科员 | 251104567 | 191.5 |
商洛市 | 洛南县灵口镇一级科员 | 251104566 | 173.5 |
商洛市 | 洛南县灵口镇一级科员 | 251104565 | 192.5 |
商洛市 | 洛南县四皓街道办事处一级科员 | 251104564 | 199 |
商洛市 | 洛南县四皓街道办事处一级科员 | 251104563 | 191 |
商洛市 | 洛南县四皓街道办事处一级科员 | 251104562 | 187 |
商洛市 | 洛南县城关街道办事处一级科员 | 251104561 | 186 |
商洛市 | 洛南县城关街道办事处一级科员 | 251104560 | 187 |
商洛市 | 洛南县城关街道办事处一级科员 | 251104559 | 190 |
商洛市 | 洛南县乡镇机关一级科员 | 251104558 | 188 |
商洛市 | 洛南县乡镇机关一级科员 | 251104557 | 167 |
商洛市 | 洛南县乡镇机关一级科员 | 251104556 | 173 |
商洛市 | 洛南县乡镇机关一级科员 | 251104555 | 169.5 |
商洛市 | 洛南县乡镇街道机关一级科员 | 251104554 | 186.5 |
商洛市 | 洛南县林业局一级科员 | 251104553 | 180 |
商洛市 | 洛南县文化和旅游局一级科员 | 251104552 | 190 |
商洛市 | 洛南县教育和体育局一级科员 | 251104551 | 186 |
商洛市 | 洛南县发展和改革局一级科员 | 251104550 | 192.5 |
商洛市 | 洛南县政府办公室(数据和政务服务局)一级科员 | 251104549 | 190.5 |
商洛市 | 洛南县政府办公室(数据和政务服务局)一级科员 | 251104548 | 193.5 |
商洛市 | 洛南县政府办公室(数据和政务服务局)一级科员 | 251104547 | 192.5 |
商洛市 | 洛南县政府办公室(数据和政务服务局)一级科员 | 251104546 | 189.5 |
商洛市 | 洛南县委政法委一级科员 | 251104545 | 185 |
商洛市 | 洛南县委组织部一级科员 | 251104544 | 182.5 |
商洛市 | 洛南县委组织部一级科员 | 251104543 | 162.5 |
商洛市 | 洛南县委组织部一级科员 | 251104542 | 178 |
商洛市 | 洛南县纪委监委一级科员 | 251104541 | 196 |
商洛市 | 洛南县委统战部一级科员 | 251104540 | 175 |
商洛市 | 洛南县人大常委会办公室一级科员 | 251104539 | 186 |
商洛市 | 洛南县委宣传部一级科员 | 251104538 | 177 |
商洛市 | 洛南县委办公室一级科员 | 251104537 | 188.5 |
商洛市 | 洛南县委办公室一级科员 | 251104536 | 190 |
商洛市 | 洛南县委办公室一级科员 | 251104535 | 179.5 |
商洛市 | 商州区乡镇机关一级科员 | 251104534 | 173 |
商洛市 | 商州区乡镇机关一级科员 | 251104533 | 194 |
商洛市 | 商州区乡镇机关一级科员 | 251104532 | 185.5 |
商洛市 | 商州区乡镇机关一级科员 | 251104531 | 194 |
商洛市 | 商州区乡镇机关一级科员 | 251104530 | 182 |
商洛市 | 商州区乡镇机关一级科员 | 251104529 | 191 |
商洛市 | 商州区夜村镇一级科员 | 251104528 | 193.5 |
商洛市 | 商州区大荆镇一级科员 | 251104527 | 183.5 |
商洛市 | 商州区大荆镇一级科员 | 251104526 | 181.5 |
商洛市 | 商州区三岔河镇一级科员 | 251104525 | 185 |
商洛市 | 商州区牧护关镇一级科员 | 251104524 | 185 |
商洛市 | 商州区牧护关镇一级科员 | 251104523 | 190 |
商洛市 | 商州区麻街镇一级科员 | 251104522 | 194.5 |
商洛市 | 商州区麻街镇一级科员 | 251104521 | 194 |
商洛市 | 商州区杨斜镇一级科员 | 251104520 | 184.5 |
商洛市 | 商州区金陵寺镇一级科员 | 251104519 | 195 |
商洛市 | 商州区黑山镇一级科员 | 251104518 | 181 |
商洛市 | 商州区杨峪河镇一级科员 | 251104517 | 196.5 |
商洛市 | 商州区沙河子镇一级科员 | 251104516 | 198.5 |
商洛市 | 商州区沙河子镇一级科员 | 251104515 | 184 |
商洛市 | 商州区北宽坪镇一级科员 | 251104514 | 184.5 |
商洛市 | 商州区陈塬街道办事处一级科员 | 251104513 | 195.5 |
商洛市 | 商州区城关街道办事处一级科员 | 251104512 | 199 |
商洛市 | 商州区城关街道办事处一级科员 | 251104511 | 158 |
商洛市 | 商州区城关街道办事处一级科员 | 251104510 | 183 |
商洛市 | 商州区市场监督管理局牧护关市场监管所一级科员 | 251104509 | 187 |
商洛市 | 商州区市场监督管理局黑山市场监管所一级科员 | 251104508 | 193 |
商洛市 | 商州区市场监督管理局沙河子市场监管所一级科员 | 251104507 | 191 |
商洛市 | 商州区市场监督管理局城西市场监管所一级科员 | 251104506 | 189.5 |
商洛市 | 商州区市场监督管理局城东市场监管所一级科员 | 251104505 | 194.5 |
商洛市 | 商州区市场监督管理局城东市场监管所一级科员 | 251104504 | 186.5 |
商洛市 | 商州区市场监督管理局城东市场监管所一级科员 | 251104503 | 189.5 |
商洛市 | 商州区财政局大荆财政所一级科员 | 251104502 | 189 |
商洛市 | 商州区财政局麻街财政所一级科员 | 251104501 | 198.5 |
商洛市 | 商州区财政局黑山财政所一级科员 | 251104500 | 195 |
商洛市 | 商州区财政局基层财政所一级科员 | 251104499 | 191.5 |
商洛市 | 商州区财政局基层财政所一级科员 | 251104498 | 194.5 |
商洛市 | 商州区应急管理局一级科员 | 251104497 | 202 |
商洛市 | 商州区应急管理局一级科员 | 251104496 | 196.5 |
商洛市 | 商州区林业局一级科员 | 251104495 | 207 |
商洛市 | 商州区审计局一级科员 | 251104494 | 200.5 |
商洛市 | 商州区审计局一级科员 | 251104493 | 198.5 |
商洛市 | 商州区审计局一级科员 | 251104492 | 193 |
商洛市 | 商州区民政局一级科员 | 251104491 | 199.5 |
商洛市 | 商州区教育和体育局一级科员 | 251104490 | 199 |
商洛市 | 商州区教育和体育局一级科员 | 251104489 | 197.5 |
商洛市 | 商州区卫生健康局一级科员 | 251104488 | 179.5 |
商洛市 | 商州区卫生健康局一级科员 | 251104487 | 194.5 |
商洛市 | 商州区住房和城乡建设局一级科员 | 251104486 | 199 |
商洛市 | 商州区住房和城乡建设局一级科员 | 251104485 | 197 |
商洛市 | 商州区人力资源和社会局一级科员 | 251104484 | 188.5 |
商洛市 | 商州区发展和改革局一级科员 | 251104483 | 206.5 |
商洛市 | 商州区发展和改革局一级科员 | 251104482 | 207.5 |
商洛市 | 商州区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 251104481 | 193 |
商洛市 | 商州区委社会工作部一级科员 | 251104480 | 192.5 |
商洛市 | 商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 251104479 | 191.5 |
商洛市 | 商州区党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 251104478 | 192 |
商洛市 | 商州区党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 251104477 | 191.5 |
商洛市 | 商州区委宣传部一级科员 | 251104476 | 186.5 |
商洛市 | 商洛高新区(商丹园区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 251104439 | 173 |
商洛市 | 商洛高新区(商丹园区)管理委员会[参照管理]一级科员 | 251104438 | 203 |
商洛市 | 商洛市文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 251104437 | 200.5 |
商洛市 | 中国民主促进会商洛市委员会[参照管理]一级科员 | 251104436 | 200.5 |
商洛市 | 商洛市住房公积金管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 251104435 | 184 |
商洛市 | 商洛市人民政府地方志办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 251104434 | 192.5 |
商洛市 | 商洛市体育局四级主任科员及以下 | 251104433 | 194.5 |
商洛市 | 商洛市体育局一级科员 | 251104432 | 199 |
商洛市 | 商洛市林业局一级科员 | 251104431 | 202.5 |
商洛市 | 商洛市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 251104430 | 193.5 |
商洛市 | 商洛市审计局一级科员 | 251104429 | 199.5 |
商洛市 | 商洛市审计局一级科员 | 251104428 | 204 |
商洛市 | 商洛市应急管理综合执法支队[参照管理]一级科员 | 251104427 | 190 |
商洛市 | 商洛市卫生健康委员会一级科员 | 251104426 | 195.5 |
商洛市 | 商洛市商务局一级科员 | 251104425 | 206 |
商洛市 | 商洛市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 | 251104424 | 190.5 |
商洛市 | 商洛市动物卫生监督所[参照管理]一级科员 | 251104423 | 194.5 |
商洛市 | 商洛市乡村振兴信息监测中心[参照管理]一级科员 | 251104422 | 190 |
商洛市 | 镇安县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251104421 | 198.5 |
商洛市 | 洛南县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251104420 | 194 |
商洛市 | 商洛市市区工程建设处[参照管理]一级科员 | 251104419 | 190 |
商洛市 | 商洛市自然资源局商州分局大赵峪自然资源所[参照管理]一级科员 | 251104418 | 194.5 |
商洛市 | 商洛市土地开发复垦整理中心[参照管理]一级科员 | 251104417 | 193.5 |
商洛市 | 商洛市统一征地办公室[参照管理]一级科员 | 251104416 | 199 |
商洛市 | 商洛市就业管理局[参照管理]一级科员 | 251104415 | 190.5 |
商洛市 | 商洛市社会事业管理局[参照管理]一级科员 | 251104414 | 207.5 |
商洛市 | 商洛市社会事业管理局[参照管理]一级科员 | 251104413 | 203 |
商洛市 | 商洛市本级工资发放中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 251104412 | 197.5 |
商洛市 | 商洛市财政资金绩效管理局[参照管理]四级主任科员及以下 | 251104411 | 193 |
商洛市 | 商洛市财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 251104410 | 197 |
商洛市 | 商洛市财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 251104409 | 209 |
