2025年陕西省考进面分数线(铜川市综合岗)
招考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面最低笔试成绩 |
---|---|---|---|
铜川市 | 铜川市耀州区人民检察院司法行政 | 251041917 | 190.5 |
铜川市 | 铜川市印台区人民检察院司法行政 | 251041916 | 200 |
铜川市 | 铜川市人民检察院司法行政 | 251041915 | 200 |
铜川市 | 铜川市人民检察院检察官助理 | 251041914 | 185 |
铜川市 | 铜川市人民检察院检察官助理 | 251041913 | 147 |
铜川市 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251041912 | 151 |
铜川市 | 铜川市王益区人民法院五级法官助理 | 251041911 | 186.5 |
铜川市 | 铜川市王益区人民法院五级法官助理 | 251041910 | 165.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区人民法院一级科员 | 251041909 | 192.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | 251041908 | 174.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | 251041907 | 197 |
铜川市 | 铜川市耀州区人民法院一级警员 | 251041906 | 181 |
铜川市 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | 251041905 | 191 |
铜川市 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | 251041904 | 194.5 |
铜川市 | 铜川市中级人民法院四级主任科员及以下 | 251041903 | 190.5 |
铜川市 | 铜川市新区坡头街道办事处一级科员 | 251041902 | 193 |
铜川市 | 铜川市新区咸丰路街道财政所一级科员 | 251041901 | 191 |
铜川市 | 宜君县尧生镇雷塬综合服务中心一级科员 | 251041900 | 188 |
铜川市 | 宜君县尧生镇人民政府一级科员 | 251041899 | 194 |
铜川市 | 宜君县尧生镇人民政府一级科员 | 251041898 | 180 |
铜川市 | 宜君县彭镇人民政府一级科员 | 251041897 | 192 |
铜川市 | 宜君县彭镇人民政府一级科员 | 251041896 | 176.5 |
铜川市 | 宜君县五里镇西村综合服务中心一级科员 | 251041895 | 174 |
铜川市 | 宜君县五里镇西村综合服务中心一级科员 | 251041894 | 187.5 |
铜川市 | 宜君县五里镇西村综合服务中心一级科员 | 251041893 | 183 |
铜川市 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 | 251041892 | 184 |
铜川市 | 宜君县五里镇人民政府一级科员 | 251041891 | 156 |
铜川市 | 宜君县城乡建设和交通运输局一级科员 | 251041890 | 188.5 |
铜川市 | 宜君县城乡建设和交通运输局一级科员 | 251041889 | 191 |
铜川市 | 宜君县城乡建设和交通运输局一级科员 | 251041888 | 195.5 |
铜川市 | 宜君县城乡建设和交通运输局一级科员 | 251041887 | 191 |
铜川市 | 宜君县农业农村局一级科员 | 251041886 | 166 |
铜川市 | 宜君县农业农村局一级科员 | 251041885 | 188.5 |
铜川市 | 宜君县农业农村局一级科员 | 251041884 | 154 |
铜川市 | 宜君县农业农村局一级科员 | 251041883 | 185 |
铜川市 | 宜君县审计局一级科员 | 251041882 | 182 |
铜川市 | 宜君县财政局云梦财政所一级科员 | 251041881 | 184 |
铜川市 | 宜君县机关事业单位养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251041880 | 161 |
铜川市 | 宜君县党史研究室(宜君县地方志研究室)[参照管理]一级科员 | 251041879 | 176.5 |
铜川市 | 宜君县团委[参照管理]一级科员 | 251041878 | 174.5 |
铜川市 | 宜君县纪委监委一级科员 | 251041877 | 193.5 |
铜川市 | 宜君县纪委监委一级科员 | 251041876 | 161 |
铜川市 | 铜川市印台区王石凹街道办事处二级主任科员及以下 | 251041875 | 175.5 |
铜川市 | 铜川市印台区王石凹街道办事处二级主任科员及以下 | 251041874 | 192.5 |
铜川市 | 铜川市印台区三里洞街道办事处二级主任科员及以下 | 251041873 | 181 |
铜川市 | 铜川市印台区城关街道办事处二级主任科员及以下 | 251041872 | 189 |
铜川市 | 铜川市印台区城关街道办事处二级主任科员及以下 | 251041871 | 189.5 |
铜川市 | 铜川市印台区乡镇街道机关二级主任科员及以下 | 251041870 | 184 |
铜川市 | 铜川市印台区广阳镇人民政府二级主任科员及以下 | 251041869 | 194 |
铜川市 | 铜川市印台区广阳镇人民政府二级主任科员及以下 | 251041868 | 184 |
铜川市 | 铜川市印台区广阳镇人民政府二级主任科员及以下 | 251041867 | 162.5 |
铜川市 | 铜川市印台区广阳镇人民政府二级主任科员及以下 | 251041866 | 166 |
铜川市 | 铜川市印台区卫生健康局二级主任科员及以下 | 251041864 | 184 |
铜川市 | 铜川市印台区文化和旅游文物局二级主任科员及以下 | 251041863 | 196 |
铜川市 | 铜川市印台区交通运输局二级主任科员及以下 | 251041862 | 190 |
铜川市 | 铜川市印台区司法局三里洞司法所二级主任科员及以下 | 251041861 | 171 |
铜川市 | 铜川市印台区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251041860 | 168.5 |
铜川市 | 铜川市印台区就业促进服务中心(印台区创业贷款担保中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 251041859 | 199 |
铜川市 | 铜川市印台区就业促进服务中心(印台区创业贷款担保中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 251041858 | 197 |
铜川市 | 铜川市印台区就业促进服务中心(印台区创业贷款担保中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 251041857 | 186 |
铜川市 | 铜川市印台区就业促进服务中心(印台区创业贷款担保中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 251041856 | 180.5 |
铜川市 | 铜川市印台区财政局阿庄镇财政所二级主任科员及以下 | 251041855 | 182 |
铜川市 | 铜川市印台区财政局二级主任科员及以下 | 251041854 | 186 |
铜川市 | 铜川市印台区发展和改革局二级主任科员及以下 | 251041853 | 193 |
铜川市 | 铜川市印台区发展和改革局二级主任科员及以下 | 251041852 | 196.5 |
铜川市 | 铜川市印台区发展和改革局二级主任科员及以下 | 251041851 | 186.5 |
铜川市 | 铜川市印台区政府办公室(印台区数据局)二级主任科员及以下 | 251041850 | 198 |
铜川市 | 铜川市印台区科学技术协会[参照管理]二级主任科员及以下 | 251041849 | 183 |
铜川市 | 铜川市印台区工商业联合会二级主任科员及以下 | 251041848 | 180 |
铜川市 | 铜川市印台区直机关工委二级主任科员及以下 | 251041847 | 198.5 |
铜川市 | 铜川市印台区委组织部二级主任科员及以下 | 251041846 | 185 |
铜川市 | 铜川市印台区委组织部二级主任科员及以下 | 251041845 | 180.5 |
铜川市 | 铜川市印台区委办公室二级主任科员及以下 | 251041844 | 176 |
铜川市 | 铜川市印台区纪委监委二级主任科员及以下 | 251041843 | 192.5 |
铜川市 | 铜川市印台区纪委监委二级主任科员及以下 | 251041842 | 126.5 |
铜川市 | 铜川市王益区黄堡镇人民政府一级科员 | 251041841 | 197.5 |
铜川市 | 铜川市王益区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 251041840 | 196 |
铜川市 | 铜川市王益区科学技术协会[参照管理]一级科员 | 251041839 | 192 |
铜川市 | 铜川市王益区科学技术协会[参照管理]一级科员 | 251041838 | 185 |
铜川市 | 铜川市王益区供销合作社[参照管理]一级科员 | 251041837 | 193.5 |
铜川市 | 铜川市王益区对外经济合作中心[参照管理]一级科员 | 251041836 | 181.5 |
铜川市 | 铜川市王益区医疗经办中心[参照管理]一级科员 | 251041835 | 167.5 |
铜川市 | 铜川市王益区住房和城乡建设局一级科员 | 251041834 | 191 |
铜川市 | 铜川市王益区市场监督管理局王家河市场监管所一级科员 | 251041833 | 167.5 |
铜川市 | 铜川市王益区市场监督管理局王益市场监管所一级科员 | 251041832 | 196 |
铜川市 | 铜川市王益区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 251041831 | 184.5 |
铜川市 | 铜川市王益区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]一级科员 | 251041830 | 175 |
铜川市 | 铜川市王益区市场监督管理局一级科员 | 251041829 | 203 |
铜川市 | 铜川市王益区市场监督管理局一级科员 | 251041828 | 194 |
铜川市 | 铜川市王益区法律援助中心[参照管理]一级科员 | 251041827 | 181 |
铜川市 | 铜川市王益区司法局红旗司法所一级科员 | 251041826 | 176 |
铜川市 | 铜川市王益区司法局基层司法所一级科员 | 251041825 | 178 |
铜川市 | 铜川市王益区民政局一级科员 | 251041824 | 194.5 |
铜川市 | 铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]一级科员 | 251041823 | 189 |
铜川市 | 铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]一级科员 | 251041822 | 188.5 |
铜川市 | 铜川市王益区就业促进中心[参照管理]一级科员 | 251041821 | 201.5 |
铜川市 | 铜川市王益区机关事业单位养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251041820 | 188 |
铜川市 | 铜川市王益区人力资源和社会局一级科员 | 251041819 | 196.5 |
铜川市 | 铜川市王益区教育体育局一级科员 | 251041818 | 189 |
铜川市 | 铜川市王益区教育体育局一级科员 | 251041817 | 195 |
铜川市 | 铜川市王益区发展和改革局一级科员 | 251041816 | 195 |
铜川市 | 铜川市王益区委党史研究室(王益区地方志研究室)[参照管理]一级科员 | 251041815 | 191 |
铜川市 | 铜川市王益区委党史研究室(王益区地方志研究室)[参照管理]一级科员 | 251041814 | 188 |
铜川市 | 铜川市王益区委编办一级科员 | 251041813 | 173.5 |
铜川市 | 铜川市王益区委社会工作部一级科员 | 251041812 | 203.5 |
铜川市 | 铜川市王益区委社会工作部一级科员 | 251041811 | 192.5 |
铜川市 | 铜川市王益区委组织部一级科员 | 251041810 | 193 |
铜川市 | 铜川市王益区委组织部一级科员 | 251041809 | 192 |
铜川市 | 铜川市王益区委组织部一级科员 | 251041808 | 198 |
铜川市 | 铜川市王益区委组织部一级科员 | 251041807 | 198 |
铜川市 | 政协铜川市王益区委员会办公室一级科员 | 251041806 | 193 |
铜川市 | 铜川市王益区纪委监委一级科员 | 251041805 | 177 |
铜川市 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府一级科员 | 251041804 | 193.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府一级科员 | 251041803 | 171 |
铜川市 | 铜川市耀州区庙湾镇人民政府一级科员 | 251041802 | 188.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区乡镇机关一级科员 | 251041801 | 188.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区乡镇机关一级科员 | 251041800 | 189.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府一级科员 | 251041799 | 198 |
铜川市 | 铜川市耀州区永安路街道办事处一级科员 | 251041798 | 190 |
铜川市 | 铜川市耀州区天宝路街道办事处一级科员 | 251041797 | 192.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]一级科员 | 251041796 | 202 |
铜川市 | 铜川市耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]一级科员 | 251041795 | 198.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区市场监督管理局基层市场监督管理所一级科员 | 251041794 | 193.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区市场监督管理局锦阳路市场监管所一级科员 | 251041793 | 181 |
铜川市 | 铜川市耀州区市场监督管理局天宝路市场监管所一级科员 | 251041792 | 205.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区市场监督管理局永安路市场监管所一级科员 | 251041791 | 167.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区就业促进中心(耀州区创业贷款担保中心)[参照管理]一级科员 | 251041790 | 199.5 |
铜川市 | 铜川市耀州区对外经济合作中心[参照管理]一级科员 | 251041789 | 192 |
铜川市 | 铜川市耀州区财政局照金财政所一级科员 | 251041788 | 180 |
铜川市 | 铜川市耀州区财政局瑶曲财政所一级科员 | 251041787 | 193 |
铜川市 | 铜川市耀州区教育体育局一级科员 | 251041786 | 187.5 |
铜川市 | 铜川市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041765 | 197 |
铜川市 | 铜川市财贸工会[参照管理]一级科员 | 251041764 | 195.5 |
铜川市 | 铜川市人民政府研究室[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041763 | 200.5 |
铜川市 | 铜川市人民政府研究室[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041762 | 202 |
铜川市 | 铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 | 251041761 | 196 |
铜川市 | 铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 | 251041760 | 204.5 |
铜川市 | 铜川市医疗经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041759 | 188.5 |
铜川市 | 铜川市退耕还林工程办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041758 | 174.5 |
铜川市 | 铜川市退耕还林工程办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041757 | 189.5 |
铜川市 | 铜川市市场监督管理局新区分局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 251041756 | 196 |
铜川市 | 铜川市市场监督管理局新区分局一级科员 | 251041755 | 205 |
铜川市 | 铜川市市场监督管理局新区分局一级科员 | 251041754 | 196.5 |
铜川市 | 铜川市资产评估中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041753 | 203.5 |
铜川市 | 铜川市资产评估中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041752 | 201.5 |
铜川市 | 铜川市审计局四级主任科员及以下 | 251041751 | 192.5 |
铜川市 | 铜川市审计局四级主任科员及以下 | 251041750 | 204 |
铜川市 | 铜川市应急管理局一级科员 | 251041749 | 192 |
铜川市 | 铜川市卫健委一级科员 | 251041748 | 191.5 |
铜川市 | 铜川市交通运输局一级科员 | 251041747 | 202 |
铜川市 | 铜川市交通运输局四级主任科员及以下 | 251041746 | 198.5 |
铜川市 | 铜川市生态环境局宜君分局一级科员 | 251041745 | 193.5 |
铜川市 | 铜川市生态环境局王益分局一级科员 | 251041744 | 195 |
铜川市 | 铜川市生态环境局王益分局一级科员 | 251041743 | 179 |
铜川市 | 铜川市生态环境局耀州分局一级科员 | 251041742 | 194.5 |
铜川市 | 铜川市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 | 251041741 | 201.5 |
铜川市 | 铜川市自然资源局印台分局一级科员 | 251041740 | 191 |
铜川市 | 铜川市自然资源局印台分局一级科员 | 251041739 | 196.5 |
铜川市 | 铜川市自然资源局印台分局一级科员 | 251041738 | 180.5 |
铜川市 | 铜川市自然资源局王益分局一级科员 | 251041737 | 194.5 |
铜川市 | 铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 251041736 | 194 |
铜川市 | 铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 251041735 | 188 |
铜川市 | 铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 251041734 | 198 |
铜川市 | 铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 251041733 | 193.5 |
铜川市 | 铜川市债务管理中心[参照管理]一级科员 | 251041732 | 199.5 |
铜川市 | 铜川市债务管理中心[参照管理]一级科员 | 251041731 | 207.5 |
铜川市 | 铜川市农村财务管理指导中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041730 | 195.5 |
铜川市 | 铜川市农村财务管理指导中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041729 | 195 |
铜川市 | 铜川市司法局四级主任科员及以下 | 251041728 | 208 |
铜川市 | 铜川市司法局四级主任科员及以下 | 251041727 | 189.5 |
铜川市 | 铜川市民政局四级主任科员及以下 | 251041726 | 199 |
铜川市 | 铜川市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 251041725 | 198.5 |
铜川市 | 铜川市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 251041724 | 154 |
铜川市 | 铜川市价格认证中心[参照管理]一级科员 | 251041723 | 201 |
铜川市 | 铜川市政府办公室后勤服务所[参照管理]一级科员 | 251041722 | 197 |
铜川市 | 铜川市政府办公室后勤服务所[参照管理]一级科员 | 251041721 | 181.5 |
铜川市 | 铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041720 | 198 |
铜川市 | 铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | 251041719 | 191.5 |
铜川市 | 铜川市直属机关工作委员会一级科员 | 251041718 | 211 |
铜川市 | 铜川市委编办四级主任科员及以下 | 251041717 | 161 |
铜川市 | 铜川市委编办四级主任科员及以下 | 251041716 | 186.5 |
铜川市 | 铜川市委党建办(基层办)[参照管理]一级科员 | 251041715 | 202 |
铜川市 | 铜川市委党建办(基层办)[参照管理]一级科员 | 251041714 | 195.5 |
铜川市 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | 251041713 | 175 |
(责任编辑:李明)