2025年陕西省考进面分数线(西安市综合岗)
招考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面最低笔试成绩 |
---|---|---|---|
西安市 | 蓝田县人民检察院司法警察 | 251010540 | 180 |
西安市 | 蓝田县人民检察院检察官助理 | 251010539 | 203.5 |
西安市 | 周至县人民检察院司法行政 | 251010538 | 197.5 |
西安市 | 西安市鄠邑区人民检察院司法行政 | 251010537 | 203 |
西安市 | 西安市高陵区人民检察院司法行政 | 251010536 | 197.5 |
西安市 | 西安市临潼区人民检察院司法行政 | 251010535 | 203.5 |
西安市 | 西安市临潼区人民检察院检察官助理 | 251010534 | 198.5 |
西安市 | 西安市临潼区人民检察院检察官助理 | 251010533 | 181 |
西安市 | 西安市阎良区人民检察院司法行政 | 251010532 | 202.5 |
西安市 | 西安市灞桥区人民检察院检察官助理 | 251010531 | 207.5 |
西安市 | 西安市未央区人民检察院司法行政 | 251010530 | 201 |
西安市 | 西安市未央区人民检察院司法行政 | 251010529 | 202.5 |
西安市 | 西安市未央区人民检察院检察官助理 | 251010528 | 206.5 |
西安市 | 西安市未央区人民检察院检察官助理 | 251010527 | 201 |
西安市 | 西安市雁塔区人民检察院司法行政 | 251010526 | 206 |
西安市 | 西安市雁塔区人民检察院检察官助理 | 251010525 | 189 |
西安市 | 西安市雁塔区人民检察院检察官助理 | 251010524 | 169 |
西安市 | 西安市新城区人民检察院检察官助理 | 251010523 | 205.5 |
西安市 | 陕西西咸新区人民检察院检察官助理 | 251010522 | 204 |
西安市 | 陕西西咸新区人民检察院检察官助理 | 251010521 | 194 |
西安市 | 西安市人民检察院检察官助理 | 251010520 | 211.5 |
西安市 | 西安市人民检察院检察官助理 | 251010519 | 210.5 |
西安市 | 西安市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251010518 | 182.5 |
西安市 | 西安市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251010517 | 171 |
西安市 | 西安市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251010516 | 204 |
西安市 | 陕西西咸新区人民法院四级主任科员及以下 | 251010515 | 206 |
西安市 | 陕西西咸新区人民法院四级主任科员及以下 | 251010514 | 210 |
西安市 | 陕西西咸新区人民法院四级法官助理及以下 | 251010513 | 195 |
西安市 | 蓝田县人民法院五级法官助理 | 251010512 | 189.5 |
西安市 | 蓝田县人民法院五级法官助理 | 251010511 | 180.5 |
西安市 | 周至县人民法院一级科员 | 251010510 | 190.5 |
西安市 | 周至县人民法院一级警员 | 251010509 | 184 |
西安市 | 周至县人民法院一级警员 | 251010508 | 191.5 |
西安市 | 周至县人民法院五级法官助理 | 251010507 | 183 |
西安市 | 周至县人民法院五级法官助理 | 251010506 | 185 |
西安市 | 西安市阎良区人民法院五级法官助理 | 251010505 | 197.5 |
西安市 | 西安市鄠邑区人民法院五级法官助理 | 251010504 | 187 |
西安市 | 西安市鄠邑区人民法院五级法官助理 | 251010503 | 196.5 |
西安市 | 西安市长安区人民法院五级法官助理 | 251010502 | 198 |
西安市 | 西安市长安区人民法院五级法官助理 | 251010501 | 201 |
西安市 | 西安市高陵区人民法院五级法官助理 | 251010500 | 194.5 |
西安市 | 西安市灞桥区人民法院一级科员 | 251010499 | 202.5 |
西安市 | 西安市灞桥区人民法院五级法官助理 | 251010498 | 184.5 |
西安市 | 西安市灞桥区人民法院五级法官助理 | 251010497 | 196 |
西安市 | 西安市临潼区人民法院一级科员 | 251010496 | 199.5 |
西安市 | 西安市临潼区人民法院一级警员 | 251010495 | 195 |
西安市 | 西安市临潼区人民法院五级法官助理 | 251010494 | 199.5 |
西安市 | 西安市临潼区人民法院五级法官助理 | 251010493 | 191.5 |
西安市 | 西安市临潼区人民法院五级法官助理 | 251010492 | 199 |
西安市 | 西安市临潼区人民法院五级法官助理 | 251010491 | 189 |
西安市 | 西安市未央区人民法院五级法官助理 | 251010490 | 203.5 |
西安市 | 西安市雁塔区人民法院五级法官助理 | 251010489 | 198 |
西安市 | 西安市雁塔区人民法院五级法官助理 | 251010488 | 196 |
西安市 | 西安市雁塔区人民法院一级警员 | 251010487 | 199 |
西安市 | 西安市雁塔区人民法院一级警员 | 251010486 | 198.5 |
西安市 | 西安市碑林区人民法院五级法官助理 | 251010485 | 198.5 |
西安市 | 西安市新城区人民法院一级科员 | 251010484 | 202.5 |
西安市 | 西安市基层人民法院五级法官助理 | 251010483 | 191.5 |
西安市 | 西安市基层人民法院五级法官助理 | 251010482 | 200 |
西安市 | 西安市基层人民法院五级法官助理 | 251010481 | 195 |
西安市 | 西安市中级、基层人民法院四级警长及以下 | 251010480 | 201 |
西安市 | 西安市中级、基层人民法院四级警长及以下 | 251010479 | 198 |
西安市 | 西安市中级人民法院四级主任科员及以下 | 251010478 | 203 |
西安市 | 西安市中级人民法院四级主任科员及以下 | 251010477 | 194 |
西安市 | 西安市中级人民法院四级主任科员及以下 | 251010476 | 205.5 |
西安市 | 西安市中级人民法院四级主任科员及以下 | 251010475 | 211 |
西安市 | 西安市中级人民法院二级法官助理及以下 | 251010474 | 205.5 |
西安市 | 西安市中级人民法院二级法官助理及以下 | 251010473 | 207 |
西安市 | 西安浐灞国际港新合街道办事处二级主任科员及以下 | 251010472 | 197.5 |
西安市 | 西安浐灞国际港新合街道办事处二级主任科员及以下 | 251010471 | 207 |
西安市 | 西安浐灞国际港新合街道办事处二级主任科员及以下 | 251010470 | 203.5 |
西安市 | 西安经开区北田司法所二级主任科员及以下 | 251010469 | 200.5 |
西安市 | 西安经开区北田街道纪工委二级主任科员及以下 | 251010468 | 197 |
西安市 | 西安经开区北田街道纪工委二级主任科员及以下 | 251010467 | 184 |
西安市 | 西安经开区北田街道办事处二级主任科员及以下 | 251010466 | 184 |
西安市 | 西安经开区北田街道办事处二级主任科员及以下 | 251010465 | 199 |
西安市 | 西安高新区街道机关二级主任科员及以下 | 251010464 | 205 |
西安市 | 西安高新区街道机关二级主任科员及以下 | 251010463 | 204 |
西安市 | 西咸新区周陵街道办事处二级主任科员及以下 | 251010462 | 201.5 |
西安市 | 西咸新区三桥街道办事处二级主任科员及以下 | 251010461 | 190.5 |
西安市 | 西咸新区市场监督管理局沣西新城马王市场监督管理所二级主任科员及以下 | 251010460 | 202.5 |
西安市 | 西咸新区市场监督管理局沣东新城上林市场监督管理所二级主任科员及以下 | 251010459 | 203.5 |
西安市 | 西咸新区市场监督管理局沣东新城三桥市场监督管理所二级主任科员及以下 | 251010458 | 204.5 |
西安市 | 西咸新区市场监督管理局沣东新城三桥市场监督管理所二级主任科员及以下 | 251010457 | 200.5 |
西安市 | 西咸新区市场监督管理局沣东新城建章路市场监督管理所二级主任科员及以下 | 251010456 | 210.5 |
西安市 | 西咸新区市场监督管理局沣东新城斗门市场监督管理所二级主任科员及以下 | 251010455 | 196 |
西安市 | 西咸新区市场监督管理局沣东新城王寺市场监督管理所二级主任科员及以下 | 251010454 | 192.5 |
西安市 | 西咸新区市场监督管理局沣东新城天台路市场监督管理所二级主任科员及以下 | 251010453 | 206.5 |
西安市 | 周至县医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010452 | 195 |
西安市 | 周至县医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010451 | 198 |
西安市 | 周至县医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010450 | 175 |
西安市 | 周至县乡财乡用县监管管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010449 | 184.5 |
西安市 | 周至县财政局所属单位[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010448 | 190 |
西安市 | 周至县防汛抗旱应急中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010447 | 197.5 |
西安市 | 周至县委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010446 | 193 |
西安市 | 周至县板房子镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010445 | 196 |
西安市 | 周至县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010444 | 198.5 |
西安市 | 周至县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010443 | 196.5 |
西安市 | 周至县陈河镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010442 | 195.5 |
西安市 | 周至县四屯镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010441 | 184.5 |
西安市 | 周至县四屯镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010440 | 201.5 |
西安市 | 周至县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010439 | 184 |
西安市 | 周至县广济镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010438 | 182 |
西安市 | 周至县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010437 | 183.5 |
西安市 | 周至县马召镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010436 | 197 |
西安市 | 周至县马召镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010435 | 199 |
西安市 | 周至县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010434 | 193 |
西安市 | 周至县终南镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010433 | 204 |
西安市 | 周至县乡镇街道机关二级主任科员及以下 | 251010432 | 189.5 |
西安市 | 周至县二曲街道办事处二级主任科员及以下 | 251010431 | 193.5 |
西安市 | 周至县二曲街道办事处二级主任科员及以下 | 251010430 | 196 |
西安市 | 周至县乡镇街道机关二级主任科员及以下 | 251010429 | 197 |
西安市 | 周至县乡镇街道机关二级主任科员及以下 | 251010428 | 195.5 |
西安市 | 周至县秦保局二级主任科员及以下 | 251010427 | 193 |
西安市 | 周至县市场监督管理局二级主任科员及以下 | 251010426 | 197 |
西安市 | 周至县市场监督管理局二级主任科员及以下 | 251010425 | 207.5 |
西安市 | 周至县县级机关二级主任科员及以下 | 251010424 | 194 |
西安市 | 周至县审计局二级主任科员及以下 | 251010423 | 190.5 |
西安市 | 周至县卫生健康局二级主任科员及以下 | 251010422 | 186.5 |
西安市 | 周至县卫生健康局二级主任科员及以下 | 251010421 | 186.5 |
西安市 | 周至县农业农村局二级主任科员及以下 | 251010420 | 198.5 |
西安市 | 周至县农业农村局二级主任科员及以下 | 251010419 | 203.5 |
西安市 | 周至县农业农村局二级主任科员及以下 | 251010418 | 196 |
西安市 | 周至县水务局二级主任科员及以下 | 251010417 | 205 |
西安市 | 周至县水务局二级主任科员及以下 | 251010416 | 200 |
西安市 | 周至县资源规划局二级主任科员及以下 | 251010415 | 197.5 |
西安市 | 周至县资源规划局二级主任科员及以下 | 251010414 | 204.5 |
西安市 | 周至县资源规划局二级主任科员及以下 | 251010413 | 193.5 |
西安市 | 周至县资源规划局二级主任科员及以下 | 251010412 | 197 |
西安市 | 周至县城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 251010411 | 191.5 |
西安市 | 周至县财政局基层财政所二级主任科员及以下 | 251010410 | 186.5 |
西安市 | 周至县财政局二级主任科员及以下 | 251010409 | 192 |
西安市 | 周至县司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 251010408 | 183.5 |
西安市 | 周至县司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 251010407 | 187.5 |
西安市 | 周至县发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 251010406 | 200.5 |
西安市 | 周至县发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 251010405 | 200 |
西安市 | 周至县发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 251010404 | 194.5 |
西安市 | 周至县县级机关二级主任科员及以下 | 251010403 | 189 |
西安市 | 周至县人民政府办公室二级主任科员及以下 | 251010402 | 182.5 |
西安市 | 周至县人民政府办公室二级主任科员及以下 | 251010401 | 187.5 |
西安市 | 周至县委社会工作部二级主任科员及以下 | 251010400 | 196.5 |
西安市 | 周至县委社会工作部二级主任科员及以下 | 251010399 | 191.5 |
西安市 | 周至县委宣传部二级主任科员及以下 | 251010398 | 191 |
西安市 | 周至县委办公室二级主任科员及以下 | 251010397 | 195 |
西安市 | 周至县委办公室二级主任科员及以下 | 251010396 | 185.5 |
西安市 | 周至县纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 251010395 | 203 |
西安市 | 周至县纪委监委二级主任科员及以下 | 251010394 | 211.5 |
西安市 | 周至县纪委监委二级主任科员及以下 | 251010393 | 189.5 |
西安市 | 蓝田县财政局基层财政所二级主任科员及以下 | 251010392 | 185.5 |
西安市 | 蓝田县财政局基层财政所二级主任科员及以下 | 251010391 | 187 |
西安市 | 蓝田县财政局基层财政所二级主任科员及以下 | 251010390 | 192.5 |
西安市 | 蓝田县财政局基层财政所二级主任科员及以下 | 251010389 | 196.5 |
西安市 | 蓝田县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010388 | 195 |
西安市 | 蓝田县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010387 | 204.5 |
西安市 | 蓝田县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010386 | 182.5 |
西安市 | 蓝田县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010385 | 194 |
西安市 | 蓝田县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010384 | 194.5 |
西安市 | 蓝田县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010383 | 200 |
西安市 | 蓝田县乡镇机关二级主任科员及以下 | 251010382 | 200 |
西安市 | 蓝田县前卫镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010381 | 189 |
西安市 | 蓝田县前卫镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010380 | 191.5 |
西安市 | 蓝田县孟村镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010379 | 167 |
西安市 | 蓝田县孟村镇人民政府二级主任科员及以下 | 251010378 | 173 |
西安市 | 蓝田县信访局二级主任科员及以下 | 251010377 | 200.5 |
西安市 | 蓝田县统计局二级主任科员及以下 | 251010376 | 195 |
西安市 | 蓝田县审计局二级主任科员及以下 | 251010375 | 187 |
西安市 | 蓝田县审计局二级主任科员及以下 | 251010374 | 203 |
西安市 | 蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局二级主任科员及以下 | 251010373 | 195 |
西安市 | 蓝田县投资合作和经济贸易局二级主任科员及以下 | 251010372 | 188 |
西安市 | 蓝田县投资合作和经济贸易局二级主任科员及以下 | 251010371 | 199.5 |
西安市 | 蓝田县住建局二级主任科员及以下 | 251010370 | 201.5 |
西安市 | 蓝田县发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 251010369 | 189 |
西安市 | 蓝田县委社会工作部二级主任科员及以下 | 251010368 | 198 |
西安市 | 蓝田县纪委监委派驻第三纪检监察组二级主任科员及以下 | 251010367 | 195 |
西安市 | 鄠邑区街道机关二级主任科员及以下 | 251010366 | 204 |
西安市 | 鄠邑区街道机关二级主任科员及以下 | 251010365 | 203 |
西安市 | 鄠邑区街道纪工委二级主任科员及以下 | 251010364 | 199 |
西安市 | 鄠邑区玉蝉街道办事处二级主任科员及以下 | 251010363 | 190.5 |
西安市 | 鄠邑区教育局二级主任科员及以下 | 251010362 | 197 |
西安市 | 鄠邑区教育局二级主任科员及以下 | 251010361 | 191 |
西安市 | 鄠邑区教育局二级主任科员及以下 | 251010360 | 200 |
西安市 | 鄠邑区住房和城乡建设局二级主任科员及以下 | 251010359 | 204 |
西安市 | 鄠邑区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 251010358 | 201 |
西安市 | 鄠邑区卫生健康局二级主任科员及以下 | 251010357 | 203.5 |
西安市 | 鄠邑区市场监管综合执法大队二级主任科员及以下 | 251010356 | 195 |
西安市 | 鄠邑区市场监管综合执法大队二级主任科员及以下 | 251010355 | 198 |
西安市 | 鄠邑区市场监督管理局二级主任科员及以下 | 251010354 | 211.5 |
西安市 | 鄠邑区交通运输局二级主任科员及以下 | 251010353 | 202.5 |
西安市 | 鄠邑区投资合作和商务局二级主任科员及以下 | 251010352 | 199.5 |
西安市 | 鄠邑区投资合作和商务局二级主任科员及以下 | 251010351 | 201 |
西安市 | 鄠邑区司法局二级主任科员及以下 | 251010350 | 206.5 |
西安市 | 鄠邑区民政局二级主任科员及以下 | 251010349 | 201.5 |
西安市 | 鄠邑区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 251010348 | 193.5 |
西安市 | 鄠邑区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 251010347 | 203.5 |
西安市 | 鄠邑区委政法委二级主任科员及以下 | 251010346 | 164.5 |
西安市 | 鄠邑区委政法委二级主任科员及以下 | 251010345 | 186.5 |
西安市 | 鄠邑区委社会工作部二级主任科员及以下 | 251010344 | 193.5 |
西安市 | 鄠邑区委社会工作部二级主任科员及以下 | 251010343 | 203.5 |
西安市 | 鄠邑区委组织部二级主任科员及以下 | 251010342 | 199 |
西安市 | 鄠邑区委办公室二级主任科员及以下 | 251010341 | 189 |
西安市 | 高陵区街道机关二级主任科员及以下 | 251010340 | 198.5 |
西安市 | 高陵区防汛抗旱应急中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010339 | 208.5 |
西安市 | 高陵区普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010338 | 209.5 |
西安市 | 高陵区流动人口计划生育管理站[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010337 | 200.5 |
西安市 | 高陵区社会保险事业管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010336 | 189.5 |
西安市 | 高陵区机关事业单位养老保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010335 | 199.5 |
西安市 | 高陵区市场监督管理局二级主任科员及以下 | 251010334 | 202 |
西安市 | 高陵区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 251010333 | 201.5 |
西安市 | 高陵区信访局二级主任科员及以下 | 251010332 | 203.5 |
西安市 | 长安区市场监管局基层市场监管所二级主任科员及以下 | 251010331 | 189.5 |
西安市 | 长安区市场监管局基层市场监管所二级主任科员及以下 | 251010330 | 200 |
西安市 | 长安区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010329 | 200 |
西安市 | 长安区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010328 | 208.5 |
西安市 | 长安区残疾人联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010327 | 217.5 |
西安市 | 长安区街道机关二级主任科员及以下 | 251010326 | 189.5 |
西安市 | 长安区街道机关二级主任科员及以下 | 251010325 | 190.5 |
西安市 | 长安区街道机关二级主任科员及以下 | 251010324 | 201.5 |
西安市 | 长安区街道机关二级主任科员及以下 | 251010323 | 199 |
西安市 | 长安区防汛抗旱应急中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010322 | 204.5 |
西安市 | 长安区应急管理局二级主任科员及以下 | 251010321 | 211 |
西安市 | 长安区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 251010320 | 206.5 |
西安市 | 长安区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 251010319 | 203.5 |
西安市 | 长安区科技工信局二级主任科员及以下 | 251010318 | 196.5 |
西安市 | 长安区农业农村局二级主任科员及以下 | 251010317 | 203 |
西安市 | 长安区水务局二级主任科员及以下 | 251010316 | 208 |
西安市 | 长安区水务局二级主任科员及以下 | 251010315 | 208.5 |
西安市 | 长安区交通运输局二级主任科员及以下 | 251010314 | 206 |
西安市 | 长安区交通运输局二级主任科员及以下 | 251010313 | 208.5 |
西安市 | 长安区人力资源和社会局二级主任科员及以下 | 251010312 | 210.5 |
西安市 | 长安区人力资源和社会局二级主任科员及以下 | 251010311 | 204.5 |
西安市 | 长安区财政局二级主任科员及以下 | 251010310 | 208 |
西安市 | 长安区财政局二级主任科员及以下 | 251010309 | 203.5 |
西安市 | 长安区老龄工作委员会办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010308 | 202.5 |
西安市 | 长安区老龄工作委员会办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010307 | 201 |
西安市 | 长安区民政局二级主任科员及以下 | 251010306 | 211 |
西安市 | 长安区教育局二级主任科员及以下 | 251010305 | 205 |
西安市 | 长安区发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 251010304 | 206 |
西安市 | 长安区发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 251010303 | 205.5 |
西安市 | 长安区人大常委会机关二级主任科员及以下 | 251010302 | 210 |
西安市 | 长安区委社会工作部二级主任科员及以下 | 251010301 | 205.5 |
西安市 | 长安区委网络安全和信息化委员会办公室二级主任科员及以下 | 251010300 | 205 |
西安市 | 长安区委组织部二级主任科员及以下 | 251010299 | 199 |
西安市 | 长安区纪委监委二级主任科员及以下 | 251010298 | 201 |
西安市 | 长安区纪委监委二级主任科员及以下 | 251010297 | 207.5 |
西安市 | 长安区纪委监委二级主任科员及以下 | 251010296 | 195 |
西安市 | 长安区纪委监委二级主任科员及以下 | 251010295 | 199 |
西安市 | 临潼区街道机关二级主任科员及以下 | 251010294 | 196.5 |
西安市 | 临潼区街道机关二级主任科员及以下 | 251010293 | 197 |
西安市 | 临潼区街道机关二级主任科员及以下 | 251010292 | 194.5 |
西安市 | 临潼区街道机关二级主任科员及以下 | 251010291 | 192.5 |
西安市 | 临潼区街道机关二级主任科员及以下 | 251010290 | 194 |
西安市 | 临潼区街道机关二级主任科员及以下 | 251010289 | 202 |
西安市 | 临潼区街道纪工委二级主任科员及以下 | 251010288 | 175.5 |
西安市 | 临潼区街道纪工委二级主任科员及以下 | 251010287 | 199 |
西安市 | 临潼区街道纪工委二级主任科员及以下 | 251010286 | 184.5 |
西安市 | 临潼区街道纪工委二级主任科员及以下 | 251010285 | 190.5 |
西安市 | 临潼旅游商贸开发区管理委员会[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010284 | 204 |
西安市 | 临潼旅游商贸开发区管理委员会[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010283 | 207 |
西安市 | 临潼区农业农村局二级主任科员及以下 | 251010282 | 205 |
西安市 | 临潼区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 251010281 | 191.5 |
西安市 | 临潼区文化和旅游体育局二级主任科员及以下 | 251010280 | 206 |
西安市 | 临潼区司法局穆寨司法所二级主任科员及以下 | 251010279 | 176 |
西安市 | 临潼区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 251010278 | 188 |
西安市 | 临潼区司法局零口司法所二级主任科员及以下 | 251010277 | 198 |
西安市 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010276 | 206 |
西安市 | 临潼区市场监管综合执法大队二级主任科员及以下 | 251010275 | 204 |
西安市 | 临潼区市场监督管理局基层市场监督管理所二级主任科员及以下 | 251010274 | 197.5 |
西安市 | 临潼区市场监督管理局基层市场监督管理所二级主任科员及以下 | 251010273 | 201 |
西安市 | 临潼区卫生健康局二级主任科员及以下 | 251010272 | 205.5 |
西安市 | 临潼区财政局所属单位[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010271 | 200.5 |
西安市 | 临潼区交通运输局二级主任科员及以下 | 251010270 | 207 |
西安市 | 临潼区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 | 251010269 | 195.5 |
西安市 | 临潼区教育考试中心(临潼区学生资助管理中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010268 | 200.5 |
西安市 | 临潼区教育考试中心(临潼区学生资助管理中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010267 | 204 |
西安市 | 临潼区教育局二级主任科员及以下 | 251010266 | 206 |
西安市 | 临潼区发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 251010265 | 203.5 |
西安市 | 临潼区发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 251010264 | 205.5 |
西安市 | 临潼区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 251010263 | 202 |
西安市 | 临潼区人民政府办公室二级主任科员及以下 | 251010262 | 198 |
西安市 | 临潼区委网络安全和信息化委员会办公室二级主任科员及以下 | 251010261 | 195.5 |
西安市 | 临潼区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 | 251010260 | 199.5 |
西安市 | 临潼区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 | 251010259 | 205.5 |
西安市 | 临潼区委宣传部二级主任科员及以下 | 251010258 | 198 |
西安市 | 临潼区委组织部二级主任科员及以下 | 251010257 | 183 |
西安市 | 临潼区委组织部二级主任科员及以下 | 251010256 | 194 |
西安市 | 临潼区委办公室二级主任科员及以下 | 251010255 | 179 |
西安市 | 临潼区委办公室二级主任科员及以下 | 251010254 | 199 |
西安市 | 阎良区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010253 | 203 |
西安市 | 阎良区教育考试中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010252 | 195.5 |
西安市 | 阎良区档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010251 | 200 |
西安市 | 阎良区文化市场综合执法大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010250 | 207 |
西安市 | 阎良区文化市场综合执法大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010249 | 197 |
西安市 | 阎良区文化市场综合执法大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010248 | 184.5 |
西安市 | 阎良区文化市场综合执法大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010247 | 188.5 |
西安市 | 阎良区市场监管综合执法大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010246 | 196 |
西安市 | 阎良区市场监管综合执法大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010245 | 203 |
西安市 | 阎良区市场监管综合执法大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010244 | 196 |
西安市 | 阎良区市场监管综合执法大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010243 | 203 |
西安市 | 阎良区市场监管综合执法大队[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010242 | 205 |
西安市 | 阎良区12315消费者申诉举报中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010241 | 201.5 |
西安市 | 阎良区12315消费者申诉举报中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010240 | 158.5 |
西安市 | 阎良区12315消费者申诉举报中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010239 | 188.5 |
西安市 | 阎良区政务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010238 | 200 |
西安市 | 阎良区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010237 | 199 |
西安市 | 阎良区医疗保险经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010236 | 196 |
西安市 | 阎良区社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010235 | 202.5 |
西安市 | 阎良区社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010234 | 202 |
西安市 | 阎良区委党校[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010233 | 203 |
西安市 | 阎良区武屯街道办事处二级主任科员及以下 | 251010232 | 185 |
西安市 | 阎良区应急管理局二级主任科员及以下 | 251010231 | 201.5 |
西安市 | 阎良区应急管理局二级主任科员及以下 | 251010230 | 202 |
西安市 | 阎良区退役军人事务局二级主任科员及以下 | 251010229 | 193.5 |
西安市 | 阎良区卫生健康局二级主任科员及以下 | 251010228 | 200 |
西安市 | 阎良区发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 251010227 | 204 |
西安市 | 阎良区委网络安全和信息化委员会办公室二级主任科员及以下 | 251010226 | 208 |
西安市 | 阎良区委机构编制委员会办公室二级主任科员及以下 | 251010225 | 191 |
西安市 | 未央区徐家湾街道办事处二级主任科员及以下 | 251010224 | 198.5 |
西安市 | 未央区普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010223 | 205.5 |
西安市 | 未央区财政监督检查所[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010222 | 202.5 |
西安市 | 未央区国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010221 | 207.5 |
西安市 | 未央区机关事务服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010220 | 208 |
西安市 | 未央区委党校(未央区行政干部学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010219 | 192 |
西安市 | 未央区委党校(未央区行政干部学校)[参照管理]二级主任科员及以下 | 251010218 | 209.5 |
西安市 | 未央区统计局二级主任科员及以下 | 251010217 | 207 |
西安市 | 未央区统计局二级主任科员及以下 | 251010216 | 203.5 |
西安市 | 未央区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 251010215 | 183.5 |
西安市 | 未央区司法局基层司法所二级主任科员及以下 | 251010214 | 196 |
西安市 | 未央区卫生健康局二级主任科员及以下 | 251010213 | 203.5 |
西安市 | 未央区婚姻登记管理所二级主任科员及以下 | 251010212 | 180.5 |
西安市 | 未央区科技局二级主任科员及以下 | 251010211 | 202.5 |
西安市 | 未央区委社会工作部二级主任科员及以下 | 251010210 | 205.5 |
西安市 | 未央区委社会工作部二级主任科员及以下 | 251010209 | 202 |
西安市 | 未央区街道纪工委二级主任科员及以下 | 251010208 | 176.5 |
西安市 | 未央区街道纪工委二级主任科员及以下 | 251010207 | 184.5 |
西安市 | 灞桥区街道机关二级主任科员及以下 | 251010206 | 200 |
西安市 | 灞桥区街道机关二级主任科员及以下 | 251010205 | 202.5 |
西安市 | 灞桥区市场监督管理局基层监管所二级主任科员及以下 | 251010204 | 200.5 |
西安市 | 灞桥区市场监督管理局基层监管所二级主任科员及以下 | 251010203 | 201 |
西安市 | 灞桥区司法局红旗司法所二级主任科员及以下 | 251010202 | 192 |
