2025年湖南省考常德考区报名缴费人数统计(截至2月20日9时)
点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月20日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名缴费人数统计(截至2月20日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名缴费数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2025年湖南省考常德考区报名缴费人数统计(截至2月20日9时)
截止至2月20日9时湖南常德考区报名缴费:3630人;竞争比为:49.5:1;平均竞争比为4.73:1
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
常德 | 常德市文化旅游广电体育局 | 财务管理 | 1 | 1 |
常德 | 常德市公路建设养护中心 | 业务管理 | 1 | 0 |
常德 | 柳叶湖旅游度假区 | 街道财政所 | 1 | 33 |
常德 | 西湖管理区 | 政法委(司法局)1 | 1 | 11 |
常德 | 西湖管理区 | 政法委(司法局)2 | 1 | 4 |
常德 | 西湖管理区 | 发改局 | 1 | 5 |
常德 | 西湖管理区 | 科工局 | 1 | 3 |
常德 | 西湖管理区 | 自然资源局 | 1 | 4 |
常德 | 西湖管理区 | 住建局 | 1 | 2 |
常德 | 西湖管理区 | 卫健局 | 1 | 11 |
常德 | 西湖管理区 | 市监局 | 1 | 9 |
常德 | 西湖管理区 | 移民局1 | 1 | 15 |
常德 | 西湖管理区 | 移民局2 | 1 | 0 |
常德 | 西湖管理区 | 党校 | 1 | 3 |
常德 | 西湖管理区 | 社保中心1 | 1 | 1 |
常德 | 西湖管理区 | 社保中心2 | 1 | 10 |
常德 | 西湖管理区 | 残联 | 1 | 9 |
常德 | 西湖管理区 | 国库集中支付局 | 1 | 0 |
常德 | 西湖管理区 | 屠宰办 | 1 | 5 |
常德 | 西湖管理区 | 西湖镇司法所 | 1 | 0 |
常德 | 西湖管理区 | 西洲乡司法所 | 1 | 0 |
常德 | 西湖管理区 | 西湖镇1(人武专干) | 1 | 7 |
常德 | 西湖管理区 | 西湖镇2 | 1 | 2 |
常德 | 西洞庭管理区 | 应急(水利)局 | 1 | 11 |
常德 | 西洞庭管理区 | 供销社 | 1 | 1 |
常德 | 西洞庭管理区 | 医疗保险处 | 1 | 7 |
常德 | 西洞庭管理区 | 酒类产销管理办公室 | 1 | 24 |
常德 | 西洞庭管理区 | 乡镇(街道)机关(村、社区干部) | 1 | 12 |
常德 | 武陵区 | 发展和改革局 | 1 | 0 |
常德 | 武陵区 | 自然资源局(绿化事务中心) | 1 | 12 |
常德 | 武陵区 | 人民政府教育督导室 | 1 | 2 |
常德 | 武陵区 | 市场监督管理局基层所1 | 1 | 2 |
常德 | 武陵区 | 市场监督管理局基层所2 | 1 | 0 |
常德 | 武陵区 | 市场监督管理局基层所3 | 1 | 23 |
常德 | 武陵区 | 市场监督管理局基层所4 | 1 | 4 |
常德 | 武陵区 | 市场监督管理局基层所5 | 1 | 15 |
常德 | 武陵区 | 乡镇(街道)办职位(村、社区书记) | 1 | 15 |
常德 | 武陵区 | 乡镇(街道)办职位(村、社区干部) | 1 | 28 |
常德 | 鼎城区 | 审计局 | 1 | 13 |
常德 | 鼎城区 | 应急管理局 | 1 | 1 |
常德 | 鼎城区 | 商务局 | 1 | 4 |
常德 | 鼎城区 | 市场监督管理局基层所1 | 1 | 10 |
常德 | 鼎城区 | 市场监督管理局基层所2 | 1 | 6 |
常德 | 鼎城区 | 党员教育中心1 | 1 | 1 |
常德 | 鼎城区 | 党员教育中心2 | 1 | 14 |
常德 | 鼎城区 | 就业服务中心 | 1 | 8 |
常德 | 鼎城区 | 社会保险服务中心 | 1 | 15 |
常德 | 鼎城区 | 乡镇(街道)司法所1 | 2 | 5 |
常德 | 鼎城区 | 乡镇(街道)司法所2 | 2 | 4 |
常德 | 鼎城区 | 乡镇办职位(村、社区党组织书记) | 3 | 11 |
常德 | 鼎城区 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 39 |
常德 | 鼎城区 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 | 23 |
常德 | 鼎城区 | 乡镇办职位(人武专干) | 1 | 9 |
常德 | 鼎城区 | 乡镇(街道)财政所1 | 1 | 10 |
常德 | 鼎城区 | 乡镇(街道)财政所2 | 1 | 4 |
常德 | 鼎城区 | 乡镇(街道)财政所3 | 3 | 3 |
常德 | 鼎城区 | 乡镇(街道)财政所4 | 3 | 6 |
常德 | 津市市 | 纪委监委1 | 4 | 1 |
常德 | 津市市 | 纪委监委2 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 残联 | 1 | 8 |
常德 | 津市市 | 乡镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 1 | 5 |
常德 | 津市市 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 1 | 23 |
常德 | 津市市 | 乡镇(街道)职位(乡镇事业站所工作人员) | 1 | 8 |
常德 | 津市市 | 乡镇(街道)职位1 | 2 | 4 |
常德 | 津市市 | 乡镇(街道)职位2 | 1 | 5 |
常德 | 津市市 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生) | 1 | 1 |
常德 | 津市市 | 乡镇(街道)财政所1 | 1 | 0 |
常德 | 津市市 | 乡镇(街道)财政所2 | 1 | 2 |
常德 | 桃源县 | 纪委监委(县委巡察机构)1 | 1 | 0 |
常德 | 桃源县 | 纪委监委(县委巡察机构)2 | 2 | 3 |
常德 | 桃源县 | 纪委监委(县委巡察机构)3 | 1 | 15 |
常德 | 桃源县 | 民政局 | 1 | 1 |
常德 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 3 | 105 |
常德 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 2 | 90 |
常德 | 桃源县 | 乡镇办机关1 | 2 | 3 |
常德 | 桃源县 | 乡镇办机关2 | 2 | 1 |
常德 | 桃源县 | 乡镇办机关3 | 9 | 131 |
常德 | 桃源县 | 乡镇办机关4 | 6 | 91 |
常德 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 3 | 7 |
常德 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 1 | 23 |
常德 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 7 |
常德 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 3 | 15 |
常德 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(人武专干) | 5 | 68 |
常德 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)1 | 10 | 27 |
常德 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)2 | 7 | 12 |
常德 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)3 | 9 | 32 |
常德 | 桃源县 | 乡镇(街道)职位(应届毕业生)4 | 6 | 31 |
常德 | 澧县 | 残疾人联合会 | 1 | 1 |
常德 | 澧县 | 镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 3 | 9 |
常德 | 澧县 | 镇(街道)职位(村、社区干部) | 1 | 25 |
常德 | 石门县 | 巡察办1 | 1 | 7 |
常德 | 石门县 | 巡察办2 | 1 | 22 |
常德 | 石门县 | 乡镇财政所1 | 1 | 1 |
常德 | 石门县 | 乡镇财政所2 | 1 | 1 |
常德 | 石门县 | 乡镇财政所3 | 1 | 31 |
常德 | 石门县 | 乡镇机关1 | 4 | 140 |
常德 | 石门县 | 乡镇机关2 | 3 | 131 |
常德 | 石门县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 3 | 18 |
常德 | 石门县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 1 | 23 |
常德 | 石门县 | 乡镇职位(人武专干) | 2 | 99 |
常德 | 汉寿县 | 县纪委监委机关1 | 2 | 10 |
常德 | 汉寿县 | 县纪委监委机关2 | 1 | 11 |
常德 | 汉寿县 | 县纪委监委机关3 | 1 | 4 |
常德 | 汉寿县 | 派驻纪检监察组1 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 派驻纪检监察组2 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 县委办1 | 1 | 7 |
常德 | 汉寿县 | 县委办2 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 县委办3 | 1 | 6 |
常德 | 汉寿县 | 县委办4 | 1 | 2 |
常德 | 汉寿县 | 宣传部1 | 1 | 4 |
常德 | 汉寿县 | 宣传部2 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 政法委1 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 政法委2 | 1 | 2 |
常德 | 汉寿县 | 发改局1 | 1 | 2 |
常德 | 汉寿县 | 发改局2 | 1 | 17 |
常德 | 汉寿县 | 发改局3 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县 | 教育局 | 1 | 3 |
常德 | 汉寿县 | 人社局 | 1 | 4 |
常德 | 汉寿县 | 农业农村局1 | 1 | 6 |
常德 | 汉寿县 | 农业农村局2 | 1 | 8 |
常德 | 汉寿县 | 农业农村局3 | 1 | 5 |
常德 | 汉寿县 | 卫生健康局 | 1 | 14 |
常德 | 汉寿县 | 审计局 | 1 | 9 |
常德 | 汉寿县 | 住建局 | 1 | 5 |
常德 | 汉寿县 | 工信局 | 1 | 2 |
常德 | 汉寿县 | 交通运输局 | 1 | 23 |
常德 | 汉寿县 | 信访局 | 1 | 5 |
常德 | 汉寿县 | 市场监管所1 | 2 | 7 |
常德 | 汉寿县 | 市场监管所2 | 1 | 2 |
常德 | 汉寿县 | 市场监管所3 | 1 | 3 |
常德 | 汉寿县 | 市场监管所4 | 2 | 12 |
常德 | 汉寿县 | 工商联1 | 1 | 5 |
常德 | 汉寿县 | 工商联2 | 1 | 3 |
常德 | 汉寿县 | 科协 | 1 | 9 |
常德 | 汉寿县 | 文联 | 1 | 5 |
常德 | 汉寿县 | 妇联1 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 妇联2 | 1 | 7 |
常德 | 汉寿县 | 县红十字会 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县 | 县计生协会 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县 | 法学会 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 政务中心1 | 1 | 5 |
常德 | 汉寿县 | 政务中心2 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县 | 革命老区工作办公室 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县 | 接待服务中心1 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 接待服务中心2 | 1 | 28 |
常德 | 汉寿县 | 接待服务中心3 | 1 | 9 |
常德 | 汉寿县 | 工伤保险服务中心 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县 | 社会保险服务中心1 | 1 | 3 |
常德 | 汉寿县 | 社会保险服务中心2 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县 | 农经站1 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县 | 农经站2 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 农机事务中心1 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 农机事务中心2 | 1 | 31 |
常德 | 汉寿县 | 水旱灾害防御事务中心 | 1 | 4 |
常德 | 汉寿县 | 普查中心 | 1 | 3 |
常德 | 汉寿县 | 医保事务中心1 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县 | 医保事务中心2 | 1 | 2 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇司法所1 | 2 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇司法所2 | 2 | 25 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇机关1 | 3 | 14 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇机关2 | 2 | 7 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇机关3 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生1) | 3 | 3 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生2) | 3 | 16 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生3) | 3 | 8 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生4) | 3 | 12 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生5) | 1 | 2 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生6) | 1 | 2 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇办职位(村、社区党组织书记) | 1 | 6 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 1 | 34 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 2 | 11 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 | 7 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇街道职位(人武专干) | 2 | 15 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇财政所1 | 4 | 5 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇财政所2 | 4 | 6 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇财政所3 | 4 | 5 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇财政所4 | 4 | 12 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇财政所5 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇财政所6 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县 | 乡镇财政所7 | 2 | 3 |
常德 | 安乡县 | 商务局 | 1 | 4 |
常德 | 安乡县 | 科技局 | 1 | 2 |
常德 | 安乡县 | 市场监督管理所1 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 市场监督管理所2 | 1 | 1 |
常德 | 安乡县 | 工商联 | 1 | 3 |
常德 | 安乡县 | 就业服务中心1 | 1 | 1 |
常德 | 安乡县 | 就业服务中心2 | 2 | 2 |
常德 | 安乡县 | 社会保险服务中心1 | 1 | 11 |
常德 | 安乡县 | 社会保险服务中心2 | 1 | 7 |
常德 | 安乡县 | 工伤保险服务中心1 | 1 | 5 |
常德 | 安乡县 | 工伤保险服务中心2 | 1 | 9 |
常德 | 安乡县 | 畜牧水产事务中心 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 农经站 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 农机事务中心 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 普查中心 | 1 | 19 |
常德 | 安乡县 | 互联网络新闻宣传管理办公室1 | 1 | 2 |
常德 | 安乡县 | 互联网络新闻宣传管理办公室2 | 1 | 1 |
常德 | 安乡县 | 重点建设项目事务中心 | 1 | 16 |
常德 | 安乡县 | 以工代赈办1 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 以工代赈办2 | 1 | 5 |
常德 | 安乡县 | 县政府教育督导室1 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 县政府教育督导室2 | 1 | 6 |
常德 | 安乡县 | 革命老根据地建设委员会办公室 | 1 | 2 |
常德 | 安乡县 | 乡镇财政服务中心 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 财政事务中心 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 国库集中支付核算中心1 | 1 | 1 |
常德 | 安乡县 | 国库集中支付核算中心2 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 政府采购办公室 | 1 | 14 |
常德 | 安乡县 | 水旱灾害防御事务中心 | 1 | 7 |
常德 | 安乡县 | 政务服务中心1 | 1 | 1 |
常德 | 安乡县 | 政务服务中心2 | 1 | 2 |
常德 | 安乡县 | 妇联 | 1 | 32 |
常德 | 安乡县 | 侨联 | 1 | 1 |
常德 | 安乡县 | 档案馆 | 1 | 5 |
常德 | 安乡县 | 医疗事务中心 | 1 | 22 |
常德 | 安乡县 | 司法局(法律援助中心) | 1 | 0 |
常德 | 安乡县 | 司法局(乡镇司法所) | 1 | 1 |
常德 | 安乡县 | 乡镇机关1 | 2 | 4 |
常德 | 安乡县 | 乡镇机关2村(村、社区党组织书记) | 1 | 1 |
常德 | 安乡县 | 乡镇机关3(村、社区干部) | 1 | 21 |
常德 | 安乡县 | 乡镇机关4(乡镇事业站所工作人员) | 1 | 5 |
常德 | 安乡县 | 乡镇机关5(人武专干) | 1 | 5 |
常德 | 安乡县 | 乡镇机关6(2025届普通高校毕业生) | 3 | 5 |
常德 | 安乡县 | 乡镇机关7(2025届普通高校毕业生) | 3 | 5 |
常德 | 临澧县 | 纪委监委监督执纪执法1 | 1 | 0 |
常德 | 临澧县 | 纪委监委监督执纪执法2 | 1 | 0 |
常德 | 临澧县 | 县委编办综合管理1 | 1 | 2 |
常德 | 临澧县 | 县委编办综合管理2 | 1 | 1 |
常德 | 临澧县 | 科技局文字综合 | 1 | 0 |
常德 | 临澧县 | 工信局综合管理 | 1 | 9 |
常德 | 临澧县 | 民政局文字综合 | 1 | 4 |
常德 | 临澧县 | 民政局信息化系统维护 | 1 | 2 |
常德 | 临澧县 | 人社局综合管理1 | 2 | 17 |
常德 | 临澧县 | 人社局综合管理2 | 1 | 5 |
常德 | 临澧县 | 住建局综合管理1 | 1 | 25 |
常德 | 临澧县 | 住建局综合管理2 | 1 | 2 |
常德 | 临澧县 | 水利局文字综合 | 1 | 1 |
常德 | 临澧县 | 水利局综合管理 | 1 | 2 |
常德 | 临澧县 | 农业农村局综合管理 | 1 | 3 |
常德 | 临澧县 | 农业农村局专业技术1 | 1 | 1 |
常德 | 临澧县 | 农业农村局专业技术2 | 1 | 2 |
常德 | 临澧县 | 文旅广体局文字综合 | 1 | 4 |
常德 | 临澧县 | 审计局审计业务1 | 1 | 4 |
常德 | 临澧县 | 审计局审计业务2 | 1 | 1 |
常德 | 临澧县 | 应急局综合管理 | 1 | 0 |
常德 | 临澧县 | 市场监管局综合管理1 | 1 | 0 |
常德 | 临澧县 | 市场监管局综合管理2 | 1 | 2 |
常德 | 临澧县 | 市场监管局药品监管1 | 1 | 7 |
常德 | 临澧县 | 市场监管局药品监管2 | 1 | 17 |
常德 | 临澧县 | 统计局综合管理 | 1 | 5 |
常德 | 临澧县 | 城管执法局行政执法 | 2 | 5 |
常德 | 临澧县 | 信访局文字综合 | 1 | 0 |
常德 | 临澧县 | 林业局综合管理 | 1 | 0 |
常德 | 临澧县 | 医保局文字综合 | 1 | 1 |
常德 | 临澧县 | 革命老区促进事务中心财务会计 | 1 | 3 |
常德 | 临澧县 | 人社局下属参公单位综合管理1 | 2 | 3 |
常德 | 临澧县 | 人社局下属参公单位综合管理2 | 3 | 14 |
常德 | 临澧县 | 地震局综合管理 | 1 | 10 |
常德 | 临澧县 | 医保事务中心会计岗位 | 1 | 0 |
常德 | 临澧县 | 团县委综合管理 | 1 | 3 |
常德 | 临澧县 | 妇联综合管理 | 1 | 9 |
常德 | 临澧县 | 残联综合管理 | 1 | 10 |
常德 | 临澧县 | 供销联社综合管理 | 1 | 10 |
常德 | 临澧县 | 重点事务中心经济管理 | 1 | 0 |
常德 | 临澧县 | 农机事务中心综合管理1 | 1 | 26 |
常德 | 临澧县 | 农机事务中心综合管理2 | 1 | 7 |
常德 | 临澧县 | 畜牧水产事务中心综合管理1 | 1 | 2 |
常德 | 临澧县 | 畜牧水产事务中心综合管理2 | 1 | 3 |
常德 | 临澧县 | 司法局司法行政 | 1 | 3 |
常德 | 临澧县 | 街道办事处综合管理1 | 1 | 2 |
常德 | 临澧县 | 街道办事处综合管理2 | 1 | 2 |
常德 | 临澧县 | 乡镇机关综合管理1 | 1 | 4 |
常德 | 临澧县 | 乡镇机关综合管理2 | 1 | 3 |
常德 | 临澧县 | 乡镇机关综合管理3 | 2 | 12 |
常德 | 临澧县 | 乡镇机关综合管理4 | 1 | 4 |
常德 | 临澧县 | 乡镇机关综合管理5 | 1 | 5 |
常德 | 临澧县 | 乡镇机关综合管理6 | 2 | 13 |
常德 | 临澧县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵)综合管理 | 1 | 12 |
常德 | 临澧县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员)综合管理 | 1 | 5 |
常德 | 临澧县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记)综合管理 | 1 | 2 |
常德 | 临澧县 | 乡镇职位(村、社区干部)综合管理 | 1 | 24 |
常德 | 临澧县 | 乡镇职位(人武专干)综合管理 | 1 | 6 |
常德 | 临澧县 | 乡镇财政所财务管理1 | 1 | 40 |
常德 | 临澧县 | 乡镇财政所财务管理2 | 1 | 3 |
常德 | 常德市中级人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
常德 | 常德市中级人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 常德市中级人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 0 |
常德 | 常德市中级人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 1 |
常德 | 常德市武陵区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 3 |
常德 | 常德市武陵区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 常德市武陵区人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 5 |
常德 | 常德市武陵区人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 3 |
常德 | 常德市武陵区人民法院 | 综合文秘 | 1 | 6 |
常德 | 常德市武陵区人民法院 | 财会人员 | 1 | 2 |
常德 | 常德市武陵区人民法院 | 司法特警 | 1 | 2 |
常德 | 常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 0 |
常德 | 常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 安乡县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
常德 | 安乡县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 安乡县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 2 |
常德 | 安乡县人民法院 | 综合文秘 | 1 | 6 |
常德 | 安乡县人民法院 | 司法特警 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 1 |
常德 | 汉寿县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县人民法院 | 法官助理(4) | 1 | 2 |
常德 | 汉寿县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
常德 | 澧县人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 4 |
常德 | 澧县人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 1 |
常德 | 澧县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 5 |
常德 | 澧县人民法院 | 法官助理(4) | 2 | 0 |
常德 | 澧县人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 7 |
常德 | 临澧县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
常德 | 临澧县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 临澧县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 1 |
常德 | 桃源县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
常德 | 桃源县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 桃源县人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 2 |
常德 | 桃源县人民法院 | 计算机人员 | 1 | 3 |
常德 | 石门县人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 1 |
常德 | 石门县人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 0 |
常德 | 石门县人民法院 | 司法警察 | 1 | 0 |
常德 | 津市市人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 0 |
常德 | 津市市人民法院 | 综合文秘(2) | 1 | 2 |
常德 | 津市市人民法院 | 司法特警(1) | 1 | 10 |
常德 | 津市市人民法院 | 司法特警(2) | 1 | 1 |
常德 | 津市市人民法院 | 法官助理 | 1 | 2 |
常德 | 常德市人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 4 |
常德 | 常德市人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 1 |
常德 | 常德市武陵区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 常德市武陵区人民检察院 | 检察技术 | 1 | 7 |
常德 | 常德市武陵区人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 25 |
常德 | 常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
常德 | 常德市鼎城区人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县人民检察院 | 检察官助理 | 2 | 1 |
常德 | 汉寿县人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
常德 | 汉寿县人民检察院 | 财务人员 | 1 | 1 |
常德 | 桃源县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 6 |
常德 | 桃源县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 23 |
常德 | 临澧县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 石门县人民检察院 | 检察官助理1 | 2 | 2 |
常德 | 石门县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
常德 | 澧县人民检察院 | 检察官助理1 | 1 | 0 |
常德 | 澧县人民检察院 | 检察官助理2 | 1 | 0 |
常德 | 澧县人民检察院 | 综合文秘 | 1 | 4 |
常德 | 安乡县人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县人民检察院 | 综合文秘1 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县人民检察院 | 综合文秘2 | 1 | 0 |
常德 | 津市市人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
常德 | 常德市公安局 | 网络安全管理 | 3 | 3 |
常德 | 常德市公安局 | 民警1 | 2 | 0 |
常德 | 常德市公安局 | 民警2 | 1 | 5 |
常德 | 常德市公安局 | 金融财会 | 1 | 3 |
常德 | 常德市公安局 | 特警 | 4 | 20 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 特警 | 2 | 3 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警1 | 1 | 2 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警2 | 1 | 3 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警3 | 6 | 2 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警4 | 1 | 2 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警5 | 1 | 2 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警6 | 1 | 3 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警7 | 1 | 2 |
常德 | 常德市公安局武陵分局 | 基层民警8 | 3 | 6 |
常德 | 常德市鼎城区公安局 | 网络安全管理1 | 1 | 3 |
常德 | 常德市鼎城区公安局 | 网络安全管理2 | 1 | 2 |
常德 | 常德市鼎城区公安局 | 基层民警 | 1 | 0 |
常德 | 常德市鼎城区公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 14 |
常德 | 常德市鼎城区公安局 | 宣传专干 | 1 | 11 |
常德 | 常德市鼎城区公安局 | 金融财会 | 1 | 13 |
常德 | 津市市公安局 | 特警1 | 1 | 9 |
常德 | 津市市公安局 | 特警2 | 1 | 6 |
常德 | 津市市公安局 | 金融财会 | 1 | 0 |
常德 | 津市市公安局 | 文字综合 | 1 | 0 |
常德 | 津市市公安局 | 基层民警1 | 1 | 3 |
常德 | 津市市公安局 | 基层民警2 | 1 | 1 |
常德 | 津市市公安局 | 基层民警3 | 1 | 0 |
常德 | 津市市公安局 | 基层民警4 | 2 | 0 |
常德 | 津市市公安局 | 基层民警5 | 1 | 2 |
常德 | 津市市公安局 | 基层民警6 | 1 | 7 |
常德 | 津市市公安局 | 基层民警7 | 1 | 11 |
常德 | 津市市公安局 | 基层民警8 | 1 | 11 |
常德 | 澧县公安局 | 文字综合 | 1 | 43 |
常德 | 澧县公安局 | 基层民警1 | 11 | 24 |
常德 | 澧县公安局 | 基层民警2 | 2 | 3 |
常德 | 澧县公安局 | 基层民警3 | 4 | 13 |
常德 | 石门县公安局 | 特警 | 8 | 3 |
常德 | 石门县公安局 | 基层民警1 | 1 | 9 |
常德 | 石门县公安局 | 基层民警2 | 1 | 5 |
常德 | 石门县公安局 | 基层民警3 | 3 | 0 |
常德 | 石门县公安局 | 基层民警4 | 1 | 22 |
常德 | 石门县公安局 | 基层民警5 | 2 | 9 |
常德 | 石门县公安局 | 基层民警6 | 1 | 1 |
常德 | 石门县公安局 | 基层民警7 | 5 | 2 |
常德 | 石门县公安局 | 基层民警8 | 1 | 2 |
常德 | 石门县公安局 | 新闻宣传 | 1 | 6 |
常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警1 | 1 | 4 |
常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警2 | 1 | 1 |
常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警3 | 2 | 5 |
常德 | 汉寿县公安局 | 基层民警4 | 1 | 16 |
常德 | 安乡县公安局 | 警犬技术 | 1 | 0 |
常德 | 安乡县公安局 | 法制专干 | 1 | 3 |
常德 | 安乡县公安局 | 宣传专干 | 1 | 1 |
常德 | 安乡县公安局 | 金融财会 | 1 | 3 |
常德 | 安乡县公安局 | 基层民警1 | 2 | 1 |
常德 | 安乡县公安局 | 基层民警2 | 1 | 21 |
常德 | 临澧县公安局 | 基层民警1 | 2 | 0 |
常德 | 临澧县公安局 | 基层民警2 | 2 | 1 |
常德 | 临澧县公安局 | 基层民警3 | 2 | 4 |
常德 | 临澧县公安局 | 基层民警4 | 2 | 7 |
常德 | 临澧县公安局 | 网络安全管理 | 2 | 7 |
常德 | 临澧县公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 1 | 7 |
